Player name: | Orman, Modest |  |
Most recent federation: | United States |
Date of birth: | N/A |
Most recent ID: | 2011930 |
Sex: | man |
list pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- Gms Birthday Sex Flag
Oct 2001 x 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0 i
Jul 2001 x 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0 i
Apr 2001 x 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0 i
Jan 2001 x 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0 i
Oct 2000 x 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0 i
Jul 2000 x 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0 i
Jan 2000 x 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0 i
Jul 1999 x 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0 i
Jan 1999 4595= 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0
Jul 1998 4348= 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0
Jan 1998 4178= 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0
Jul 1997 4239= 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0
Jan 1997 4042= 2011930 Orman, Modest USA 2310 0 0
Jul 1996 4005= 2011930 Orman, Modest USA 2310 9
OlimpBase :: the encyclopaedia of team chess
Please send us your comments and corrections.
Wojciech Bartelski & Co. (C) 2003-2023