Sorted by federation
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
Albania
1 Muco, Fatos ALB 2440 0 1949.04.17
2 Adhami, Vangiel ALB 2335 0
3 Pustina, Ylvi ALB 2300 0
3= Vila, Florian ALB 2300 0 1940.xx.xx
5 Omari, Fatos ALB 2215 0 1940.xx.xx
Argentina
1 Panno, Oscar g ARG 2540 -45 1932.03.12
2 Sanguinetti, Raul m ARG 2530 0 1933.02.03
3 Najdorf, Miguel g ARG 2520 -5 1910.04.15
4 Bolbochan, Julio m ARG 2500 0 1920.03.20
5 Quinteros, Miguel A. g ARG 2495 -25 1947.12.28
6 Garcia, Raimundo m ARG 2460 +5 1936.05.27
7 Schweber, Samuel m ARG 2445 0 1936.07.16
8 Pilnik, Herman g ARG 2435 0 1914.01.08
9 Hase, Juan C. ARG 2425 +5 1948.04.24
10 Bolbochan, Jacobo m ARG 2420 0 1906.12.26
10= Debarnot, Roberto ARG 2420 +15 1947.08.05
10= Rossetto, Hector g ARG 2420 -15 1922.09.08
13 Rubinetti, Jorge m ARG 2415 0 1945.03.31
14 Cuasnicu, Oscar ARG 2410 +20 1942.10.24
15 Szmetan, Jorge ARG 2405 +15 1950.05.26
16 Palermo, Vicente ARG 2400 +10 1932.03.12
17 Emma, Jaime ARG 2385 0 1938.01.17
18 Bronstein, Luis ARG 2375 +10 1946.06.02
19 Frayle, Jorge ARG 2370 1940.xx.xx
19= Leskovar, Mario ARG 2370 1950.10.12
19= Pelikan, Jorge m ARG 2370 -5 1906.04.23
22 Garcia, Horacio ARG 2365 -10 1943.08.10
22= Poch, Caesar G. ARG 2365 +20 1946.01.06
24 Casas, Fernando ARG 2360 +10 1928.08.21
25 Foguelman, Alberto m ARG 2350 0 1923.10.13
26 Mazzoleni, Julio ARG 2325 0 1930.08.14
26= Reinhardt, Enrique ARG 2325 1903.03.29
28 Juarez, Carlos Eleodoro ARG 2320 0 1938.06.29
29 Brond, Victor ARG 2315 0 1947.09.15
29= Sumiacher, Carlos ARG 2315 -10 1951.xx.xx
31 Ocampo, Raul ARG 2305 0 1945.xx.xx
31= Steinbaum, Fernando ARG 2305 1938.09.27
31= Szlos, Leonardo ARG 2305 1947.12.20
34 Hase, Ricardo ARG 2300 +20 1946.xx.xx
34= Morgado, Juan J. ARG 2300 1947.02.02
36 Bazan, Osvaldo ARG 2290 1934.10.14
37 Rebizzo, Cayetano ARG 2280 1908.08.07
38 Marcussi, Bartolome ARG 2260 0 1933.04.26
39 Amado, Claudio ARG 2235 1944.03.19
40 Aparicio, Anibal ARG 2230 1947.06.16
40= Bulcourf, Carlos ARG 2230 0 1939.03.03
42 Carbone, Jose ARG 2220 -15 1932.06.29
43 Anelli, Antonio ARG 2215 +5 1944.05.11
43= Castillo, Carlos ARG 2215 0 1941.01.03
45 Kirchmayr, Emilio ARG 2210 0 1930.09.29
Australia
1 Shaw, Terrey I. AUS 2380 0 1946.10.12
2 Fuller, Maxwell L. AUS 2365 0 1945.01.28
3 Hay, Trevor AUS 2350 0 1945.10.17
4 Hamilton, Douglas G. AUS 2285 0 1941.08.15
5 Flatow, Alfred AUS 2280 0 1937.08.28
Austria
1 Robatsch, Karl g AUT 2440 +10 1928.10.14
2 Dueckstein, Andreas m AUT 2410 0 1927.08.02
3 Holaszek, Hans AUT 2385 0 1944.01.05
4 Roehrl, Karl AUT 2365 0 1941.01.11
4= Strobel, Ferdinand AUT 2365 0 1943.11.22
6 Janetschek, Karl AUT 2335 0 1940.04.17
7 Watzka, Horst AUT 2310 0 1939.08.13
8 Beni, Alfred m AUT 2210 0 1923.06.03
8= Dorn, Max AUT 2210 0
8= Zoebisch, Herbert AUT 2210 0 1941.12.16
Belgium
1 O'Kelly de Galway, Alberic g BEL 2445 0 1911.05.17
2 Boey, Josef m BEL 2435 0 1934.05.16
3 Van Seters, Frits BEL 2325 0 1913.09.08
4 Cornelis, Frans B. BEL 2310 0 1942.01.06
5 Beyen, Roland BEL 2265 0 1932.04.06
5= Wostin, Rik H. BEL 2265 0 1942.01.29
7 Dunkelblum, Arthur m BEL 2240 0 1906.04.23
Bolivia
1 Aliaga, Juan Carrajal BOL 2205 0
Brazil
1 Mecking, Henrique g BRA 2615 +40 1952.01.23
2 Camara, Helder m BRA 2365 -10 1937.02.07
2= Van Riemsdijk, Herman C. BRA 2365 +45 1948.08.26
4 Segal, Alexandru Sorin BRA 2350 +10 1947.10.04
5 German, Eugenio m BRA 2340 0 1930.10.24
5= Nobrega, Adaucto da BRA 2340
7 Toth, Peter BRA 2320 +20 1940.09.07
8 Rocha, Antonio BRA 2315 -35 1944.06.13
9 Trois, Francisco R. T. BRA 2310 +15 1946.09.03
10 Araujo, Helio BRA 2280
10= Fiori de Azevedo, Pio BRA 2280 1940.xx.xx
10= Pinto Paiva, Jose BRA 2280 0 1938.xx.xx
13 Carvalho, Herbert Abreu BRA 2270 1954.09.30
14 Dumont, Sadi Glasser BRA 2225 1957.01.13
15 Chemin, Vitorio BRA 2220 0 1950.05.09
Bulgaria
1 Radulov, Ivan g BUL 2490 -40 1939.01.07
2 Padevsky, Nikola g BUL 2480 -10 1933.05.29
3 Kirov, Nino m BUL 2465 +45 1945.02.09
3= Tringov, Georgi P. g BUL 2465 +15 1937.03.07
5 Popov, Luben m BUL 2460 -10 1936.01.28
6 Minev, Nikolay N. m BUL 2455 0 1931.01.08
7 Bobotsov, Milko G. g BUL 2440 -20 1931.09.30
7= Spiridonov, Nikola m BUL 2440 -15 1938.02.28
9 Ermenkov, Evgenij BUL 2430 +5 1949.09.29
9= Spassov, Liuben m BUL 2430 -40 1943.03.22
11 Peev, Peicho m BUL 2425 +25 1940.04.02
12 Kolarov, Atanas S. m BUL 2415 -30 1934.03.02
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
13 Atanasov, Gospodin BUL 2405 -35 1951.06.27
13= Bohosjan, Sarkis BUL 2405 -20 1941.03.27
15 Kozarov, Petar BUL 2380 0 1935.08.02
16 Orev, Petar BUL 2375 +15 1934.06.07
17 Velikov, Petar BUL 2370 +35 1951.03.30
18 Antonov, Liudmil BUL 2360 1950.xx.xx
18= Babev, Aleksandar BUL 2360 0 1943.07.11
18= Radev, Nikolai BUL 2360 -35 1938.12.19
18= Spirov, Todor BUL 2360 1945.12.03
22 Daskalov, Georgi BUL 2350 0
22= Dobrev, Dimitar BUL 2350 0 1950.xx.xx
22= Pelitov, Dimitar BUL 2350 +15 1930.06.12
25 Jankov, Todor BUL 2345 +80
25= Karapchanski, Dimitar BUL 2345 -55 1947.04.30
27 Prodanov, Dimitar BUL 2340 0 1952.12.06
28 Inkiov, Ventzislav BUL 2335 1956.05.19
29 Petrov, Petar S. BUL 2325
30 Ajanski, Jordan S. BUL 2320 0 1934.06.30
31 Angelov, Kosta BUL 2315 0 1946.12.10
32 Mandrow, Dimitar BUL 2310 0 1940.xx.xx
32= Pantaleev, Dimitar BUL 2310 +80 1930.06.12
34 Pipkov, Liuben BUL 2300 0
35 Arnaudov, Petar BUL 2295 -90 1939.03.20
36 Merdinjan, Agop BUL 2275 0 1949.05.07
37 Antonov, Vladimir BUL 2265 1949.11.10
37= Sidyakov, Borislav BUL 2265 0
39 Stankov, Georgi BUL 2255 -20
40 Kerchev, Zlatozar BUL 2250 0 1938.04.19
40= Konstantinov, Valentin BUL 2250 0 1948.02.13
40= Slavov, Dimcho BUL 2250 1950.03.10
43 Bonchev, Stoiko BUL 2240 +10 1940.12.26
44 Milev, Zdravko m BUL 2230 -120 1929.10.25
44= Tomov, Georgi BUL 2230 0
Canada
1 Suttles, Duncan g CAN 2445 -40 1945.12.21
2 Yanofsky, Daniel A. g CAN 2435 0 1925.03.26
3 Vranesic, Zvonko m CAN 2430 +5 1938.10.04
4 Biyiasas, Peter m CAN 2420 0 1950.11.19
5 Amos, Bruce M. m CAN 2415 0 1946.12.30
6 Kuprejanov, George m CAN 2365 0 1938.03.06
7 Allan, Denis CAN 2355 0 1944.11.21
8 Day, Lawrence A. m CAN 2330 0 1949.02.01
9 Witt, Laszlo m CAN 2325 0 1933.04.02
10 Coudari, Camille CAN 2295 0 1951.07.29
10= Piasetski, Leon CAN 2295 0 1951.12.24
12 Macskasy, Elod CAN 2280 0 1919.04.07
13 Selick, Paul CAN 2275 0 1950.11.24
14 Zuk, Robert D. CAN 2260 0 1947.05.14
15 Berry, Jonathan CAN 2240 0 1953.09.11
Chile
1 Donoso Velasco, Pedro H. CHI 2395 +30 1944.02.26
1= Silva Sanchez, Carlos CHI 2395 +85 1944.06.19
3 Letelier, Rene m CHI 2375 +25 1915.09.21
4 Stekel-Grunberg, Moises CHI 2370
5 Godoy Bugueno, David A. CHI 2360 +35 1944.01.15
6 Jauregui, Carlos CHI 2355 +5 1932.09.14
6= Velasquez, Cesar CHI 2355 -35 1950.02.20
8 Cordova Valle, Sergio CHI 2320 1949.xx.xx
8= Orpinas, Claudio CHI 2320 1950.09.19
10 Melhuish, Jose CHI 2310 0 1933.09.03
11 Belmonte, Juan S. CHI 2300 0
12 Carvallo Avario, Mauricio CHI 2285 0
12= Zuniga Rivera, Edmundo CHI 2285 0
14 Larrain Cadaiz, Eugenio CHI 2280 +40 1937.11.21
15 Ader, Walter CHI 2270 -20 1913.11.07
16 Baccelliere Pena, Mario E. CHI 2210 1953.12.05
Colombia
1 Cuartas, Carlos COL 2395 +45 1940.08.15
2 Cuellar Gacharna, Miguel m COL 2360 0 1916.11.18
3 Garcia, Luis E. COL 2350 +100
4 Alzate, Dario COL 2340 +50 1955.05.27
5 Garcia, Gildardo COL 2335 1954.03.09
6 Castro, Oscar H. COL 2330 +25 1953.05.08
7 De Greif, Boris m COL 2325 -10 1930.02.13
8 Gutierrez, Jose A. m COL 2315 +15 1943.08.26
9 Agudelo, Antonio COL 2300
9= Minaya, Juan COL 2300 -5 1941.11.20
11 Henao, Raul Fernando COL 2290 1955.10.19
12 Munoz, Francisco COL 2280 -40
13 Sanchez, Luis A. m COL 2260 -15 1917.07.20
14 Lopez, Fernando COL 2250 +40
Costa Rica
1 Rovira Mas, Jorge CRC 2295 0
Czechoslovakia
1 Hort, Vlastimil g CSR 2600 +10 1944.01.12
1= Smejkal, Jan g CSR 2600 +5 1946.03.22
3 Jansa, Vlastimil m CSR 2535 +60 1942.11.27
4 Pachman, Ludek g CSR 2510 -5 1924.05.11
5 Filip, Miroslav g CSR 2495 +5 1928.10.27
6 Pribyl, Josef m CSR 2455 +15 1947.10.12
7 Plachetka, Jan m CSR 2405 -40 1945.02.18
8 Lechtynsky, Jiri CSR 2390 0 1947.11.25
8= Siroky, Mojmir CSR 2390 1929.02.06
10 Fichtl, Jiri m CSR 2380 +5 1922.02.16
10= Kozma, Julius m CSR 2380 0 1929.06.01
12 Kupka, Slavoj CSR 2360 -5 1943.07.08
13 Hlousek, Zdenek CSR 2355 0 1924.08.21
13= Mista, Ladislav m CSR 2355 +15 1948.10.31
13= Novak, Ivan CSR 2355 +25 1943.01.26
13= Prandstetter, Eduard CSR 2355 0 1948.12.15
17 Gross, Stefan CSR 2350 0 1949.08.28
18 Blatny, Frantisek CSR 2345 +25 1933.04.02
19 Cibulka, Vladimir CSR 2335 +15 1941.11.01
19= Pithart, Frantisek CSR 2335
21 Banas, Jan CSR 2325 -35 1947.06.03
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
21= Trapl, Jindrich CSR 2325 0 1942.03.24
23 Kubicek, Antonin CSR 2320 +20 1946.06.25
24 Franzen, Jozef CSR 2315 0 1946.02.06
24= Jankovec, Ivan CSR 2315 -5 1938.10.17
26 Beil, Zdenek CSR 2310 +75 1953.08.19
27 Travnicek, Peter CSR 2305 +50 1943.03.14
28 Blucha, Dalibor CSR 2300 0 1935.10.14
28= Hausner, Ivan CSR 2300 0 1952.04.15
30 Ujtelky, Maximilian m CSR 2295 -15 1915.04.20
31 Kriz, Miroslav CSR 2285 -30 1939.12.11
31= Meduna, Eduard CSR 2285 0 1950.09.11
33 Pacl, Vaclav CSR 2275 0 1944.09.01
34 Alster, Ladislav CSR 2270 0 1927.04.02
35 Nowak, Ervin CSR 2255 0 1943.11.06
36 Privara, Igor CSR 2240 0 1948.12.13
37 Spacek, Petr CSR 2225 0 1954.02.26
38 Malis, Jiri CSR 2220 0 1945.03.21
39 Petrik, Karol CSR 2210 1951.08.19
Cuba
1 Garcia Gonzales, Guillermo CUB 2450 -20 1953.12.09
1= Rodriguez, Amador CUB 2450 1956.09.08
3 Fernandez, Juan C. CUB 2415 -20 1951.08.02
4 Garcia Martinez, Silvino m CUB 2400 -50 1944.07.04
5 Hernandez, Roman CUB 2395 +25 1949.11.23
6 Rodriguez Cordoba, Jesus R. m CUB 2390 -10 1949.06.15
7 Barreras, Alberto CUB 2380 +25 1951.04.05
8 Valdes Castillo, Arnaldo CUB 2375 +60 1947.10.06
9 Cobo Arteaga, Eldis m CUB 2370 -25 1929.09.05
10 Boudy, Julio CUB 2355 +15 1951.06.11
10= Lebredo, Gerardo CUB 2355 +50 1950.08.03
12 Diaz, Joaquin C. CUB 2345 +20 1948.07.05
13 Jimenez, Eleazar m CUB 2340 -55 1928.06.25
14 Vilela, Jose Luis CUB 2335 +30 1953.03.19
15 Estevez, Guillermo m CUB 2330 -15 1947.10.16
15= Ortega, Rogelio CUB 2330 0 1915.03.28
17 Pinal, Nelson B. CUB 2315 +5 1955.02.28
18 Hernandez, Jose J. CUB 2310 1951.01.19
18= Serrano, Waldo CUB 2310 1948.10.10
18= Triana, Justo CUB 2310 1952.07.19
21 Garcia, Wilfredo CUB 2300 +35 1954.11.23
22 Fernandez, Ciro A. CUB 2290 +45 1947.08.03
22= Junco, Carlos CUB 2290 +45
24 Mederos, Armando CUB 2285 -50 1950.10.08
24= Soler, Alberto CUB 2285
26 Ramos, Juan CUB 2280
27 Garcia, Gilberto CUB 2260 1919.09.02
28 Trujillo, Omar CUB 2255
29 Pelaez, Armando CUB 2230
30 Hernandez-Padron Cortes, Sergio CUB 2215
Denmark
1 Larsen, Bent g DEN 2630 +10 1935.03.04
2 Hamann, Svend m DEN 2490 +15 1940.10.08
3 Jakobsen, Ole m DEN 2435 +15 1942.10.19
4 Iskov, Gert DEN 2420 +40 1948.07.28
5 Bjerring, Kai DEN 2405 1946.01.21
6 Andersen, Borge m DEN 2390 -10 1934.03.19
6= Brinck-Claussen, Bjorn DEN 2390 0 1942.01.29
6= Holm, Sejer DEN 2390 0 1939.08.10
9 Bjerre, Troels DEN 2380 0 1947.08.16
9= Sloth, Jorn DEN 2380 0 1944.09.05
11 Moe, Mogens DEN 2375 +15 1944.03.13
11= Pedersen, Karl DEN 2375 -20 1940.09.27
13 Kristiansen, Jens DEN 2370 +5 1952.05.25
14 Ost-Hansen, Jacob DEN 2350 -30 1952.08.18
15 Rosenlund, Thorbjorn DEN 2345 +65 1951.06.18
16 Jacobsen, Bo DEN 2330 0 1948.12.12
16= Petersen, Finn DEN 2330 0 1940.04.28
18 Brondum, Eric DEN 2320 -55 1941.12.16
19 Fedder, Steen DEN 2315 -5 1951.06.14
19= Moler, Lari DEN 2315
21 Norby, Peter H. DEN 2310 0 1940.08.19
22 Jensen, Allan DEN 2300 0 1943.06.21
23 Poulsen, Allan DEN 2280 +10 1948.06.19
24 Hvenekilde, Jorgen DEN 2245 -20 1935.08.29
25 Auchenberg, Per DEN 2225 0 1953.04.15
26 Buch, Ole DEN 2215 0 1940.09.07
Dominican Republic
1 Belliard, Julio DOM 2235 0
Ecuador
1 Yepez, Olavo m ECU 2370 -20 1937.08.20
2 Verduga, Denis ECU 2250 -50 1953.03.14
3 Garces, Napoleon ECU 2220
England
1 Keene, Raymond D. m ENG 2505 +60 1948.01.29
2 Hartston, William R. m ENG 2480 +10 1947.08.12
3 Penrose, Jonathan m ENG 2450 0 1933.10.07
4 Botterill, George S. ENG 2410 0 1949.01.08
4= Miles, Anthony J. ENG 2410 +35 1955.04.25
6 Basman, Michael J. ENG 2400 +15 1946.03.16
7 Nunn, John D. M. ENG 2395 +95 1955.04.05
8 Markland, Peter R. ENG 2390 -15 1951.04.12
9 Webb, Simon ENG 2380 1949.06.10
10 Perkins, Alan H. ENG 2360 +55 1949.03.19
11 Bellin, Robert ENG 2355 +35 1952.06.30
11= Clarke, Peter H. ENG 2355 -5 1933.03.18
13 Eley, Brian ENG 2350 0 1946.08.xx
14 Stean, Michael F. ENG 2345 +25 1953.09.04
15 Littlewood, John E. ENG 2340 0 1931.05.25
16 Cafferty, Bernard ENG 2335 -20 1934.06.27
16= Franklin, Michael J. ENG 2335 0 1931.02.02
18 Corden, Martyn J. ENG 2315 +40
19 Griffiths, Peter C. ENG 2285 +20 1950.xx.xx
20 De Veauce, Louis ENG 2270
20= Mestel, A. Jonathan ENG 2270 0 1957.03.13
22 Carleton, John J. ENG 2250 +25
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
22= Saverymuttu, Seth ENG 2250 0 1951.xx.xx
Spain
1 Diez Del Corral, Jesus m ESP 2515 +20 1933.04.06
2 Calvo Minguez, Ricardo m ESP 2460 -10 1943.10.22
3 Pomar Salamanca, Arturo g ESP 2425 -10 1931.09.01
4 Toran Albero, Roman m ESP 2420 0 1931.10.08
5 Bellon Lopez, Juan Manuel ESP 2405 +5 1950.05.08
6 Menvielle Lacourrelle, Augusto ESP 2365 0 1938.08.12
7 Medina Garcia, Antonio m ESP 2350 -45 1919.10.02
8 Visier Segovia, Fernando ESP 2345 0 1943.02.03
9 Palacios De La Prida, Ernesto ESP 2330 0 1943.11.13
10 Martin Gonzalez, Angel ESP 2320 +45 1953.01.03
10= Sanz Alonso, Francisco J. ESP 2320 1952.12.13
12 Pijuan, Manuel ESP 2285
13 Bartrina, Modesto ESP 2280 1916.07.12
14 Dominguez Sanz, Juan P. ESP 2265 0 1935.06.29
15 Ruiz Gutierrez, Manuel ESP 2260 -20
16 Merino Mejuto, Domingo ESP 2255
17 Pujol Sans, Manuel ESP 2215 0 1952.09.17
Finland
1 Westerinen, Heikki M. J. m FIN 2465 +30 1944.04.27
2 Rantanen, Yrjo A. FIN 2410 +60 1950.04.23
3 Saren, Ilkka J. FIN 2350 0 1940.05.16
4 Ojanen, Kaarle S. m FIN 2325 0 1918.12.04
5 Nykopp, Jan-Michael F. FIN 2320 0 1946.03.14
6 Sorri, Kari Juhani FIN 2310 0 1941.10.25
7 Kanko, Ilkka FIN 2230 0 1934.11.22
France
1 Todorcevic, Miodrag FRA 2425 -5 1940.11.10
2 Bessenay, Maurice FRA 2400 1954.10.28
2= Seret, Jean-Luc FRA 2400 1951.09.14
4 Puhm, Alar FRA 2300 1945.12.12
5 Zinser, Sylvain FRA 2295 0 1936.11.24
6 Benoit, Michel FRA 2280 1949.01.18
6= Haik, Aldo FRA 2280 0 1952.10.19
6= Macles, Jacques FRA 2280 -10 1945.07.08
6= Preissmann, Emmanuel FRA 2280 1950.06.04
6= Raizman, Maurice FRA 2280 0 1905.02.26
11 Letzelter, Jean-Claude FRA 2240 -15 1940.04.25
12 Huguet, Bernard FRA 2235 0 1933.03.30
13 Meinsohn, Pierre FRA 2220 1955.05.13
East Germany
1 Uhlmann, Wolfgang g GDR 2550 -10 1935.03.29
2 Knaak, Rainer m GDR 2515 +40 1953.03.16
2= Malich, Burkhard m GDR 2515 +20 1936.11.29
4 Espig, Lutz m GDR 2490 +30 1949.01.05
5 Paehtz, Thomas GDR 2480 1956.09.04
6 Hennings, Artur m GDR 2470 +35 1940.07.11
7 Mueller, Klaus-Uwe GDR 2465 +170 1942.01.02
8 Boehlig, Heinz GDR 2450 1943.09.22
8= Moehring, Guenther GDR 2450 +5 1936.11.25
10 Liebert, Heinz m GDR 2445 -40 1936.05.24
11 Vogt, Lothar m GDR 2430 -10 1952.01.17
12 Schoeneberg, Manfred GDR 2425 0 1946.06.06
13 Zinn, Lothar m GDR 2410 -25 1938.03.19
14 Hesse, Peter GDR 2405 0 1944.09.29
15 Braun, Gottfried GDR 2400 0 1933.06.30
16 Baumbach, Friedrich GDR 2395 +15 1935.09.08
17 Boehnisch, Manfred GDR 2390 0 1941.04.16
18 Neukirch, Detlef GDR 2370 +30 1940.08.09
19 Boensch, Uwe GDR 2360 1958.10.15
20 Thal, Olaf GDR 2355 0 1935.12.14
21 Postler, Reinhard GDR 2340 0 1944.12.28
22 Gruenberg, Hans-Ulrich GDR 2315 +25 1956.01.09
23 Brueggemann, Joachim GDR 2310 0 1951.10.03
23= Espig, Thomas GDR 2310 -60 1954.01.14
23= Walter, Guenter GDR 2310 -25 1942.11.19
26 Pfeil, Hartmut GDR 2300 0 1951.xx.xx
26= Starck, Bodo GDR 2300 1934.10.13
28 Packroff, Hermann GDR 2290 0 1941.06.28
28= Rossmann, Helmut GDR 2290 1956.06.28
30 Dietze, Wolfgang GDR 2280 0 1950.06.19
31 Brameyer, Hermann GDR 2270 0 1939.08.14
32 Heinig, Wolfram GDR 2265 -10 1954.01.14
33 Litkiewicz, Kurt GDR 2240 1934.05.18
34 Syre, Christian GDR 2230 1954.04.05
35 Csulits, Anton GDR 2225 0 1942.04.03
Germany
1 Huebner, Robert g GER 2615 +15 1948.11.06
2 Schmid, Lothar g GER 2550 0 1928.05.10
3 Pfleger, Helmut m GER 2535 +15 1943.08.06
3= Unzicker, Wolfgang g GER 2535 0 1925.06.26
5 Hecht, Hans-Joachim g GER 2515 +10 1939.01.29
6 Darga, Klaus g GER 2500 0 1934.02.24
7 Dueball, Juergen m GER 2455 +5 1943.04.17
8 Kunsztowicz, Uwe GER 2440 0 1944.01.18
8= Mohrlok, Dieter m GER 2440 -10 1938.11.04
10 Schiffer, Karl-Josef GER 2435 0 1937.02.25
10= Teschner, Rudolf m GER 2435 0 1922.02.16
12 Gerusel, Mathias m GER 2420 0 1938.02.05
12= Soos, Bela m GER 2420 0 1930.03.06
14 Capelan, Guenter m GER 2410 0 1932.07.28
14= Kestler, Hans-Guenther GER 2410 0 1939.12.12
16 Eising, Johannes GER 2405 -10 1935.05.30
17 Lehmann, Heinz m GER 2395 +5 1921.10.20
18 Chaplinsky, Edgar GER 2375 -5 1933.07.xx
19 Behling, Robert GER 2370 0 1947.06.30
19= Clemens, Christian GER 2370 0 1940.08.05
21 Borngaesser, Rene GER 2365 -25 1951.09.22
22 Schifferdecker, Wilhelm GER 2350 0 1919.09.05
23 Suess, Alois GER 2345 0 1943.06.10
24 Kiffmeyer, Constanz GER 2330 0 1951.02.27
25 Christoph, Manfred GER 2300 0 1931.05.28
25= Hollig, Klaus GER 2300
27 Buchal, Stephan GER 2290 -100 1953.08.18
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
28 Hans, Peter GER 2285 0 1946.xx.xx
29 Jahr, Ulrich GER 2280 0 1927.02.15
29= Klein, Manfred GER 2280 0 1940.10.19
31 Rellstab, Ludwig sr m GER 2265 -55 1904.11.23
32 Friehoff, Heinz GER 2245 0 1941.07.08
33 Mack, Peter GER 2235 1954.12.28
34 Dresen, Ulrich GER 2225 0 1949.04.13
35 Engert, Immo GER 2205 0 1906.08.18
Greece
1 Siaperas, Triantafyllos m GRE 2345 -20 1932.08.01
2 Makropoulos, Georgios GRE 2325 0 1953.09.28
3 Vizantiadis, Lazaros m GRE 2260 0 1938.04.02
4 Skalkotas, Nikolaos GRE 2250 +15 1949.09.21
5 Balaskas, Panayotis GRE 2245 0 1946.10.19
6 Trikaliotis, Georgios GRE 2215 0 1939.02.25
Hong Kong
1 Shui, Kan-Wai HKG 2360 0 1944.09.20
2 Badilles, Glicerio HKG 2290 0
3 Krstic, Slobodan HKG 2210 0 1948.10.20
Hungary
1 Portisch, Lajos g HUN 2645 -5 1937.04.04
2 Szabo, Laszlo g HUN 2555 -10 1917.03.19
3 Csom, Istvan g HUN 2540 0 1940.06.02
4 Ribli, Zoltan g HUN 2525 0 1951.09.06
5 Adorjan, Andras g HUN 2515 0 1950.03.31
6 Sax, Gyula m HUN 2505 +45 1951.06.18
7 Forintos, Gyozo V. m HUN 2490 +30 1935.07.30
8 Bilek, Istvan g HUN 2475 -25 1932.08.11
8= Farago, Ivan HUN 2475 +35 1946.04.01
10 Dely, Peter m HUN 2470 -10 1934.07.05
10= Honfi, Karoly m HUN 2470 +25 1930.10.25
12 Barcza, Gedeon g HUN 2460 0 1911.08.21
12= Vadasz, Laszlo HUN 2460 +55 1948.01.27
14 Barczay, Laszlo g HUN 2440 -10 1936.02.21
15 Haag, Ervin m HUN 2430 +10 1933.01.11
16 Hazai, Laszlo HUN 2420 1953.06.14
16= Lengyel, Levente g HUN 2420 -30 1933.06.13
16= Nagy, Ervin HUN 2420 -35 1945.07.30
16= Portisch, Ferenc HUN 2420 +5 1939.04.09
16= Szilagyi, Peter HUN 2420 -20 1937.10.30
16= Tompa, Janos HUN 2420 -30 1947.04.30
22 Navarovszky, Laszlo m HUN 2415 +5 1933.04.03
23 Pinter, Jozsef HUN 2410 1953.11.09
23= Sapi, Laszlo HUN 2410 +20 1935.03.20
25 Pogats, Jozsef HUN 2405 +10 1928.07.10
25= Rajna, Gyorgy HUN 2405 1947.02.14
25= Varnusz, Egon HUN 2405 +15 1933.11.15
28 Eperjesi, Laszlo HUN 2400 1943.05.16
29 Polgar, Istvan HUN 2395 +10 1944.11.26
29= Somogyi, Istvan HUN 2395 0 1934.10.09
31 Gesos, Pavlos HUN 2390 0 1945.05.25
31= Kovacs, Laszlo M. m HUN 2390 0 1938.10.05
31= Petran, Pal HUN 2390 1946.09.15
34 Flesch, Janos m HUN 2380 0 1933.09.30
35 Szily, Jozsef m HUN 2375 0 1913.10.02
36 Kluger, Gyula m HUN 2370 +5 1914.01.15
37 Meleghegyi, Csaba HUN 2360 1941.09.15
37= Szilagyi, Gyorgy m HUN 2360 +10 1921.07.04
39 Tabor, Jozsef HUN 2355 0 1936.04.03
40 Lukacs, Peter HUN 2345 0 1950.07.09
41 Sandor, Bela m HUN 2340 +10 1919.12.14
42 Virag, Ferenc HUN 2335 0 1945.11.01
43 Ortel, Endre HUN 2330 1948.04.10
43= Ozsvath, Andras HUN 2330 -25 1929.08.19
45 Hradeczky, Tamas HUN 2300 0 1948.04.06
46 Gasztonyi, Endre HUN 2295 -15 1931.03.17
47 Horvath, Gyula HUN 2280 1951.05.28
48 Sallay, Roland HUN 2260 1911.11.11
49 Perenyi, Bela HUN 2255 1953.10.20
50 Balogh, Bela HUN 2250 +10 1931.02.17
50= Szeles, Karoly HUN 2250 0 1946.03.18
52 Cuibus, Janos HUN 2240 1923.08.23
53 Muller, Laszlo HUN 2230 1920.09.25
Indonesia
1 Suradiradja, Herman INA 2320 +40 1947.10.14
2 Ardiansyah, Haji m INA 2315 -35 1951.12.05
3 Turalakey, M. INA 2310 0 1940.xx.xx
4 Bachtiar, Arovah INA 2305 -35 1934.03.25
5 Sampouw, Jacobus S. INA 2280 -20
India
1 Hassan, Mohamed IND 2380 0 1931.08.10
2 Aaron, Manuel m IND 2240 0 1935.12.30
Iran
1 Harandi, Khosro IRI 2355 0 1950.09.01
2 Sawadkuhi, Massoud-Amir IRI 2340 0 1942.09.28
3 Sharif, Mershad IRI 2300 0 1952.07.11
4 Shirazi, Kamran IRI 2285 0 1952.11.21
Ireland
1 Cox, David IRL 2325 0 1951.xx.xx
2 Littleton, Michael F. IRL 2295 0
2= Moles, John IRL 2295 0 1949.09.22
4 Mc Grillen, Hugh IRL 2260 -30
5 Heidenfeld, Wolfgang IRL 2225 -25 1911.05.29
Iceland
1 Olafsson, Fridrik g ISL 2550 -20 1935.01.26
2 Sigurjonsson, Gudmundur m ISL 2480 +10 1947.09.25
3 Thorsteinsson, Thorsteinn ISL 2410 0 1944.12.22
4 Magnusson, Olafuv ISL 2400 +20 1938.11.15
