Sorted by rating change
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
1 Mueller, Klaus-Uwe GDR 2465 +170 1942.01.02
2 Formanek, Edward W. USA 2420 +160 1942.05.06
3 Giorgadze, Tamaz URS 2435 +140 1947.11.09
4 Muratov, Vladimir A. URS 2435 +135 1935.11.14
5 Kozlov, Vladimir N. URS 2460 +100 1950.05.31
6 Garcia, Luis E. COL 2350 +100
7 Nunn, John D. M. ENG 2395 +95 1955.04.05
8 Kane, George Francis USA 2330 +90
9 Silva Sanchez, Carlos CHI 2395 +85 1944.06.19
10 Jankov, Todor BUL 2345 +80
11 Barle, Janez YUG 2330 +80 1952.03.21
12 Pantaleev, Dimitar BUL 2310 +80 1930.06.12
13 Cherepkov, Alexander V. URS 2475 +75 1920.10.30
14 Beil, Zdenek CSR 2310 +75 1953.08.19
15 Timman, Jan H. m NED 2540 +70 1951.12.14
16 Bernard, Ryszard POL 2380 +70 1944.08.21
17 Palatnik, Semon URS 2470 +65 1950.03.26
18 Rosenberg, Sergei G. URS 2445 +65
19 Rosenlund, Thorbjorn DEN 2345 +65 1951.06.18
20 Kavalek, Lubomir g USA 2625 +60 1943.08.09
21 Jansa, Vlastimil m CSR 2535 +60 1942.11.27
22 Keene, Raymond D. m ENG 2505 +60 1948.01.29
23 Tarjan, James E. USA 2475 +60 1952.02.22
24 Rantanen, Yrjo A. FIN 2410 +60 1950.04.23
25 Timman, Anton P. NED 2385 +60 1948.07.06
26 Valdes Castillo, Arnaldo CUB 2375 +60 1947.10.06
27 Baretic, Dragoljub YUG 2310 +60 1936.04.04
28 Vadasz, Laszlo HUN 2460 +55 1948.01.27
29 Perkins, Alan H. ENG 2360 +55 1949.03.19
30 Petrushin, Alexander I. URS 2340 +55 1947.03.10
31 Janosevic, Dragoljub g YUG 2465 +50 1923.07.08
32 Makarichev, Sergey URS 2440 +50 1953.11.17
33 Ogaard, Leif NOR 2435 +50 1952.01.05
34 Panchenko, Alexander N. URS 2435 +50 1953.10.05
35 Lebredo, Gerardo CUB 2355 +50 1950.08.03
36 Vogel, Jaap NED 2350 +50 1948.03.31
37 Alzate, Dario COL 2340 +50 1955.05.27
38 Van Dop, Arend J. NED 2340 +50 1950.07.03
39 Travnicek, Peter CSR 2305 +50 1943.03.14
40 Browne, Walter S. g USA 2575 +45 1949.01.10
41 Sax, Gyula m HUN 2505 +45 1951.06.18
42 Schmidt, Wlodzimierz m POL 2500 +45 1943.04.10
43 Ostojic, Predrag m YUG 2485 +45 1938.02.22
44 Kirov, Nino m BUL 2465 +45 1945.02.09
45 Kupreichik, Viktor D. URS 2460 +45 1949.07.03
46 Zakharov, Alexander URS 2425 +45
47 Cuartas, Carlos COL 2395 +45 1940.08.15
48 Van Riemsdijk, Herman C. BRA 2365 +45 1948.08.26
49 Martin Gonzalez, Angel ESP 2320 +45 1953.01.03
50 Stanciu, Traian ROM 2295 +45 1935.09.15
51 Fernandez, Ciro A. CUB 2290 +45 1947.08.03
52 Junco, Carlos CUB 2290 +45
53 Karpov, Anatoly g URS 2700 +40 1951.05.23
54 Mecking, Henrique g BRA 2615 +40 1952.01.23
55 Ljubojevic, Ljubomir m YUG 2605 +40 1950.11.02
56 Vaganian, Rafael A. g URS 2540 +40 1951.10.15
57 Knaak, Rainer m GDR 2515 +40 1953.03.16
58 Stoliar, Efim Samoilovich URS 2440 +40 1923.03.10
59 Iskov, Gert DEN 2420 +40 1948.07.28
60 Suradiradja, Herman INA 2320 +40 1947.10.14
61 Corden, Martyn J. ENG 2315 +40
62 Larrain Cadaiz, Eugenio CHI 2280 +40 1937.11.21
63 Lopez, Fernando COL 2250 +40
64 Gufeld, Eduard g URS 2535 +35 1936.03.19
65 Grigorian, Karen A. URS 2520 +35 1947.09.07
66 Kurajica, Bojan m YUG 2510 +35 1947.11.15
67 Farago, Ivan HUN 2475 +35 1946.04.01
68 Hennings, Artur m GDR 2470 +35 1940.07.11
69 Miles, Anthony J. ENG 2410 +35 1955.04.25
70 Velikov, Petar BUL 2370 +35 1951.03.30
71 Godoy Bugueno, David A. CHI 2360 +35 1944.01.15
72 Bellin, Robert ENG 2355 +35 1952.06.30
73 Garcia, Wilfredo CUB 2300 +35 1954.11.23
74 Bohm, Hans NED 2285 +35 1950.01.15
75 Marjan, Dusan YUG 2250 +35 1935.11.23
76 Espig, Lutz m GDR 2490 +30 1949.01.05
77 Forintos, Gyozo V. m HUN 2490 +30 1935.07.30
78 Westerinen, Heikki M. J. m FIN 2465 +30 1944.04.27
79 Estrin, Yakov B. URS 2450 +30 1923.04.21
80 Vorotnikov, Vladislav V. URS 2420 +30 1947.08.17
81 Czerniak, Moshe m ISR 2410 +30 1910.02.03
82 Donoso Velasco, Pedro H. CHI 2395 +30 1944.02.26
83 Grokhotov, Vladimir T. URS 2380 +30
84 Neukirch, Detlef GDR 2370 +30 1940.08.09
85 Vaisman, Volodia ROM 2370 +30 1937.12.25
86 Durao, Joaquim m POR 2360 +30 1938.10.25
87 Van Baarle, C. John NED 2350 +30 1945.04.19
88 Vilela, Jose Luis CUB 2335 +30 1953.03.19
89 Hutchings, Stuart J. WLS 2310 +30 1951.05.08
90 Kuzmin, Gennadi P. g URS 2600 +25 1946.01.19
91 Bronstein, David I. g URS 2595 +25 1924.02.19
92 Andersson, Ulf g SWE 2580 +25 1951.06.27
93 Tukmakov, Vladimir B. g URS 2570 +25 1946.03.15
94 Kholmov, Ratmir D. g URS 2545 +25 1925.05.13
95 Lutikov, Anatoly S. m URS 2545 +25 1933.02.05
96 Rashkovsky, Nukhim N. URS 2510 +25 1946.04.18
97 Honfi, Karoly m HUN 2470 +25 1930.10.25
98 Romanishin, Oleg M. m URS 2470 +25 1952.01.10
99 Buljovcic, Ivan YUG 2460 +25 1936.12.27
100 Mednis, Edmar J. USA 2455 +25 1937.03.22
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
101 Karaklajic, Nikola m YUG 2445 +25 1926.02.24
102 Peev, Peicho m BUL 2425 +25 1940.04.02
103 Shashin, Alexander A. URS 2420 +25 1944.01.29
104 Hernandez, Roman CUB 2395 +25 1949.11.23
105 Lerner, Konstantin Z. URS 2390 +25 1950.02.28
106 Barreras, Alberto CUB 2380 +25 1951.04.05
107 Letelier, Rene m CHI 2375 +25 1915.09.21
108 Novak, Ivan CSR 2355 +25 1943.01.26
109 Blatny, Frantisek CSR 2345 +25 1933.04.02
110 Stean, Michael F. ENG 2345 +25 1953.09.04
111 Castro, Oscar H. COL 2330 +25 1953.05.08
112 Gruenberg, Hans-Ulrich GDR 2315 +25 1956.01.09
113 Jigjidsuren, Purev MGL 2285 +25 1947.04.20
114 Carleton, John J. ENG 2250 +25
115 Nijdam, Wim NED 2230 +25 1947.07.23
116 Korchnoi, Viktor g URS 2670 +20 1931.03.23
117 Furman, Semyen A. g URS 2560 +20 1920.12.01
118 Planinc, Albin g YUG 2545 +20 1944.04.18
119 Velimirovic, Dragoljub g YUG 2530 +20 1942.05.12
120 Diez Del Corral, Jesus m ESP 2515 +20 1933.04.06
121 Malich, Burkhard m GDR 2515 +20 1936.11.29
122 Podgaets, Mikhail m URS 2485 +20 1947.07.23
123 Averkin, Orest N. URS 2480 +20 1944.02.25
124 Karasev, Vladimir I. URS 2460 +20 1938.06.17
125 Sosonko, Gennadi NED 2450 +20 1943.05.18
126 Torre, Eugenio m PHI 2450 +20 1951.11.04
127 Rusakov, Iakov D. URS 2440 +20
128 Gulko, Boris F. URS 2435 +20 1947.02.09
129 Kuijpers, Frans A. m NED 2420 +20 1941.02.27
130 Obukhovski, Edward A. URS 2420 +20
131 Rajkovic, Dusan YUG 2420 +20 1942.06.17
132 Cuasnicu, Oscar ARG 2410 +20 1942.10.24
133 Sapi, Laszlo HUN 2410 +20 1935.03.20
134 Magnusson, Olafuv ISL 2400 +20 1938.11.15
135 Mestrovic, Zvonimir m YUG 2400 +20 1944.10.17
136 Sydor, Andrzej m POL 2395 +20 1937.01.03
137 Chellstorp, Craig V. USA 2380 +20 1952.09.19
138 Poch, Caesar G. ARG 2365 +20 1946.01.06
139 Diaz, Joaquin C. CUB 2345 +20 1948.07.05
140 Toth, Peter BRA 2320 +20 1940.09.07
141 Kubicek, Antonin CSR 2320 +20 1946.06.25
142 Petrosian, Arshak B. URS 2320 +20 1953.12.16
143 Jonsson, Johannes G. ISL 2310 +20
144 Hase, Ricardo ARG 2300 +20 1946.xx.xx
145 Maslov, Leonid P. URS 2300 +20 1935.xx.xx
146 Griffiths, Peter C. ENG 2285 +20 1950.xx.xx
147 Bloch, Nigel RSA 2230 +20 1953.xx.xx
148 Huebner, Robert g GER 2615 +15 1948.11.06
149 Pfleger, Helmut m GER 2535 +15 1943.08.06
150 Donner, Jan-Hein g NED 2495 +15 1927.07.06
151 Klovan, Janis URS 2495 +15 1935.04.09
152 Hamann, Svend m DEN 2490 +15 1940.10.08
153 Ciocaltea, Victor m ROM 2470 +15 1932.01.16
154 Tringov, Georgi P. g BUL 2465 +15 1937.03.07
155 Pribyl, Josef m CSR 2455 +15 1947.10.12
156 Murrey, Jacob URS 2455 +15 1941.08.02
157 Jakobsen, Ole m DEN 2435 +15 1942.10.19
158 Bisguier, Arthur B. g USA 2435 +15 1929.10.08
159 Soltis, Andrew E. USA 2435 +15 1947.05.28
160 Messing, Hrvoje m YUG 2430 +15 1940.07.26
161 Debarnot, Roberto ARG 2420 +15 1947.08.05
162 Bednarski, Jacek B. m POL 2415 +15 1939.03.12
163 Szmetan, Jorge ARG 2405 +15 1950.05.26
164 Varnusz, Egon HUN 2405 +15 1933.11.15
165 Ujtumen, Tudev m MGL 2405 +15 1939.12.24
166 Pytel, Krzysztof POL 2405 +15 1945.05.15
167 Nikolic, Stanimir m YUG 2405 +15 1935.01.26
168 Basman, Michael J. ENG 2400 +15 1946.03.16
169 Alexeev, Anatoly V. URS 2400 +15
170 Baumbach, Friedrich GDR 2395 +15 1935.09.08
171 Dydyshko, Viacheslav URS 2395 +15 1949.04.10
172 Orev, Petar BUL 2375 +15 1934.06.07
173 Moe, Mogens DEN 2375 +15 1944.03.13
174 Mista, Ladislav m CSR 2355 +15 1948.10.31
175 Boudy, Julio CUB 2355 +15 1951.06.11
176 Pelitov, Dimitar BUL 2350 +15 1930.06.12
177 Persitz, Raaphi SUI 2345 +15 1934.xx.xx
178 Cibulka, Vladimir CSR 2335 +15 1941.11.01
179 Liljedahl, Lennart SWE 2330 +15 1947.08.27
180 Nordstrom, Felix SWE 2325 +15 1944.06.05
181 Gutierrez, Jose A. m COL 2315 +15 1943.08.26
182 Trois, Francisco R. T. BRA 2310 +15 1946.09.03
183 Popov, Stevan YUG 2300 +15 1945.10.04
184 Skalkotas, Nikolaos GRE 2250 +15 1949.09.21
185 Larsen, Bent g DEN 2630 +10 1935.03.04
186 Hort, Vlastimil g CSR 2600 +10 1944.01.12
187 Krogius, Nikolai V. g URS 2570 +10 1930.07.22
188 Ivkov, Borislav g YUG 2530 +10 1933.11.12
189 Razuvaev, Yuri S. m URS 2520 +10 1945.10.10
190 Hecht, Hans-Joachim g GER 2515 +10 1939.01.29
191 Parma, Bruno g YUG 2510 +10 1941.12.30
192 Dvoretzky, Mark URS 2495 +10 1947.12.09
193 Marovic, Drazen m YUG 2490 +10 1938.01.14
194 Hartston, William R. m ENG 2480 +10 1947.08.12
195 Sigurjonsson, Gudmundur m ISL 2480 +10 1947.09.25
196 Hulak, Krunoslav YUG 2475 +10 1951.05.25
197 Zhuravliov, Valerij URS 2470 +10 1938.12.11
198 Beliavsky, Alexander G. m URS 2460 +10 1953.12.17
199 Sofrevski, Jovan m YUG 2450 +10 1935.08.17
200 Rodriguez, Orestes m PER 2445 +10 1943.07.04
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
201 Robatsch, Karl g AUT 2440 +10 1928.10.14
202 Lukin, Andrei M. URS 2440 +10 1948.08.28
203 Haag, Ervin m HUN 2430 +10 1933.01.11
204 Filipowicz, Andrzej POL 2430 +10 1938.05.13
205 Ornstein, Axel SWE 2430 +10 1952.04.24
206 Bogdanovic, Rajko m YUG 2430 +10 1931.11.15
207 Commons, Kim S. USA 2420 +10 1951.07.23
208 Lombard, Andre SUI 2410 +10 1950.09.19
209 Pogats, Jozsef HUN 2405 +10 1928.07.10
210 Williams, Arthur H. WLS 2405 +10 1950.07.11
211 Palermo, Vicente ARG 2400 +10 1932.03.12
212 Gusev, Vladimir A. URS 2400 +10 1948.02.07
213 Ivanovic, Bozidar YUG 2400 +10 1949.08.28
214 Simic, Radoslav YUG 2400 +10 1948.06.09
215 Polgar, Istvan HUN 2395 +10 1944.11.26
216 Cardoso, Radolfo Tan m PHI 2385 +10 1934.02.09
217 Gutman, Lev URS 2385 +10 1945.09.26
218 Gliksman, Darko m YUG 2380 +10 1937.10.06
219 Bronstein, Luis ARG 2375 +10 1946.06.02
220 Sahovic, Dragutin YUG 2370 +10 1940.08.08
221 Casas, Fernando ARG 2360 +10 1928.08.21
222 Szilagyi, Gyorgy m HUN 2360 +10 1921.07.04
223 Zichichi, Alvise ITA 2355 +10 1938.07.04
224 Segal, Alexandru Sorin BRA 2350 +10 1947.10.04
225 Sandor, Bela m HUN 2340 +10 1919.12.14
226 Wirthensohn, Heinz SUI 2340 +10 1951.05.04
227 Van der Vliet, Fred NED 2320 +10 1948.09.23
228 Levy, David N. L. m SCO 2320 +10 1945.03.14
229 Cappello, Renato ITA 2310 +10 1953.11.16
230 Marjanovic, Slavoljub YUG 2310 +10 1955.01.06
231 Poulsen, Allan DEN 2280 +10 1948.06.19
232 Balogh, Bela HUN 2250 +10 1931.02.17
233 Primavera, Giuseppe ITA 2250 +10 1917.10.30
234 Bonchev, Stoiko BUL 2240 +10 1940.12.26
235 Choong, Liong-On SIN 2215 +10
236 Polugaevsky, Lev g URS 2630 +5 1934.11.20
237 Geller, Efim P. g URS 2610 +5 1925.03.08
238 Smejkal, Jan g CSR 2600 +5 1946.03.22
239 Matulovic, Milan g YUG 2530 +5 1935.06.10
240 Filip, Miroslav g CSR 2495 +5 1928.10.27
241 Garcia, Raimundo m ARG 2460 +5 1936.05.27
242 Kaplan, Julio P. m PUR 2460 +5 1950.07.25
243 Dueball, Juergen m GER 2455 +5 1943.04.17
244 Moehring, Guenther GDR 2450 +5 1936.11.25
245 Borisenko, Georgy K. URS 2440 +5 1922.02.25
246 Ermenkov, Evgenij BUL 2430 +5 1949.09.29
247 Vranesic, Zvonko m CAN 2430 +5 1938.10.04
248 Hase, Juan C. ARG 2425 +5 1948.04.24
249 Zwaig, Arne NOR 2425 +5 1947.02.06
250 Grabczewski, Romuald m POL 2425 +5 1932.02.07
251 Portisch, Ferenc HUN 2420 +5 1939.04.09
252 Navarovszky, Laszlo m HUN 2415 +5 1933.04.03
253 Etruk, Rein T. URS 2415 +5 1938.03.24
254 Doda, Zbigniew m POL 2410 +5 1931.02.22
255 Bellon Lopez, Juan Manuel ESP 2405 +5 1950.05.08
256 Lehmann, Heinz m GER 2395 +5 1921.10.20
257 Khavsky, Sergey V. URS 2390 +5 1928.02.15
258 Ubilava, Elizbar URS 2390 +5 1950.08.27
259 Fichtl, Jiri m CSR 2380 +5 1922.02.16
260 Deze, Anton YUG 2375 +5 1940.03.22
261 Kristiansen, Jens DEN 2370 +5 1952.05.25
262 Kluger, Gyula m HUN 2370 +5 1914.01.15
263 Masic, Ljubomir m YUG 2365 +5 1936.07.05
264 Jauregui, Carlos CHI 2355 +5 1932.09.14
265 Ek, Hans SWE 2355 +5 1928.10.06
266 Sigurjonsson, Bjorn ISL 2345 +5 1945.xx.xx
267 Hohler, Peter SUI 2335 +5 1941.04.13
268 Fucak, Emilijo YUG 2325 +5 1949.02.21
269 Torfason, Jon ISL 2320 +5 1940.xx.xx
270 Micheli, Carlo ITA 2320 +5 1946.09.15
271 Pinal, Nelson B. CUB 2315 +5 1955.02.28
272 De Castro, Edgar PHI 2290 +5
273 Anelli, Antonio ARG 2215 +5 1944.05.11
274 Caro, Alberto N. VEN 2210 +5
275 Fischer, Robert James g USA 2780 0 1943.03.09
276 Petrosian, Tigran g URS 2640 0 1929.06.17
277 Savon, Vladimir A. g URS 2575 0 1940.09.26
278 Vasiukov, Evgeni g URS 2560 0 1933.03.05
279 Schmid, Lothar g GER 2550 0 1928.05.10
280 Csom, Istvan g HUN 2540 0 1940.06.02
281 Unzicker, Wolfgang g GER 2535 0 1925.06.26
282 Sanguinetti, Raul m ARG 2530 0 1933.02.03
283 Boleslavsky, Isaak g URS 2530 0 1919.06.09
284 Ribli, Zoltan g HUN 2525 0 1951.09.06
285 Dzindzikhashvili, Roman m URS 2520 0 1944.05.05
286 Tseshkovsky, Vitaly m URS 2520 0 1944.09.25
287 Lombardy, William J. g USA 2520 0 1937.12.04
288 Adorjan, Andras g HUN 2515 0 1950.03.31
289 Antoshin, Vladimir S. g URS 2515 0 1929.05.14
290 Liberzon, Vladimir M. g URS 2515 0 1937.03.23
291 Bolbochan, Julio m ARG 2500 0 1920.03.20
292 Darga, Klaus g GER 2500 0 1934.02.24
293 Nei, Iivo m URS 2495 0 1931.10.31
294 Kochyev, Alexander URS 2490 0 1956.03.25
295 Matanovic, Aleksandar g YUG 2490 0 1930.05.23
296 Rytov, Boris URS 2480 0
297 Tseitlin, I. URS 2480 0
298 Nikolaevsky, Yuri V. URS 2475 0 1937.02.xx
299 Minic, Dragoljub m YUG 2475 0 1937.03.05
300 Kraidman, Yair m ISR 2470 0 1932.11.01
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
301 Litvinov, Viktor URS 2470 0 1941.07.16
302 Nikolac, Juraj YUG 2470 0 1932.04.22
303 Mariotti, Sergio m ITA 2465 0 1946.08.10
304 Marangunic, Srdjan YUG 2465 0 1943.10.31
305 Barcza, Gedeon g HUN 2460 0 1911.08.21
306 Zhukhovitsky, Samuel m URS 2460 0 1916.12.12
307 Damjanovic, Mato g YUG 2460 0 1927.03.23
308 Minev, Nikolay N. m BUL 2455 0 1931.01.08
309 Nezhmetdinov, Rashid m URS 2455 0 1912.12.15
310 Penrose, Jonathan m ENG 2450 0 1933.10.07
311 Bleiman, Yaacov m ISR 2450 0 1947.09.08
312 Vladimirov, Boris T. m URS 2450 0 1929.05.17
313 Bojkovic, Slobodan YUG 2450 0 1945.07.26
314 Bukic, Enver m YUG 2450 0 1937.12.02
315 Rukavina, Josip m YUG 2450 0 1942.11.29
316 Schweber, Samuel m ARG 2445 0 1936.07.16
317 O'Kelly de Galway, Alberic g BEL 2445 0 1911.05.17
318 Zuidema, Coen m NED 2445 0 1942.08.29
319 Rogoff, Kenneth S. USA 2445 0 1953.03.22
320 Muco, Fatos ALB 2440 0 1949.04.17
321 Kunsztowicz, Uwe GER 2440 0 1944.01.18
322 Gik, Evgeny URS 2440 0 1943.05.10
323 Kutyanin, Yuri F. URS 2440 0
324 Antunac, Goran YUG 2440 0 1945.04.16
325 Pilnik, Herman g ARG 2435 0 1914.01.08
326 Boey, Josef m BEL 2435 0 1934.05.16
327 Yanofsky, Daniel A. g CAN 2435 0 1925.03.26
328 Schiffer, Karl-Josef GER 2435 0 1937.02.25
329 Teschner, Rudolf m GER 2435 0 1922.02.16
330 Balshan, Amikam ISR 2435 0 1948.04.xx
331 Tseitlin, Mikhail S. URS 2435 0 1947.06.16
332 Cosulich, Roberto ITA 2430 0 1946.06.30
333 Tatai, Stefano m ITA 2430 0 1938.03.23
334 Johansson, Martin SWE 2430 0 1937.11.03
335 Vitolinsh, Alvis URS 2430 0 1946.06.15
336 Saidy, Anthony F. m USA 2430 0 1937.05.16
337 Bertok, Mario m YUG 2430 0 1929.09.02
338 Ilijevski, Dimitar YUG 2430 0 1941.08.24
339 Musil, Vojko m YUG 2430 0 1945.08.18
340 Schoeneberg, Manfred GDR 2425 0 1946.06.06
341 Radashkovich, Itchak ISR 2425 0 1947.xx.xx
342 Doroshkievich, Vladimir K. URS 2425 0 1937.12.28
343 Moisieev, Oleg L. m URS 2425 0 1925.05.06
344 De Fotis, Gregory USA 2425 0 1951.12.08
345 Bolbochan, Jacobo m ARG 2420 0 1906.12.26
346 Biyiasas, Peter m CAN 2420 0 1950.11.19
347 Toran Albero, Roman m ESP 2420 0 1931.10.08
348 Gerusel, Mathias m GER 2420 0 1938.02.05
349 Soos, Bela m GER 2420 0 1930.03.06
350 Mikadze, Zurab URS 2420 0 1947.02.08
351 Petkevich, Josef URS 2420 0 1940.12.19
352 Yuferov, Sergey N. URS 2420 0 1945.12.03
353 Knezevic, Milorad YUG 2420 0 1936.10.31
354 Rubinetti, Jorge m ARG 2415 0 1945.03.31
355 Amos, Bruce M. m CAN 2415 0 1946.12.30
356 Ignatiev, Felix N. URS 2415 0 1932.01.11
357 Ostrovsky, Alexander URS 2415 0 1937.12.30
358 Vooremaa, Andres URS 2415 0 1944.04.19
359 Basagic, Zlatko YUG 2415 0 1947.12.17
360 Bukal, Vladimir YUG 2415 0 1939.11.01
361 Nemet, Ivan YUG 2415 0 1943.04.14
362 Dueckstein, Andreas m AUT 2410 0 1927.08.02
363 Botterill, George S. ENG 2410 0 1949.01.08
364 Capelan, Guenter m GER 2410 0 1932.07.28
365 Kestler, Hans-Guenther GER 2410 0 1939.12.12
366 Thorsteinsson, Thorsteinn ISL 2410 0 1944.12.22
367 Rodriguez, Ruben PHI 2410 0 1946.12.07
368 Brostrom, Goran SWE 2410 0 1942.04.27
369 Katalymov, Boris N. URS 2410 0 1932.xx.xx
370 Kremenietsky, Anatoly M. URS 2410 0 1939.01.14
371 Levin, Naum L. URS 2410 0 1933.02.08
372 Mikenas, Vladas m URS 2410 0 1910.04.17
373 Ruderfer, Mark B. URS 2410 0
374 Tseitlin, Mark D. URS 2410 0 1943.09.23
375 Uusi, Gunnar URS 2410 0 1931.06.23
376 Hesse, Peter GDR 2405 0 1944.09.29
377 Cortlever, Nicolaas m NED 2405 0 1915.06.14
378 Gusev, Yuri S. URS 2405 0 1921.09.25
379 Iym, Tonu URS 2405 0 1941.06.16
380 Pelts, Roman URS 2405 0 1937.03.11
381 Vukovic, Ivo YUG 2405 0 1941.08.31
382 Braun, Gottfried GDR 2400 0 1933.06.30
383 Friedman, Shmuel ISR 2400 0
384 Kinnmark, Ove SWE 2400 0 1944.12.24
385 Malmgren, Sven-Goran SWE 2400 0 1955.12.17
386 Baikov, Vladimir A. URS 2400 0 1948.05.13
387 Godes, Dmitry R. URS 2400 0 1939.07.26
388 Kotz, Yuri I. URS 2400 0 1933.12.09
389 Krutyanski, Anatoli A. URS 2400 0
390 Shianovsky, Vladislav I. URS 2400 0 1929.12.22
391 Somogyi, Istvan HUN 2395 0 1934.10.09
392 Marcus, Joost NED 2395 0 1947.03.05
393 Kakageldyev, Amanmurad URS 2395 0 1949.12.28
394 Karner, Hillar URS 2395 0 1935.07.28
395 Feuerstein, Arthur USA 2395 0 1935.12.20
396 Lechtynsky, Jiri CSR 2390 0 1947.11.25
397 Brinck-Claussen, Bjorn DEN 2390 0 1942.01.29
398 Holm, Sejer DEN 2390 0 1939.08.10
399 Boehnisch, Manfred GDR 2390 0 1941.04.16
400 Gesos, Pavlos HUN 2390 0 1945.05.25
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
401 Kovacs, Laszlo M. m HUN 2390 0 1938.10.05
402 Poulsson, Eivind NOR 2390 0 1942.12.05
403 Mititelu, Gheorghe ROM 2390 0 1934.10.30
404 Alterman, Vladimir I. URS 2390 0 1942.03.27
405 Donchenko, Oleg I. URS 2390 0
406 Kotkov, Yuri M. URS 2390 0 1930.04.xx
407 Lazarev, Efim M. URS 2390 0 1933.11.28
408 Vaiser, Anatoly V. URS 2390 0 1949.03.05
409 Rossolimo, Nicolas g USA 2390 0 1910.02.28
410 Pavlovic, Dragoljub YUG 2390 0 1936.02.20
411 Emma, Jaime ARG 2385 0 1938.01.17
412 Holaszek, Hans AUT 2385 0 1944.01.05
413 Kostro, Jerzy m POL 2385 0 1937.01.25
414 Ungureanu, Emil ROM 2385 0 1936.11.01
415 Arseniev, Vladimir V. URS 2385 0 1931.05.21
416 Beim, Valery URS 2385 0 1950.03.17
417 Butnorius, Algimantas URS 2385 0 1946.11.20
418 Chepukaitis, Genrikh URS 2385 0 1935.09.14
419 Khasin, Abram m URS 2385 0 1923.02.15
420 Roizman, Abram Y. URS 2385 0 1932.07.20
421 Shvedchikov, Anatoli I. URS 2385 0 1944.10.17
422 Djukic, Zeljko YUG 2385 0 1948.09.30
423 Shaw, Terrey I. AUS 2380 0 1946.10.12
424 Kozarov, Petar BUL 2380 0 1935.08.02
425 Kozma, Julius m CSR 2380 0 1929.06.01
426 Bjerre, Troels DEN 2380 0 1947.08.16
427 Sloth, Jorn DEN 2380 0 1944.09.05
428 Flesch, Janos m HUN 2380 0 1933.09.30
429 Hassan, Mohamed IND 2380 0 1931.08.10
430 Drimer, Dolfi m ROM 2380 0 1934.10.18
431 Kupper, Josef m SUI 2380 0 1932.03.10
432 Bykov, Valery URS 2380 0 1941.xx.xx
433 Kudriashov, Anatoli URS 2380 0 1942.04.07
434 Pavlenko, Oleg URS 2380 0
435 Joksic, Sinisa YUG 2380 0 1940.10.10
436 Szily, Jozsef m HUN 2375 0 1913.10.02
437 Myagmarsuren, Lhamsuren m MGL 2375 0 1938.02.17
438 Heuer, Walter P. URS 2375 0 1928.07.14
439 Shestakov, Sergei S. URS 2375 0
440 Tarve, Udo URS 2375 0 1934.04.30
441 Behling, Robert GER 2370 0 1947.06.30
442 Clemens, Christian GER 2370 0 1940.08.05
443 Richter, Yosef ISR 2370 0 1939.05.06
444 Wibe, Terje NOR 2370 0 1944.04.27
445 Botez, Constantin ROM 2370 0 1935.06.13
446 Szabo, Julius ROM 2370 0 1933.08.29
447 Olsson, Ake SWE 2370 0 1934.05.03
448 Cherenkov, A. URS 2370 0
449 Smith, Kenneth R. USA 2370 0 1930.09.13
450 Cebalo, Miso YUG 2370 0 1945.02.06
451 Puc, Stojan m YUG 2370 0 1921.04.09
452 Fuller, Maxwell L. AUS 2365 0 1945.01.28
453 Roehrl, Karl AUT 2365 0 1941.01.11
454 Strobel, Ferdinand AUT 2365 0 1943.11.22
455 Kuprejanov, George m CAN 2365 0 1938.03.06
456 Menvielle Lacourrelle, Augusto ESP 2365 0 1938.08.12
457 Tumurbator, Purev MGL 2365 0 1936.01.06
458 Balcerowski, Witold POL 2365 0 1935.08.10
459 Bouaziz, Slim TUN 2365 0 1950.04.16
460 Dzhanoev, David URS 2365 0 1938.11.22
461 Kirilov, Valentins URS 2365 0 1938.03.22
462 Kopylov, Nikolai G. URS 2365 0 1919.10.26
463 Babev, Aleksandar BUL 2360 0 1943.07.11
464 Cuellar Gacharna, Miguel m COL 2360 0 1916.11.18
465 Shui, Kan-Wai HKG 2360 0 1944.09.20
466 Glauser, Hansruedi SUI 2360 0 1945.06.28
467 Huss, Andreas SUI 2360 0 1950.10.15
468 Hermlin, Aarne URS 2360 0 1940.06.03
469 Shteinberg, Boris URS 2360 0
470 Allan, Denis CAN 2355 0 1944.11.21
471 Hlousek, Zdenek CSR 2355 0 1924.08.21
472 Prandstetter, Eduard CSR 2355 0 1948.12.15
473 Thal, Olaf GDR 2355 0 1935.12.14
474 Tabor, Jozsef HUN 2355 0 1936.04.03
475 Harandi, Khosro IRI 2355 0 1950.09.01
476 Pavlov, Mircea ROM 2355 0 1937.09.14
477 Reicher, Emanoil ROM 2355 0 1930.03.27
478 Foguelman, Alberto m ARG 2350 0 1923.10.13
479 Hay, Trevor AUS 2350 0 1945.10.17
480 Daskalov, Georgi BUL 2350 0
481 Dobrev, Dimitar BUL 2350 0 1950.xx.xx
