Sorted alphabetically
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
1 1701991 Aaberg, Anton SWE 2310 0 9 1972.01.17
2 1401815 Aagaard, Jacob DEN 2370 +80 31 1973.07.31
3 1500503 Aarland, Stein Arild NOR 2250 0 0 1973.04.11
4 5000092 Aaron, Manuel m IND 2315 0 0 1935.12.30
5 5004373 Aarthie, Ramaswamy IND 2035 -15 4 w
6 101036 Aban, Elbio ARG 2250 0 0 1973.02.24
7 8100241 Abandah, Jamal JOR 2130 0 0 1963.01.10
8 3400123 Abarca Aguirre, Manuel f CHI 2340 0 0 1965.03.07
9 3401839 Abarca, Ivan CHI 2265 0 0 1950.06.06
10 4128184 Abashev, Denis RUS 2320 15 1977.01.06
11 802778 Abatino, Maurizio f ITA 2325 -10 8 1960.11.19
12 6300731 Abay, Gokhan TUR 2120 0 0 1966.10.04
13 401358 Abayasekera, Roger ENG 2255 +5 14 1952.03.18
14 4800109 Abbas, B. H. IRQ 2195 0 0
15 2008645 Abbasi, Nasser M. f USA 2305 0 0 1957.01.29
16 7600151 Abbasi, Rania SYR 2040 0 0 1971.09.10 w
17 1003658 Abbink, Michel NED 2295 0 0 1972.01.31
18 7900139 Abbou, Meriem wf ALG 2005 -10 3 w
19 10600485 Abdel Aziem, Ramadan EGY 2260 -15 3 1959.04.15
20 10600477 Abdel Megid, Mostafa EGY 2340 0 0 1966.08.14
21 7900201 Abdeldjebar, Tayeb ALG 2110 0 0
22 10600035 Abdelnabbi, Imed m EGY 2375 0 0
23 10600515 Abdelrahman, A. K. EGY 2105 9
24 404632 Abd-Mariam, John N. T. ENG 2160 0 0 1974.06.03
25 12200050 Abdol Raheim, Emad SUD 2205 0 0
26 4800451 Abdul Adhim, Muneer IRQ 2225 -15 13 1971.07.01
27 4800605 Abdul Ghani, Hayder IRQ 2100 0 0
28 4800370 Abdul Jabbar, A. IRQ 2110 0 0
29 9300368 Abdul Kareem, Hassan UAE 2135 0 0
30 9400095 Abdul Karim, Al-Audari YEM 2190 0 0 i
31 12200093 Abdul Minim, Al-Sayed SUD 2200 12
32 9400087 Abdul Moula, Sabri YEM 2200 0 0
33 4800389 Abdul Satar, A. A. IRQ 2215 0 0 1963.05.23
34 4800052 Abdul Satar, M. A. IRQ 2240 0 0 i
35 4800290 Abdul Wahaab, Farked IRQ 2150 0 0 1950.08.11
36 4800206 Abdul Wahab, A. Rasheed f IRQ 2370 +10 24
37 2012081 Abdul, Herman USA 2080 9
38 9300210 Abdul, Majeed UAE 2280 0 0
39 12100072 Abdulghafour, Yousef QAT 2180 0 0 1975.01.01
40 12100161 Abdulghafour, Zayed QAT 2130 +60 10
41 4800176 Abdulla, A. f IRQ 2290 0 0
42 9300252 Abdulla, A. S. UAE 2240 0 0 1977.05.11
43 12100080 Abdulla, Ahmed Ibrahim QAT 2215 0 0 1974.01.02
44 10200444 Abdulla, Al-Rakib BAN 2250 +55 9
45 13400266 Abdullaeva, U. AZE 2090 0 0 1975.08.20 w
46 9000054 Abdullah, A. Hamedo MAR 2220 0 0 i
47 9300325 Abdullah, Abbas UAE 2080 0 0 1979.06.10
48 9300376 Abdullah, Jaafar Mohamed UAE 2205 0 0
49 9300031 Abdullah, Mansoor m UAE 2290 0 0
50 9300350 Abdullah, Mohamed UAE 2210 0 0
51 7100574 Abdurachman, A. A. INA 2165 0 0
52 8100047 Abed, Rabou JOR 2195 0 0
53 1703544 Abedinov, Adnan SWE 2150 -50 7 1970.03.19
54 701424 Abel, Lajos m HUN 2315 +55 46 1944.10.07
55 2207656 Abella Vazquez, Carlos Manuel ESP 2185 0 0 1975.02.28
56 104809 Abella, Julio C. ARG 2305 0 0
57 5200199 Abella, Roger PHI 2330 0 0 i
58 1003640 Abeln, Michiel NED 2100 0 0 1973.10.15
59 107166 Aberbach, Angel ARG 2110 +50 29
60 5001005 Abhyankar, Anupama G. wm IND 2175 -25 11 1969.05.17 w
61 1202278 Abibula, Aytechin f ROM 2300 0 0 1966.12.01
62 1403001 Abildlund, Jens DEN 2195 -30 5 1957.07.01
63 4500474 Abishova, Anna EST 2045 +5 9 1978.02.10 w
64 10600400 Abo Nar, Mohamed EGY 2095 +75 12 1961.05.14
65 1003925 Abolianin, Arthur NED 2300 -5 10 1966.07.25
66 11600675 Abolina, Liga LAT 2140 0 0 1976.01.22 w
67 10600078 Abou El-Zein, Eid Mahmoud m EGY 2325 0 0 1952.06.28
68 3201759 Abouchaaya, Tony AUS 2215 0 0 i
69 7600313 Aboud, Firas SYR 2265 0 0
70 8100160 Aboudi, M. JOR 2265 0 0
71 10600388 Aboutail, Mohamed EGY 2130 0 0 1967.08.05
72 4626435 Abraham, Ingo GER 2150 0 0 1964.05.09
73 4300440 Abrahamson, Philip NZL 2085 0 0
74 4126041 Abramov, Anatoli P. RUS 2110 +25 8 1957.04.17
75 4119460 Abramov, S. RUS 2355 0 0
76 900206 Abramovic, Bosko g YUG 2490 0 42 1951.02.14
77 918776 Abramovic, Dragoljub YUG 2155 0 0 1958.05.10
78 102113 Abramson, Horacio ARG 2215 -10 7 1948.09.07
79 4120582 Abrashkin, Boris RUS 2370 0 0 1967.04.12
80 600440 Abravanel, Chely f FRA 2330 +15 3 1955.12.13
81 102369 Abregu, Miguel ARG 2290 0 0 1961.09.29
82 2205734 Abreu Suarez, Isauro ESP 2150 +10 7 1973.09.05
83 3502589 Abreu, Aryam CUB 2290 +140 19
84 6400035 Abreu, Jorge D. m DOM 2385 0 0 1958.06.15 i
85 4110390 Abroshina, I. RUS 2075 0 0 w i
86 4120000 Abrosimov, Alexandre RUS 2310 0 0 1969.11.09
87 4610377 Absmaier, Friedrich GER 2215 0 0 1963.07.03 i
88 8100128 Abu Nabhan, Loai JOR 2005 -100 9
89 7100736 Abubakar, Nurdin INA 2175 0 0
90 8100292 Abuhijlah, N. JOR 2070 0 0
91 5200512 Abundo, Casto PHI 2205 0 0 1950.11.03 i
92 14900319 Ac, Michal SVK 2275 +10 9 1954.03.20
93 805920 Accardo, Francesco ITA 2070 0 0
94 2210363 Accensi Estrada, Miguel Angel ESP 2195 -5 2
95 2200937 Acebal Muniz, Antonio ESP 2260 -20 4
96 2200546 Acebal, J. Maria ESP 2310 +10 2 i
97 5100143 Acevedo, Armando f MEX 2270 0 4
98 6100228 Acevedo, Guillermo NCA 2105 0 0
99 5100844 Acevedo, Hilda MEX 2070 0 0 w i
100 3700224 Acevedo, Victor PAR 2085 0 0 1959.02.15
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
101 103586 Acha, Jorge ARG 2235 0 0 1961.07.09 i
102 5001412 Acharya, Chandragupta K. f IND 2300 0 0 1970.10.29
103 2009994 Acholonu, Gregory USA 2310 0 0 1959.03.19
104 911445 Acic, Sladjana YUG 2005 0 0 w i
105 902225 Acimovic, Svetozar YUG 2350 0 0 1952.05.12 i
106 4605918 Ackermann, Hans-Werner GER 2255 0 0 1952.12.28 i
107 1301500 Ackermann, Roland SUI 2280 0 0 1959.11.21 i
108 2208458 Acosta Garcia, Alfonso Carlos ESP 2210 -5 12
109 4400089 Acosta, Alejandro COL 2340 0 0 1959.05.05
110 5102421 Acosta, Alejandro (2) MEX 2215 0 0
111 2008629 Acosta, Mariano (2) USA 2070 -40 32
112 101893 Acosta, Tomas ARG 2275 0 0 1950.10.21
113 708020 Acs, Peter f HUN 2410 -30 63 1981.05.10
114 3402649 Acuna, Adolfo CHI 2070 0 0 1974.03.08
115 2601052 Ada, Baryalai CAN 2225 0 0 i
116 102237 Adad, Carlos ARG 2200 -15 9 1953.02.09
117 101508 Adad, Julio ARG 2275 0 0 i
118 1702688 Adahl, Mattias SWE 2205 0 0
119 10800042 Adam, A. KEN 2205 0 0 i
120 1603345 Adam, Gunther AUT 2060 0 0 1971.04.16
121 708429 Adam, Gyorgy HUN 2180 0 0 1954.08.11
122 1206958 Adam, Ion ROM 2175 +15 6 1941.12.19
123 14601770 Adam, Miroslav SLO 2255 0 0 1974.07.04
124 710490 Adam, Olga HUN 2055 +30 11 1980.07.29 w
125 307122 Adam, Petr CZE 2205 0 0 1965.04.29
126 4110480 Adamanova, L. RUS 2065 0 0 w i
127 306886 Adamec, Antonin CZE 2205 0 0 1955.06.17
128 308943 Adamek, Petr CZE 2120 0 0 1979.03.26
129 305065 Adamek, Zdenek CZE 2120 +5 1 1974.05.20
130 14901692 Adamko, Peter SVK 2185 0 0 1966.08.20
131 401137 Adams, James Bernard ENG 2300 0 0 1947.02.07 i
132 1800400 Adams, Mark WLS 2100 0 2
133 400041 Adams, Michael g ENG 2685 +25 65 1971.11.17
134 2009358 Adams, Nick A. USA 2175 -45 9 1967.01.16
135 1101439 Adamski, Andrzej m POL 2335 +20 16 1939.01.13
136 1100190 Adamski, Jan m POL 2395 0 23 1943.11.11
137 2009730 Adamson, Robby f USA 2335 +20 3 1970.11.02
138 1108417 Adasiak, Leszek POL 2090 +50 8 1936.01.04
139 2000253 Addison, Wiliam G. m USA 2490 0 0 1933.11.28 i
140 8500193 Adelaja, Abimbola NGR 2170 -5 4 1968.02.11
141 2207494 Adell Corts, Francisco ESP 2190 +25 12 1972.10.10
142 2003597 Adelman, Charles D. f USA 2275 0 6 1965.04.17
143 908274 Ademi, Sami YUG 2250 +10 15
144 1603078 Adensamer, Gerhard AUT 2065 +20 5 1955.08.05
145 3400280 Ader, Walter CHI 2270 0 0 1913.11.07 i
146 10100130 Aderito, Pedro m ANG 2210 0 0 1976.04.08
147 11500034 Adhami, Hesham PLE 2195 0 0 i
148 4700058 Adhami, Vangiel ALB 2310 0 0
149 7100019 Adianto, Utut g INA 2605 -5 17 1965.03.16
150 805556 Adinolfi, Vincenzo ITA 2165 9
151 100072 Adla, Diego m ARG 2435 -5 25 1968.06.04
152 1702149 Adler, Bo SWE 2245 -10 3
153 1300563 Adler, Joel f SUI 2265 0 5 1965.06.16
154 4103580 Adler, Viktor m RUS 2405 +10 9 1947.12.18
155 10200630 Adnan, Faisal BAN 2120 +10 5 1981.04.04
156 1201905 Adoamnei, Roxana ROM 2090 -5 6 1964.04.13 w
157 703508 Adok, Janos HUN 2240 0 0 1955.07.26
158 700096 Adorjan, Andras g HUN 2530 +5 13 1950.03.31
159 601071 Adrian, Claude f FRA 2330 +20 6 1963.04.09
160 8500258 Adu, Oladapo NGR 2180 +45 18
161 6000240 Ady, Jonathan J. f HKG 2370 0 0 1959.05.08
162 906530 Adzic, Slobodan f YUG 2250 0 0 1957.04.22
163 609641 Aeschbacher, Johann FRA 2165 -5 10 1979.03.07
164 4120108 Afanasiev, Andrei V. RUS 2095 0 0 1971.10.26
165 4128257 Afanasiev, Vadim RUS 2295 11 1978.05.24
166 2800462 Afek, Yochanan m ISR 2355 -40 70 1952.04.16
167 10600019 Afifi, Assem m EGY 2340 -30 6 1947.01.03
168 12500461 Afrah, N. IRI 2205 0 0
169 11900024 Afriany, V. HAI 2170 -50 5
170 13900129 Agababean, Naira wm MDA 2210 +50 15 1951.01.19 w
171 1202553 Agache, Tiberiu ROM 2240 0 0
172 13400487 Agaev, Hassan AZE 2105 0 0 1969.08.13
173 13400517 Agaev, Ragim AZE 2315 0 0 1972.08.15
174 13400355 Agaeva, Zamina AZE 2125 0 0 1973.03.31 w
175 13400215 Agamaliev, Gamil m AZE 2475 0 0
176 4103262 Agapov, Konstantin RUS 2395 0 0 i
177 5005108 Agarwal, Ashok IND 2175 0 0
178 5000483 Agarwal, Brajesh IND 2255 0 0 1971.07.15
179 2904756 Agayn, Ventzislav BUL 2095 0 0
180 2101785 Agdamus, Jose Luis BRA 2310 -10 2
181 1500201 Agdestein, Espen f NOR 2375 +10 4 1965.02.07
182 1500015 Agdestein, Simen g NOR 2600 +15 9 1967.05.15
183 4119193 Ageev, Alexey RUS 2375 0 0 1973.07.05
184 4105222 Ageichenko, Genadi A. RUS 2355 +20 8 1941.06.11
185 12801038 Agejevas, Aleksandras LTU 2080 0 0
186 1403605 Agergaard, Lars DEN 2200 +25 0 1963.10.21
187 703176 Agh, Miklos HUN 2240 0 0 i
188 911313 Agic, Andja YUG 2015 0 0 1940.10.02 w i
189 13300628 Aginian, Nelly ARM 2075 -35 15 w
190 4201361 Agistriotis, Mihail GRE 2090 -10 3 1944.09.25
191 201960 Aglave, Arnaud BEL 2120 9 1976.12.14
192 805211 Agnelli, Francesco ITA 2085 0 5
193 802662 Agnello, Giuseppe ITA 2175 0 0 1951.07.09
194 102733 Agnolin Diaz, Antonio ARG 2220 0 0 1932.06.29 i
195 4204077 Agnos, Demetrios g GRE 2515 +55 62 1970.06.11
196 501840 Agopov, Mikael FIN 2295 +65 13 1978.03.05
197 805645 Agostani, Andrea ITA 2165 0 0
198 805483 Agosto, Erika ITA 2040 0 0 1977.11.13 w
199 5001048 Agrawal, Kiran wf IND 2040 0 11 1959.02.28 w
200 4102282 Agrest, Evgenij m RUS 2475 -10 7 1966.08.15
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
201 2205262 Aguas, Manuel ESP 2295 0 0
202 4400062 Agudelo, Antonio COL 2355 0 0 i
203 2204169 Aguera Naredo, Javier ESP 2250 -25 4 1973.11.09
204 102504 Aguerreberry, Claudio ARG 2265 0 0 1962.04.06
205 101044 Aguila, Gustavo f ARG 2320 -5 5 1960.10.30
206 5101590 Aguilar Rogriguez, Hector MEX 2125 +15 4
207 3800091 Aguilar, Juan f PER 2305 +35 20
208 2202468 Aguirre Izaguirre, Pedro Jose ESP 2210 0 0
209 2207621 Aguirre Izaguirre, Vicente ESP 2145 0 0 1967.05.28
210 609595 Aguirre, Simon FRA 2165 0 0 1973.03.26
211 2800691 Agur, Elieser ISR 2285 0 0 i
212 8500010 Agusto, Obafunmilayo f NGR 2210 0 0 1961.03.10 i
213 2300230 Agustsson, Johannes f ISL 2315 0 0 i
214 14200449 Agzamov, Valery UZB 2210 0 0 i
215 14200430 Agzamov, Viachesiav UZB 2255 0 0 i
216 2803755 Aharonov, Viktor ISR 2185 0 0
217 1700251 Ahlander, Bjorn f SWE 2410 -10 3 1963.10.29
218 4616790 Ahlberg, Guenter GER 2240 -5 1 1929.03.11
219 4800443 Ahmad, Abdul Khaliq IRQ 2235 -25 13 1963.10.15
220 4800680 Ahmad, Aziz f IRQ 2135 -65 13 1981.12.12
221 7800126 Ahmad, Iftikke PAK 2250 0 0 i
222 7800185 Ahmad, Nazir PAK 2225 0 0 i
223 9400052 Ahmd Saleh, B. YEM 2205 0 0 i
224 10600337 Ahmed, Ehab EGY 2235 +15 12 1961.12.14
225 10600302 Ahmed, Esam Aly m EGY 2385 0 7 1964.03.31
226 9400060 Ahmed, Farhan Mukhtar YEM 2200 0 0 i
227 7800096 Ahmed, Haseeb PAK 2270 0 0 1969.08.13 i
228 10200525 Ahmed, Sk. Nasir BAN 2080 +5 5
229 7900112 Ahmed-Zaid, Abdelnour ALG 2255 0 0 1959.07.25
230 4604652 Ahmels, Volker GER 2220 -15 2 1961.11.15 i
231 200972 Ahn, Martin BEL 2320 +25 13 1972.04.24
232 4617797 Ahrens, Manuela GER 2125 -20 5 1977.01.21 w
233 14000105 Ahundov, Ruslan f TKM 2405 0 13 1974.08.26
234 4105575 Aidarov, Nurzas RUS 2330 0 0 1958.11.06 i
235 8500240 Aikhoje, Odion f NGR 2195 -35 18
236 105910 Aira, Gustavo ARG 2185 0 0 1969.07.12
237 13300199 Airapetian, S. H. ARM 2050 0 0 w
238 13300547 Airapetian, Tigran ARM 2335 0 0 1974.03.12
239 7900317 Aissat, Karim ALG 2050 0 0
240 706299 Aj, Laszlo HUN 2070 15
241 2900572 Ajanski, Jordan S. BUL 2350 0 0 1934.06.30 i
242 909122 Ajvazi, Ramadan YUG 2225 0 0 1957.04.20 i
243 7600062 Akeel, Mahmoud SYR 2270 0 0 1965.08.15 i
244 1703200 Akesson, Dan SWE 2005 -50 9 1970.02.11
245 1700120 Akesson, Ralf g SWE 2500 -5 18 1961.02.08
246 4114396 Akhmadeev, Vadim m RUS 2435 +10 9
247 2000547 Akhmilovskaya, Elena wg USA 2410 0 0 1957.03.11 w
248 2000784 Akhsharumova, Anna M. wg USA 2340 -45 7 1957.01.09 w
249 8500100 Akintola, Fola m NGR 2335 -10 18
250 607886 Akl, Nabil FRA 2195 -25 6 1966.05.24
251 13300580 Akobian, Varuzhan ARM 2270 13 1983.11.19
252 13300504 Akopdzhanov, A. A. ARM 2145 0 0 1950.04.14
253 4110560 Akopian, Artak RUS 2175 -15 6 w
254 4106067 Akopian, Gagnik E. RUS 2300 0 7
255 13300032 Akopian, Vladimir g ARM 2630 +10 24 1971.12.07
256 13300121 Akopov, Roman ARM 2310 0 0 1958.03.24 i
257 2012014 Akopyan Harutyun USA 2330 11 1981.01.20
258 921513 Akovic, Lazar YUG 2250 0 0
259 1106660 Aksiuczyc, Monika POL 2180 +60 14 1977.12.03 w
260 14102676 Akulov, Leonid UKR 2325 +30 13 1943.09.01
261 1700901 Akvist, Hakan SWE 2290 0 0 i
262 11200081 Al Afoo, Shaker BRN 2200 0 0
263 11200030 Al Sulaiti, Ali BRN 2185 +5 10
264 11500069 Alaa, Eldin PLE 2205 0 0
265 5200202 Alaan, Vince f PHI 2370 0 0 1970.10.09
266 3201775 Aladjova, Katrin wf AUS 2145 0 0 1971.06.21 w i
267 7600097 Al-Akraa, Ik SYR 2005 0 0 w i
268 10200576 Alam, Md. Khorshed BAN 2130 0 0
269 6500110 Alarcon, Rodrigo CRC 2245 0 0
270 3800512 Alarcon, Ruy PER 2260 0 9
271 7600127 Al-Argha, Hisham SYR 2165 0 0 1960.05.01
272 8100101 Al-Ashhab, Saamer JOR 2265 0 0
273 4800028 Al-Atar, S. Salim IRQ 2310 0 0 i
274 500380 Alava, Mikko FIN 2210 -30 5 1964.06.17
275 12500607 Alavi, Sayed Javad IRI 2280 9 1987.07.25
276 4120612 Alavkin, Arseny RUS 2345 +55 7 1969.01.17
277 2008106 Al-Awadhi, Khalid USA 2190 0 0
278 602485 Alawieh, Amin f FRA 2255 -5 15 1965.06.14
279 6300723 Alaybeyoglu, Hasan TUR 2015 0 0 1967.07.14
280 5100526 Alayola, Jose Enrique MEX 2210 -5 1
281 801062 Alba, Albano ITA 2240 0 0 i
282 801178 Albano, Marco ITA 2230 0 0 1947.12.11 i
283 5102510 Albarran, Alejandro MEX 2160 0 3
284 107638 Albarran, Gustavo ARG 2130 21
285 4602013 Alber, Horst f GER 2260 0 12 1963.01.02
286 2204215 Albero Figueras, Emilio ESP 2215 0 0
287 2002353 Alberston, Bruce USA 2280 0 0 1942.04.25 i
288 705810 Albert, Kornelia HUN 2090 -5 18 1977.04.11 w
289 4614291 Albert, Thomas GER 2255 -20 2 1970.03.24 i
290 106054 Alberto, Manuel ARG 2085 13
291 1003046 Alberts, Hendrik Jan NED 2175 0 0 1960.10.26
292 4635582 Albrecht, Hans GER 2295 11 1957.05.25
293 4604296 Albrecht, Rainer GER 2270 +5 6 1952.05.04
294 4627610 Albrecht, Ulli GER 2095 -20 6 1954.01.16
295 1201751 Albulet, Maria wg ROM 2100 0 0 1932.06.10 w i
296 2000156 Alburt, Lev O. g USA 2560 0 0 1945.08.21
297 2209756 Alcazar Jimenez, Jesus ESP 2040 +25 2 1984.01.01
298 3500268 Aldama, Dionisio m CUB 2445 -10 19
299 4401018 Aldana Vargas, Dario COL 2005 0 0
300 3501892 Alderete, Rigoberto CUB 2255 0 0 i
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
301 5100062 Aldrete, Jorge f MEX 2395 0 0 1940.07.13 i
302 806200 Aldrovandi, Antonio ITA 2150 11
303 805394 Aldrovandi, Costantino ITA 2235 0 0 1977.05.06
304 4108868 Alekhina, Natalia V. wg RUS 2220 0 0 1954.11.03 w i
305 13500139 Aleksandrov, Aleksej m BLR 2550 +15 38 1973.05.11
306 4128915 Aleksandrov, E. RUS 2095 9 1982.07.07
307 2901790 Aleksandrov, Georgi BUL 2245 0 0 1969.02.11
308 4106873 Alekseev, Andrey RUS 2340 0 0 i
309 13500457 Alekseev, Vadim BLR 2380 +25 10 1960.08.22
310 919527 Aleksic, Jugoslav YUG 2100 0 0
311 914606 Aleksic, Milan f YUG 2320 0 0 1962.10.26
312 909653 Aleksic, Milovan YUG 2195 0 0 i
313 900990 Aleksic, Nenad m YUG 2425 +5 24 1958.12.07
314 919659 Aleksic, Nenad (2) f YUG 2310 -20 5 1969.02.22
315 2902265 Aleksieva, Silvia wm BUL 2335 -10 8 1974.05.04 w
316 3401863 Alerta, Hector CHI 2095 +20 8 1960.02.23
317 603805 Alet, Jean-Pierre FRA 2190 -5 1
318 5002885 Alex, Thomas K. IND 2305 0 0
319 4200527 Alexakis, Dimitrios GRE 2260 0 5 1961.10.26
320 5000661 Alexander, Ashok IND 2225 0 0 1954.05.05 i
321 1900439 Alexandre, Jorge POR 2295 +15 9 1957.05.22
322 13600230 Alexandria, Nana wg GEO 2300 0 0 1949.10.13 w
323 5900069 Alexandrou, Alexandros CYP 2250 0 0 i
324 4201400 Alexandrou, Thomas GRE 2160 0 0 1958.09.24
325 4112440 Alexandrov, Ilia RUS 2380 0 0 1967.07.02 i
326 14102463 Alexandrova, Olga UKR 2200 -10 19 1978.01.28 w
327 13300253 Alexanian, Vahe ARM 2170 0 5 1977.11.24
328 4103025 Alexeev, Anatoly V. RUS 2355 -15 70
329 14103958 Alexikov, Alexander UKR 2380 +30 19 1963.08.22
330 4200675 Alexopoulos, Georgios f GRE 2265 -30 5 1961.02.04
331 3401154 Alfaro, Victor CHI 2105 0 0 1968.02.13
332 1702513 Algars, Olle SWE 2150 +5 2
333 11200052 Al-Ghasra, Ali BRN 2160 0 0
334 9400125 Al-Hadarani, Hatim f YEM 2355 -35 12
335 8100152 Al-Hantouli, Firas JOR 2200 0 0
336 2011816 Alhava, Antero USA 2225 10
337 9600078 Alhousseyni, Hasseye MLI 2205 0 0
338 9300414 Ali Saif, Alshaali UAE 2205 0 0 1978.01.01
339 9300538 Ali, Abdulkhaleq UAE 2255 0 0
340 10200479 Ali, Amjad BAN 2125 -5 7
341 4800427 Ali, Amjad (2) IRQ 2290 -5 13 1968.09.27
342 9300333 Ali, Bin Ali UAE 2175 0 0 1976.04.15
343 4800214 Ali, Ghazi Mahawi IRQ 2230 0 0
344 10500014 Ali, M. Z. BRU 2205 0 0 i
345 9300341 Ali, Mahmoud UAE 2190 -5 5 1979.01.01
346 406694 Ali, Mehemet ENG 2100 +5 10 1962.02.13
347 4128028 Aliabiev, Boris RUS 2210 51 1956.05.17
348 3300056 Aliaga, Juan Carrajal BOL 2205 0 0 i
349 2208636 Alias Ginel, Oscar ESP 2320 12 1969.06.12
350 14200325 Alibaev, Akbar UZB 2220 0 0 1974.10.05
351 4102495 Alienkin, Aleksander RUS 2415 0 0 i
352 14000113 Aliev, Kerim TKM 2205 -20 13
353 13400207 Alieva, Elvira wf AZE 2155 -30 11 w
354 13501003 Alijev, Boris BLR 2220 0 0 1952.04.12
355 2601494 Alipayo, Rodulfo CAN 2380 0 0
356 7100485 Aljamiat, R. W. INA 2110 0 0 1959.12.25
357 1401416 Alkaersig, Ole DEN 2170 0 0 1954.04.22
358 8100187 Al-Kailani, Zaid JOR 2130 0 0 1956.11.02
359 4800745 Al-Kazzaz, R. K. IRQ 2150 11 1956.06.01
360 7600070 Al-Khateeb, Ahmed m SYR 2320 0 0 1954.01.20
361 8100179 Al-Khraisha, Montaser JOR 2225 0 0 1972.01.01
362 12100013 Al-Kubaisi, Rashid Hussain QAT 2255 0 0 1960.03.01 i
363 13400347 Allahverdiev, Anar AZE 2380 +90 19
364 2600471 Allan, Denis f CAN 2275 0 0 1944.11.21
365 8100039 Allan, W. M. JOR 2090 0 0
366 404543 Alldritt, Nigel RE ENG 2175 0 0 1964.06.06
367 1300245 Allegro, Valery f SUI 2205 -10 13 1965.01.27
368 4500539 Allekand, Louisa EST 2010 0 0 1960.03.30 w
369 3201813 Allen, Andrew AUS 2215 +10 9
370 2001411 Allen, Brian L. f USA 2325 0 0 1959.10.07 i
371 2003600 Allen, Edward J. USA 2200 0 0 1947.01.16
372 4631919 Allgaier, Erik GER 2110 0 0 1949.03.09
373 1301802 Almada, Enrique f SUI 2315 0 0 1963.12.29
374 3501574 Almaguer, Frank CUB 2215 0 0 i
375 701742 Almasi, Istvan m HUN 2425 +20 28 1973.05.08
376 702293 Almasi, Zoltan g HUN 2655 +5 55 1976.08.29
377 5100321 Almeida Saenz, Alfonso f MEX 2440 +70 28
378 3700194 Almeida, Carlos PAR 2055 0 0 1965.12.20
379 1900420 Almeida, Jose T. POR 2210 0 0 1955.09.13
380 2200635 Almeida, Miguel Angel ESP 2235 0 0
381 3402690 Almendares, Manuel CHI 2010 0 0 1971.04.28
382 12100030 Al-Modiahki, Mohamad m QAT 2420 -5 40 1974.06.01
383 7600119 Al-Mohayri, Sabri M. SYR 2230 0 0
384 404179 Almond, Richard ENG 2125 +55 9 1967.01.04
385 8100276 Almousa, Ala JOR 2075 0 0 1971.09.06
386 2201208 Alonso Arburu, Juan Ignacio ESP 2300 0 0
387 2206129 Alonso Castillo, Sergi ESP 2280 0 0 1973.12.17
388 2205920 Alonso Gracia, Antonio ESP 2200 -15 1
389 2208431 Alonso Martinez, Tomas ESP 2260 0 0
390 2205955 Alonso Pascual, Francisco ESP 2230 +5 9
391 2203871 Alonso Seisdedos, Cayetano ESP 2335 0 0 i
392 3500276 Alonso, Rene m CUB 2365 -60 27 1963.03.30
393 104175 Alonso, Rodolfo ARG 2200 0 0 1977.02.23
394 105198 Alonso, Salvador ARG 2300 +85 19 1974.09.07
395 10300023 Al-Othman, Abdul Latif KUW 2205 0 0 i
396 10300015 Al-Othman, Abdul Wahab KUW 2240 0 0 i
397 101737 Alpern, Adrian ARG 2235 +40 9 1961.09.16
398 100960 Alpern, Daniel f ARG 2330 0 0 1961.10.16 i
399 2803275 Alperovich, Asher ISR 2215 0 11
400 4121864 Alpert, Aleksandr RUS 2300 0 0 1948.07.29
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
401 7600259 Al-Rayyan, Mohamad SYR 2160 0 0 1969.01.01
402 9400010 Alsharfi, S. S. YEM 2205 0 0 i
403 9300066 Alsharhan, F. UAE 2170 0 0
404 9400150 Al-Subaihi, Khlil YEM 2285 0 2
405 102245 Altamirano, Benjamin ARG 2250 +15 6 1960.07.12
406 3401243 Altamirano, Rene CHI 2110 0 0 1965.06.19
407 4900278 Altanoch, Genden f MGL 2290 -10 4 1961.10.21
408 2801906 Alterman, Boris g ISR 2595 +10 34 1970.05.04
409 2800225 Alterman, Vladimir I. m ISR 2390 0 0 1942.03.27
410 4610385 Altgelt, Alexander GER 2230 0 0 1968.11.01
411 800694 Altini, Daniele ITA 2285 0 0 1964.04.01
412 6300669 Altinsoy, Mehmet TUR 2185 0 0
413 2011298 Altounian, Levon f USA 2410 +20 11
414 4120280 Altshul, Raffael RUS 2365 0 0 1938.02.26
415 14103664 Altukhov, Sergei UKR 2350 0 0 1957.03.17
416 2204304 Alvarado Ascanio, Francisco ESP 2135 -5 20 1974.09.07
417 3800555 Alvarado, Carlos PER 2030 9 1975.01.10
418 101907 Alvarez Castillo, Hector ARG 2215 -25 6 1961.10.29
419 2200350 Alvarez Ibarra, Rafael m ESP 2435 0 10 1961.09.19
