Sorted by date of birth
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
1 612375 Goldsztejn, Gildas FRA 2200 10 1989.05.30
2 12500283 Bagheri, Amir IRI 2260 -10 11 1987.11.20
3 12500607 Alavi, Sayed Javad IRI 2280 9 1987.07.25
4 716855 Hera, Imre jr HUN 2065 +45 16 1986.09.03
5 13400630 Gashimov, Vugar f AZE 2250 0 0 1986.07.24
6 717665 Sipos, Soma HUN 2165 9 1986.05.06
7 1207849 Manescu, Tiberiu ROM 2085 12 1986.02.21
8 717410 Meszaros, Tamas HUN 2200 16 1985.12.04
9 4125029 Riazantsev, Alexander RUS 2350 +50 26 1985.09.12
10 4128079 Bogdanov, Ruslan RUS 2190 12 1985.08.31
11 4125371 Novikov, Stanislav RUS 2230 +40 38 1985.07.06
12 922722 Miljkovic, Miroslav YUG 2135 -15 2 1985.05.06
13 2804271 Livshits, Gaby ISR 2090 9 1985.04.01
14 717312 Antal, Gergely HUN 2195 18 1985.03.26
15 12500615 Haddad, Mohammed IRI 2240 9 1984.12.28
16 709727 Jakab, Attila HUN 2165 +125 34 1984.12.12
17 717444 Gara, Ticia HUN 2060 +55 33 1984.10.25 w
18 4128737 Kunin, Vitaly RUS 2320 9 1984.10.02
19 1208110 Jianu, Vlad f ROM 2225 14 1984.09.27
20 4128125 Kosteniuk, Alexandra wf RUS 2295 22 1984.04.23 w
21 1111914 Miton, Kamil POL 2220 +50 14 1984.04.12
22 14104423 Manojlo, Mikhail UKR 2115 9 1984.04.02
23 5200970 Paragua, Mark PHI 2120 -55 17 1984.03.29
24 1207822 Lupulescu, Constantin ROM 2025 15 1984.03.25
25 4125770 Krits, Leonid RUS 2155 -40 7 1984.02.26
26 3402142 Lobos, Miguel CHI 2085 -5 30 1984.02.10
27 13400657 Gashimov, Sarkhan AZE 2215 0 0 1984.01.26
28 921629 Perunovic, Milos YUG 2115 +10 14 1984.01.14
29 404853 Mc Shane, Luke J. f ENG 2385 +90 36 1984.01.07
30 717371 Pinter, Gabor HUN 2195 9 1984.01.04
31 2209756 Alcazar Jimenez, Jesus ESP 2040 +25 2 1984.01.01
32 717495 Botta, Judit HUN 2040 9 1983.12.26 w
33 922900 Sedlak, Nikola YUG 2125 -170 25 1983.12.13
34 13300580 Akobian, Varuzhan ARM 2270 13 1983.11.19
35 13700936 Ermekov, Almas KAZ 2135 0 2 1983.11.11
36 4122674 Guido, Alexander RUS 2075 0 0 1983.11.07
37 14103729 Goreskul, Alyona UKR 2180 -15 6 1983.11.02 w
38 4126025 Grischuk, Alexander f RUS 2375 +10 21 1983.10.31
39 14103052 Kovchan, Alexander UKR 2240 0 0 1983.10.21
40 14103320 Ponomariov, Ruslan f UKR 2550 +200 39 1983.10.11
41 2804158 Roiz, Michael ISR 2215 18 1983.10.10
42 921637 Markus, Robert YUG 2190 +45 12 1983.10.07
43 4122488 Kunin, Vitaly (2) RUS 2070 +30 10 1983.10.02
44 1112848 Jakubowski, Krzysztof POL 2135 +15 7 1983.09.29
45 717657 Reiss, Attila HUN 2220 9 1983.09.25
46 1206826 Raceanu, Valentin ROM 2195 +10 15 1983.09.19
47 710466 Szeberenyi, Adam HUN 2130 +100 55 1983.09.18
48 1207695 Sebe, Razvan ROM 2095 10 1983.08.28
49 14602296 Sebenik, Matej SLO 2125 -5 1 1983.08.28
50 13900722 Botezatu, Gheorghe MDA 2165 10 1983.08.25
51 2009650 Mont-Reynaud, Jordy USA 2140 0 13 1983.08.16
52 5004225 Sandipan, Chanda IND 2130 0 0 1983.08.13
53 12801259 Cmilyte, Viktorija wf LTU 2180 +70 24 1983.08.06 w
54 611026 Boissonnier, Kimo FRA 2025 0 0 1983.07.22
55 1112953 Dziuba, Marcin POL 2085 +10 5 1983.07.17
56 4126017 Evelev, Vladimir M. RUS 2335 -25 3 1983.07.08
57 1208063 Calotescu, Cristina ROM 2095 9 1983.07.03 w
58 14504480 Pecnik, Leo CRO 2175 9 1983.06.29
59 4122356 Jakovenko, Dmitry RUS 2375 +60 22 1983.06.19
60 14104482 Semenov, Dmitri UKR 2170 14 1983.06.17
61 4202694 Mastrovasilis, Dimitrios GRE 2110 +25 7 1983.06.12
62 1208152 Bodnar, Ovidiu ROM 2120 10 1983.06.04
63 1113569 Stoma, Pawel POL 2050 19 1983.06.02
64 14102951 Eljanov, Pavel UKR 2195 +40 9 1983.05.10
65 1110535 Szymanski, Marcin POL 2100 +5 13 1983.05.07
66 4124855 Batsanin, Dmitry RUS 2275 +30 17 1983.04.22
67 4641973 Langheinrich, Ferenc GER 2255 9 1983.04.17
68 14104628 Kalinin, Sergey UKR 2305 10 1983.04.14
69 1205064 Szabo, Gergely (3) ROM 2135 +80 14 1983.04.13
70 4127854 Gazarian, Aram RUS 2310 17 1983.04.11
71 3800636 Esplana, Christian PER 2060 11 1983.03.23
72 14104490 Firman, Nazar UKR 2175 9 1983.03.22
73 12500623 Mousavi, Sayed Milad IRI 2115 9 1983.03.22
74 4636562 Paehtz, Thomas jr GER 2060 +25 14 1983.03.10
75 709751 Gara, Anita HUN 2235 +170 44 1983.03.04 w
76 710652 Nagy, Mihaly HUN 2025 -70 19 1983.03.01
77 711985 Goczo, Melinda HUN 2090 -25 13 1983.02.21 w
78 609773 Rainfray, Arnaud FRA 2135 +15 1 1983.02.06
79 13300881 Sargissian, Gabriel ARM 2270 14 1983.02.03
80 717339 Smaraglay, Botond HUN 2080 9 1983.02.02
81 4123239 Erenburg, Sergey RUS 2230 0 0 1983.01.27
82 922412 Djukic, Nikola YUG 2035 0 0 1983.01.26
83 4125630 Osadchenko, Andrei RUS 2180 +55 17 1983.01.24
84 605506 Bacrot, Etienne m FRA 2470 +45 32 1983.01.22
85 709999 Szabo, Zsuzsanna HUN 2110 0 0 1983.01.21 w
86 707732 Vamos, Viktor HUN 2140 -10 44 1983.01.17
87 14602580 Novak, Gorazd SLO 2020 9 1983.01.16
88 3401790 Dumas, Alejandro CHI 2095 +5 9 1983.01.15
89 1110381 Mista, Aleksander POL 2145 +5 26 1983.01.07
90 3402800 Moran, Maria CHI 2065 9 1982.12.24 w
91 1207105 Geanta, Horia ROM 2220 -10 10 1982.12.16
92 717266 Nagy, Peter HUN 2065 0 0 1982.12.13
93 5004306 Satyapragyan, S. IND 2205 0 0 1982.12.03
94 14103680 Malykin, Vitaly UKR 2265 -65 9 1982.12.01
95 4128427 Fedorkov, Vladislav RUS 2320 10 1982.11.18
96 14103702 Shpiller, Nikolay UKR 2300 0 0 1982.11.18
97 13900749 Moshina, Cristina wf MDA 2070 23 1982.11.15 w
98 13601148 Balkhamishvili, Tamar GEO 2010 -5 1 1982.11.14 w
99 2209713 Ortega Ruiz, Jose Migues ESP 2145 12 1982.11.07
100 13501135 Stotskaja, Elena BLR 2170 0 0 1982.11.03 w
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
101 406520 Player, Edmund C. ENG 2105 -45 11 1982.11.01
102 1112554 Dukowicz, Adam POL 2055 11 1982.10.16
103 13300474 Aronian, Levon f ARM 2390 +80 38 1982.10.06
104 14104466 Gasanov, Eldar UKR 2050 9 1982.09.26
105 3402940 Ruiz, Juan (2) CHI 2025 9 1982.09.24
106 14103192 Spiliov, Sergey UKR 2220 +30 18 1982.09.21
107 14104644 Vovk, Oksana UKR 2195 10 1982.09.21 w
108 14104474 Obukhov, Evgeni UKR 2125 9 1982.09.17
109 716910 Lehoczki, Viktor HUN 2035 -55 54 1982.09.16
110 14103184 Maly, Alexey UKR 2300 0 0 1982.09.15
111 1404016 El-Kher, Henrik DEN 2200 16 1982.09.06
112 2205530 Vallejo Pons, Francisco m ESP 2420 +65 45 1982.08.21
113 710458 Bokros, Albert HUN 2220 +5 9 1982.08.16
114 406570 Hebbes, Tim ENG 2020 -5 1 1982.08.15
115 924229 Dostan, Arpad YUG 2230 9 1982.08.14
116 13300601 Mkrtchian, Lilit ARM 2195 +25 28 1982.08.09 w
117 308498 Jackova, Jana CZE 2260 +50 22 1982.08.06 w
118 922757 Miljkovic, Mihajlo YUG 2140 -30 4 1982.08.05
119 924300 Damnjanovic, Petar YUG 2095 10 1982.07.31
120 2010267 Siegel, Noah J. USA 2240 9 1982.07.24
121 1114042 Dlugosz, Jedrzej POL 2090 9 1982.07.21
122 1112082 Gratka, Krzysztof f POL 2235 +10 12 1982.07.15
123 4128915 Aleksandrov, E. RUS 2095 9 1982.07.07
124 709689 Karkus, Anna HUN 2110 -15 2 1982.06.28 w
125 4122690 Shinkevich, Vitaly RUS 2400 +40 19 1982.06.22
126 2803879 Bar, Roman ISR 2145 -15 33 1982.06.20
127 4125380 Novikov, Evgenij RUS 2160 0 0 1982.06.13
128 1112937 Liwak, Przemyslaw POL 2085 -20 3 1982.06.11
129 1109243 Jedynak, Radoslaw POL 2140 0 13 1982.06.09
130 4125037 Dolinskij, Boris RUS 2210 -55 10 1982.06.07
131 4128907 Shevchenko, Olesia RUS 2200 9 1982.06.01 w
132 12801364 Asauskas, Henrikas LTU 2115 -45 4 1982.05.20
133 2212501 Fluvia Poyatos, Joan ESP 2205 19 1982.05.20
134 406660 Noakes, Matthew ENG 2020 +5 0 1982.05.12
135 14901080 Vavrak, Peter SVK 2105 -5 9 1982.05.11
136 4125398 Smirnov, Jaroslav RUS 2120 0 0 1982.05.10
137 13400649 Bayramova, Zuleykha AZE 2215 0 0 1982.05.09
138 717622 Izsak, Gyorgy HUN 2210 18 1982.05.02
139 406597 Thrower, Tomas ENG 2105 0 0 1982.05.02
140 609404 Le Roux, Jean-Pierre FRA 2200 +5 4 1982.05.01
141 1208080 Sebe, Florin ROM 2130 33 1982.04.23
142 1113593 Jasik, Krzysztof POL 2160 10 1982.04.08
143 4127900 Gavritenkov, Sergei RUS 2225 9 1982.04.06
144 5700574 Wong, Zi Jing MAS 2130 0 0 1982.04.03
145 2803844 Lurie, Michael ISR 2070 -10 32 1982.03.05
146 716979 Meszaros, Robert HUN 2055 -35 6 1982.03.01
147 1113712 Zgadzaj, Rafal POL 2080 10 1982.02.28
148 5700590 Lim, Yee-Weng MAS 2240 0 0 1982.02.24
149 717355 Biro, David HUN 2025 18 1982.02.23
150 4634284 Bunzmann, Dimitrij GER 2275 +25 16 1982.02.21
151 1112678 Samborska, Marta POL 2115 +35 6 1982.02.20 w
152 4634225 Haensel, Thomas GER 2030 -10 3 1982.02.18
153 12801291 Grigutavicius, Dainius LTU 2105 -40 6 1982.02.15
154 710113 Hajdu, Balazs HUN 2115 +25 19 1982.02.09
155 13400509 Ismailova, Parvana wf AZE 2080 0 0 1982.02.06 w
156 14103931 Kobylkin, Evgeni f UKR 2365 -15 9 1982.02.06
157 1403907 Jorgensen, Stig E. DEN 2065 0 0 1982.02.03
158 608505 Minet, Steve FRA 2115 -25 2 1982.01.26
159 4128419 Bogoroditsky, Alexey RUS 2320 10 1982.01.20
160 14902052 Pokorna, Regina wf SVK 2195 +25 9 1982.01.18 w
161 1208136 Doroftei, Laura ROM 2085 9 1982.01.13 w
162 14102552 Khmelnitsky, Sergei UKR 2260 +55 40 1982.01.12
163 710482 Kiss, Gedeon HUN 2190 +60 47 1982.01.02
164 1704060 Berg, Emanuel SWE 2215 +35 17 1981.12.28
165 14104458 Zakharov, Vladimir UKR 2280 9 1981.12.20
166 1207113 Iarca, Sorin ROM 2065 0 0 1981.12.18
167 4800680 Ahmad, Aziz f IRQ 2135 -65 13 1981.12.12
168 612391 Kovarcik, Guillaume FRA 2090 9 1981.12.07
169 716405 Toth, Andras HUN 2215 +40 44 1981.12.03
170 4128702 Anokhine, Alexej RUS 2240 9 1981.11.27
171 14602334 Kaps, Darja SLO 2065 0 0 1981.11.26 w
172 405248 Haslinger, Stewart ENG 2195 +30 10 1981.11.25
173 12801445 Bucinskas, Valdas LTU 2255 15 1981.11.23
174 1207660 Manea, Alexandru ROM 2175 29 1981.11.18
175 2904802 Anchev, Nikolaj BUL 2025 11 1981.11.11
176 11601124 Reizniece, Dana wf LAT 2060 11 1981.11.06 w
177 4127951 Mirzoeva, Elvira RUS 2010 23 1981.11.02 w
178 608742 Fressinet, Laurent FRA 2315 +25 21 1981.11.01
179 13500988 Volosjuk, Julia BLR 2105 0 1 1981.11.01 w
180 14103133 Sharapov, Evgeny UKR 2285 -5 22 1981.10.29
181 709107 Kiss, Judit HUN 2205 +90 30 1981.10.26 w
182 406635 Roberts, Mark ENG 2020 -5 4 1981.10.26
183 5004276 Manas, Chowdhury IND 2060 0 0 1981.10.25
184 717452 Rapcsak, Andrea HUN 2020 18 1981.10.14 w
185 2802937 Wapner, Jonathan ISR 2295 +60 31 1981.10.04
186 1207407 Pall, Zoltan ROM 2090 12 1981.09.28
187 4124731 Viktorova, Marina RUS 2090 9 1981.09.28 w
188 1206923 Nita, Lucian ROM 2175 0 0 1981.09.25
189 1205366 Tudorie, Sebastian f ROM 2175 -25 13 1981.09.19
190 13300911 Haroutjunian, Dmitri ARM 2270 9 1981.09.16
191 1605003 Zumtobel, Thomas AUT 2125 -15 4 1981.09.16
192 2804301 Kustanovich, Michael ISR 2220 10 1981.09.09
193 2804298 Roisman, Mario ISR 2150 10 1981.09.09
194 4900561 Batzorig, Tuvshintogs MGL 2185 0 0 1981.09.04
195 4127870 Pridorozhni, Aleksei RUS 2235 9 1981.08.27
196 1113585 Swicarz, Maciej POL 2145 14 1981.08.25
197 14902141 Banas, Kamil SVK 2120 0 0 1981.08.21
198 1112988 Tarachowicz, Alina wf POL 2045 -60 7 1981.08.21 w
199 709697 Gregus, Csaba HUN 2015 0 0 1981.08.20
200 308820 Jacko, Tomas CZE 2170 0 0 1981.08.05
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
201 4125533 Markov, Alexander RUS 2220 0 0 1981.08.05
202 4128389 Dudkin, Pavel RUS 2315 10 1981.07.27
203 4125673 Koroljova, Valerija RUS 2165 -5 10 1981.07.23 w
204 708003 Horvath, Adam HUN 2250 +5 37 1981.07.14
205 2008360 Nur, Nawrose Farh f USA 2120 +5 1 1981.07.11
206 1112228 Szelag, Marcin POL 2265 +55 15 1981.07.07
207 12801070 Bursteinas, Romanas LTU 2205 +35 31 1981.07.04
208 2209748 Martinez Martin, David ESP 2100 -20 5 1981.06.30
209 4125924 Pirozhkov, Alexandr RUS 2265 -10 3 1981.06.28
210 1205498 Popescu, Sabina wf ROM 2025 -5 19 1981.06.26 w
211 2803097 Kundin, Alexander ISR 2225 -15 27 1981.06.25
212 922382 Munizaba, Slobodan YUG 2055 0 0 1981.06.12
213 1604040 Pilaj, Herwig AUT 2170 +15 10 1981.06.09
214 4120132 Zakharov, Alexander S. RUS 2340 +40 18 1981.06.08
215 4638042 Schneider, Hennig GER 2245 12 1981.06.07
216 14103141 Boldyrev, Anton UKR 2250 -80 9 1981.06.05
217 611123 Guidarelli, Laurent FRA 2135 0 11 1981.06.01
218 2010011 Sarkar, Justin USA 2120 -5 11 1981.05.24
219 14103176 Gordijchuk, Jury f UKR 2305 +5 26 1981.05.19
220 5004420 Prasenjit, Datta IND 2205 -5 4 1981.05.15
221 4203445 Kapnisis, Spyridon GRE 2120 0 0 1981.05.11
222 708020 Acs, Peter f HUN 2410 -30 63 1981.05.10
223 13300873 Haroutjunian, Gevorg ARM 2290 14 1981.05.07
224 12801399 Kybartas, Alvydas LTU 2100 0 6 1981.05.04
225 1112783 Turecki, Piotr POL 2065 -65 5 1981.05.03
226 1207091 Ardelean, George Catalin ROM 2185 -20 25 1981.04.30
227 1206729 Voicu, Carmen wf ROM 2115 +10 28 1981.04.25 w
228 1109049 Kempinski, Tomasz POL 2065 -15 4 1981.04.24
229 13500864 Zabailovich, Alexey BLR 2270 0 0 1981.04.24
230 12801402 Mickevicius, Juras LTU 2195 +10 7 1981.04.19
231 13601202 Mgeladze, Tamaz GEO 2255 9 1981.04.11
232 2300958 Thorfinnsson, Bragi ISL 2155 0 19 1981.04.10
233 3700267 Cubas, Jose Fernando f PAR 2140 -20 44 1981.04.09
234 2804077 Sitnick, Maxim ISR 2115 -35 14 1981.04.08
235 1113801 Szewczyk, Pawel POL 2110 19 1981.04.05
236 10200630 Adnan, Faisal BAN 2120 +10 5 1981.04.04
237 611190 Riff, Jean-Noel FRA 2170 14 1981.04.01
238 13501097 Ginzburg, Mikhail BLR 2155 +5 5 1981.03.31
239 717681 Valko, Krisztian HUN 2065 9 1981.03.30
240 406651 Bamford, Andrew ENG 2020 +5 0 1981.03.27
241 1112708 Stryjecki, Marek POL 2160 +25 13 1981.03.23
242 1109448 Rosenbeiger, Alan POL 2105 -10 12 1981.03.20
243 1206702 Calota, Alina wf ROM 2130 +80 29 1981.03.18 w
244 1108166 Radziewicz, Iweta wf POL 2270 +30 26 1981.03.16 w
245 14102536 Fedorchuk, Sergey A. f UKR 2265 -115 30 1981.03.14
246 1501925 Christenson, Flemming NOR 2145 20 1981.03.07
247 14602520 Kavcic, Uros SLO 2075 11 1981.03.07
248 14104431 Bogatyrev, Sergey UKR 2245 9 1981.03.03
249 4636570 Sieber, Stephan GER 2185 10 1981.02.28
250 1206583 Burnoiu, Nicolae-Costel ROM 2215 14 1981.02.25
251 3402541 Avalos, Joao CHI 2065 0 0 1981.02.21
252 3402533 Oliva, Daniel CHI 2045 0 0 1981.02.21
253 2904187 Rusev, Rosen BUL 2180 0 2 1981.02.18
254 1203975 Vajda, Levente f ROM 2370 0 48 1981.02.13
255 2804280 Butner, Arik ISR 2030 10 1981.02.11
256 309001 Smistik, Milan CZE 2085 0 0 1981.02.11
257 717401 Kavai, Csaba HUN 2230 9 1981.02.01
258 405060 Conlon, Joseph P. ENG 2125 +5 0 1981.01.29
259 2300990 Einarsson, Bergsteinn ISL 2175 0 10 1981.01.26
260 308340 Virostko, Petr CZE 2120 0 0 1981.01.23
261 403989 Pert, Nicholas ENG 2195 0 18 1981.01.22
262 404748 Pert, Richard G. ENG 2165 +15 13 1981.01.22
263 2012014 Akopyan Harutyun USA 2330 11 1981.01.20
264 4128060 Bogdanov, Vadim RUS 2260 12 1981.01.19
265 717380 Kovacs, Adrian HUN 2200 36 1981.01.16
266 1112929 Soltysik, Pawel POL 2070 -10 6 1981.01.16
267 1113887 Szymanowski, Wojciech POL 2035 12 1981.01.13
268 1109707 Kotarba, Marcin POL 2075 +10 6 1981.01.12
269 3401421 Sepulveda, Laura Alicia CHI 2050 0 0 1981.01.07 w
270 2804085 Bitansky, Igor ISR 2145 -30 26 1981.01.02
271 406600 Duggan, Michael ENG 2065 0 0 1981.01.02
272 1113330 Kolago, Marcin POL 2080 12 1981.01.02
273 603120 Leroy, Adrien f FRA 2215 0 0 1981.01.02
274 6300634 Haznedaroglu, Kivanc TUR 2095 0 0 1981.01.01
275 609412 Wolrich, Charles FRA 2090 -10 4 1981.01.01
276 2011905 Shahade, Jennifer USA 2110 20 1980.12.31 w
277 1111078 Antoniewski, Rafal POL 2350 +55 34 1980.12.30
278 1204297 Parligras, Mircea ROM 2290 +10 35 1980.12.28
279 4126220 Kostin, Sergei RUS 2175 -20 5 1980.12.14
280 404381 Mah, Karl f ENG 2245 0 8 1980.12.14
281 4127889 Kazarova, Irina RUS 2225 9 1980.12.09 w
282 709816 Toth, Gabor HUN 2180 -25 19 1980.12.09
283 4800710 Hayder, Aziz IRQ 2140 0 0 1980.12.07
284 14902125 Pcola, Peter SVK 2030 0 0 1980.12.02
285 502111 Lehtinen, Heikki FIN 2135 14 1980.11.29
286 2904578 Stojanov, Stanislav BUL 2050 0 0 1980.11.28
287 4120787 Malakhov, Volodia m RUS 2515 -20 39 1980.11.27
288 1207130 Mateica, Mircea ROM 2120 -5 21 1980.11.22
289 605590 Fontaine, Robert FRA 2360 +60 41 1980.11.18
290 1501984 Lie, Kjetil A. NOR 2265 14 1980.11.18
291 13500945 Smetankin, Stanislav BLR 2385 +5 16 1980.11.14
292 920762 Mladenovic, Jelena YUG 2200 0 0 1980.11.13 w
293 1112074 Kucypera, Anna POL 2030 +10 14 1980.11.10 w
294 4122259 Kosyrev, Vladimir RUS 2315 +90 19 1980.11.07
295 1003909 De Vreugt, Dennis NED 2265 +60 22 1980.11.04
296 14901625 Petrik, Tomas SVK 2275 +95 18 1980.10.31
297 2400731 Dearing, Eddie SCO 2185 +35 18 1980.10.30
298 403970 Hunt, Adam ENG 2200 0 13 1980.10.21
299 11600721 Pashkov, Anatolij LAT 2205 0 0 1980.10.16
300 501778 Kallio, Heikki FIN 2140 11 1980.10.15
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
301 5004330 Mohota, Nisha wm IND 2110 0 0 1980.10.13 w
302 4128923 Pudogin, A. RUS 2015 9 1980.10.13
303 4121260 Deviatkin, Andrei RUS 2215 +55 14 1980.10.07
304 13900730 Diulger, Alexey MDA 2200 11 1980.10.07
305 612294 Hervais, Adrien FRA 2095 11 1980.10.01
306 406279 Tompson, David P. ENG 2130 0 0 1980.09.30
307 406619 Levermore, Peter ENG 2035 0 1 1980.09.29
308 1207997 Popoviciu, Alexandru ROM 2235 11 1980.09.29
309 405027 Haslinger, Mandy ENG 2055 +20 10 1980.09.28 w
310 104329 Labollita, Martin f ARG 2160 -5 5 1980.09.27
311 1800493 Dyce, Andrew WLS 2135 +20 6 1980.09.23
312 3202097 Pizzato, Charles AUS 2150 -30 8 1980.09.19
313 13900455 Nistiriuc, Sergei MDA 2195 +15 12 1980.09.17
314 922277 Vuckovic, Bojan YUG 2045 -5 8 1980.09.12
315 14103001 Struk, Pavel UKR 2235 14 1980.09.11
316 13601091 Gaprindashvili, Valerian f GEO 2250 -20 9 1980.09.08
317 13601105 Goletiani, Rusudan wf GEO 2250 +25 24 1980.09.08 w
318 4638018 Starke, Ronald GER 2075 10 1980.09.06
319 14102668 Gladischev, Oleg m UKR 2360 -100 33 1980.09.01
320 4125991 Petrov, Mikhail RUS 2260 -85 28 1980.08.31
321 3300153 Andrade, Marko BOL 2115 0 0 1980.08.29
322 307688 Krejci, Jakub CZE 2185 0 0 1980.08.29
323 716928 Csernovics, Gabor HUN 2180 0 1 1980.08.25
324 2209730 Jimenez Bernal, Francisco ESP 2090 11 1980.08.25
325 4125070 Lysova, Olga RUS 2010 +5 2 1980.08.25 w
326 4122461 Korneev, Dm. V. RUS 2145 +5 7 1980.08.19
327 709760 Bognar, Csaba HUN 2140 -5 16 1980.08.18
328 106011 Ferraro, Fabian ARG 2255 +15 7 1980.08.18
329 13300660 Arzumanian, Georgy ARM 2330 0 0 1980.08.16
330 4627253 Doettling, Fabian f GER 2300 +70 23 1980.08.04
331 4630041 Pflug, Matthias GER 2150 +30 5 1980.07.31
332 707570 Kerek, Csaba HUN 2190 +50 25 1980.07.30
333 710490 Adam, Olga HUN 2055 +30 11 1980.07.29 w
334 1404210 Skytte, Rasmus DEN 2160 12 1980.07.23
335 2300931 Gunnarsson, Jon Viktor ISL 2250 +70 37 1980.07.18
336 2010046 Chudnovsky, Jacob USA 2335 +15 9 1980.07.17
337 4122224 Zudov, Oleg RUS 2165 +65 11 1980.07.08
338 405566 Churm, Rohan ENG 2120 -15 5 1980.07.07
339 1112945 Dobosz, Lukasz POL 2045 +5 7 1980.07.04
340 1205480 Ionica, Iulia wf ROM 2140 +15 44 1980.07.04 w
341 2301067 Jensson, Einar Hjalti ISL 2225 18 1980.07.04
342 201820 Gulbas, Cemil BEL 2170 +80 11 1980.06.27
343 4636945 Breder, Dennis GER 2150 0 0 1980.06.24
344 4128893 Karamyshev, O. RUS 2200 9 1980.06.23
345 405094 Houska, Jovanka ENG 2115 +100 23 1980.06.10 w
346 4202210 Argiroudis, Stamatis GRE 2215 +10 15 1980.06.09
347 2802430 Gershon, Alik f ISR 2255 0 26 1980.06.03
348 4126122 Gorjatchev, Victor RUS 2370 +15 19 1980.06.02
349 611530 Bert, Yannick FRA 2105 10 1980.06.01
350 5003970 Jain, Naveen IND 2185 0 0 1980.05.30
351 14601982 Krivec, Jana SLO 2045 -35 18 1980.05.30 w
352 14104008 Onischuk, Nastja UKR 2170 -40 5 1980.05.28
353 1108980 Stefanek, Piotr POL 2110 0 0 1980.05.22
354 14102560 Moiseenko, Alexander UKR 2390 +80 26 1980.05.17
355 4627334 Senff, Martin GER 2225 +5 7 1980.05.17
356 1304151 Bucher, Denis SUI 2095 9 1980.05.16
357 1501674 Johannessen, Leif Erlend NOR 2345 +105 26 1980.05.15
358 1112660 Kolosowski, Pawel POL 2095 -10 5 1980.05.15
359 709344 Deak, Ferenc HUN 2135 +75 30 1980.05.14
360 14104440 Sushchev, Alexander UKR 2320 9 1980.05.10
361 4128206 Belov, Alexei RUS 2280 9 1980.05.05
362 2011204 Frenklakh, Jennie USA 2090 -60 18 1980.05.04
363 404292 Sheldon, Ruth wf ENG 2230 +30 12 1980.05.03 w
364 612324 Colin, Vincent FRA 2195 13 1980.05.01
365 2010593 Ruiz, Mauricio USA 2210 +15 1 1980.05.01
366 4639979 Virnik, Elena GER 2205 14 1980.05.01 w
367 13500970 Burachkovsky, Ivan BLR 2320 0 0 1980.04.29
368 2804093 Rapoport, Evgeny ISR 2195 +15 10 1980.04.28
369 14103842 Biriukov, Nikolai UKR 2290 +50 20 1980.04.27
370 1205722 Bilciu, Claudia wf ROM 2045 -40 34 1980.04.26 w
371 2208350 Hernando Rodrigo, Julio Ant. ESP 2185 0 3 1980.04.25
372 12400149 Hoang Thanh Trang wg VIE 2360 0 53 1980.04.25 w
373 13500805 Mihajlovskij, Sergei BLR 2245 -65 39 1980.04.25
374 406627 Ward, Iewan ENG 2045 +5 0 1980.04.25
375 14103710 Dolgopolov, Alexander UKR 2280 0 0 1980.04.23
376 1108760 Cyborowski, Lukasz POL 2270 +30 25 1980.04.21
377 1107836 Blehm, Pawel POL 2395 -40 41 1980.04.17
378 4203712 Touloumis, Anestis GRE 2160 -65 16 1980.04.17
379 1603868 Fuchs, Georg AUT 2210 0 10 1980.04.15
380 1204920 Berescu, Alin f ROM 2335 +10 52 1980.04.14
381 1112775 Lapczynski, Artur POL 2115 +35 7 1980.04.13
382 1112163 Szczechowicz, Bartosz POL 2175 +50 21 1980.04.12
383 4201809 Halkias, Stelios GRE 2330 +55 23 1980.04.11
384 1204874 Felecan, Florin f ROM 2335 +90 33 1980.04.07
385 3401979 Obreque, Maria CHI 2055 -10 9 1980.04.05 w
386 916811 Solak, Dragan YUG 2435 +70 39 1980.03.30
387 1207989 Cornea, Remus ROM 2155 23 1980.03.29
388 1205439 Brezeanu, Claudiu ROM 2180 -25 16 1980.03.27
389 2212609 Ruiz Sanchez, Miguel A. ESP 2160 9 1980.03.25
390 4627520 Foetsch, Daniel GER 2135 -5 18 1980.03.24
391 1304232 Jenni, Florian SUI 2215 22 1980.03.24
392 4127919 Borovik, Irina RUS 2180 9 1980.03.22 w
393 14103400 Andreev, Eduard UKR 2380 +90 23 1980.03.12
394 1112520 Pelec, Grzegorz POL 2105 0 0 1980.03.12
395 921947 Varga, Damir YUG 2050 0 0 1980.03.11
396 14102110 Zozulia, Anna wm UKR 2280 +35 26 1980.03.10 w
397 717630 Simon, Nandor HUN 2075 9 1980.03.08
398 13601270 Shengelia, Davit GEO 2245 12 1980.03.06
399 105406 Fucek, Claudio f ARG 2235 -30 8 1980.03.05
400 4127943 Suleimanov, Marat RUS 2380 9 1980.03.05
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
401 4627202 Barth, Henry GER 2065 0 0 1980.03.04
402 14103656 Baloglanova, Leila UKR 2225 0 0 1980.03.03 w
403 609579 Boutroy, Alexis FRA 2150 -25 4 1980.03.01
404 1206443 Apostoaie, Liliana wf ROM 2130 +120 16 1980.02.27 w
405 14102366 Kalinina, Vladislava wf UKR 2125 0 24 1980.02.25 w
406 5004063 Joydev, Saha IND 2135 0 0 1980.02.24
