FIDE Rating List :: January 1995                                          previous list | home | next list
Sorted by federation
AHO|ALB|ALG|AND|ANG|ARG|ARM|AUS|AUT|AZE|BAN|BAR|BEL|BER|BIH|BLR|BOL|BOT|BRA|BRN|
BRU|BUL|CAN|CHI|CHN|COL|CRC|CRO|CUB|CYP|CZE|DEN|DOM|ECU|EGY|ENG|ESA|ESP|EST|FAI|
FIJ|FIN|FRA|GAM|GCI|GEO|GER|GHA|GRE|GUA|GUY|HAI|HKG|HON|HUN|INA|IND|IRI|IRL|IRQ|
ISL|ISR|ISV|ITA|IVB|JAM|JOR|JPN|KAZ|KEN|KGZ|KUW|LAT|LBA|LIB|LIE|LTU|LUX|MAR|MAS|
MAU|MDA|MEX|MGL|MKD|MLI|MLT|MNC|MRI|MYA|NAM|NCA|NED|NGR|NOR|NZL|PAK|PAN|PAR|PER|
PHI|PLE|PNG|POL|POR|PUR|QAT|ROM|RSA|RUS|SCO|SEN|SIN|SLO|SMR|SRI|SUD|SUI|SUR|SVK|
SWE|SYR|THA|TJK|TKM|TRI|TUN|TUR|UAE|UGA|UKR|URU|USA|UZB|VEN|VIE|WLS|YEM|YUG|ZAM|
ZIM|

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 


Netherlands Antilles
     1   7500050  Smith, Alvin L. A.                          AHO  2205     0    0                     
     1=  7500025  Van der Ploe                                AHO  2205     0    0                     i


Albania
     1   4700015  Muco, Fatos                             m   ALB  2430     0    0  1949.04.17         
     2   4700228  Cela, Altin                                 ALB  2405   +60   36                     
     3   4700031  Seitaj, Ilir                            f   ALB  2405   -15   11                     
     4   4700023  Karkanaqe, Ilir                         f   ALB  2365   +25   10                     
     5   4700163  Boshku, Harallamb                       f   ALB  2345     0    5                     
     6   4700040  Sula, Zegir                             f   ALB  2330   -10    2                     
     7   4700058  Adhami, Vangiel                             ALB  2310     0    0                     
     8   4700236  Dervishi, Erald                         f   ALB  2305   -10   17                     
     9   4700074  Qendro, Llambi                              ALB  2300     0   14                     
    10   4700171  Rama, Florens                               ALB  2290   -35   34                     
    11   4700082  Pustina, Ylvi                               ALB  2285     0    0                     i
    12   4700104  Zadrima, Aldo                               ALB  2270   +10    5                     
    13   4700279  Gurakuqi, Anton                             ALB  2220          9                     
    14   4700155  Vuji, Albana                                ALB  2135     0    0               w     
    15   4700147  Gjergji, Rozana                             ALB  2055     0    0               w     


Algeria
     1   7900031  Sebih, Kamel                            m   ALG  2395    +5    2                     
     2   7900015  Boudiba, Mahfoud                        m   ALG  2345     0    0                     
     3   7900309  Rizouk, Aimen                           f   ALG  2315         20                     
     4   7900090  Seba, Kamel                                 ALG  2305   +15    5  1975.04.19         
     5   7900040  Bammoune, Abd'Ennacer                   f   ALG  2280     0    0  1961.03.03         
     6   7900023  Chaourar, Nassr-Eddine                  m   ALG  2260    +5    1  1962.09.06         i
     7   7900112  Ahmed-Zaid, Abdelnour                       ALG  2255     0    0  1959.07.25         
     8   7900210  Bouloufa, Mansour                           ALG  2250   -10    1  1960.01.12         
     9   7900104  Tilmatine, Amar                             ALG  2245    +5    1  1964.03.29         
    10   7900082  Hannoun, Nouredine                          ALG  2240     0    0                     
    11   7900279  Rizouk, Ryad                                ALG  2240   +20    7  1979.08.03         
    12   7900163  Nassr, Nacer                                ALG  2230     0    0                     
    13   7900228  Aoudia, Rabie                               ALG  2225     0    0  1977.01.20         
    13=  7900058  Benhadi, Aziz Madani                    m   ALG  2225     0    0  1958.11.11         
    13=  7900171  Henni, Mohamed                              ALG  2225     0    0                     
    16   7900147  Kabli, Med Amine                            ALG  2215    -5    5  1967.01.28         
    17   7900074  Cherrad, Zitouni                        f   ALG  2210     0    3  1943.12.23         
    18   7900155  Aoldia, Khaled                              ALG  2205     0    0                     
    19   7900066  Dekar, Lies                             m   ALG  2190     0    0                     
    20   7900180  Hamadi, Djamel                              ALG  2185    +5    1                     
    21   7900236  Belas, Mohamed                              ALG  2165     0    0  1977.12.02         
    22   7900287  Khemoudj, Faycel                            ALG  2165         18  1977.06.16         
    23   7900198  Mehaibia, Azzedine                          ALG  2135     0    0                     
    24   7900244  Belkacem, Krim                              ALG  2130     0    0  1962.04.11         
    25   7900252  Cherchem, Ahmed                             ALG  2120   -25    3                     
    26   7900201  Abdeldjebar, Tayeb                          ALG  2110     0    0                     
    27   7900260  Benkiar, Djamel                             ALG  2080     0    2  1965.06.01         
    28   7900317  Aissat, Karim                               ALG  2050    -5    1                     
    29   7900139  Abbou, Meriem                          wf   ALG  2015     0    0               w     


Andorra
     1   6900020  Garcia, Raul                            f   AND  2275    -5    8                     
     2   6900011  Ulvestad, Olaf                              AND  2270     0    0                     i
     3   6900062  Gallego, Ruben                              AND  2240   -15    3  1957.02.06         
     4   6900038  Santamaria, V.                              AND  2220     0    0                     
     5   6900046  Iglesias, D.                                AND  2205     0    0                     i
     5=  6900070  Nunez, A.                                   AND  2205     0    0                     


Angola
     1  10100024  Nascimento, Alexandre                   m   ANG  2230     0    6                     
     2  10100040  Mateus, Manuel                          m   ANG  2220     0    0                     
     2= 10100083  Santos, Edson                               ANG  2220     0    0                     
     4  10100016  Ferreira, Nelson                        m   ANG  2210   -50   14                     
     5  10100059  Gutierrez, Antonio                          ANG  2210     0    0                     i
     6  10100075  Sousa, Armindo                              ANG  2205     0    0                     
     7  10100105  Ramos, Aristotle                            ANG  2170     0    0                     
     8  10100032  Briffel, Francisco                          ANG  2155     0    0                     


Argentina
     1    100153  Panno, Oscar                            g   ARG  2530    -5   18  1935.03.17         
     2    100242  Ricardi, Pablo                          m   ARG  2530   +35   39  1962.02.25         
     3    100013  Campora, Daniel H.                      g   ARG  2525   -35   35  1957.06.30         
     4    100137  Zarnicki, Pablo                         g   ARG  2520   +45   35  1972.11.12         
     5    100340  Hoffman, Alejandro                      m   ARG  2515   +15   74  1966.10.26         
     6    100021  Quinteros, Miguel A.                    g   ARG  2505    -5   28  1947.12.28         
     7    100196  Sorin, Ariel                            m   ARG  2505   +20   19  1967.04.26         
     8    100048  Barbero, Gerardo F.                     g   ARG  2500   +10   39  1961.08.21         
     9    101966  Spangenberg, Hugo                       m   ARG  2500   -30   34  1975.11.22         
    10    100030  Sanguinetti, Raul                       g   ARG  2485     0    0                     i
    11    100099  Giardelli, Sergio C.                    m   ARG  2465   -15   39  1955.06.27         
    12    100587  Valerga, Diego                          f   ARG  2465   +35   25  1971.10.01         
    13    103179  Ginzburg, Maximiliano                   m   ARG  2450   +60   27  1976.08.24         
    14    100188  Servat, Roberto                         m   ARG  2450   +10   18  1968.02.06         
    15    100250  Slipak, Sergio                          m   ARG  2450    +5   45  1965.07.28         
    16    100064  Najdorf, Miguel                         g   ARG  2445     0    0  1910.04.15         
    17    100323  Soppe, Guillermo                        m   ARG  2445   +10   23  1960.09.17         
    18    100056  Bolbochan, Julio                        g   ARG  2440   -25    5  1920.03.20         
    19    103519  Quiroga, Facundo                            ARG  2440  +115   52  1957.07.16         
    20    100072  Adla, Diego                             m   ARG  2435    +5   53  1968.06.04         
    21    100200  Fiorito, Fabian                         m   ARG  2435   -10   46  1969.11.02         
    22    100366  Szmetan, Jorge                          m   ARG  2435   +30   34  1950.05.26         
    23    100218  Boissonet, Carlos P.                    m   ARG  2430     0    0  1969.01.09         
    23=   100145  Eliskases, Erich                        g   ARG  2430     0    0                     i
    25    100161  Rubinetti, Jorge                        m   ARG  2430   -15   16  1945.03.31         
    26    100170  Rubinstein, Jose                            ARG  2430     0    0                     i
    27    100110  Sanchez Almeyra, Jorge                  m   ARG  2430   -10    9  1968.03.04         
    28    100080  Bianchi, Guillermo                      m   ARG  2425     0    0  1958.01.28         
    29    100641  Casafus, Ruben                          f   ARG  2420   +20   21  1958.08.13         
    30    100412  Garbarino, Rodolfo                      m   ARG  2420   +30   22  1963.02.01         
    31    105384  Roh, Claudio                                ARG  2420     0    0  1975.05.25         
    32    100129  Gomez Baillo, Jorge H.                  m   ARG  2415    +5    8  1959.04.19         
    33    100676  Roca, Alfredo                           f   ARG  2415   +55   32  1957.09.22         
    34    100269  Tempone, Marcelo                        m   ARG  2415   -25   36  1962.09.06         
    35    100463  Bronstein, Luis                         m   ARG  2410     0   27  1946.06.02         
    36    100404  Darcyl, Tomas                           m   ARG  2405   +30   10  1964.11.28         
    37    100226  Emma, Jaime                             m   ARG  2405     0    0  1938.01.17         
    38    101079  Elguezabal Varela, Daniel               f   ARG  2400   +10    4                     
    39    100234  Glavina, Pablo                          m   ARG  2400   -10   58  1968.02.14         
    40    100307  Paglilla, Carlos                        m   ARG  2400   +10   30  1954.01.24         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
    41    103047  Mendez, Ernesto                         f   ARG  2395    -5    4  1960.03.24         
    42    100552  Rodriguez, Jorge Luis                   f   ARG  2395   +15   24  1960.07.28         
    43    101613  Giaccio, Alfredo                        f   ARG  2390   -20   68  1970.07.17         
    44    100277  Grynszpan, Mariano                      f   ARG  2390     0    0  1968.01.12         
    45    100617  Leskovar, Mario                         m   ARG  2390     0    7  1950.10.12         
    46    100285  Seidler, Aldo E.                            ARG  2390     0    0                     i
    47    101648  Vassallo, Mauricio                          ARG  2390   +55   26  1966.12.18         
    48    100560  Vasta, Eduardo                          f   ARG  2390     0    6  1946.04.09         
    49    100331  Brond, Victor                               ARG  2385     0    0                     i
    50    100420  Garcia, Raimundo                        m   ARG  2385   -10   29  1936.05.27         
    51    103055  Minzer, Claudio Javier                  f   ARG  2385   +45   50  1968.08.12         
    52    100625  Monier, Raul                            f   ARG  2385   +15    7  1960.05.07         
    53    100315  Poch, Caesar G.                         f   ARG  2385     0    0                     i
    53=   103080  Yosifides, Aris                             ARG  2385     0    0  1965.05.25         
    55    100374  Bernat, Miguel                          m   ARG  2380     0    0  1957.09.18         i
    56    101370  Scarella, Enrique                       f   ARG  2380   -40   19  1972.02.13         
    57    100390  Cuasnicu, Oscar                         f   ARG  2375     0    0  1942.10.24         i
    57=   100439  Mahia, Gustavo                          f   ARG  2375     0    0  1961.02.12         
    57=   100579  Schwanek, Carlos                        f   ARG  2375     0    0  1961.05.25         
    60    101141  Auciello, Sergio                            ARG  2370     0    0  1962.03.01         
    60=   100455  Balduzzi, Reynaldo                      f   ARG  2370     0    0                     i
    62    101664  Bertona, Fernando                           ARG  2370     0    8  1970.10.18         
    63    100480  Frayle, Jorge                               ARG  2370     0    0                     i
    64    103250  Pierrot, Facundo                        f   ARG  2370   +20   46  1975.06.04         
    65    105040  Casoy, Gaspar                               ARG  2365   +10    1  1976.09.22         
    66    100510  De La Vega, Hector                      f   ARG  2365     0    0  1926.03.16         
    67    103659  German, Pablo                               ARG  2365   +35   26  1976.12.01         
    68    100544  Grinberg, Ricardo                       f   ARG  2360     0    0  1948.01.14         i
    69    102881  Langier, Daniel                         f   ARG  2360    +5   24  1974.03.13         
    70    100358  Llanos, Guillermo                       m   ARG  2360    -5   28  1961.09.14         
    71    100595  Debarnot, Roberto                       m   ARG  2355     0    0  1947.08.05         
    72    100722  Hase, Juan C.                           m   ARG  2355     0   11  1948.04.24         
    73    100447  Markeluk, Sergio                        f   ARG  2355     0    0  1956.02.21         
    73=   102202  Playa, Marcelo                              ARG  2355     0    0  1973.07.23         
    75    104825  Burgos, Carlos                              ARG  2350     0    0                     
    76    100528  Devcic, Marcos                              ARG  2350    +5    4  1959.09.26         
    77    100609  Dubin, Jorge                                ARG  2350     0    0                     i
    78    100706  Fraschini, Mariano                      f   ARG  2350   -25   18  1972.11.19         
    79    101281  Reides, Marcelo                         f   ARG  2350     0   12  1968.10.12         
    80    100870  Rodriguez, Alberto                      f   ARG  2350     0    0  1937.08.30         
    81    100382  Vidal, Jose Raul                        f   ARG  2350   +10    9  1965.06.04         
    82    102148  Campos, Luis Maria                      f   ARG  2345    +5    9  1967.07.18         
    83    104140  Moreno, Javier                              ARG  2345   +95   36  1975.06.07         
    84    100730  Needleman, Alejandro                        ARG  2345    -5    5  1965.04.21         
    85    100846  Negri, Sergio                           f   ARG  2345     0    0  1959.11.19         
    86    100501  Schweber, Samuel                        m   ARG  2345    +5   16  1936.07.16         
    87    101400  De Dovitiis, Alejo                      f   ARG  2340    +5   16  1970.03.19         
    88    104019  Diaz, Nahuel                                ARG  2340   +15   30  1976.10.02         
    89    103640  German, Gustavo                             ARG  2340   +60   33  1978.01.23         
    90    101397  Borghi, Humberto                        f   ARG  2335     0    0  1955.09.19         
    91    103772  Celis, Gustavo                              ARG  2335   +10   29  1975.09.29         
    92    100102  Cid, Marino Alejandro                   m   ARG  2335   -30    5  1958.06.12         
    93    100692  D'Arruda, Ricardo D.                    f   ARG  2335     0    0  1959.01.20         
    94    100978  Malbran, Guillermo                      f   ARG  2335   -20   24  1957.08.13         
    95    100749  Panzeri, Claudio                        f   ARG  2335     0    0  1958.07.19         i
    96    101044  Aguila, Gustavo                         f   ARG  2330     0    0  1960.10.30         
    96=   100960  Alpern, Daniel                          f   ARG  2330     0    0  1961.10.16         
    98    105740  Torres, Sergio                              ARG  2330         12                     
    99    100781  Tovillas, Daniel R.                     f   ARG  2330     0    0  1961.04.07         
   100    101133  Aparicio, Anibal                        f   ARG  2325    +5    6  1947.06.16         
   101    100790  Behrensen, Jorge                        f   ARG  2325     0    0  1930.04.29         
   101=   100650  Guimard, Carlos E.                      g   ARG  2325     0    0  1913.04.06         
   101=   100803  Mautalen, Juan G.                           ARG  2325     0    0  1968.06.25         i
   104    105309  Peralta, Fernando                           ARG  2325   -25    7  1979.12.16         
   105    101702  Pingas, Blas                            f   ARG  2325   +35   23  1951.01.06         
   106    100994  Rosito, Jorge                           f   ARG  2325    -5    4  1970.03.03         
   107    103411  Saldano, Horacio                        f   ARG  2325   +15   18  1973.04.16         
   108    105414  Serafino, Dario                             ARG  2325     0    0  1961.08.16         
   109    100684  Bielicki, Carlos                        m   ARG  2320     0    0  1940.05.15         
   109=   101249  Bruno, Alejandro P.                         ARG  2320     0    0  1967.07.16         
   111    103802  Dos Santos, Ramiro                      f   ARG  2320    +5   25  1975.07.10         
   112    100838  Hernandez, Ricardo                          ARG  2320     0    0  1957.05.09         i
   112=   100773  Macagno, Sergio                         f   ARG  2320     0    0  1964.05.06         
   112=   101958  Piscicelli, Daniel                      f   ARG  2320     0    0  1954.06.04         
   115    106038  Porro, Fernando                             ARG  2320          9  1973.07.03         
   116    103195  Rebottaro, Hector Javier                    ARG  2320   +10    8  1965.12.24         
   117    100536  Amura, Claudia N.                      wm   ARG  2315   -10   31  1970.09.26   w     
   118    100757  Cappareli, Damian                           ARG  2315   -15    9  1965.02.23         
   119    101052  Costianosky, Ricardo                        ARG  2315     0    0  1965.09.27         
   120    102164  Del Rey, Diego                          f   ARG  2315   -40   44  1972.02.12         
   121    105392  Fernandez, Mauro                            ARG  2315     0    0  1979.04.05         
   122    104574  Geloso, Claudio                             ARG  2315   -30   11  1961.12.05         
   123    100986  Ocampo, Raul                                ARG  2315     0    0                     
   124    100862  Restifa, Hector                         f   ARG  2315    +5   11  1955.02.25         
   125    103357  Roman, Facundo                              ARG  2315   -10    3  1971.10.21         
   126    100889  Sumiacher, Carlos                           ARG  2315     0    0                     i
   126=   100943  Trincado, Juan Fernando                 f   ARG  2315     0    0  1963.03.10         
   128    104086  Cianni, Pablo                               ARG  2310     0    0                     
   128=   101257  Del Castillo, Gustavo                   f   ARG  2310     0    0  1957.02.07         
   130    101435  Foguelman, Alberto                      m   ARG  2310   -10    1  1923.10.13         
   131    101095  Gonzalez, Raul                          f   ARG  2310     0    0  1960.04.08         
   132    104680  Musanti, Diego                              ARG  2310     0    8  1966.12.24         
   133    101214  Schuster, Carlos                        f   ARG  2310   +25   20  1957.10.30         
   134    100951  Varas, Lauro                                ARG  2310     0    0                     i
   135    101516  Anelli, Antonio                         f   ARG  2305   -10   10  1944.05.11         
   136    103500  Arregui, Jose Luis                          ARG  2305   -20    3  1957.04.03         
   137    100714  Fulgenzi, Ernesto                       f   ARG  2305    +5    4  1968.05.19         
   137=   100765  Kanefsck, Gustavo                       f   ARG  2305    +5    4  1967.12.02         
   139    105570  Lorenzini, Martin                           ARG  2305         19  1975.09.26         
   140    101010  Sanchez, Fernando                       f   ARG  2305     0    0  1960.01.17         i

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   141    101087  Gimenez, Victor                             ARG  2300     0    0                     i
   142    101206  Piza, Daniel                            f   ARG  2300   +10    5  1958.09.26         
   143    101109  Ramirez, Emilio                         f   ARG  2300     0    0  1954.03.21         
   144    101117  Rappa, Damian                               ARG  2300    -5    4  1970.02.04         
   145    102903  Bonatti, Walter                             ARG  2295     0    0  1969.02.07         
   145=   101419  Dorin, Mauricio                         f   ARG  2295     0    0  1960.03.16         
   147    102091  Juarez, Alberto                         f   ARG  2295   +35   24  1949.04.02         
   148    106003  Llanos, Victor Hugo                         ARG  2295          9                     
   149    103799  Lorelli, Carlos                             ARG  2295   -40   10  1969.01.21         
   150    104418  Quinteros, Diego                            ARG  2295     0    0  1973.05.05         
   151    102369  Abregu, Miguel                              ARG  2290   +10   11  1961.09.29         
   152    101761  Biaggi, Eduardo                             ARG  2290    -5    1  1956.05.14         
   153    103560  Dolezal, Cristian                           ARG  2290   +40   14  1973.12.24         
   154    101265  Madina, Martin                              ARG  2290    +5   27  1965.12.10         
   155    103071  Mydlarz, Marcelo                            ARG  2290     0    0  1972.12.15         
   156    101680  Pacheco, Daniel                             ARG  2290    -5    9  1968.01.05         
   157    104167  Pereyra Arcija, Diego                       ARG  2290   +35   27  1977.11.07         
   158    104060  Shifman, Mariano                            ARG  2290   +50    7  1969.11.23         
   159    101303  Steinbaum, Fernando                         ARG  2290     0    0                     i
   160    101060  Cranbourne, Carlos                      f   ARG  2285     0    0  1956.11.19         
   160=   104159  Hobaica, Juan Pablo                         ARG  2285     0    0  1974.12.31         
   162    101150  Julia, Ernesto                              ARG  2285   -10    4  1961.01.04         
   163    101168  Justo, Damian                           f   ARG  2285   +70   38  1972.03.23         
   164    101354  Justo, Virginia                        wm   ARG  2285     0    0  1963.08.05   w     i
   165    103861  Olivieri, Martin                            ARG  2285    -5   26  1970.10.13         
   166    100935  Rossetto, Hector                        g   ARG  2285    -5    4  1922.09.08         
   167    101311  Szlos, Leonardo                             ARG  2285     0    0  1947.12.20         i
   167=   101389  Walicki, Diego                              ARG  2285     0    0  1967.02.09         
   169    101893  Acosta, Tomas                               ARG  2280     0    0  1950.10.21         
   170    104566  Bazzano, Sebastian                          ARG  2280         14  1954.02.15         
   171    104280  Cordero, Alfredo                            ARG  2280     0    0                     
   172    104256  Fernandez, Leonardo                         ARG  2280   +10   12  1973.04.13         
   173    103233  Giudici, Ernesto                            ARG  2280     0    0  1947.09.22         
   173=   100668  Litovicius, Miguel                          ARG  2280     0    0  1953.05.26         
   175    102920  Nedilsky, Diego                             ARG  2280   +45   23  1975.11.25         
   176    101184  Paz, Victor Jorge                           ARG  2280     0    0  1944.06.23         
   176=   101559  Petrone, Omar                               ARG  2280     0    0  1967.02.01         
   176=   101494  Rebizzo, Cayetano                           ARG  2280     0    0  1908.08.07         i
   179    103497  Rey, Alejandro                          f   ARG  2280   -40   11  1961.10.16         
   180    101508  Adad, Julio                                 ARG  2275     0    0                     i
   180=   101524  Anino, Sergio                               ARG  2275     0    0  1969.01.27         
   180=   101532  Benesko, Andres                             ARG  2275     0    0  1970.10.15         i
   183    105775  Churin, Leonardo                            ARG  2275         13  1973.01.23         
   183=   100919  Escandell, Juan C.                      f   ARG  2275   -15   13  1962.09.23         
   185    101770  Filgueira, Hernan                           ARG  2275    +5    9  1970.07.01         
   186    101320  Galindo, Ricardo                            ARG  2275     0    0  1961.09.14         
   187    105104  German, Sergio                              ARG  2275   -25   18  1979.08.01         
   188    101540  Link, Hugo E.                               ARG  2275     0    0  1953.09.16         i
   188=   101478  Morgado, Juan J.                        f   ARG  2275     0    0  1947.02.02         i
   190    104426  Robledo, Nestor Daniel                      ARG  2275   -10   27  1976.03.16         
   191    102334  Roldan, Adrian Abelardo                     ARG  2275     0    0  1965.11.21         
   191=   101567  Sabao, Raimundo                             ARG  2275     0    0  1962.08.07         i
   191=   103489  Salguero, Francisco                         ARG  2275     0    0  1972.11.07         
   194    101028  Szmetan, Ricardo                        f   ARG  2275   -20   20  1952.11.26         
   195    101575  Varga, Mariano                          f   ARG  2275     0    0  1952.12.06         
   196    105198  Alonso, Salvador                            ARG  2270    +5    4  1974.09.07         
   197    101990  Bonaldi, Pablo                              ARG  2270   +25    7  1967.01.16         
   198    104027  Bonaveri, Agustin                           ARG  2270  +100   41  1976.03.17         
   199    103020  Escobar, Telmo                              ARG  2270     0    0  1953.07.27         
   200    106011  Ferraro, Fabian                             ARG  2270          9  1980.08.18         
   201    103934  Gil, Ramon                                  ARG  2270   +15    3  1978.03.18         
   202    102628  Ibar, Marcelo                               ARG  2270     0    0  1958.10.03         
   202=   101621  Olivera, Horacio                            ARG  2270     0    0  1956.07.22         i
   202=   104620  Penafiel, Horacio                           ARG  2270     0    0                     
   202=   101486  Potick, Carlos                              ARG  2270     0    0  1955.02.07         i
   206    101630  Quiroga, Sergio                             ARG  2270    +5    5  1959.12.22         
   207    100900  Bialolenkier, Paulo                     f   ARG  2265     0    0  1971.07.17         
   208    102962  Fernandez, Ignacio                          ARG  2265    +5    4                     
   209    105015  Garcia, Gerardo                             ARG  2265  +105    8  1954.11.14         
   210    104264  Martinez, Marcos                            ARG  2265   +45   13  1976.02.27         
   211    102407  Mellano, Santiago                           ARG  2265   -10    5  1968.05.19         
   212    101672  Miracca, Juan                               ARG  2265     0    0  1971.12.09         
   212=   103225  Villarreal, Hector                          ARG  2265     0    0  1955.12.17         
   212=   101729  Yedlin, Isidoro                             ARG  2265     0    0  1948.03.14         
   215    101745  Alvarez, Ernesto                            ARG  2260     0    0                     i
   215=   101583  Bargad, Abraham                             ARG  2260     0    0  1970.04.11         
   215=   103896  Bazan, Osvaldo                              ARG  2260     0    0  1934.10.14         
   215=   104388  Converset, Juan Jose                        ARG  2260     0    0  1977.05.16         
   215=   102555  Dejeanne, Francisco                         ARG  2260     0    0  1965.04.17         
   215=   101931  Lapicki, Raul                               ARG  2260     0    0  1951.11.01         
   221    102849  Loiterstein, Mariano                        ARG  2260    +5    5  1969.11.20         
   222    101788  Lopez, Noberto                              ARG  2260     0    0                     i
   222=   101826  Pereira, Augusto                            ARG  2260     0    0  1958.09.18         i
   222=   101834  Pucheta, Ruben                              ARG  2260     0    0  1968.06.04         
   222=   101869  Rodriguez, Adolfo I.                        ARG  2260     0    0  1930.03.14         
   226    100633  Sakurai, Leonardo                           ARG  2260     0    9  1967.07.06         
   227    105996  Scavo, Fernando                             ARG  2260         11  1975.02.14         
   228    101125  Suarez, Jose Luis                       f   ARG  2260    -5   12  1953.10.13         
   229    103004  Bardiani, Daniel                            ARG  2255     0    0  1974.07.12         
   230    104299  Bibiloni, Jorge                             ARG  2255   +10    3                     
   231    102288  Cristobal, Ruben                            ARG  2255     0    0  1949.10.30         
   231=   103128  Halac, Matias                               ARG  2255     0    0  1975.12.10         
   233    101800  Miserendino, Alfredo                        ARG  2255    -5    3  1956.11.07         
   234    104094  Oro, Luis                                   ARG  2255     0    0  1950.09.08         
   234=   103691  Rucci, Miguel                               ARG  2255     0    0  1958.10.05         
   234=   101001  Samur, Arturo                               ARG  2255     0    0  1957.11.13         
   234=   101885  Wehbe, Ricardo                              ARG  2255     0    0  1961.05.16         i
   238    101036  Aban, Elbio                                 ARG  2250   +10    9  1973.02.24         
   238=   101222  Amil Meilan, Horacio                        ARG  2250   -15    9  1968.03.08         
   240    101656  Bartis, Gustavo                             ARG  2250     0    0                     i

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   241    104353  Beltramini, Jose Maria                      ARG  2250   +60   24  1979.02.22         
   242    104523  Bernal, Gustavo                             ARG  2250         13  1968.04.22         
   243    101591  D'Israel, Davy                              ARG  2250     0    7  1957.07.06         
   244    101460  Lamperti, Julio Franco                      ARG  2250     0    0  1946.05.25         
   245    101192  Perez Pietronave, Carlos                    ARG  2250   -15    7  1969.05.16         
   246    103608  Sevillano, Daniel                           ARG  2250     0    0  1973.01.21         
   247    101974  Ballicora, Miguel                       f   ARG  2245     0    0  1964.04.26         
   247=   101982  Barea, Luis                                 ARG  2245     0    0                     i
   249    101230  Bosco, Ricardo                              ARG  2245    +5    8  1931.03.03         
   250    102008  Casas, Fernando                             ARG  2245     0    0  1926.08.21         
   251    104310  Etcheguia, Tristan                          ARG  2245   -60   12  1961.09.21         
   252    101923  Fernandez Murga, Roberto                    ARG  2245     0    0  1933.12.06         
   252=   103900  Gimenez, Ismael                             ARG  2245     0    0  1958.10.17         
   254    102482  Pla, Silvio                                 ARG  2245    +5   11  1952.02.22         
   255    102067  Zukerfeld, Andres                       f   ARG  2245     0    0  1961.07.12         
   256    102504  Aguerreberry, Claudio                       ARG  2240     0    0  1962.04.06         
   257    101907  Alvarez Castillo, Hector                    ARG  2240   +10    9  1961.10.29         
   258    103101  Asensio, Enrique                            ARG  2240     0    0  1965.02.17         
   259    102270  Cativelli, Gerardo                          ARG  2240   +15   13  1955.07.30         
   260    102083  Fernandez, Jorge                            ARG  2240   -10    1  1959.06.02         
   261    105406  Fucek, Claudio                          f   ARG  2240   -25    7  1980.03.05         
   262    101443  Gorisnic, Eduardo                           ARG  2240     0    0  1960.08.05         
   262=   102032  Green, Daniel P.                            ARG  2240     0    0  1953.11.01         i
   262=   101451  Herrera, Fernando                           ARG  2240     0    0  1940.12.15         
   265    101710  Rodi, Luis Ernesto                          ARG  2240   -10    3  1968.03.19         
   266    101877  Sabas, Jorge                                ARG  2240    +5   12  1953.11.18         
   267    102245  Altamirano, Benjamin                        ARG  2235   +10    1  1960.07.12         
   268    104957  Baker, Enrique                              ARG  2235  +165   30  1947.11.25         
   269    104604  Bianchi, Albino                             ARG  2235   -20    4                     
   270    103667  Bruno, Eduardo                              ARG  2235    -5   17  1975.03.15         
   271    103837  Campos, Jose Felix                          ARG  2235   +40   42  1966.02.24         
   272    100820  Grushka, Carlos                         f   ARG  2235   -10    2  1962.07.09         
   273    101362  Lida, Fidel Ernesto                         ARG  2235     0    0  1968.05.02         
   273=   102105  Rossetti, Miguel                            ARG  2235     0    0  1953.12.07         i
   275    103470  Sifres, Pablo                               ARG  2235   +15   26  1967.07.20         
   276    103586  Acha, Jorge                                 ARG  2230     0    0  1961.07.09         
   277    100897  Bass, Alfredo                           f   ARG  2230   +10    8  1940.12.08         
   278    100854  Bertaccini, Daniel                          ARG  2230     0    0  1968.01.07         
   278=   103527  Frank, Mario                                ARG  2230     0    0  1955.12.10         
   278=   100927  Mendez, Gustavo                             ARG  2230     0    0  1951.08.12         
   278=   102180  Najurieta, Enrique                          ARG  2230     0    0                     i
   282    105031  Niegovich, Jorge                            ARG  2230   +25   21  1957.10.06         
   283    102229  Tossutti, Juan C.                           ARG  2230     0    0  1955.02.23         
   284    102113  Abramson, Horacio                           ARG  2225   +15    3  1948.09.07         
   285    102261  Castillo, Carlos                            ARG  2225     0    0                     i
   286    101427  Dotta, Juan Carlos                          ARG  2225    +5   12  1956.04.01         
   287    102296  Fernandez, Horacio                          ARG  2225     0    0  1963.09.02         
   288    102318  Oggier, Cesar                               ARG  2225     0    9  1968.05.25         
   289    101176  Palermo, Vicente                        f   ARG  2225     0    0  1932.03.12         
   289=   102059  Romero, Martin                              ARG  2225     0    0  1962.03.28         
