Sorted by number of games played
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
1 4611420 Luther, Thomas m GER 2515 +35 93 1969.11.04
2 5100011 Hernandez, Gilberto m MEX 2485 -25 87
3 700509 Varga, Zoltan m HUN 2470 -5 85 1970.07.12
4 700134 Farago, Ivan g HUN 2515 -25 84 1946.04.01
5 14101270 Komarov, Dimitri m UKR 2535 +10 82 1968.12.01
6 700126 Tolnai, Tibor g HUN 2540 +50 81 1964.09.23
7 13900072 Itkis, Boris m MDA 2475 +45 80 1952.10.08
8 14200023 Loginov, Valery A. g UZB 2540 +35 79 1955.12.13
9 13500473 Ryskin, Alexander m BLR 2500 -15 79 1963.01.12
10 14600170 Grosar, Aljosa m SLO 2435 -35 79 1967.11.23
11 14500310 Zelcic, Robert m CRO 2460 +10 77
12 14600714 Sermek, Drazen m SLO 2520 +60 76 1969.01.30
13 14400049 Dizdarevic, Emir g BIH 2515 -25 76 1958.04.02
14 1100025 Wojtkiewicz, Aleksander g POL 2555 -15 75 1963.01.15
15 11600047 Lanka, Zigurds g LAT 2535 -5 75 1960.05.21
16 12800210 Zapolskis, Antanas m LTU 2385 +45 75 1962.04.20
17 14500086 Cvitan, Ognjen g CRO 2570 +20 74 1961.10.10
18 5100046 Martin Del Campo, Roberto m MEX 2460 +40 74
19 600172 Prie, Eric m FRA 2475 +30 73 1962.03.14
20 4600096 Schmittdiel, Eckhard m GER 2450 +40 73 1960.05.13
21 900583 Laketic, Gojko m YUG 2360 -50 73 1961.09.10
22 14100916 Berkovich, Dmitry m UKR 2415 +15 72 1966.03.14
23 700100 Csom, Istvan g HUN 2410 -65 70 1940.06.02
24 2802058 Milov, Vadim g ISR 2585 +85 69
25 1200577 Milu, Romeo Sorin m ROM 2430 +30 69 1967.07.25
26 702293 Almasi, Zoltan g HUN 2610 +30 68 1976.08.29
27 100340 Hoffman, Alejandro m ARG 2540 +100 68 1966.10.26
28 4200020 Skembris, Spyridon g GRE 2525 -20 68 1958.02.22
29 300110 Hausner, Ivan m CZE 2480 +15 68 1952.04.15
30 800015 Braga, Fernando m ITA 2440 -15 68 1958.07.09
31 4200438 Kalesis, Nikolaos m GRE 2415 +5 68 1970.07.31
32 700967 Gyorkos, Lajos m HUN 2395 -40 68 1958.07.18
33 400149 Gallagher, Joseph G. g ENG 2485 -30 67 1964.05.04
34 13900137 Rogozenko, Dorian m MDA 2415 -85 67 1973.08.18
35 4000102 Berend, Fred m LUX 2405 +110 67 1965.03.25
36 4111435 Teplicki, Jan RUS 2395 +50 67 1975.12.19
37 1100122 Matlak, Marek m POL 2485 +55 66 1966.03.21
38 4102126 Panchenko, Alexander N. g RUS 2480 +5 66 1953.10.05
39 11600357 Berzinsh, Roland m LAT 2475 +105 66 1975.01.14
40 13600117 Efimov, Igor g GEO 2465 -25 66 1960.09.16
41 4117115 Bets, Anatolij m RUS 2405 +75 66 1966.03.29
42 4103343 Shvedchikov, Anatoli I. m RUS 2370 -90 66
43 4105109 Burmakin, Vladimir m RUS 2530 +70 65
44 4102878 Ibragimov, Ildar g RUS 2525 -25 65 1967.08.16
45 14900084 Konopka, Michal m SVK 2455 +30 65 1966.03.14
46 14100444 Drozdov, Igor m UKR 2410 -35 65 1968.04.07
47 5101018 Estrada Nieto, Julian MEX 2370 +140 65
48 2800012 Psakhis, Lev g ISR 2585 0 64 1958.11.29
49 4100620 Arbakov, Valentin m RUS 2575 +115 64 1952.01.28
50 3500012 Arencibia, Walter g CUB 2485 0 64 1967.07.21
51 900265 Rajkovic, Dusan g YUG 2475 +20 64 1942.06.17
52 1105671 Murdzia, Piotr POL 2435 0 64 1975.02.20
53 1202200 Florescu, Codrut f ROM 2410 +150 64 1968.03.30
54 3400816 Barria, Daniel CHI 2345 +235 64 1974.04.02
55 4100484 Glek, Igor V. g RUS 2590 +55 63 1961.11.07
56 1200852 Schwartzman, Gabriel g ROM 2500 +20 63 1976.10.23
57 11600098 Rausis, Igor g LAT 2495 -80 63 1961.04.07
58 2900165 Popchev, Milko m BUL 2465 -10 63 1964.11.11
59 14400146 Nurkic, Sahbaz m BIH 2435 +40 63 1956.03.14
60 14500337 Mrdja, Milan m CRO 2405 +50 63 1954.12.03
61 400076 Hodgson, Julian M. g ENG 2570 -55 62 1963.07.25
62 1000268 Van Wely, Loek g NED 2570 -20 62 1972.10.07
63 404420 Davies, Nigel R. g ENG 2525 +20 62 1960.07.31
64 400165 Flear, Glenn C. g ENG 2525 +25 62 1959.02.12
65 4800036 Sarsam, S. A. f IRQ 2490 +125 62
66 14600013 Mohr, Georg m SLO 2420 -30 62 1965.02.02
67 705268 Czebe, Attila f HUN 2355 +5 62 1975.12.26
68 3400913 Navarro, Nelson CHI 2185 62
69 2000105 De Firmian, Nick E. g USA 2580 +35 61 1957.07.26
70 14502879 Kozul, Zdenko g CRO 2575 -20 61 1966.05.21
71 4600118 Hickl, Joerg g GER 2550 -20 61 1965.04.16
72 3501728 Becerra Rivero, Julio m CUB 2480 +10 61
73 1400355 Nielsen, Peter Heine m DEN 2475 +10 61 1973.05.24
74 2900068 Semkov, Semko m BUL 2470 -10 61 1960.02.29
75 602612 Anic, Darko m FRA 2450 +10 61 1957.04.30
76 300535 Votava, Jan m CZE 2410 -15 61 1974.11.29
77 701432 Berebora, Ferenc m HUN 2390 -35 61
78 14101068 Milov, Leonid m UKR 2510 +30 60
79 4601475 Rabiega, Robert m GER 2480 +25 60 1971.02.01
80 13400231 Guliev, Sarhan m AZE 2470 +5 60 1968.04.01
81 2800128 Tseitlin, Mark D. m ISR 2470 +40 60 1943.09.23
82 2900203 Tringov, Georgi P. g BUL 2435 -15 60 1937.03.07
83 1301438 Nemet, Ivan g SUI 2425 +15 60 1943.04.14
84 14500205 Sulava, Nenad m CRO 2400 -30 60 1962.12.25
85 1300016 Korchnoi, Viktor g SUI 2615 -10 59 1931.03.23
86 3500020 Nogueiras, Jesus g CUB 2550 -30 59 1959.07.17
87 4100590 Fominyh, Alexander g RUS 2515 0 59 1959.06.15
88 4115341 Tregubov, Pavel V. m RUS 2515 +40 59 1971.12.27
89 900460 Tosic, Miroslav m YUG 2445 -20 59 1960.06.15
90 4119002 Rustemov, Alexander RUS 2435 +5 59 1973.07.06
91 800040 Belotti, Bruno m ITA 2420 +10 59 1964.12.08
92 5000114 Koshy, Varugeese m IND 2415 0 59 1958.10.03
93 1700090 Hector, Jonny g SWE 2515 +15 58 1964.02.13
94 900788 Lazic, Miroljub m YUG 2505 +40 58 1966.06.28
95 14500124 Dizdar, Goran g CRO 2500 +5 58 1958.12.04
96 400181 Conquest, Stuart g ENG 2495 +10 58 1967.03.01
97 2900092 Georgiev, Krum g BUL 2470 -5 58 1958.05.24
98 3500144 Ortega, Lexy m CUB 2440 -10 58 1960.03.08
99 700380 Siklosi, Zoltan m HUN 2365 +60 58 1955.10.18
100 701025 Brandics, Jozsef m HUN 2280 +45 58 1955.06.26
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
101 14100312 Legky, Nikolay A. m UKR 2525 +35 57 1955.04.11
102 4612396 Maiwald, Jens-Uwe m GER 2490 +60 57 1974.05.06
103 4200071 Moutousis, Konstantinos m GRE 2425 0 57 1971.02.13
104 600075 Chabanon, Jean-Luc m FRA 2415 0 57 1971.08.13
105 4200217 Kofidis, Andreas m GRE 2385 -15 57 1964.09.19
106 701742 Almasi, Istvan m HUN 2370 -30 57 1973.05.08
107 300276 Gross, Stefan m CZE 2370 +40 57 1949.08.28
108 3400646 Rojas, Luis CHI 2285 -10 57 1975.03.30
109 4800281 Jasim, H. M. IRQ 2275 +70 57
110 4608682 Trabert, Bettina wm GER 2245 +45 57 1969.03.04 w
111 4101332 Gleizerov, Evgeny g RUS 2535 +10 56 1963.03.20
112 4101766 Varavin, Viktor m RUS 2510 +45 56 1967.05.23
113 12400084 Dao, Thien Hai m VIE 2495 -70 56 1978.05.10
114 700142 Lukacs, Peter g HUN 2485 0 56 1950.07.09
115 11600080 Gipslis, Aivars g LAT 2480 -25 56 1937.02.08
116 1100076 Jasnikowski, Zbigniew m POL 2475 +25 56 1955.05.12
117 400041 Adams, Michael g ENG 2660 +30 55 1971.11.17
118 403385 Miles, Anthony J. g ENG 2590 +25 55 1955.04.23
119 14900025 Stohl, Igor g SVK 2560 +15 55 1964.09.27
120 1400037 Hansen, Lars Bo g DEN 2545 -15 55 1968.09.24
121 13600168 Arakhamia, Ketevan wg GEO 2485 +45 55 1968.07.19 w
122 4103254 Yuferov, Sergey N. m RUS 2475 +30 55 1945.12.03
123 4114833 Dmitriev, Igor m RUS 2455 +50 55
124 900877 Vukovic, Zdravko m YUG 2435 -5 55 1960.04.28
125 400432 Dunnington, Angus J. m ENG 2430 +15 55 1967.08.09
126 4202139 Nikolaidis, Ioannis f GRE 2425 -15 55 1971.01.04
127 2800802 Kogan, Artur m ISR 2415 +75 55 1974.01.29
128 1203770 Vajda, Albert f ROM 2400 +55 55 1976.09.24
129 2901250 Ivanov, Jordan m BUL 2385 -40 55 1960.09.20
130 1105663 Kempinski, Robert f POL 2385 +15 55 1977.07.11
131 2203987 Gamundi Salamanca, Antonio ESP 2360 -80 55 1965.07.22
132 4101146 Arkhipov, Sergey g RUS 2530 +10 54 1954.06.23
133 13500066 Kupreichik, Viktor D. g BLR 2515 -20 54 1949.07.03
134 303224 Jirovsky, Milos m CZE 2410 -10 54 1974.03.17
135 4800206 Abdul Wahab, A. Rasheed f IRQ 2400 -30 54
136 5000530 Gokhale, Jayant Suresh IND 2395 +65 54 1972.03.10
137 4112610 Skomorokhin, Roman m RUS 2395 -65 54 1969.02.25
138 5100330 Garmendez, Florentino f MEX 2370 +75 54
139 3500608 Diaz, Augusto f CUB 2350 +65 54
140 1102567 Ehrenfeucht, Wojciech f POL 2340 -10 54 1955.01.06
141 103519 Quiroga, Facundo ARG 2315 -25 54 1957.07.16
142 1203100 Hristodorescu, Daniel f ROM 2285 -65 54 1971.01.18
143 14100185 Huzman, Alexander g UKR 2575 +55 53 1962.04.10
144 2801574 Gofshtein, Leonid D. g ISR 2525 -15 53 1953.04.21
145 2900130 Kolev, Atanas g BUL 2490 -10 53 1967.07.15
146 900389 Pavlovic, Milos m YUG 2480 +25 53 1964.01.05
147 13500074 Mochalov, Evgeny V. m BLR 2450 +30 53 1951.10.29
148 2100053 Van Riemsdijk, Herman C. m BRA 2435 +30 53 1948.08.26
149 4113055 Bashkov, Viacheslav m RUS 2420 -10 53 1962.01.24
150 4800184 Ater, G. Hermiz f IRQ 2380 +85 53
151 2900157 Lukov, Valentin g BUL 2380 -15 53 1955.12.11
152 103772 Celis, Gustavo ARG 2345 +90 53 1975.09.29
153 703257 Kahn, Evarth HUN 2325 -65 53
154 14400030 Sokolov, Ivan g BIH 2650 +40 52 1968.06.13
155 4101634 Vaulin, Alexander g RUS 2560 +60 52 1957.03.18
156 4600134 Lau, Ralf g GER 2535 +25 52 1959.10.19
157 11600063 Bagirov, Vladimir g LAT 2525 0 52 1936.08.16
158 14100932 Brodsky, Michail m UKR 2500 -15 52 1969.03.27
159 14100266 Levin, Felix m UKR 2495 -15 52
160 900133 Djuric, Stefan g YUG 2480 -15 52 1955.07.26
161 1100696 Kaminski, Marcin m POL 2445 -5 52 1977.03.10
162 5100038 Espinosa Flores, Rafael m MEX 2410 -50 52
163 14600722 Gostisa, Leon m SLO 2410 -60 52 1961.03.31
164 1200496 Badulescu, Cristina Adela wg ROM 2400 +40 52 1967.04.07 w
165 14900122 Priehoda, Vitezslav m SVK 2400 -15 52 1960.01.11
166 4106148 Ivanov, Victor L. m RUS 2385 -25 52 1969.01.30
167 901385 Miljanic, Boro m YUG 2385 +15 52 1965.05.12
168 14600161 Plesec, Damjan f SLO 2325 -55 52
169 704458 Grabics, Monika wf HUN 2295 +50 52 1976.08.31 w
170 2005492 Yermolinsky, Alex g USA 2620 +15 51 1958.04.11
171 4500024 Oll, Lembit g EST 2605 +10 51 1964.11.07
172 900346 Ilincic, Zlatko m YUG 2530 +25 51 1968.05.10
173 1700030 Cramling, Pia wg SWE 2515 -10 51 1963.04.23 w
174 14101386 Golod, Vitali m UKR 2510 +20 51
175 4200039 Grivas, Efstratios g GRE 2505 0 51 1966.03.30
176 700282 Kallai, Gabor m HUN 2490 +30 51 1959.02.21
177 3500039 Rodriguez, Amador g CUB 2470 -20 51 1957.10.18
178 800031 Garcia Palermo, Carlos g ITA 2460 +5 51 1953.12.02
179 2200260 Izeta Txabarri, Felix m ESP 2460 -50 51 1961.08.03
180 5000580 Saravanan, V. IND 2420 +25 51 1971.06.03
181 11600128 Klovan, Janis m LAT 2415 0 51 1935.04.09
182 603252 Vaiser, Anatoly V. g FRA 2575 -5 50 1949.03.05
183 900397 Drasko, Milan g YUG 2545 +25 50 1962.12.06
184 2300087 Stefansson, Hannes g ISL 2525 +25 50 1972.02.18
185 900206 Abramovic, Bosko g YUG 2500 +40 50 1951.02.14
186 300101 Vokac, Marek m CZE 2485 +20 50 1958.12.06
187 100048 Barbero, Gerardo F. g ARG 2480 -40 50 1961.08.21
188 2801728 Mikhalevski, Alexander m ISR 2455 +15 50
189 2100789 Vescovi, Giovanni m BRA 2430 +90 50 1978.06.14
190 300187 Pribyl, Josef m CZE 2410 -60 50 1947.10.12
191 701190 Farago, Sandor m HUN 2390 +15 50 1956.08.13
192 14600684 Tratar, Marko f SLO 2380 +90 50 1974.05.20
193 6300030 Yilmaz, Turham m TUR 2225 -65 50 1958.09.11
194 11600012 Shirov, Alexei g LAT 2715 +30 49 1972.07.04
195 14100088 Romanishin, Oleg M. g UKR 2590 -25 49 1952.01.10
196 13900048 Bologan, Viktor g MDA 2585 +75 49 1971.12.14
197 2300028 Petursson, Margeir g ISL 2550 -10 49 1960.02.15
198 2800101 Soffer, Ram m ISR 2520 +70 49 1965.09.06
199 400270 Arkell, Keith C. m ENG 2500 +25 49 1961.01.08
200 900885 Blagojevic, Dragisa m YUG 2475 +10 49 1966.01.01
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
201 600822 Relange, Eloi f FRA 2430 +65 49 1976.07.01
202 2900220 Spassov, Liuben g BUL 2430 -5 49 1943.03.22
203 300659 Velicka, Petr m CZE 2415 -5 49 1967.02.26
204 5000041 Murugan, Krishnamoorthy m IND 2410 -20 49 1964.07.25
205 1200259 Moldovan, Daniel m ROM 2405 -10 49 1971.02.17
206 2901773 Petrov, Marijan BUL 2400 +60 49 1975.09.14
207 904619 Pavlovic, Dragan f YUG 2390 +95 49
208 4109040 Umanskaya, Irina wm RUS 2345 +40 49 1963.06.09 w
209 907006 Jovanovic, Milenko YUG 2335 +5 49
210 4110730 Manakova, Maria RUS 2315 +140 49 w
211 1202928 Bogdan, Dan ROM 2290 -5 49 1972.11.25
212 2800624 Shabtai, Ran f ISR 2290 -60 49 1961.11.10
213 604313 Goldgewicht, Lionel FRA 2260 -25 49 1974.08.14
214 14100983 Golubev, Mihail m UKR 2560 +60 48 1970.05.30
215 13300040 Minasian, Artashes g ARM 2545 +10 48 1967.01.21
216 4600274 Stangl, Markus g GER 2540 +15 48 1969.04.29
217 4102185 Kharlov, Andrei g RUS 2535 0 48 1968.11.20
218 4102266 Solozhenkin, Evgeniy g RUS 2525 +10 48 1966.07.31
219 9000011 Hamdouchi, Hichem m MAR 2480 +25 48
220 2801914 Mikhalevski, Victor m ISR 2460 +80 48 1972.07.12
221 13900030 Komliakov, Viktor m MDA 2445 +5 48 1960.04.25
222 4101480 Vasilchenko, Oleg m RUS 2415 -10 48 1960.12.21
223 1300130 Landenbergue, Claude m SUI 2390 -15 48 1964.03.24
224 700592 Lengyel, Bela m HUN 2345 -75 48 1949.06.06
225 5000513 Shetty, Rahul IND 2340 -65 48 1968.04.02
226 4102991 Sutorikhin, Vladimir m RUS 2335 -45 48
227 4104307 Vul, Arkadi Eremeevich RUS 2335 -40 48
228 905399 Novakovic, Dragan f YUG 2315 -30 48
229 903418 Marinkovic, Milan f YUG 2290 -20 48
230 705152 Rajcsanyi, Zita HUN 2260 +115 48 1973.09.01 w
231 2900017 Georgiev, Kiril g BUL 2615 -45 47 1965.11.28
232 13300032 Akopian, Vladimir g ARM 2605 +5 47 1971.12.07
233 14100177 Malaniuk, Vladimir P. g UKR 2595 -40 47 1957.07.21
234 4100549 Goldin, Alexander g RUS 2585 +45 47 1965.02.27
235 2802350 Khenkin, Igor g ISR 2555 -15 47 1968.03.21
236 4100425 Smagin, Sergey g RUS 2545 -5 47 1958.09.08
237 301264 Babula, Vlastimil m CZE 2505 +110 47 1973.10.02
238 4117328 Chernyshov, Konstantin m RUS 2480 +80 47 1967.06.11
239 2802007 Sutovskij, Emil m ISR 2470 +60 47
240 1900030 Damaso, Rui m POR 2435 +10 47 1968.04.24
241 1200437 Dumitrache, Dragos m ROM 2410 -15 47 1964.12.07
242 300454 Mozny, Milos m CZE 2405 +10 47 1954.10.06
243 1300440 Kaenel, Hansjuerg f SUI 2390 +65 47 1952.02.16
244 703036 Borocz, Istvan HUN 2370 +35 47
245 702218 Gyimesi, Zoltan m HUN 2360 -30 47
246 1100424 Szymczak, Zbigniew m POL 2350 +5 47 1952.01.04
247 602906 Touzane, Olivier f FRA 2330 0 47 1973.08.27
248 919586 Lukic, Milutin YUG 2315 -50 47
249 14100380 Litinskaya-Shul, Marta I. wg UKR 2290 -15 47 1949.03.25 w
250 1106929 Protaziuk, Grzegorz POL 2260 +45 47 1977.07.28
251 14400014 Nikolic, Predrag g BIH 2625 0 46 1960.09.11
252 1000055 Piket, Jeroen g NED 2605 +15 46 1969.01.27
253 4119819 Krasenkov, Mikhail g RUS 2565 -30 46 1963.11.14
254 703303 Leko, Peter g HUN 2545 -10 46 1979.09.08
255 4600169 Schlosser, Philipp g GER 2540 -10 46 1968.09.19
256 4117131 Pushkov, Nikolai g RUS 2510 +25 46
257 4107225 Korneev, Oleg m RUS 2500 +25 46 1969.07.25
258 3500055 Vera, Reynaldo g CUB 2500 -25 46 1961.01.07
259 1205730 Nevednichy, Vladislav g ROM 2480 -55 46 1969.09.03
260 14700018 Magomedov, Magaram (2) m TJK 2450 +15 46 1966.05.20
261 300055 Meduna, Eduard g CZE 2450 -20 46 1950.09.11
262 4113250 Lazarev, Vladimir m RUS 2445 +5 46 1964.06.05
263 4102541 Meister, Yakov m RUS 2445 -10 46
264 4100743 Tseitlin, Mikhail S. g RUS 2440 +10 46 1947.06.16
265 4117301 Cherniaev, Alexander m RUS 2410 -10 46
266 300560 Polak, Tomas m CZE 2410 0 46 1974.04.24
267 400912 Rossiter, Philip J. f ENG 2400 +70 46 1969.02.16
268 1100459 Czerwonski, Aleksander POL 2395 +30 46 1965.07.27
269 101613 Giaccio, Alfredo f ARG 2370 +20 46 1970.07.17
270 1301837 Pelletier, Yannick f SUI 2365 +80 46 1976.09.22
271 13700049 Asanov, Bolat m KAZ 2360 -25 46 1961.07.05
272 1201026 Tomescu, Vlad f ROM 2340 -70 46 1970.04.22
273 1203843 Matei, Florin ROM 2270 +15 46 1968.02.14
274 14101513 Zhukova, Natalia wm UKR 2260 -5 46 w
275 1100106 Gdanski, Jacek m POL 2505 +20 45 1970.11.30
276 1002635 Cifuentes Parada, Roberto g NED 2500 +5 45 1957.12.21
277 2801612 Zilberman, Jakov m ISR 2450 -25 45
278 601489 Lamoureux, Charles f FRA 2430 +50 45 1967.07.24
279 4103017 Zaitsev, Igor A. g RUS 2430 +15 45 1938.05.27
280 3500632 Elissalt Cardenas, Hector f CUB 2415 +110 45 1963.07.26
281 901172 Drazic, Sinisa m YUG 2405 +5 45 1967.12.16
282 700479 Videki, Sandor m HUN 2405 +20 45 1967.01.01
283 700347 Szalanczy, Emil m HUN 2400 +40 45 1953.02.21
284 700428 Sinkovics, Peter m HUN 2395 +70 45 1949.08.11
285 13500171 Berezjuk, Sergej m BLR 2390 -45 45
286 4105559 Voloshin, Leonid m RUS 2380 -30 45 1964.05.10
287 303739 Oral, Tomas f CZE 2375 +40 45 1977.12.24
288 4113527 Tataev, Manach RUS 2360 -35 45
289 4603338 Schebler, Gerhard f GER 2355 +40 45
290 1700502 Hjelm, Niclas f SWE 2330 +75 45 1971.01.10
291 905585 Borkovic, Vladimir f YUG 2250 -5 45
292 13500210 Eidelson, Raiga wm BLR 2225 -25 45 1958.11.14 w
293 4200012 Kotronias, Vasilios g GRE 2545 -45 44 1964.08.25
294 4100654 Yakovich, Yuri g RUS 2530 +5 44 1962.11.30
295 1203363 Suba, Mihai g ROM 2525 +25 44 1947.06.01
296 14500094 Cebalo, Miso g CRO 2520 +10 44 1945.02.06
297 4101022 Sher, Miron N. g RUS 2520 -15 44 1952.06.29
298 400114 Kosten, Anthony C. g ENG 2515 +20 44 1958.07.24
299 1300024 Brunner, Lucas g SUI 2480 +5 44 1967.05.29
300 1400185 Danielsen, Henrik m DEN 2480 +35 44 1966.01.21
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
301 13900200 Iordachescu, Viorel MDA 2450 +75 44 1977.04.20
302 4103874 Mitenkov, Alexey m RUS 2445 +15 44
303 1200143 Foisor, Ovidiu m ROM 2435 +10 44 1959.04.06
304 14100193 Savon, Vladimir A. g UKR 2435 -15 44 1940.09.26
305 5000181 Muralidharan, M. B. IND 2420 +90 44 1957.03.05
306 14900076 Banas, Jan m SVK 2390 +10 44 1947.06.03
307 2800659 Zifroni, Dov m ISR 2370 -45 44 1976.02.17
308 1203452 Musat, Adrian f ROM 2350 +5 44 1976.03.08
309 1402650 Andersen, Jackie DEN 2310 44 1976.07.22
310 1203410 Pasarelu, Dan ROM 2070 -145 44 1972.02.07
311 4500016 Ehlvest, Jaan g EST 2610 -10 43 1962.10.14
312 200930 Gurevich, Mikhail g BEL 2610 +5 43 1959.02.22
313 2008572 Shabalov, Alexander g USA 2590 0 43 1967.09.12
314 6300014 Atalik, Suat m TUR 2530 -5 43 1964.10.10
315 14500108 Lalic, Bogdan g CRO 2520 0 43 1964.03.08
316 300128 Jansa, Vlastimil g CZE 2515 +15 43 1942.11.27
317 4101685 Landa, Konstantin m RUS 2510 +55 43
318 4118987 Najer, Evgeniy m RUS 2495 +185 43
319 600040 Renet, Olivier g FRA 2485 -20 43 1964.12.21
320 4102282 Agrest, Evgenij m RUS 2475 +10 43 1966.08.15
321 2900106 Ermenkov, Evgenij g BUL 2475 -20 43 1949.09.29
322 2300109 Thorhallsson, Throstur m ISL 2470 +30 43 1969.03.19
323 2400030 Mc Nab, Colin A. g SCO 2460 -30 43 1961.02.03
324 4101715 Naumkin, Igor g RUS 2455 +5 43 1965.08.10
325 1100750 Urban, Klaudiusz m POL 2440 0 43 1968.11.02
326 600164 Apicella, Manuel m FRA 2435 -40 43 1970.04.19
327 1200062 Lupu, Mircea-Sergiu m ROM 2430 +30 43 1962.08.28
328 1701975 Lyrberg, Patrik m SWE 2415 -5 43 1976.08.30
329 13900153 Chernov, Vadim m MDA 2410 +10 43 1963.04.23
330 2202417 De La Riva Aguado, Oscar ESP 2405 +5 43
331 103179 Ginzburg, Maximiliano ARG 2400 +25 43 1976.08.24
332 5200105 Chiong, Luiz f PHI 2395 +5 43 1957.03.15
333 5200938 Bancod, Ronald f PHI 2365 -100 43
334 1100238 Zolnierowicz, Krzysztof m POL 2360 +15 43 1962.01.19
335 1101463 Grabarczyk, Bogdan f POL 2355 -10 43 1967.10.02
336 1402340 Pedersen, Nicolai Vesterbaek DEN 2310 43 1977.06.27
337 1107232 Swol, Michal POL 2310 +105 43 1977.01.11
338 1401815 Aagaard, Jacob DEN 2260 +5 43 1973.07.31
339 715670 Szieberth, Adam f HUN 2260 -25 43 1967.07.15
340 2009188 Ferrera, Benjamin USA 2230 +5 43
341 2200015 Illescas Cordoba, Miguel g ESP 2590 -35 42 1965.12.03
342 13500139 Aleksandrov, Aleksej m BLR 2535 +5 42 1973.05.11
343 400254 Emms, John M. m ENG 2525 +70 42 1967.03.14
344 4100921 Tseshkovsky, Vitaly g RUS 2515 +20 42 1944.09.25
345 13500465 Fedorov, Alexei m BLR 2505 +15 42 1972.09.27
346 900214 Barlov, Dragan g YUG 2500 +5 42 1957.01.30
347 900150 Strikovic, Aleksa m YUG 2495 +30 42 1961.05.12
348 400203 Ward, Christopher m ENG 2495 +35 42 1968.03.26
349 900249 Cabrilo, Goran m YUG 2480 -25 42 1958.07.01
350 4600258 Mainka, Romuald g GER 2480 -35 42 1965.01.21
351 14100584 Maksimenko, Andrei m UKR 2475 +35 42 1969.12.07
352 4611284 Uhlmann, Wolfgang g GER 2475 -35 42 1935.03.29
353 2900033 Inkiov, Ventzislav g BUL 2465 -20 42 1956.05.19
354 900419 Marinkovic, Ivan m YUG 2445 -10 42 1967.07.14
355 400858 Hennigan, Michael m ENG 2440 +25 42 1970.10.08
356 1200089 Ionescu, Constantin m ROM 2440 -20 42 1958.09.12
357 400602 Lane, Gary W. m ENG 2435 +5 42 1964.11.04
358 803618 Contin, Daniel m ITA 2420 +35 42 1962.03.25
359 2300699 Gretarsson, Helgi Ass f ISL 2415 +50 42
360 2800462 Afek, Yochanan m ISR 2405 -25 42 1952.04.16
361 2300125 Jonsson, Bjorgvin m ISL 2380 -25 42 1964.03.17
362 500020 Westerinen, Heikki M. J. g FIN 2355 -30 42 1944.04.27
363 4103980 Kozlov, Vladimir N. m RUS 2295 +15 42 1950.05.31
364 4604393 Habibi, Ali f GER 2265 -45 42 1954.07.01
365 4610784 Urban, Julian m GER 2255 -85 42
366 3400697 Labra, Martin CHI 2110 -55 42
367 4100093 Dolmatov, Sergey g RUS 2610 -20 41 1959.02.20
368 4100190 Vyzmanavin, Alexey g RUS 2610 +5 41 1960.01.01
369 4102622 Yandemirov, Valeri m RUS 2510 +20 41
370 600113 Hauchard, Arnaud m FRA 2490 +40 41 1971.11.15
371 4117107 Kiselev, Gennady RUS 2490 +35 41 1967.06.26
372 4621654 Mowsziszian, Karen m GER 2490 +10 41
373 4101936 Zlochevskij, Alexander g RUS 2485 +35 41 1963.06.25
374 4105451 Beshukov, Sergei m RUS 2480 +35 41
375 5000033 Thipsay, Praveen M. m IND 2475 +10 41 1959.08.12
376 4611276 Espig, Lutz g GER 2465 +10 41 1949.01.05
377 4500032 Veingold, Aleksandr m EST 2465 0 41 1953.10.10
378 4108442 Obukhov, Alexander m RUS 2445 -45 41 1969.04.17
379 1100041 Schmidt, Wlodzimierz g POL 2435 -5 41 1943.04.10
380 5000084 Ravi, Lanka m IND 2425 +10 41 1962.07.14
381 2200228 Vehi Bach, Victor M. m ESP 2420 +40 41 1960.01.09
382 1200038 Takacs, Bela m ROM 2380 +40 41 1969.02.21
383 14100223 Dovzik, Juri m UKR 2375 +5 41 1962.10.05
384 301175 Michenka, Jozef m CZE 2370 -35 41 1955.09.20
385 2801876 Vydeslaver, Alik ISR 2350 +60 41
386 3500349 Espinosa, Julio f CUB 2340 -30 41
387 3500489 Li, Manuel f CUB 2340 +35 41 1963.01.01
388 14400235 Boric, Muhamed f BIH 2290 -15 41
389 1201930 Peptan, Corina wm ROM 2265 -45 41 1978.03.17 w
390 14600390 Truta, Srecko f SLO 2260 -10 41 1955.01.12
391 3600254 Mera Cedeno, Angel ECU 2100 41 1976.02.25
392 4100026 Karpov, Anatoly g RUS 2740 -20 40 1951.05.23
393 2000040 Gulko, Boris F. g USA 2615 -20 40 1947.02.09
394 2801990 Smirin, Ilia g ISR 2615 -25 40 1968.01.21
395 4400011 Zapata, Alonso g COL 2550 -5 40 1958.08.22
396 600148 Koch, Jean-Rene m FRA 2490 -10 40 1970.11.08
397 4500040 Rytshagov, Mikhail m EST 2480 +15 40 1967.11.12
398 902004 Petronic, Jovan m YUG 2465 +20 40 1964.05.19
399 4103904 Belikov, Vladimir m RUS 2435 -15 40 1971.08.02
