FIDE Rating List :: January 1994                                          previous list | home | next list
Sorted by Elo rating

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
     1   4100026  Karpov, Anatoly                         g   RUS  2740   -20   40  1951.05.23         
     2  11600012  Shirov, Alexei                          g   LAT  2715   +30   49  1972.07.04         
     3   5000017  Anand, Viswanathan                      g   IND  2715   -10   37  1969.12.11         
     4  14100010  Ivanchuk, Vassily                       g   UKR  2710    +5   33  1969.03.18         
     5   4101588  Kramnik, Vladimir                       g   RUS  2710     0   32  1975.06.25         
     6   2000024  Kamsky, Gata                            g   USA  2695   +50   36  1974.06.02         
     7   4100069  Salov, Valery                           g   RUS  2685     0   31  1964.05.26         
     8   4100140  Bareev, Evgeny                          g   RUS  2685   +25   29  1966.11.21         
     9  13500015  Gelfand, Boris                          g   BLR  2685   +15   23  1968.06.24         
    10   4100182  Epishin, Vladimir                       g   RUS  2675   +20   32  1965.07.11         
    11   4618777  Yusupov, Artur                          g   GER  2665   +35   35  1960.02.13         
    12    400041  Adams, Michael                          g   ENG  2660   +30   55  1971.11.17         
    13   4100115  Khalifman, Alexander                    g   RUS  2660   +15   39  1966.01.18         
    14  14400030  Sokolov, Ivan                           g   BIH  2650   +40   52  1968.06.13         
    15  14100029  Beliavsky, Alexander G.                 g   UKR  2650   +15   23  1953.12.17         
    16   4100107  Dreev, Alexey                           g   RUS  2645   +75   34  1969.01.30         
    17   2008564  Kaidanov, Grigory S.                    g   USA  2645    +5   25  1959.10.11         
    18   2900084  Topalov, Veselin                        g   BUL  2640   -30   31  1975.03.15         
    19    715620  Chernin, Alexander                      g   HUN  2630   +15   36  1960.03.06         
    20   4100840  Tiviakov, Sergei                        g   RUS  2630    -5   23  1973.02.14         
    21    700070  Polgar, Judit                          wg   HUN  2630    -5   22  1976.07.23   w     
    22  14400014  Nikolic, Predrag                        g   BIH  2625     0   46  1960.09.11         
    23    600016  Lautier, Joel                           g   FRA  2625    +5   31  1973.04.12         
    24   2802341  Yudasin, Leonid                         g   ISR  2625   +20   30  1959.08.08         
    25  13300016  Vaganian, Rafael A.                     g   ARM  2625   +10   17  1951.10.15         
    26  13600010  Azmaiparashvili, Zurab                  g   GEO  2625    -5   11  1960.03.16         
    27   4623606  Dautov, Rustem                          g   GER  2625     0    0  1965.11.28         
    28   2005492  Yermolinsky, Alex                       g   USA  2620   +15   51  1958.04.11         
    29   1000012  Timman, Jan H.                          g   NED  2620     0   32  1951.12.14         
    30   2000091  Benjamin, Joel                          g   USA  2620     0   29  1964.03.11         
    31   1700014  Andersson, Ulf                          g   SWE  2620    -5   20  1951.06.27         
    32   1300016  Korchnoi, Viktor                        g   SUI  2615   -10   59  1931.03.23         
    33   2900017  Georgiev, Kiril                         g   BUL  2615   -45   47  1965.11.28         
    34   2801990  Smirin, Ilia                            g   ISR  2615   -25   40  1968.01.21         
    34=  2000040  Gulko, Boris F.                         g   USA  2615   -20   40  1947.02.09         
    36   4600088  Hertneck, Gerald                        g   GER  2615   +50   25  1963.09.18         
    37    702293  Almasi, Zoltan                          g   HUN  2610   +30   68  1976.08.29         
    38    200930  Gurevich, Mikhail                       g   BEL  2610    +5   43  1959.02.22         
    38=  4500016  Ehlvest, Jaan                           g   EST  2610   -10   43  1962.10.14         
    40   4100093  Dolmatov, Sergey                        g   RUS  2610   -20   41  1959.02.20         
    40=  4100190  Vyzmanavin, Alexey                      g   RUS  2610    +5   41  1960.01.01         
    42   2800039  Greenfeld, Alon                         g   ISR  2610   +20   37  1964.04.17         
    43   4600010  Huebner, Robert                         g   GER  2610    +5   24  1948.11.06         
    43=  4100638  Sveshnikov, Evgeny                      g   RUS  2610   +40   24  1950.02.11         
    45   4500024  Oll, Lembit                             g   EST  2605   +10   51  1964.11.07         
    46  13300032  Akopian, Vladimir                       g   ARM  2605    +5   47  1971.12.07         
    47   1000055  Piket, Jeroen                           g   NED  2605   +15   46  1969.01.27         
    48    400033  Speelman, Jonathan S.                   g   ENG  2605     0   38  1956.10.02         
    49  12800023  Rosentalis, Eduard                      g   LTU  2605    +5   34  1963.05.27         
    49=  1000071  Van der Sterren, Paul                   g   NED  2605   +80   34  1956.03.17         
    51   3800024  Granda Zuniga, Julio E.                 g   PER  2605     0   23  1967.02.25         
    52    400017  Nunn, John D. M.                        g   ENG  2605   +15   19  1955.04.25         
    53   3400018  Morovic Fernandez, Ivan                 g   CHI  2605   +30   18  1963.03.24         
    54    700037  Portisch, Lajos                         g   HUN  2605   +20   13  1937.04.04         
    55    700010  Ribli, Zoltan                           g   HUN  2600   -10   15  1951.09.06         
    56    900010  Ljubojevic, Ljubomir                    g   YUG  2600    +5    8  1950.11.02         
    57  14100177  Malaniuk, Vladimir P.                   g   UKR  2595   -40   47  1957.07.21         
    58   2300044  Hjartarson, Johann                      g   ISL  2595   -10   38  1963.02.08         
    59   2801906  Alterman, Boris                         g   ISR  2595   +10   30  1970.05.04         
    60   2000148  Wolff, Patrick G.                       g   USA  2595   +10   24  1968.02.15         
    61   1500015  Agdestein, Simen                        g   NOR  2595   -15   19  1967.05.15         
    62   4100131  Polugaevsky, Lev                        g   RUS  2595   -10   16  1934.11.20         
    63   4600193  Lutz, Christopher                       g   GER  2595   -10   10  1971.02.24         
    64   4100484  Glek, Igor V.                           g   RUS  2590   +55   63  1961.11.07         
    65    403385  Miles, Anthony J.                       g   ENG  2590   +25   55  1955.04.23         
    66  14100088  Romanishin, Oleg M.                     g   UKR  2590   -25   49  1952.01.10         
    67   2008572  Shabalov, Alexander                     g   USA  2590     0   43  1967.09.12         
    68   2200015  Illescas Cordoba, Miguel                g   ESP  2590   -35   42  1965.12.03         
    69  13300024  Lputian, Smbat G.                       g   ARM  2590   +25   30  1958.02.14         
    70   1302310  Gavrikov, Viktor                        g   SUI  2590   +10   27  1957.07.29         
    71   4116992  Morozevich, Alexander                   m   RUS  2590   +45   22  1977.07.18         
    72   2802058  Milov, Vadim                            g   ISR  2585   +85   69                     
    73   2800012  Psakhis, Lev                            g   ISR  2585     0   64  1958.11.29         
    74  13900048  Bologan, Viktor                         g   MDA  2585   +75   49  1971.12.14         
    75   4100549  Goldin, Alexander                       g   RUS  2585   +45   47  1965.02.27         
    76   2000628  Gurevich, Ilya                          g   USA  2585   +10   23  1972.02.08         
    77   2000032  Seirawan, Yasser                        g   USA  2585   +10   15  1960.03.24         
    78    909254  Mozetic, Dejan                          m   YUG  2585    +5    6  1965.08.16         
    79   2000105  De Firmian, Nick E.                     g   USA  2580   +35   61  1957.07.26         
    80   1400010  Hansen, Curt                            g   DEN  2580   -10   26  1964.09.18         
    81  13700014  Vladimirov, Evgeny                      g   KAZ  2580    -5    9  1957.01.20         
    82   4100620  Arbakov, Valentin                       m   RUS  2575  +115   64  1952.01.28         
    83  14502879  Kozul, Zdenko                           g   CRO  2575   -20   61  1966.05.21         
    84  14100185  Huzman, Alexander                       g   UKR  2575   +55   53  1962.04.10         
    85    603252  Vaiser, Anatoly V.                      g   FRA  2575    -5   50  1949.03.05         
    86  14200074  Nenashev, Alexander                     g   UZB  2575    -5   39  1962.08.25         
    87   2100010  Mecking, Henrique                       g   BRA  2575     0    0  1952.01.23         
    88  14500086  Cvitan, Ognjen                          g   CRO  2570   +20   74  1961.10.10         
    89    400076  Hodgson, Julian M.                      g   ENG  2570   -55   62  1963.07.25         
    89=  1000268  Van Wely, Loek                          g   NED  2570   -20   62  1972.10.07         
    91   4100514  Pigusov, Evgeny                         g   RUS  2570   -15   38  1961.03.31         
    92  14100045  Shneider, Aleksandr                     g   UKR  2570   +10   37  1962.05.22         
    93    604011  Dorfman, Josif D.                       g   FRA  2570   +15   36  1953.05.01         
    94   1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2570    +5   34  1959.08.09         
    95  14100096  Tukmakov, Vladimir B.                   g   UKR  2570   -30   33  1946.03.15         
    96  14100053  Eingorn, Vereslav S.                    g   UKR  2570   -10   28  1956.11.23         
    97   4600037  Lobron, Eric                            g   GER  2570    -5   27  1960.05.07         
    98   4100476  Dokhoian, Yury                          g   RUS  2570   +20   24  1964.10.26         
    99   4119819  Krasenkov, Mikhail                      g   RUS  2565   -30   46  1963.11.14         
   100   3200019  Rogers, Ian                             g   AUS  2565   -30   36  1960.06.24         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   101  14400057  Kurajica, Bojan                         g   BIH  2565   +15   32  1947.11.15         
   102  14900017  Ftacnik, Lubomir                        g   SVK  2565   +30   28  1957.10.30         
   103   2100029  Milos, Gilberto                         g   BRA  2565     0   26  1963.10.30         
   104  11600039  Kengis, Edwin                           g   LAT  2565    +5   24  1959.04.12         
   104= 14100037  Novikov, Igor A.                        g   UKR  2565   +20   24  1962.05.23         
   106   2000172  Rohde, Michael A.                       g   USA  2565   -10   14  1959.08.26         
   107    600024  Spassky, Boris V.                       g   FRA  2565     0   11  1937.01.30         
   107=   700096  Adorjan, Andras                         g   HUN  2565   +15   11  1950.03.31         
   109    400050  Chandler, Murray G.                     g   ENG  2565     0    0  1960.04.04         
   110  14900025  Stohl, Igor                             g   SVK  2560   +15   55  1964.09.27         
   111   4101634  Vaulin, Alexander                       g   RUS  2560   +60   52  1957.03.18         
   112  14100983  Golubev, Mihail                         m   UKR  2560   +60   48  1970.05.30         
   113    400173  Sadler, Matthew                         g   ENG  2560   +25   36  1974.05.15         
   114  14200031  Serper, Grigory                         g   UZB  2560   -15   31  1969.09.14         
   115   4100387  Ruban, Vadim                            g   RUS  2560   -30   28  1964.06.13         
   115=  1700022  Hellers, Ferdinand                      g   SWE  2560     0   28  1969.01.28         
   117    900125  Damljanovic, Branko                     g   YUG  2560   -10   27  1961.06.17         
   118   2000059  Christiansen, Larry M.                  g   USA  2560    +5   26  1956.06.27         
   119   1400029  Larsen, Bent                            g   DEN  2560    +5   12  1935.03.04         
   120   2000156  Alburt, Lev O.                          g   USA  2560   +15   11  1945.08.21         
   121   1100025  Wojtkiewicz, Aleksander                 g   POL  2555   -15   75  1963.01.15         
   122   2802350  Khenkin, Igor                           g   ISR  2555   -15   47  1968.03.21         
   123   4100328  Sokolov, Andrei                         g   RUS  2555   +30   36  1963.03.20         
   124   4100301  Razuvaev, Yuri S.                       g   RUS  2555    -5   32  1945.10.10         
   125    700045  Pinter, Jozsef                          g   HUN  2555   -20   26  1953.11.09         
   126   2000202  Ivanov, Alexander                       g   USA  2555   +20   23  1956.05.01         
   127   8600040  Ye, Jiangchuan                          g   CHN  2555   +20   22  1960.11.20         
   128  14100061  Lerner, Konstantin Z.                   g   UKR  2555   +25   18  1950.02.28         
   129   4104226  Sakaev, Konstantin                      g   RUS  2555   +15   11  1974.04.13         
   130   2000075  Dlugy, Maxim                            g   USA  2555    +5    4  1966.01.29         
   131  13600044  Giorgadze, Giorgi                       g   GEO  2555     0    2  1964.10.10         
   132   4600118  Hickl, Joerg                            g   GER  2550   -20   61  1965.04.16         
   133   3500020  Nogueiras, Jesus                        g   CUB  2550   -30   59  1959.07.17         
   134   2300028  Petursson, Margeir                      g   ISL  2550   -10   49  1960.02.15         
   135   4400011  Zapata, Alonso                          g   COL  2550    -5   40  1958.08.22         
   136   2600013  Spraggett, Kevin                        g   CAN  2550    -5   39  1954.11.10         
   136= 13600095  Sturua, Zurab                           g   GEO  2550   +10   39  1959.06.08         
   138   4115309  Rublevsky, Sergei                       g   RUS  2550   +25   34  1974.10.15         
   139   4100379  Dvoirys, Semen I.                       g   RUS  2550   -40   24  1958.11.02         
   140   8600031  Xu, Jun                                 m   CHN  2550   +15   22  1962.09.17         
   141    700088  Polgar, Zsuzsa                         wg   HUN  2550    +5   21  1969.04.19   w     
   141=  2000164  Kudrin, Sergey                          g   USA  2550    -5   21  1959.09.07         
   143   4101731  Piskov, Yury                            g   RUS  2550     0   18                     
   144   2000121  Kavalek, Lubomir                        g   USA  2550     0    0  1943.08.09         
   145   1400037  Hansen, Lars Bo                         g   DEN  2545   -15   55  1968.09.24         
   146    900397  Drasko, Milan                           g   YUG  2545   +25   50  1962.12.06         
   147  13300040  Minasian, Artashes                      g   ARM  2545   +10   48  1967.01.21         
   148   4100425  Smagin, Sergey                          g   RUS  2545    -5   47  1958.09.08         
   149    703303  Leko, Peter                             g   HUN  2545   -10   46  1979.09.08         
   150   4200012  Kotronias, Vasilios                     g   GRE  2545   -45   44  1964.08.25         
   151  13300059  Anastasian, Ashot                       g   ARM  2545   +15   35  1964.07.16         
   151=  4113403  Zvjaginsev, Vadim                       m   RUS  2545   +90   35  1976.08.18         
   153   2000407  Gurevich, Dmitry                        g   USA  2545   -30   33  1956.09.11         
   154   2800020  Gruenfeld, Yehuda                       g   ISR  2545   +10   32  1956.02.28         
   155   4100247  Aseev, Konstantin N.                    g   RUS  2545   +55   30  1960.10.20         
   156   4102240  Sherbakov, Ruslan                       g   RUS  2545   -35   27  1969.09.14         
   157   2007916  Sagalchik, Gennadij                     m   USA  2545     0    9  1969.04.22         
   158    700126  Tolnai, Tibor                           g   HUN  2540   +50   81  1964.09.23         
   159  14200023  Loginov, Valery A.                      g   UZB  2540   +35   79  1955.12.13         
   160    100340  Hoffman, Alejandro                      m   ARG  2540  +100   68  1966.10.26         
   161   4600274  Stangl, Markus                          g   GER  2540   +15   48  1969.04.29         
   162   4600169  Schlosser, Philipp                      g   GER  2540   -10   46  1968.09.19         
   163   2900041  Spasov, Vasil                           g   BUL  2540     0   39  1971.02.17         
   164  14101262  Savchenko, Stanislav                    g   UKR  2540   +10   34  1967.01.21         
   165   2000113  Dzindzikhashvili, Roman                 g   USA  2540    +5   21  1944.05.05         
   166  13800019  Yurtaev, Leonid                         m   KGZ  2540    +5   11  1959.05.01         
   167   4100468  Makarichev, Sergey                      g   RUS  2540     0    0  1953.11.17         
   167=  2000130  Wilder, Michael                         g   USA  2540     0    0  1962.09.17         
   169  14101270  Komarov, Dimitri                        m   UKR  2535   +10   82  1968.12.01         
   170  11600047  Lanka, Zigurds                          g   LAT  2535    -5   75  1960.05.21         
   171   4101332  Gleizerov, Evgeny                       g   RUS  2535   +10   56  1963.03.20         
   172   4600134  Lau, Ralf                               g   GER  2535   +25   52  1959.10.19         
   173   4102185  Kharlov, Andrei                         g   RUS  2535     0   48  1968.11.20         
   174  13500139  Aleksandrov, Aleksej                    m   BLR  2535    +5   42  1973.05.11         
   175    700118  Horvath, Csaba                          g   HUN  2535   +30   39  1968.06.05         
   176   4611268  Boensch, Uwe                            g   GER  2535   +10   38  1958.10.15         
   176=  4103050  Budnikov, Alexandar                     m   RUS  2535     0   38  1967.01.26         
   176= 14101025  Onischuk, Alexander                     m   UKR  2535   +40   38                     
   179   7100019  Adianto, Utut                           g   INA  2535   +25   31  1965.03.16         
   179= 14100100  Moskalenko, Viktor                      g   UKR  2535   -20   31  1960.12.04         
   181   4100603  Rashkovsky, Nukhim N.                   g   RUS  2535    +5   29  1946.04.18         
   182   2300010  Olafsson, Helgi                         g   ISL  2535    +5   27  1956.08.15         
   183   4600053  Kindermann, Stefan                      g   GER  2535   +15   26  1959.12.28         
   184    100013  Campora, Daniel H.                      g   ARG  2535    -5   24  1957.06.30         
   185  13600052  Ubilava, Elizbar                        g   GEO  2535    +5   22  1950.08.27         
   186   4100948  Kharitonov, Andrei Y.                   g   RUS  2535    +5   19  1959.04.04         
   187   4600029  Hort, Vlastimil                         g   GER  2535    +5    6  1944.01.12         
   188   4105109  Burmakin, Vladimir                      m   RUS  2530   +70   65                     
   189   4101146  Arkhipov, Sergey                        g   RUS  2530   +10   54  1954.06.23         
   190    900346  Ilincic, Zlatko                         m   YUG  2530   +25   51  1968.05.10         
   191   4100654  Yakovich, Yuri                          g   RUS  2530    +5   44  1962.11.30         
   192   6300014  Atalik, Suat                            m   TUR  2530    -5   43  1964.10.10         
   193   1200020  Marin, Mihail                           g   ROM  2530   +15   38  1965.04.21         
   193= 14100150  Neverov, Valeriy                        g   UKR  2530    -5   38  1964.06.21         
   195  14100126  Mikhalchishin, Adrian                   g   UKR  2530   +10   35  1954.11.18         
   196   2800055  Beim, Valery                            m   ISR  2530   +30   33  1950.03.17         
   197   2100037  Sunye Neto, Jaime                       g   BRA  2530   -10   31  1957.05.02         
   198  13600109  Zaichik, Gennadi                        g   GEO  2530   +20   30  1957.02.11         
   199    400084  Hebden, Mark                            g   ENG  2530   -30   29  1958.02.15         
   200   4100310  Smyslov, Vassily                        g   RUS  2530   +10   27  1921.03.24         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   201  13500023  Kovalev, Andrei                         g   BLR  2530   -15   25  1961.11.07         
   201=  1000063  Nijboer, Friso                          g   NED  2530   -25   25  1965.05.26         
   203   1201271  Crisan, Alexandru                       g   ROM  2530   +50   24  1962.07.31         
   204   4600967  Gabriel, Christian                      m   GER  2530   +20   22  1975.03.03         
   205  14500060  Hulak, Krunoslav                        g   CRO  2530    -5   21  1951.05.25         
   206   4611250  Knaak, Rainer                           g   GER  2530    +5   18  1953.03.16         
   207   4100417  Machulsky, Anatoly D.                   g   RUS  2530    -5   10  1956.09.24         
   208  13600028  Giorgadze, Tamaz                        g   GEO  2530     0    0  1947.11.09         
   209   4200020  Skembris, Spyridon                      g   GRE  2525   -20   68  1958.02.22         
   210   4102878  Ibragimov, Ildar                        g   RUS  2525   -25   65  1967.08.16         
   211    404420  Davies, Nigel R.                        g   ENG  2525   +20   62  1960.07.31         
   211=   400165  Flear, Glenn C.                         g   ENG  2525   +25   62  1959.02.12         
   213  14100312  Legky, Nikolay A.                       m   UKR  2525   +35   57  1955.04.11         
   214   2801574  Gofshtein, Leonid D.                    g   ISR  2525   -15   53  1953.04.21         
   215  11600063  Bagirov, Vladimir                       g   LAT  2525     0   52  1936.08.16         
   216   2300087  Stefansson, Hannes                      g   ISL  2525   +25   50  1972.02.18         
   217   4102266  Solozhenkin, Evgeniy                    g   RUS  2525   +10   48  1966.07.31         
   218   1203363  Suba, Mihai                             g   ROM  2525   +25   44  1947.06.01         
   219    400254  Emms, John M.                           m   ENG  2525   +70   42  1967.03.14         
   220   4400020  Garcia, Gildardo                        g   COL  2525    +5   39  1954.03.09         
   221  14100134  Frolov, Artur                           m   UKR  2525   -10   36  1970.07.30         
   222    300047  Blatny, Pavel                           g   CZE  2525   +15   32  1968.06.22         
   222=  4113624  Shipov, Sergei                          m   RUS  2525   +25   32  1966.04.17         
   224  12800031  Malisauskas, Vidmantas                  g   LTU  2525   -15   31  1963.08.04         
   225    700053  Groszpeter, Attila                      g   HUN  2525   +10   30  1960.06.09         
   225=  1000039  Sosonko, Gennadi                        g   NED  2525     0   30  1943.05.18         
   227   4100794  Kuzmin, Alexey                          m   RUS  2525   -30   22  1963.03.08         
   228    600067  Murrey, Jacob                           g   FRA  2525    -5   21  1941.08.02         
   229    400157  Watson, William N.                      g   ENG  2525   -25   20  1962.04.18         
   230  13400142  Magerramov, Elmar                       g   AZE  2525   -20   14  1958.04.10         
   231    400106  Norwood, David                          g   ENG  2525   +10   10  1968.10.03         
   231=  4101103  Makarov, Marat                          g   RUS  2525   -15   10  1963.05.07         
   233    900109  Popovic, Petar                          g   YUG  2525    +5    9  1959.02.14         
   234   2000377  Fishbein, Alexander                     g   USA  2525   +15    7  1968.05.08         
   235  14600714  Sermek, Drazen                          m   SLO  2520   +60   76  1969.01.30         
   236   2800101  Soffer, Ram                             m   ISR  2520   +70   49  1965.09.06         
   237  14500094  Cebalo, Miso                            g   CRO  2520   +10   44  1945.02.06         
   237=  4101022  Sher, Miron N.                          g   RUS  2520   -15   44  1952.06.29         
   239  14500108  Lalic, Bogdan                           g   CRO  2520     0   43  1964.03.08         
   240    700029  Sax, Gyula                              g   HUN  2520     0   36  1951.06.18         
   241   2300036  Arnason, Jon L.                         g   ISL  2520   -10   33  1960.11.13         
   242  12800040  Kveinys, Aloyzas                        g   LTU  2520   -15   32  1962.07.09         
   242=  4101154  Baburin, Aleksandar                     m   RUS  2520   -10   32  1967.02.19         
   244   4600070  Wahls, Matthias                         g   GER  2520   +40   31  1968.01.25         
   245  13600036  Chiburdanidze, Maia                    wg   GEO  2520   +10   29  1961.01.17   w     
   245=  1700057  Karlsson, Lars                          g   SWE  2520   +15   29  1955.07.11         
   247   2800080  Kosashvili, Yona                        g   ISR  2520   +20   24  1970.07.03         
   248   4100999  Kuporosov, Viktor                       m   RUS  2520   +20   23  1961.09.26         
   249   4100913  Timoshchenko, Gennadi A.                g   RUS  2520   -20   21  1949.04.27         
   250  14100118  Timoshenko, Georgy                      m   UKR  2520   +15   20  1966.06.01         
   251    306070  Mokry, Karel                            g   CZE  2520    +5   18  1959.02.07         
   251=  2000083  Fedorowicz, John P.                     g   USA  2520   -25   18  1958.09.27         
   253    100153  Panno, Oscar                            g   ARG  2520   +15   16  1935.03.17         
   253=   300020  Smejkal, Jan                            g   CZE  2520    +5   16  1946.03.22         
   253=  4101120  Sorokin, Maxim                          g   RUS  2520    +5   16  1968.01.22         
   256   8600058  Lin, Weiguo                             m   CHN  2520   -20   15  1970.07.25         
   257  10200010  Murshed, Niaz                           g   BAN  2520    -5   11  1966.05.13         
   258   5200016  Torre, Eugenio                          g   PHI  2520    +5    9  1951.11.04         
   258=  2400022  Motwani, Paul                           g   SCO  2520     0    9  1962.06.13         
   260    400122  Mestel, A. Jonathan                     g   ENG  2520     0    0  1957.03.13         
   261   4611420  Luther, Thomas                          m   GER  2515   +35   93  1969.11.04         
   262    700134  Farago, Ivan                            g   HUN  2515   -25   84  1946.04.01         
   263  14400049  Dizdarevic, Emir                        g   BIH  2515   -25   76  1958.04.02         
   264   4100590  Fominyh, Alexander                      g   RUS  2515     0   59  1959.06.15         
   264=  4115341  Tregubov, Pavel V.                      m   RUS  2515   +40   59  1971.12.27         
   266   1700090  Hector, Jonny                           g   SWE  2515   +15   58  1964.02.13         
   267  13500066  Kupreichik, Viktor D.                   g   BLR  2515   -20   54  1949.07.03         
   268   1700030  Cramling, Pia                          wg   SWE  2515   -10   51  1963.04.23   w     
   269    400114  Kosten, Anthony C.                      g   ENG  2515   +20   44  1958.07.24         
   270    300128  Jansa, Vlastimil                        g   CZE  2515   +15   43  1942.11.27         
   271   4100921  Tseshkovsky, Vitaly                     g   RUS  2515   +20   42  1944.09.25         
   272    700061  Horvath, Jozsef                         g   HUN  2515   -30   38  1964.08.13         
   272=   900290  Kosic, Dragan                           m   YUG  2515   +20   38  1970.02.15         
   274   4600479  Keitlinghaus, Ludger                    m   GER  2515   +30   36  1965.07.24         
   274=  4100972  Ikonnikov, Vyacheslav                   m   RUS  2515   +30   36  1966.03.15         
   276   4101405  Ulibin, Mikhail                         g   RUS  2515   -45   35  1971.05.31         
   277   4601718  Bezold, Michael                         m   GER  2515   +25   32  1972.05.23         
   278  11600306  Sokolov, Andrei (2)                     m   LAT  2515   +20   31  1972.02.23         
   279  15000206  Bogdanovski, Vlatko                     g   MKD  2515     0   30  1964.12.31         
   280   8600147  Xie, Jun                                g   CHN  2515   +45   23  1970.10.30   w     
   281  12800104  Ruzhiale, Darius                        m   LTU  2515   +15   13  1968.04.27         
   282   4100905  Orlov, Georgi                           m   RUS  2515   +15    8                     
   283   4114906  Ivanov, Mikhail M.                      g   RUS  2515     0    0                     
   283=  5500010  Bouaziz, Slim                           g   TUN  2515     0    0  1950.04.16         
   285  14101068  Milov, Leonid                           m   UKR  2510   +30   60                     
   286   4101766  Varavin, Viktor                         m   RUS  2510   +45   56  1967.05.23         
   287  14101386  Golod, Vitali                           m   UKR  2510   +20   51                     
   288   4117131  Pushkov, Nikolai                        g   RUS  2510   +25   46                     
   289   4101685  Landa, Konstantin                       m   RUS  2510   +55   43                     
   290   4102622  Yandemirov, Valeri                      m   RUS  2510   +20   41                     
   291    101966  Spangenberg, Hugo                       m   ARG  2510   -25   39  1975.11.22         
   292   4112849  Poluljahov, Aleksandr                   g   RUS  2510    +5   38                     
   293    300071  Hracek, Zbynek                          g   CZE  2510     0   34  1970.09.09         
   293=  2000210  Browne, Walter S.                       g   USA  2510    -5   34  1949.01.10         
   295  14200040  Zagrebelny, Sergey                      g   UZB  2510   -25   31                     
   296   1100033  Kuczynski, Robert                       g   POL  2510   -10   30  1966.04.17         
   297   5000025  Barua, Dibyendu                         g   IND  2510     0   27  1966.10.27         
   297= 13700146  Tkachiev, Vladislav                     m   KAZ  2510   +55   27                     
   299  14101106  Stripunsky, Alexander                   m   UKR  2510   +20   26                     
   300   4100263  Balashov, Yuri S.                       g   RUS  2510   -10   23  1949.03.12         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   301    100021  Quinteros, Miguel A.                    g   ARG  2510    -5   20  1947.12.28         
   302   2800047  Rechlis, Gad                            g   ISR  2510     0   15  1967.02.05         
   303   2300060  Thorsteins, Karl                        m   ISL  2510   +15    5  1964.10.13         
   304    900788  Lazic, Miroljub                         m   YUG  2505   +40   58  1966.06.28         
   305   4200039  Grivas, Efstratios                      g   GRE  2505     0   51  1966.03.30         
   306    301264  Babula, Vlastimil                       m   CZE  2505  +110   47  1973.10.02         
   307   1100106  Gdanski, Jacek                          m   POL  2505   +20   45  1970.11.30         
   308  13500465  Fedorov, Alexei                         m   BLR  2505   +15   42  1972.09.27         
   309   2200074  Magem Badals, Jorge                     m   ESP  2505     0   35  1967.08.24         
   309= 14100070  Kuzmin, Gennadi P.                      g   UKR  2505    +5   35  1946.01.19         
   309=   900060  Todorcevic, Miodrag                     g   YUG  2505   +25   35  1940.11.10         
   312    700258  Szekely, Peter                          g   HUN  2505   +80   33  1955.02.08         
   312= 14100142  Kruppa, Yuri                            m   UKR  2505   +20   33                     
   314  13500031  Dydyshko, Viacheslav                    m   BLR  2505   -20   31  1949.04.10         
   315   1200372  Istratescu, Andrei                      m   ROM  2505     0   30  1975.12.03         
   316   2200058  Rivas Pastor, Manuel                    g   ESP  2505   -25   26  1960.07.13         
   317  14500116  Palac, Mladen                           g   CRO  2505   +20   24  1971.02.18         
   317=  5200032  Antonio, Rogelio jr                     g   PHI  2505    +5   24  1962.02.19         
   319   4100760  Taimanov, Mark E.                       g   RUS  2505    +5   22  1926.02.07         
   320   4100522  Vasiukov, Evgeni                        g   RUS  2505   +10   19  1933.03.05         
   321   4100875  Ionov, Sergey                           m   RUS  2505   +10   18  1962.01.07         
   322   4101375  Ivanov, Sergey                          m   RUS  2505     0   16                     
   323   4102142  Svidler, Peter                          m   RUS  2505   +10    8  1976.06.17         
   324   8600023  Wang, Zili                              m   CHN  2505   -10    6  1968.06.14         
   325   4102860  Gorelov, Sergey G.                      m   RUS  2505     0    0  1957.08.18         
   326  13500473  Ryskin, Alexander                       m   BLR  2500   -15   79  1963.01.12         
   327   1200852  Schwartzman, Gabriel                    g   ROM  2500   +20   63  1976.10.23         
   328  14500124  Dizdar, Goran                           g   CRO  2500    +5   58  1958.12.04         
   329  14100932  Brodsky, Michail                        m   UKR  2500   -15   52  1969.03.27         
   330    900206  Abramovic, Bosko                        g   YUG  2500   +40   50  1951.02.14         
   331    400270  Arkell, Keith C.                        m   ENG  2500   +25   49  1961.01.08         
   332   3500055  Vera, Reynaldo                          g   CUB  2500   -25   46  1961.01.07         
   332=  4107225  Korneev, Oleg                           m   RUS  2500   +25   46  1969.07.25         
