FIDE Rating List :: July 1993                                          previous list | home | next list
Sorted by federation
AHO|ALB|ALG|AND|ANG|ARG|ARM|AUS|AUT|AZE|BAN|BAR|BEL|BER|BIH|BLR|BOL|BOT|BRA|BRN|
BRU|BUL|CAN|CHI|CHN|COL|CRC|CRO|CSR|CUB|CYP|DEN|DOM|ECU|EGY|ENG|ESA|ESP|EST|FAI|
FIJ|FIN|FRA|GAM|GCI|GEO|GER|GHA|GRE|GUA|GUY|HAI|HKG|HON|HUN|INA|IND|IRI|IRL|IRQ|
ISL|ISR|ISV|ITA|IVB|JAM|JOR|JPN|KAZ|KEN|KGZ|KUW|LAT|LBA|LIB|LIE|LTU|LUX|MAR|MAS|
MAU|MDA|MEX|MGL|MLI|MLT|MNC|MRI|MYA|NCA|NED|NGR|NOR|NZL|PAK|PAN|PAR|PER|PHI|PLE|
PNG|POL|POR|PUR|QAT|ROM|RSA|RUS|SCO|SEN|SIN|SLO|SMR|SRI|SUD|SUI|SUR|SVK|SWE|SYR|
THA|TJK|TKM|TRI|TUN|TUR|UAE|UGA|UKR|URU|USA|UZB|VEN|VIE|WLS|YEM|YUG|ZAM|ZIM|

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 


Netherlands Antilles
     1   7500017  Capella, R.                                 AHO  2205     0    0                     
     1=  7500050  Smith, Alvin L. A.                          AHO  2205     0    0                     
     1=  7500025  Van der Ploe                                AHO  2205     0    0                     i


Albania
     1   4700015  Muco, Fatos                             m   ALB  2430   -20   13  1949.04.17         
     2   4700031  Seitaj, Ilir                            f   ALB  2410   -15    8                     
     3   4700171  Rama, Florens                               ALB  2395   -10   13                     
     4   4700023  Karkanaqe, Ilir                         f   ALB  2355     0    0                     
     5   4700040  Sula, Zegir                             f   ALB  2350     0    4                     
     6   4700058  Adhami, Vangiel                             ALB  2325     0    0                     i
     6=  4700163  Boshku, Harallamb                       f   ALB  2325     0    0                     
     8   4700074  Qendro, Llambi                              ALB  2300     0    0                     
     8=  4700066  Vila, Florian                               ALB  2300     0    0                     i
    10   4700082  Pustina, Ylvi                               ALB  2285     0    0                     i
    11   4700104  Zadrima, Aldo                               ALB  2260    +5    5                     
    12   4700090  Konci, Eqrem                                ALB  2250     0    0                     i
    13   4700112  Omari, Fatos                                ALB  2215     0    0                     i
    14   4700155  Vuji, Albana                                ALB  2135     0    0               w     
    15   4700147  Gjergji, Rozana                             ALB  2055     0    0               w     


Algeria
     1   7900015  Boudiba, Mahfoud                        m   ALG  2345     0    0                     
     2   7900031  Sebih, Kamel                            m   ALG  2325   +10    6                     
     3   7900040  Bammoune, Abd'Ennacer                   f   ALG  2290   +10    6  1961.03.03         
     4   7900082  Hannoun, Nouredine                          ALG  2280     0    0                     
     5   7900104  Tilmatine, Amar                             ALG  2270   +40    6                     
     6   7900023  Chaourar, Nassr-Eddine                  m   ALG  2265   -15    2  1962.09.06         i
     7   7900112  Ahmed-Zaid, Abdelnour                       ALG  2255     0    0  1959.07.25         
     8   7900066  Dekar, Lies                             m   ALG  2250    -5    8                     
     9   7900090  Seba, Kamel                                 ALG  2245     0    0                     
    10   7900058  Benhadi, Aziz Madani                    m   ALG  2225     0    0  1958.11.11         
    11   7900074  Cherrad, Zitouni                        f   ALG  2220     0    0  1943.12.23         
    12   7900163  Nassr, Nacer                                ALG  2215   -30    6                     
    13   7900155  Aoldia, Khaled                              ALG  2210     0    0                     
    14   7900147  Kabli, Med Amine                            ALG  2210   -20    6  1967.01.28         
    15   7900171  Henni, Mohamed                              ALG  2175    +5    6                     
    16   7900180  Hamadi, Djamel                              ALG  2160   -10    6                     
    17   7900198  Mehaibia, Azzedine                          ALG  2135     0    0                     
    18   7900201  Abdeldjebar, Tayeb                          ALG  2110     0    0                     
    19   7900139  Abbou, Meriem                          wf   ALG  2015     0    0               w     


Andorra
     1   6900020  Garcia, Raul                            f   AND  2275   -25   11                     
     2   6900062  Gallego, Ruben                              AND  2270     0    0  1957.02.06         
     2=  6900011  Ulvestad, Olaf                              AND  2270     0    0                     i
     4   6900038  Santamaria, V.                              AND  2220     0    0                     
     5   6900046  Iglesias, D.                                AND  2205     0    0                     i
     5=  6900070  Nunez, A.                                   AND  2205     0    0                     


Angola
     1  10100016  Ferreira, Nelson                        m   ANG  2275     0    0                     
     2  10100075  Sousa, Armindo                              ANG  2245     0    0                     
     3  10100024  Nascimento, Alexandre                   m   ANG  2240     0    0                     
     4  10100040  Mateus, Manuel                          m   ANG  2220     0    0                     
     4= 10100083  Santos, Edson                               ANG  2220     0    0                     
     6  10100059  Gutierrez, Antonio                          ANG  2210     0    0                     i
     7  10100105  Ramos, Aristotle                            ANG  2205     0    0                     
     8  10100032  Briffel, Francisco                          ANG  2165     0    0                     


Argentina
     1    100013  Campora, Daniel H.                      g   ARG  2540   -10   42  1957.06.30         
     2    101966  Spangenberg, Hugo                       f   ARG  2535   +30   67  1975.11.22         
     3    100048  Barbero, Gerardo F.                     g   ARG  2520   +10   13  1961.08.21         
     4    100021  Quinteros, Miguel A.                    g   ARG  2515   +10   19  1947.12.28         
     5    100153  Panno, Oscar                            g   ARG  2505   +10   45  1935.03.17         
     6    100030  Sanguinetti, Raul                       g   ARG  2485     0    0                     i
     7    100099  Giardelli, Sergio C.                    m   ARG  2475   +50   53  1955.06.27         
     8    100056  Bolbochan, Julio                        g   ARG  2470     0    0  1920.03.20         
     9    100242  Ricardi, Pablo                          m   ARG  2470   -10   32  1962.02.25         
    10    100323  Soppe, Guillermo                        m   ARG  2460     0   45  1960.09.17         
    11    100161  Rubinetti, Jorge                        m   ARG  2455    +5   37  1945.03.31         
    12    100250  Slipak, Sergio                          m   ARG  2455   +50   64  1965.07.28         
    13    100137  Zarnicki, Pablo                         m   ARG  2455   -15   32  1972.11.12         
    14    100064  Najdorf, Miguel                         g   ARG  2445     0    0  1910.04.15         
    15    100340  Hoffman, Alejandro                      m   ARG  2440   -10   63  1966.10.26         
    16    100188  Servat, Roberto                         f   ARG  2440   +40   27  1968.02.06         
    17    100269  Tempone, Marcelo                        m   ARG  2440   -10   22  1962.09.06         
    18    100072  Adla, Diego                             m   ARG  2435   -20   42  1968.06.04         
    19    100200  Fiorito, Fabian                         m   ARG  2435   +10   28  1969.11.02         
    20    100110  Sanchez Almeyra, Jorge                  m   ARG  2435   +20   24  1968.03.04         
    21    100196  Sorin, Ariel                            m   ARG  2435   +10   18  1967.04.26         
    22    100218  Boissonet, Carlos P.                    m   ARG  2430     0    0  1969.01.09         
    23    100641  Casafus, Ruben                          f   ARG  2430   +25   22  1958.08.13         
    24    100145  Eliskases, Erich                        g   ARG  2430     0    0                     i
    24=   100170  Rubinstein, Jose                            ARG  2430     0    0                     i
    26    100080  Bianchi, Guillermo                      m   ARG  2425     0   10  1958.01.28         
    27    100463  Bronstein, Luis                         m   ARG  2420    -5   29  1946.06.02         
    28    100129  Gomez Baillo, Jorge H.                  m   ARG  2415   +20   33  1959.04.19         
    29    100366  Szmetan, Jorge                          m   ARG  2415    -5   40  1950.05.26         
    30    100102  Cid, Marino Alejandro                   m   ARG  2410    +5   23  1958.06.12         
    31    100412  Garbarino, Rodolfo                      m   ARG  2410    +5   20  1963.02.01         
    32    101370  Scarella, Enrique                       f   ARG  2410   +20   26  1972.02.13         
    33    100226  Emma, Jaime                             m   ARG  2405     0    0  1938.01.17         
    34    100234  Glavina, Pablo                          m   ARG  2405   -15   15  1968.02.14         
    35    100358  Llanos, Guillermo                       f   ARG  2405   +65   53  1961.09.14         
    36    102164  Del Rey, Diego                          f   ARG  2400   +20   35  1972.02.12         
    37    100560  Vasta, Eduardo                          f   ARG  2400    +5   24  1946.04.09         
    38    100277  Grynszpan, Mariano                      f   ARG  2390     0    0  1968.01.12         
    39    103047  Mendez, Ernesto                             ARG  2390    +5   29  1960.03.24         
    40    100315  Poch, Caesar G.                         f   ARG  2390     0    3                     i
    41    100285  Seidler, Aldo E.                            ARG  2390     0    0                     i
    42    100331  Brond, Victor                               ARG  2385     0    0                     i
    43    100374  Bernat, Miguel                          m   ARG  2380     0    0  1957.09.18         i
    43=   100439  Mahia, Gustavo                          f   ARG  2380     0    0  1961.02.12         
    45    102202  Playa, Marcelo                              ARG  2380   -15   19  1973.07.23         
    46    100390  Cuasnicu, Oscar                         f   ARG  2375     0    0  1942.10.24         i
    47    100404  Darcyl, Tomas                           f   ARG  2375     0    1  1964.11.28         
    48    100420  Garcia, Raimundo                        m   ARG  2375     0   15  1936.05.27         
    49    103179  Ginzburg, Maximiliano                       ARG  2375  +100   30  1976.08.24         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
    50    100579  Schwanek, Carlos                        f   ARG  2375     0    0  1961.05.25         
    51    100455  Balduzzi, Reynaldo                      f   ARG  2370     0    0                     i
    51=   100480  Frayle, Jorge                               ARG  2370     0    0                     i
    53    100552  Rodriguez, Jorge Luis                   f   ARG  2370    +5   16  1960.07.28         
    54    100536  Amura, Claudia N.                      wm   ARG  2365   -15   28  1970.09.26   w     
    55    100510  De La Vega, Hector                      f   ARG  2365     0    0  1926.03.16         
    56    100617  Leskovar, Mario                         f   ARG  2365     0    3  1950.10.12         
    57    100676  Roca, Alfredo                           f   ARG  2365   -20   13  1957.09.22         
    58    100587  Valerga, Diego                          f   ARG  2365   +40   38  1971.10.01         
    59    103500  Arregui, Jose Luis                          ARG  2360   +50    6  1957.04.03         
    60    100595  Debarnot, Roberto                       m   ARG  2360    +5    4  1947.08.05         
    61    100544  Grinberg, Ricardo                       f   ARG  2360     0    0  1948.01.14         i
    61=   100625  Monier, Raul                            f   ARG  2360     0    0  1960.05.07         
    61=   103080  Yosifides, Aris                             ARG  2360     0    0  1965.05.25         
    64    101141  Auciello, Sergio                            ARG  2355   +10    1  1962.03.01         
    65    101664  Bertona, Fernando                           ARG  2355   +35   24  1970.10.18         
    66    101400  De Dovitiis, Alejo                      f   ARG  2355   +20   21  1970.03.19         
    67    102881  Langier, Daniel                         f   ARG  2355   +40   28  1974.03.13         
    68    100978  Malbran, Guillermo                      f   ARG  2355    +5   16  1957.08.13         
    69    100447  Markeluk, Sergio                        f   ARG  2355     0    0  1956.02.21         
    70    100730  Needleman, Alejandro                        ARG  2355     0   22  1965.04.21         
    71    100609  Dubin, Jorge                                ARG  2350     0    0                     i
    72    101613  Giaccio, Alfredo                        f   ARG  2350   -10   36  1970.07.17         
    73    100501  Schweber, Samuel                        m   ARG  2350   -15   28  1936.07.16         
    74    102148  Campos, Luis Maria                      f   ARG  2345    +5    7  1967.07.18         
    75    100706  Fraschini, Mariano                      f   ARG  2345   +25   28  1972.11.19         
    76    100650  Guimard, Carlos E.                      g   ARG  2345     0    0  1913.04.06         
    77    100722  Hase, Juan C.                           m   ARG  2345   +10   12  1948.04.24         
    78    100846  Negri, Sergio                           f   ARG  2345    +5   10  1959.11.19         
    79    103802  Dos Santos, Ramiro                          ARG  2340         10  1975.07.10         
    80    101958  Piscicelli, Daniel                      f   ARG  2340   +10    2  1954.06.04         
    81    103519  Quiroga, Facundo                            ARG  2340   +75   17  1957.07.16         
    82    101397  Borghi, Humberto                        f   ARG  2335   -10    5  1955.09.19         
    83    104388  Converset, Juan Jose                        ARG  2335          9                     
    84    100692  D'Arruda, Ricardo D.                    f   ARG  2335     0    0  1959.01.20         
    85    102857  De Las Heras, Juan Carlos                   ARG  2335   +10   23                     
    86    100307  Paglilla, Carlos                        m   ARG  2335   +10   24  1954.01.24         
    87    100749  Panzeri, Claudio                        f   ARG  2335     0    0  1958.07.19         i
    88    100781  Tovillas, Daniel R.                     f   ARG  2335   -10    7  1961.04.07         
    89    101044  Aguila, Gustavo                         f   ARG  2330   -15   14  1960.10.30         
    90    100960  Alpern, Daniel                          f   ARG  2330     0    0  1961.10.16         
    90=   100757  Cappareli, Damian                           ARG  2330     0    0  1965.02.23         
    92    100790  Behrensen, Jorge                        f   ARG  2325     0    0  1930.04.29         
    93    104434  Dos Santos, Freire R.                       ARG  2325         13                     
    94    100765  Kanefsck, Gustavo                       f   ARG  2325   -45   32  1967.12.02         
    95    100803  Mautalen, Juan G.                           ARG  2325     0    0  1968.06.25         i
    96    101648  Vassallo, Mauricio                          ARG  2325   +15    5  1966.12.18         
    97    101133  Aparicio, Anibal                        f   ARG  2320   -10    2  1947.06.16         
    98    100684  Bielicki, Carlos                        m   ARG  2320     0    0  1940.05.15         
    99    101249  Bruno, Alejandro P.                         ARG  2320   +45   11  1967.07.16         
   100    101435  Foguelman, Alberto                      m   ARG  2320     0    0  1923.10.13         
   100=   100838  Hernandez, Ricardo                          ARG  2320     0    0  1957.05.09         i
   100=   100773  Macagno, Sergio                         f   ARG  2320     0    0  1964.05.06         
   100=   103497  Rey, Alejandro                          f   ARG  2320     0    0  1961.10.16         
   104    101052  Costianosky, Ricardo                        ARG  2315   +15    4  1965.09.27         
   105    103055  Minzer, Claudio Javier                  f   ARG  2315   -55   25  1968.08.12         
   106    100986  Ocampo, Raul                                ARG  2315     0    0                     
   107    103250  Pierrot, Facundo                        f   ARG  2315    +5   10  1975.06.04         
   108    100870  Rodriguez, Alberto                      f   ARG  2315     0    0  1937.08.30         
   108=   100889  Sumiacher, Carlos                           ARG  2315     0    0                     i
   110    100943  Trincado, Juan Fernando                 f   ARG  2315    -5   10  1963.03.10         
   111    104086  Cianni, Pablo                               ARG  2310          9                     
   112    101257  Del Castillo, Gustavo                   f   ARG  2310     0    2  1957.02.07         
   113    100714  Fulgenzi, Ernesto                       f   ARG  2310   -15    4  1968.05.19         
   114    101095  Gonzalez, Raul                          f   ARG  2310     0    0  1960.04.08         
   115    104396  Hojman, Adolfo                              ARG  2310          9                     
   116    104264  Martinez, Marcos                            ARG  2310         12                     
   117    103195  Rebottaro, Hector Javier                    ARG  2310   +15    4  1965.12.24         
   118    100862  Restifa, Hector                         f   ARG  2310    -5   22  1955.02.25         
   119    103357  Roman, Facundo                              ARG  2310   -35   10  1971.10.21         
   120    100994  Rosito, Jorge                           f   ARG  2310   -55   24  1970.03.03         
   121    100951  Varas, Lauro                                ARG  2310     0    0                     i
   122    101516  Anelli, Antonio                         f   ARG  2305   -15   14  1944.05.11         
   123    101680  Pacheco, Daniel                             ARG  2305   +35   24  1968.01.05         
   124    104426  Robledo, Nestor Daniel                      ARG  2305         10                     
   125    101010  Sanchez, Fernando                       f   ARG  2305     0    0  1960.01.17         i
   126    100382  Vidal, Jose Raul                            ARG  2305    -5   34  1965.06.04         
   127    100528  Devcic, Marcos                              ARG  2300    -5   11  1959.09.26         
   128    101419  Dorin, Mauricio                             ARG  2300    +5    5  1960.03.16         
   129    101079  Elguezabal Varela, Daniel               f   ARG  2300     0    0                     
   129=   101087  Gimenez, Victor                             ARG  2300     0    0                     i
   131    102628  Ibar, Marcelo                               ARG  2300     0   16  1958.10.03         
   132    100668  Litovicius, Miguel                          ARG  2300   -45   24  1953.05.26         
   133    103799  Lorelli, Carlos                             ARG  2300   -20    6  1969.01.21         
   134    102407  Mellano, Santiago                           ARG  2300     0   26  1968.05.19         
   135    101702  Pingas, Blas                            f   ARG  2300   -40    8  1951.01.06         
   136    101630  Quiroga, Sergio                             ARG  2300    +5    5  1959.12.22         
   137    101109  Ramirez, Emilio                         f   ARG  2300     0    0  1954.03.21         
   137=   101117  Rappa, Damian                               ARG  2300     0    0  1970.02.04         
   139    100935  Rossetto, Hector                        g   ARG  2300    +5   11  1922.09.08         
   139=   103411  Saldano, Horacio                            ARG  2300    +5   11  1973.04.16         
   141    101028  Szmetan, Ricardo                        f   ARG  2300     0    0  1952.11.26         
   142    104310  Etcheguia, Tristan                          ARG  2295          9                     
   143    101150  Julia, Ernesto                              ARG  2295     0    1  1961.01.04         
   144    104418  Quinteros, Diego                            ARG  2295         10                     
   145    101060  Cranbourne, Carlos                      f   ARG  2290     0    0  1956.11.19         
   146    100919  Escandell, Juan C.                      f   ARG  2290   -15    5  1962.09.23         
   147    101770  Filgueira, Hernan                           ARG  2290   -20   10  1970.07.01         
   148    103640  German, Gustavo                             ARG  2290         12                     
   149    103071  Mydlarz, Marcelo                            ARG  2290     0    0  1972.12.15         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   149=   101303  Steinbaum, Fernando                         ARG  2290     0    0                     i
   151    101591  D'Israel, Davy                              ARG  2285   +20    7  1957.07.06         
   152    100293  Juarez, Carlos Eleodoro                     ARG  2285     0    6  1938.06.29         
   153    101354  Justo, Virginia                        wm   ARG  2285     0    0  1963.08.05   w     i
   154    101281  Reides, Marcelo                         f   ARG  2285   -25    7  1968.10.12         
   155    101311  Szlos, Leonardo                             ARG  2285    +5    1                     i
   156    101389  Walicki, Diego                              ARG  2285     0    0  1967.02.09         
   157    102369  Abregu, Miguel                              ARG  2280   +55   18  1961.09.29         
   158    103896  Bazan, Osvaldo                              ARG  2280   +25    5  1934.10.14         
   159    102903  Bonatti, Walter                             ARG  2280   +25    2  1969.02.07         
   160    102130  Bulcourf, Carlos                        f   ARG  2280   -15   28  1939.03.03         
   161    104280  Cordero, Alfredo                            ARG  2280   +75   11                     
   161=   103233  Giudici, Ernesto                            ARG  2280         11                     
   163    101460  Lamperti, Julio Franco                      ARG  2280     0    0  1946.05.25         
   164    102172  Marcussi, Bartolome                         ARG  2280   +25    8  1933.04.26         
   165    101478  Morgado, Juan J.                        f   ARG  2280     0    0  1947.02.02         i
   165=   101559  Petrone, Omar                               ARG  2280     0    0  1967.02.01         
   165=   101206  Piza, Daniel                            f   ARG  2280     0    0  1958.09.26         
   165=   101494  Rebizzo, Cayetano                           ARG  2280     0    0                     i
   169    101125  Suarez, Jose Luis                       f   ARG  2280     0   10  1953.10.13         
   170    101508  Adad, Julio                                 ARG  2275     0    0                     i
   170=   101524  Anino, Sergio                               ARG  2275     0    0  1969.01.27         
   170=   101532  Benesko, Andres                             ARG  2275     0    0  1970.10.15         i
   173    101761  Biaggi, Eduardo                             ARG  2275    -5    1  1956.05.14         
   174    103209  Fuentes, Alberto                            ARG  2275   -40   17  1935.02.19         
   175    101320  Galindo, Ricardo                            ARG  2275     0    0  1961.09.14         
   176    104329  Labollita, Martin                           ARG  2275         18                     
   177    101540  Link, Hugo E.                               ARG  2275     0    0                     i
   177=   102334  Roldan, Adrian Abelardo                     ARG  2275     0    0  1965.11.21         
   177=   101567  Sabao, Raimundo                             ARG  2275     0    0  1962.08.07         i
   177=   103489  Salguero, Francisco                         ARG  2275     0    0  1972.11.07         
   177=   101214  Schuster, Carlos                            ARG  2275     0    0  1957.10.30         
   177=   101575  Varga, Mariano                          f   ARG  2275     0    0  1952.12.06         
   183    103659  German, Pablo                               ARG  2270         16                     
   184    101621  Olivera, Horacio                            ARG  2270     0    0  1956.07.22         i
   185    103861  Olivieri, Martin                            ARG  2270   +30   19  1970.10.13         
   186    101486  Potick, Carlos                              ARG  2270     0    0  1955.02.07         i
   187    100633  Sakurai, Leonardo                           ARG  2270    -5    3  1967.07.06         
   188    101222  Amil Meilan, Horacio                        ARG  2265     0    0  1968.03.08         
   189    100900  Bialolenkier, Paulo                     f   ARG  2265   -15    2  1971.07.17         
   190    101168  Justo, Damian                           f   ARG  2265     0   13  1972.03.23         
   191    101672  Miracca, Juan                               ARG  2265     0    0  1971.12.09         
   191=   101699  Perez Cascella, Julio                       ARG  2265     0    0  1940.04.16         i
   191=   103608  Sevillano, Daniel                           ARG  2265     0    0  1973.01.21         
   194    103225  Villarreal, Hector                          ARG  2265   -25   16  1955.12.17         
   195    101729  Yedlin, Isidoro                             ARG  2265     0    0                     
   196    101745  Alvarez, Ernesto                            ARG  2260     0    0                     i
   196=   101583  Bargad, Abraham                             ARG  2260     0    0  1970.04.11         
   198    103020  Escobar, Telmo                              ARG  2260    +5   20  1953.07.27         
   199    102962  Fernandez, Ignacio                          ARG  2260     0    0                     
   200    102091  Juarez, Alberto                         f   ARG  2260   -20   20  1949.04.02         
   201    101788  Lopez, Noberto                              ARG  2260     0    0                     i
   201=   101265  Madina, Martin                              ARG  2260     0    0  1965.12.10         
   201=   101800  Miserendino, Alfredo                        ARG  2260     0    0  1956.11.07         
   201=   101826  Pereira, Augusto                            ARG  2260     0    0  1958.09.18         i
   201=   101834  Pucheta, Ruben                              ARG  2260     0    0  1968.06.04         
   206    101869  Rodriguez, Adolfo I.                        ARG  2260    -5    1  1930.03.14         
   207    102121  Agdamus, Jose Luis                          ARG  2255     0    0                     
   208    103004  Bardiani, Daniel                            ARG  2255   +40   19  1974.07.12         
   209    103837  Campos, Jose Felix                          ARG  2255   +25   12  1966.02.24         
   210    103772  Celis, Gustavo                              ARG  2255   +30   28  1975.09.29         
   211    103128  Halac, Matias                               ARG  2255   +10    7  1975.12.10         
   212    101451  Herrera, Fernando                           ARG  2255   -25    4  1940.12.15         
   213    102849  Loiterstein, Mariano                        ARG  2255     0    6  1969.11.20         
   214    103691  Rucci, Miguel                               ARG  2255         10                     
   215    101877  Sabas, Jorge                                ARG  2255     0    0  1953.11.18         
   216    101001  Samur, Arturo                               ARG  2255   -30    3  1957.11.13         
   217    101885  Wehbe, Ricardo                              ARG  2255     0    0  1961.05.16         i
   218    101893  Acosta, Tomas                               ARG  2250     0    0  1950.10.21         
   218=   101656  Bartis, Gustavo                             ARG  2250     0    0                     i
   220    100897  Bass, Alfredo                           f   ARG  2250   -30    7  1940.12.08         
   221    102288  Cristobal, Ruben                            ARG  2250   +30   17  1949.10.30         
   222    101346  Iglesias, Alejandro                         ARG  2250    -5    4  1963.06.24         
   223    101931  Lapicki, Raul                               ARG  2250     0    1  1951.11.01         
   224    102245  Altamirano, Benjamin                        ARG  2245    +5    5  1960.07.12         
   225    101974  Ballicora, Miguel                       f   ARG  2245     0    0  1964.04.26         
   225=   101982  Barea, Luis                                 ARG  2245     0    0                     i
   227    104299  Bibiloni, Jorge                             ARG  2245         11                     
   228    101990  Bonaldi, Pablo                              ARG  2245     0    0  1967.01.16         
   228=   102008  Casas, Fernando                             ARG  2245     0    0  1926.08.21         
   230    103616  Farah, Rodolfo                              ARG  2245   -15   19  1931.07.17         
   231    101923  Fernandez Murga, Roberto                    ARG  2245    +5    7  1933.12.06         
   232    103934  Gil, Ramon                                  ARG  2245     0    0  1978.03.18         
   232=   100820  Grushka, Carlos                         f   ARG  2245     0    0  1962.07.09         
   232=   102067  Zukerfeld, Andres                       f   ARG  2245     0    0  1961.07.12         
   235    101036  Aban, Elbio                                 ARG  2240     0    0  1973.02.24         
   236    103101  Asensio, Enrique                            ARG  2240   -35   11  1965.02.17         
   237    103560  Dolezal, Cristian                           ARG  2240   -15    5  1973.12.24         
   238    102083  Fernandez, Jorge                            ARG  2240     0    3  1959.06.02         
   239    104256  Fernandez, Leonardo                         ARG  2240          9                     
   240    101443  Gorisnic, Eduardo                           ARG  2240     0    0  1960.08.05         
   240=   102032  Green, Daniel P.                            ARG  2240     0    0  1953.11.01         i
   242    101184  Paz, Victor Jorge                           ARG  2240   -20    2  1944.06.23         
   243    102482  Pla, Silvio                                 ARG  2240     0    0  1952.02.22         
   244    101230  Bosco, Ricardo                              ARG  2235   -35   21  1931.03.03         
   245    101427  Dotta, Juan Carlos                          ARG  2235   +25    6  1956.04.01         
   246    101362  Lida, Fidel Ernesto                         ARG  2235     0    0  1968.05.02         
   247    100927  Mendez, Gustavo                             ARG  2235   -75   16  1951.08.12         
   248    102890  Olivares, Daniel                            ARG  2235   -45   17  1963.03.02         
   249    101176  Palermo, Vicente                        f   ARG  2235    -5    1  1932.03.12         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   250    101192  Perez Pietronave, Carlos                    ARG  2235   -30   21  1969.05.16         
   251    102105  Rossetti, Miguel                            ARG  2235     0    0  1953.12.07         i
   251=   102229  Tossutti, Juan C.                           ARG  2235     0    0  1955.02.23         
   253    103586  Acha, Jorge                                 ARG  2230     0    0  1961.07.09         
   254    102652  Burijovich, Liliana                    wm   ARG  2230   +25   12  1965.01.16   w     
   255    103527  Frank, Mario                                ARG  2230     0    0  1955.12.10         
   255=   103900  Gimenez, Ismael                             ARG  2230     0    0                     
   257    104159  Hobaica, Juan Pablo                         ARG  2230          9                     
   258    102180  Najurieta, Enrique                          ARG  2230     0    0                     i
   258=   102199  Nardini, Dante                              ARG  2230     0    0  1961.03.17         
   260    102920  Nedilsky, Diego                             ARG  2230   -10    2  1975.11.25         
   261    104337  Stratta, Rodolfo                            ARG  2230          9                     
   262    102253  Barenbaum, Alejandro                        ARG  2225     0    0  1962.02.15         
   263    100854  Bertaccini, Daniel                          ARG  2225   -10   10  1968.01.07         
   264    102261  Castillo, Carlos                            ARG  2225     0    0                     i
   265    102270  Cativelli, Gerardo                          ARG  2225   -10   17  1955.07.30         
   266    102296  Fernandez, Horacio                          ARG  2225     0   14  1963.09.02         
   267    102938  Laplaza, Jorge                              ARG  2225     0    6  1944.06.20         
   268    102318  Oggier, Cesar                               ARG  2225     0    0  1968.05.25         
   269    103551  Perez, Raul                                 ARG  2225   -35    6                     
   270    102784  Perez, Raul R.                              ARG  2225     0    0  1956.10.29         
   271    101710  Rodi, Luis Ernesto                          ARG  2225    -5   11  1968.03.19         
   272    102059  Romero, Martin                              ARG  2225     0    0                     
   272=   102342  Szafranek, Jorge                            ARG  2225     0    0  1956.05.20         i
   274    103578  Yabiansky, Marcelo                          ARG  2225   -10   12  1962.02.08         
   275    102733  Agnolin Diaz, Antonio                       ARG  2220     0    0  1932.06.29         
   276    101737  Alpern, Adrian                              ARG  2220   +10    6  1961.09.16         
   277    101907  Alvarez Castillo, Hector                    ARG  2220   +25    8  1961.10.29         
   278    102954  Fiorucci, Mario                             ARG  2220   +10    2  1970.10.30         
   279    102822  Frydman, Isidoro                            ARG  2220     0    0  1936.05.15         
   279=   102393  Galagovsky, Carlos                          ARG  2220     0    0  1949.01.09         i
   279=   102040  Martinez, Alexandro                         ARG  2220     0    0  1963.06.04         
   279=   102415  Nogues, Alejandro                           ARG  2220     0    0                     i
   279=   103969  Pappa, Domingo                              ARG  2220     0    0  1962.03.30         
   279=   102423  Reta, Miguel                                ARG  2220     0    0  1953.02.19         i
   279=   102431  Schatzle, Mario                             ARG  2220     0    0  1948.12.14         i
   279=   102440  Villalba, Hugo                              ARG  2220     0    0  1944.05.05         
   279=   102458  Wolberg, Eduardo                            ARG  2220     0    0  1956.03.09         
   288    102113  Abramson, Horacio                           ARG  2215     0    2  1948.09.07         
   289    102466  Bracchi, Sergio                             ARG  2215     0    0                     i
   290    103438  Campitelli, Guillermo                       ARG  2215   +20   15  1972.03.02         
   291    102474  Di Clerico, Daniel                          ARG  2215     0    0  1965.03.02         i
   292    101850  Godoy, Carlos                               ARG  2215   -10    5  1961.11.18         
   293    101940  Lopez, Ricardo                              ARG  2215   -25    6  1951.12.08         
   294    102016  Mavrich, Rolando                            ARG  2215   -30   24                     
   295    101796  Miana, Elias                                ARG  2215     0    0  1942.04.27         
   295=   102490  Poleschi, Ricardo                           ARG  2215     0    0                     i
   297    104302  Salvatti, Diego                             ARG  2215         14                     
   298    102504  Aguerreberry, Claudio                       ARG  2210     0    0  1962.04.06         
   298=   102512  Behar, Eduardo                              ARG  2210     0    0  1957.10.26         
   298=   102520  Castelli, Raul                              ARG  2210     0    0                     i
   301    102768  Covini, Cesar A.                            ARG  2210    +5   19  1942.11.24         
   302    102580  De Kirchmayr, Emilio                        ARG  2210     0    0                     i
