Sorted by FIDE title
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
1 2000016 Fischer, Robert James g USA 2780 0 0 i
2 4100018 Kasparov, Garry g URS 2780 +10 14 1963.04.13
3 4100026 Karpov, Anatoly g URS 2725 -5 37 1951.05.23
4 4100042 Ivanchuk, Vassily g URS 2720 -15 32 1969.03.18
5 400025 Short, Nigel D. g ENG 2685 +25 22 1965.06.01
6 5000017 Anand, Viswanathan g IND 2670 +20 22 1969.12.11
7 4100034 Gelfand, Boris g URS 2665 0 19 1968.06.24
8 2000024 Kamsky, Gata g USA 2655 +60 43 1974.06.02
9 4100069 Salov, Valery g URS 2655 -10 17 1964.05.26
10 11600012 Shirov, Alexei g LAT 2655 +45 61 1972.07.04
11 4100166 Yusupov, Artur g URS 2655 +30 32 1960.02.13
12 4100140 Bareev, Evgeny g URS 2635 -45 28 1966.11.21
13 4100077 Gurevich, Mikhail g URS 2635 +5 11 1959.02.22
14 900028 Nikolic, Predrag g YUG 2635 +10 26 1960.09.11
15 4100131 Polugaevsky, Lev g URS 2630 0 0 1934.11.20
16 900044 Sokolov, Ivan g YUG 2630 +60 43 1968.06.13
17 400033 Speelman, Jonathan S. g ENG 2630 0 27 1956.10.02
18 4614097 Khalifman, Alexander g GER 2625 -5 28 1966.01.18
19 400041 Adams, Michael g ENG 2620 +5 33 1971.11.17
20 4100158 Beliavsky, Alexander G. g URS 2620 -35 26 1953.12.17
21 715620 Chernin, Alexander g HUN 2620 +15 17 1960.03.06
22 4100182 Epishin, Vladimir g URS 2620 +5 37 1965.07.11
23 1400010 Hansen, Curt g DEN 2620 +20 13 1964.09.18
24 1000012 Timman, Jan H. g NED 2620 -10 36 1951.12.14
25 4500016 Ehlvest, Jaan g EST 2615 +10 33 1962.10.14
26 3800024 Granda Zuniga, Julio E. g PER 2615 +20 19 1967.02.25
27 4600010 Huebner, Robert g GER 2615 0 4 1948.11.06
28 400017 Nunn, John D. M. g ENG 2615 +5 18 1955.04.25
29 1000055 Piket, Jeroen g NED 2615 +25 39 1969.01.27
30 4100255 Azmaiparashvili, Zurab g URS 2610 -5 15 1960.03.16
31 4100360 Dautov, Rustem g URS 2610 +15 60 1965.11.28
32 900010 Ljubojevic, Ljubomir g YUG 2610 +10 26 1950.11.02
33 2100010 Mecking, Henrique g BRA 2610 0 0 1952.01.23
34 4100530 Akopian, Vladimir g URS 2605 +15 30 1971.12.07
35 1700014 Andersson, Ulf g SWE 2605 -20 31 1951.06.27
36 604011 Dorfman, Josif D. g FRA 2605 +5 5 1953.05.01
37 2900017 Georgiev, Kiril g BUL 2605 +15 16 1965.11.28
38 2800012 Psakhis, Lev g ISR 2605 +30 33 1958.11.29
39 1500015 Agdestein, Simen g NOR 2600 +10 4 1967.05.15
40 4500024 Oll, Lembit g EST 2600 0 24 1964.11.07
41 700029 Sax, Gyula g HUN 2600 0 2 1951.06.18
42 2000032 Seirawan, Yasser g USA 2600 -15 30 1960.03.24
43 2000059 Christiansen, Larry M. g USA 2595 -5 25 1956.06.27
44 4100093 Dolmatov, Sergey g URS 2595 -10 19 1959.02.20
45 4100549 Goldin, Alexander g URS 2595 +25 23 1965.02.27
46 700010 Ribli, Zoltan g HUN 2595 0 4 1951.09.06
47 4100573 Romanishin, Oleg M. g URS 2595 -5 37 1952.01.10
48 400050 Chandler, Murray G. g ENG 2590 -15 27 1960.04.04
49 4100085 Vaganian, Rafael A. g URS 2590 +5 38 1951.10.15
50 4100190 Vyzmanavin, Alexey g URS 2590 0 28 1960.01.01
51 4104102 Bologan, Viktor g URS 2585 +50 59 1971.12.14
52 900125 Damljanovic, Branko g YUG 2585 0 17 1961.06.17
53 1300016 Korchnoi, Viktor g SUI 2585 -25 29 1931.03.23
54 900303 Kurajica, Bojan g YUG 2585 +15 15 1947.11.15
55 2000172 Rohde, Michael A. g USA 2585 +35 24 1959.08.26
56 12800023 Rosentalis, Eduard g LTU 2585 +10 45 1963.05.27
57 4101405 Ulibin, Mikhail g URS 2585 +20 46 1971.05.31
58 4100107 Dreev, Alexey g URS 2580 -30 26 1969.01.30
59 4100409 Eingorn, Vereslav S. g URS 2580 -5 20 1956.11.23
60 2300044 Hjartarson, Johann g ISL 2580 +30 39 1963.02.08
61 400076 Hodgson, Julian M. g ENG 2580 +10 27 1963.07.25
62 11600039 Kengis, Edwin g LAT 2580 +5 30 1959.04.12
63 600016 Lautier, Joel g FRA 2580 +20 47 1973.04.12
64 4100280 Novikov, Igor A. g URS 2580 +30 74 1962.05.23
65 700045 Pinter, Jozsef g HUN 2580 0 2 1953.11.09
66 4100387 Ruban, Vadim g URS 2580 +5 23 1964.06.13
67 603252 Vaiser, Anatoly V. g FRA 2580 +15 36 1949.03.05
68 4100123 Yudasin, Leonid g URS 2580 -15 23 1959.08.08
69 4600037 Lobron, Eric g GER 2575 +35 28 1960.05.07
70 700037 Portisch, Lajos g HUN 2575 +5 15 1937.04.04
71 4100301 Razuvaev, Yuri S. g URS 2575 -15 15 1945.10.10
72 4100840 Tiviakov, Sergei g URS 2575 +40 62 1973.02.14
73 4100298 Vladimirov, Evgeny g URS 2575 -5 21 1957.01.20
74 2000105 De Firmian, Nick E. g USA 2570 0 0 1957.07.26
75 4600070 Wahls, Matthias g GER 2570 +10 26 1968.01.25
76 2000148 Wolff, Patrick G. g USA 2570 +25 29 1968.02.15
77 4100263 Balashov, Yuri S. g URS 2565 -25 40 1949.03.12
78 403385 Miles, Anthony J. g ENG 2565 +10 17 1955.04.23
79 3400018 Morovic Fernandez, Ivan g CHI 2565 +30 31 1963.03.24
80 4100328 Sokolov, Andrei g URS 2565 +15 28 1963.03.20
81 2000113 Dzindzikhashvili, Roman g USA 2560 +5 40 1944.05.05
82 12800015 Gavrikov, Viktor g LTU 2560 -25 21 1957.07.29
83 2000040 Gulko, Boris F. g USA 2560 -5 30 1947.02.09
84 4600029 Hort, Vlastimil g GER 2560 +15 30 1944.01.12
85 4200012 Kotronias, Vasilios g GRE 2560 +10 56 1964.08.25
86 4100271 Lputian, Smbat G. g URS 2560 -10 19 1958.02.14
87 4100417 Machulsky, Anatoly D. g URS 2560 0 15 1956.09.24
88 4100638 Sveshnikov, Evgeny g URS 2560 +20 28 1950.02.11
89 4101030 Ubilava, Elizbar g URS 2560 +5 33 1950.08.27
90 5000025 Barua, Dibyendu g IND 2555 +5 28 1966.10.27
91 2000091 Benjamin, Joel g USA 2555 +15 30 1964.03.11
92 2200015 Illescas Cordoba, Miguel g ESP 2555 +10 33 1965.12.03
93 2000202 Ivanov, Alexander g USA 2555 -10 52 1956.05.01
94 2300028 Petursson, Margeir g ISL 2555 +15 43 1960.02.15
95 5200016 Torre, Eugenio g PHI 2555 0 0 1951.11.04
96 100013 Campora, Daniel H. g ARG 2550 +40 25 1957.06.30
97 4100859 Chekhov, Valery A. g URS 2550 +25 44 1955.11.27
98 2000075 Dlugy, Maxim g USA 2550 -10 13 1966.01.29
99 300012 Ftacnik, Lubomir g CSR 2550 -25 17 1957.10.30
100 4100492 Kaidanov, Grigory S. g URS 2550 -5 23 1959.10.11
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
101 2000121 Kavalek, Lubomir g USA 2550 0 0 1943.08.09
102 2000164 Kudrin, Sergey g USA 2550 +20 34 1959.09.07
103 4101111 Malaniuk, Vladimir P. g URS 2550 +40 55 1957.07.21
104 3500020 Nogueiras, Jesus g CUB 2550 +15 34 1959.07.17
105 4100514 Pigusov, Evgeny g URS 2550 +10 5 1961.03.31
106 900109 Popovic, Petar g YUG 2550 0 15 1959.02.14
107 3200019 Rogers, Ian g AUS 2550 -15 39 1960.06.24
108 4100425 Smagin, Sergey g URS 2550 +15 11 1958.09.08
109 2900041 Spasov, Vasil g BUL 2550 0 3 1971.02.17
110 4100476 Dokhoian, Yury g URS 2545 0 28 1964.10.26
111 900087 Kovacevic, Vladimir g YUG 2545 0 0 1942.03.26
112 900036 Kozul, Zdenko g YUG 2545 -15 23 1966.05.21
113 4101855 Kupreichik, Viktor D. g URS 2545 +55 28 1949.07.03
114 4100395 Smirin, Ilia g URS 2545 0 15 1968.01.21
115 600024 Spassky, Boris V. g FRA 2545 -5 19 1937.01.30
116 2600013 Spraggett, Kevin g CAN 2545 +5 34 1954.11.10
117 4101286 Sturua, Zurab g URS 2545 +35 18 1959.06.08
118 3400026 Cifuentes Parada, Roberto g CHI 2540 +5 36 1957.12.21
119 1700065 Ernst, Thomas g SWE 2540 +15 46 1960.08.17
120 4100727 Loginov, Valery A. g URS 2540 0 45 1955.12.13
121 11600071 Shabalov, Alexander g LAT 2540 +5 44 1967.09.12
122 1000020 Van der Wiel, John T. H. g NED 2540 +10 21 1959.08.09
123 2000130 Wilder, Michael g USA 2540 0 0 1962.09.17
124 700096 Adorjan, Andras g HUN 2535 +5 24 1950.03.31
125 2000156 Alburt, Lev O. g USA 2535 0 11 1945.08.21
126 3500012 Arencibia, Walter g CUB 2535 -25 36 1967.07.21
127 900133 Djuric, Stefan g YUG 2535 0 25 1955.07.26
128 4100581 Geller, Efim P. g URS 2535 +10 15 1925.03.08
129 1700090 Hector, Jonny g SWE 2535 +35 62 1964.02.13
130 4100506 Kuzmin, Gennadi P. g URS 2535 +5 14 1946.01.19
131 1400029 Larsen, Bent g DEN 2535 +10 9 1935.03.04
132 300063 Mokry, Karel g CSR 2535 +10 9 1959.02.07
133 300020 Smejkal, Jan g CSR 2535 -20 27 1946.03.22
134 4100646 Tukmakov, Vladimir B. g URS 2535 +10 42 1946.03.15
135 1000071 Van der Sterren, Paul g NED 2535 +50 32 1956.03.17
136 400157 Watson, William N. g ENG 2535 0 24 1962.04.18
137 2000210 Browne, Walter S. g USA 2530 +5 33 1949.01.10
138 2000083 Fedorowicz, John P. g USA 2530 +5 29 1958.09.27
139 4100662 Giorgadze, Tamaz g URS 2530 +10 15 1947.11.09
140 4600088 Hertneck, Gerald g GER 2530 -25 15 1963.09.18
141 400114 Kosten, Anthony C. g ENG 2530 -5 31 1958.07.24
142 4100468 Makarichev, Sergey g URS 2530 -5 11 1953.11.17
143 4100735 Mikhalchishin, Adrian g URS 2530 +10 30 1954.11.18
144 4600061 Schmid, Lothar g GER 2530 0 0
145 4200020 Skembris, Spyridon g GRE 2530 +20 42 1958.02.22
146 4100310 Smyslov, Vassily g URS 2530 0 7 1921.03.24
147 1000039 Sosonko, Gennadi g NED 2530 0 2 1943.05.18
148 900079 Velimirovic, Dragoljub g YUG 2530 0 0 1942.05.12
149 3700011 Franco Ocampos, Zenon g PAR 2525 +35 60 1956.05.12
150 2300010 Olafsson, Helgi g ISL 2525 0 19 1956.08.15
151 11600020 Tal, Mikhail N. g LAT 2525 -50 25 1936.11.09
152 2000180 Tarjan, James E. g USA 2525 0 0 1952.02.22
153 4100654 Yakovich, Yuri g URS 2525 -35 48 1962.11.30
154 2900025 Donchev, Dimitar I. g BUL 2520 0 0 1958.07.21
155 700134 Farago, Ivan g HUN 2520 +5 32 1946.04.01
156 2800039 Greenfeld, Alon g ISR 2520 +5 20 1964.04.17
157 400122 Mestel, A. Jonathan g ENG 2520 0 0 1957.03.13
158 4101006 Neverov, Valeriy g URS 2520 -20 20 1964.06.21
159 4100603 Rashkovsky, Nukhim N. g URS 2520 -20 19 1946.04.18
160 400092 Suba, Mihai g ENG 2520 0 34 1947.06.01
161 4101146 Arkhipov, Sergey g URS 2515 +5 13 1954.06.23
162 2300036 Arnason, Jon L. g ISL 2515 -5 11 1960.11.13
163 900176 Cebalo, Miso g YUG 2515 -10 38 1945.02.06
164 4100379 Dvoirys, Semen I. g URS 2515 -10 20 1958.11.02
165 4100484 Glek, Igor V. g URS 2515 -15 44 1961.11.07
166 2000407 Gurevich, Dmitry g USA 2515 +45 27 1956.09.11
167 4600118 Hickl, Joerg g GER 2515 +35 32 1965.04.16
168 900052 Hulak, Krunoslav g YUG 2515 0 0 1951.05.25
169 600032 Kouatly, Bachar g FRA 2515 +30 19 1958.03.03
170 4100557 Krasenkov, Mikhail g URS 2515 -35 66 1963.11.14
171 900222 Lalic, Bogdan g YUG 2515 +5 29 1964.03.08
172 4100450 Lerner, Konstantin Z. g URS 2515 -25 19 1950.02.28
173 2100029 Milos, Gilberto g BRA 2515 0 20 1963.10.30
174 2800047 Rechlis, Gad g ISR 2515 +5 9 1967.02.05
175 4100352 Shneider, Aleksandr g URS 2515 -25 13 1962.05.22
176 4611292 Vogt, Lothar g GER 2515 +5 40 1952.01.17
177 8600015 Ye, Rongguang g CHN 2515 0 0 1963.10.03
178 4400011 Zapata, Alonso g COL 2515 +5 36 1958.08.22
179 400149 Gallagher, Joseph G. g ENG 2510 -10 51 1964.05.04
180 2800020 Gruenfeld, Yehuda g ISR 2510 +5 14 1956.02.28
181 1400037 Hansen, Lars Bo g DEN 2510 0 27 1968.09.24
182 1700022 Hellers, Ferdinand g SWE 2510 -10 36 1969.01.28
183 1600010 Klinger, Josef g AUT 2510 0 0 1967.06.06
184 4101723 Palatnik, Semon g URS 2510 +40 18 1950.03.26
185 2100037 Sunye Neto, Jaime g BRA 2510 +25 21 1957.05.02
186 4100913 Timoshchenko, Gennadi A. g URS 2510 +5 18 1949.04.27
187 400181 Conquest, Stuart g ENG 2505 +40 48 1967.03.01
188 900117 Cvitan, Ognjen g YUG 2505 +10 12 1961.10.10
189 900192 Dizdarevic, Emir g YUG 2505 0 0 1958.04.02
190 2900106 Ermenkov, Evgenij g BUL 2505 0 0 1949.09.29
191 2900092 Georgiev, Krum g BUL 2505 +20 62 1958.05.24
192 4101170 Huzman, Alexander g URS 2505 +5 8 1962.04.10
193 4600053 Kindermann, Stefan g GER 2505 +5 26 1959.12.28
194 400068 King, Daniel J. g ENG 2505 0 33 1963.08.28
195 4611250 Knaak, Rainer g GER 2505 -30 33 1953.03.16
196 10200010 Murshed, Niaz g BAN 2505 -5 18 1966.05.13
197 100021 Quinteros, Miguel A. g ARG 2505 0 0 1947.12.28
198 2200058 Rivas Pastor, Manuel g ESP 2505 +55 31 1960.07.13
199 2000237 Rogoff, Kenneth S. g USA 2505 0 0
200 4100760 Taimanov, Mark E. g URS 2505 0 8 1926.02.07
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
201 11600063 Bagirov, Vladimir g LAT 2500 +15 47 1936.08.16
202 4611268 Boensch, Uwe g GER 2500 -60 46 1958.10.15
203 1200011 Gheorghiu, Florin g ROM 2500 +20 29 1944.04.06
204 4100565 Krogius, Nikolai V. g URS 2500 -15 13 1930.07.22
205 300055 Meduna, Eduard g CSR 2500 0 0 1950.09.11
206 4611349 Paehtz, Thomas g GER 2500 +35 35 1956.09.04
207 400130 Stean, Michael F. g ENG 2500 0 0 1953.09.04
208 4100522 Vasiukov, Evgeni g URS 2500 +10 13 1933.03.05
209 4600045 Bischoff, Klaus g GER 2495 -15 44 1961.06.09
210 900281 Dizdar, Goran g YUG 2495 -35 23 1958.12.04
211 400165 Flear, Glenn C. g ENG 2495 -20 40 1959.02.12
212 700053 Groszpeter, Attila g HUN 2495 +15 20 1960.06.09
213 4100719 Kochyev, Alexander g URS 2495 +10 10 1956.03.25
214 700142 Lukacs, Peter g HUN 2495 -5 35 1950.07.09
215 400106 Norwood, David g ENG 2495 -5 27 1968.10.03
216 4600100 Pfleger, Helmut g GER 2495 0 0 1943.08.06
217 600040 Renet, Olivier g FRA 2495 +10 42 1964.12.21
218 3500039 Rodriguez, Amador g CUB 2495 -5 42 1957.10.18
219 4611284 Uhlmann, Wolfgang g GER 2495 -5 25 1935.03.29
220 3500055 Vera, Reynaldo g CUB 2495 +25 36 1961.01.07
221 900273 Vukic, Milan g YUG 2495 -5 2 1942.08.19
222 1100025 Wojtkiewicz, Aleksander g POL 2495 -15 31 1963.01.15
223 700100 Csom, Istvan g HUN 2490 +30 21 1940.06.02
224 4101065 Gufeld, Eduard g URS 2490 +10 7 1936.03.19
225 900230 Matanovic, Aleksandar g YUG 2490 0 0 1930.05.23
226 700126 Tolnai, Tibor g HUN 2490 +10 8 1964.09.23
227 4100921 Tseshkovsky, Vitaly g URS 2490 0 0 1944.09.25
228 7100019 Adianto, Utut g INA 2485 0 0 1965.03.16
229 100048 Barbero, Gerardo F. g ARG 2485 0 20 1961.08.21
230 4101090 Kholmov, Ratmir D. g URS 2485 -10 38 1925.05.13
231 2300052 Olafsson, Fridrik g ISL 2485 0 0 1935.01.26
232 100030 Sanguinetti, Raul g ARG 2485 0 0
233 4611322 Tischbierek, Raj g GER 2485 +5 19 1962.09.24
234 500011 Yrjola, Jouni g FIN 2485 -15 16 1959.10.24
235 2000318 Henley, Ron W. g USA 2480 0 0 1956.12.05
236 700061 Horvath, Jozsef g HUN 2480 -35 48 1964.08.13
237 1700057 Karlsson, Lars g SWE 2480 0 10 1955.07.11
238 4600134 Lau, Ralf g GER 2480 -20 21 1959.10.19
239 2000270 Lein, Anatoly g USA 2480 -5 7 1931.03.28
240 900311 Parma, Bruno g YUG 2480 0 0 1941.12.30
241 4100743 Tseitlin, Mikhail S. g URS 2480 0 26 1947.06.16
242 900206 Abramovic, Bosko g YUG 2475 -20 16 1951.02.14
243 2200023 Fernandez Garcia, Jose Luis g ESP 2475 +5 42 1954.05.03
244 900141 Ivkov, Borislav g YUG 2475 -10 34 1933.11.12
245 100056 Bolbochan, Julio g ARG 2470 -5 6 1920.03.20
246 2000369 Evans, Larry M. g USA 2470 0 0 1932.03.22
247 900095 Ivanovic, Bozidar g YUG 2470 0 0 1949.08.24
248 2900076 Kirov, Nino g BUL 2470 -25 23 1945.02.09
249 900354 Marjanovic, Slavoljub g YUG 2470 0 0 1955.01.06
250 4100832 Petrosian, Arshak B. g URS 2470 -35 27 1953.12.16
251 900265 Rajkovic, Dusan g YUG 2470 -5 4 1942.06.17
252 900060 Todorcevic, Miodrag g YUG 2470 +35 45 1940.11.10
253 4101510 Zaichik, Gennadi g URS 2470 0 14 1957.02.11
254 4101359 Bronstein, David I. g URS 2465 +5 9 1924.02.19
255 300098 Filip, Miroslav g CSR 2465 0 0 1928.10.27
256 800031 Garcia Palermo, Carlos g ITA 2465 -25 50 1953.12.02
257 11600080 Gipslis, Aivars g LAT 2465 -10 29 1937.02.08
258 900400 Gligoric, Svetozar g YUG 2465 0 0 1923.02.02
259 4600177 Gutman, Lev g GER 2465 0 58 1945.09.26
260 900362 Matulovic, Milan g YUG 2465 0 0 1935.06.10
261 100153 Panno, Oscar g ARG 2465 0 3 1935.03.17
262 2203189 Rodriguez, Orestes g ESP 2465 +5 30 1943.07.04
263 1100041 Schmidt, Wlodzimierz g POL 2465 +5 9 1943.04.10
264 1700081 Schussler, Harry g SWE 2465 0 0 1957.06.24
265 2300079 Sigurjonsson, Gudmundur g ISL 2465 0 0 1947.09.25
266 7100027 Ardiansyah, Haji g INA 2460 0 0 1951.12.05
267 900214 Barlov, Dragan g YUG 2460 -15 38 1957.01.30
268 300128 Jansa, Vlastimil g CSR 2460 -25 27 1942.11.27
269 900931 Martinovic, Slobodan g YUG 2460 +15 15 1945.07.25
270 2000440 Mednis, Edmar J. g USA 2460 0 8 1937.03.22
271 100064 Najdorf, Miguel g ARG 2460 0 0 1910.04.15
272 4101715 Naumkin, Igor g URS 2460 -30 70 1965.08.10
273 900338 Nikolac, Juraj g YUG 2460 0 0 1932.04.22
274 4102126 Panchenko, Alexander N. g URS 2460 +15 17 1953.10.05
275 300195 Plachetka, Jan g CSR 2460 -10 47 1945.02.18
276 700169 Szabo, Laszlo g HUN 2460 0 0 1917.03.19
277 900575 Bukic, Enver g YUG 2455 0 0 1937.12.02
278 2000385 Byrne, Robert E. g USA 2455 -15 7 1928.04.20
279 4600150 Darga, Klaus g GER 2455 0 0 1934.02.24
280 400211 Keene, Raymond D. g ENG 2455 0 0 1948.01.29
281 4600290 Mohr, Stefan g GER 2455 -10 18 1967.10.22
282 400238 Plaskett, Jim g ENG 2455 -10 10 1960.03.18
283 1000098 Ree, Hans g NED 2455 0 0 1944.09.15
284 2200031 Bellon Lopez, Juan Manuel g ESP 2450 -60 58 1950.05.08
285 2000431 Biyiasas, Peter g USA 2450 0 0 1950.11.19
286 2900033 Inkiov, Ventzislav g BUL 2450 -20 32 1956.05.19
287 2800071 Liberzon, Vladimir M. g ISR 2450 0 0 1937.03.23
288 2000415 Lombardy, William J. g USA 2450 -5 3 1937.12.04
289 900184 Simic, Radoslav g YUG 2450 -25 9 1948.06.09
290 4600126 Unzicker, Wolfgang g GER 2450 -5 14 1925.06.26
291 700690 Forintos, Gyozo V. g HUN 2445 +70 50 1935.07.30
292 900508 Marovic, Drazen g YUG 2445 0 0 1938.01.14
293 600067 Murrey, Jacob g FRA 2445 -5 22 1941.08.02
294 2900149 Velikov, Petar g BUL 2445 +10 41 1951.03.30
295 4101529 Averbakh, Yuri L. g URS 2440 0 0 1922.02.08
296 4101472 Savon, Vladimir A. g URS 2440 -20 52 1940.09.26
297 1200119 Ghitescu, Theodor g ROM 2435 +15 7 1934.01.24
298 4611330 Malich, Burkhard g GER 2435 0 0 1936.11.29
299 2900190 Padevsky, Nikola g BUL 2435 +15 24 1933.05.29
300 100145 Eliskases, Erich g ARG 2430 0 0
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
301 3500063 Hernandez, Roman g CUB 2430 -10 25 1949.11.23
302 1100092 Kuligowski, Adam g POL 2430 0 0 1955.12.24
303 2900203 Tringov, Georgi P. g BUL 2430 0 0 1937.03.07
304 500020 Westerinen, Heikki M. J. g FIN 2430 +10 23 1944.04.27
305 2900157 Lukov, Valentin g BUL 2425 -15 28 1955.12.11
306 800023 Mariotti, Sergio g ITA 2425 0 0 1946.08.10
307 4103017 Zaitsev, Igor A. g URS 2425 +20 19 1938.05.27
308 3500179 Garcia Martinez, Silvino g CUB 2420 -5 11 1944.07.04
309 900605 Raicevic, Vladimir g YUG 2420 +5 14 1949.05.02
310 2000741 Soltis, Andrew E. g USA 2420 0 0 1947.05.28
311 2600056 Suttles, Duncan g CAN 2420 0 0 1945.12.21
312 2000687 Benko, Pal C. g USA 2415 0 0 1928.07.15
313 2200155 Diez Del Corral, Jesus g ESP 2415 0 0 1933.04.06
314 4611276 Espig, Lutz g GER 2415 -15 21 1949.01.05
315 2800187 Kraidman, Yair g ISR 2415 -5 6 1932.11.01
316 900826 Planinc, Albin g YUG 2415 0 0 1944.04.18
317 2000601 Reshevsky, Samuel H. g USA 2415 0 0 1911.11.26
318 4600320 Hecht, Hans-Joachim g GER 2410 0 0 1939.01.29
319 300217 Lechtynsky, Jiri g CSR 2410 +10 12 1947.11.25
320 500038 Rantanen, Yrjo A. g FIN 2410 -20 15 1950.04.23
321 1600052 Robatsch, Karl g AUT 2410 0 0 1928.10.14
322 2600080 Yanofsky, Daniel A. g CAN 2410 0 0 1925.03.26
323 2900270 Bobotsov, Milko G. g BUL 2405 0 0
324 2900220 Spassov, Liuben g BUL 2405 -10 14 1943.03.22
325 900923 Klaric, Zlatko g YUG 2400 0 0 1956.10.24
326 2900300 Radulov, Ivan g BUL 2400 -5 27 1939.01.07
327 2000857 Shamkovich, Leonid g USA 2400 0 2 1923.06.01
328 2900238 Spiridonov, Nikola g BUL 2400 0 2 1938.02.28
329 4104668 Suetin, Alexey S. g URS 2400 -5 22 1926.11.16
330 1301438 Nemet, Ivan g SUI 2395 -30 19 1943.04.14
331 700436 Lilienthal, Andor g HUN 2385 0 0
332 2001098 Bisguier, Arthur B. g USA 2375 +5 5 1929.10.08
333 901431 Ciric, Dragoljub M. g YUG 2375 -5 8 1935.11.12
334 900494 Knezevic, Milorad g YUG 2375 -15 25 1936.10.31
335 700541 Lengyel, Levente g HUN 2375 0 6 1933.06.13
336 901644 Sahovic, Dragutin g YUG 2375 0 0 1940.08.08
337 4104153 Gurgenidze, Bukhuti g URS 2370 0 0 1933.11.13
338 304492 Pachman, Ludek g CSR 2370 0 7 1924.05.11
339 4104838 Lutikov, Anatoly S. g URS 2355 0 0 1933.02.05
340 901997 Ostojic, Predrag g YUG 2355 +5 13 1938.02.22
341 5200075 Balinas, Rosendo C. g PHI 2350 -20 4 1941.09.10
342 700851 Barczay, Laszlo g HUN 2350 +35 15 1936.02.21
343 700525 Bilek, Istvan g HUN 2345 +5 14 1932.08.11
344 100650 Guimard, Carlos E. g ARG 2345 0 0 1913.04.06
345 2200449 Pomar Salamanca, Arturo g ESP 2345 0 0 1931.09.01
346 2001446 Dake, Arthur William g USA 2330 0 0 1910.04.08
347 903191 Nikolic, Stanimir g YUG 2325 0 0 1935.01.26
348 700401 Vadasz, Laszlo g HUN 2325 -35 41 1948.01.27
349 903043 Damjanovic, Mato g YUG 2320 -5 11 1927.03.23
350 7100167 Suradiradja, Herman g INA 2300 0 0 1947.10.14
351 100935 Rossetto, Hector g ARG 2295 0 0 1922.09.08
352 2002264 Denker, Arnold S. g USA 2280 -5 2 1914.02.21
353 905305 Janosevic, Dragoljub g YUG 2275 0 0 1923.07.08
354 4106750 Antoshin, Vladimir S. g URS 2255 0 0 1929.05.14
355 907421 Puc, Stojan g YUG 2255 0 0 1921.04.09
356 1001566 Prins, Lodewijk g NED 2225 0 0 1913.01.27
357 12800082 Mikenas, Vladas h LTU 2405 0 0 1910.04.17
358 901954 Minic, Dragoljub h YUG 2355 0 0 1937.03.05
359 1102290 Sliwa, Bogdan h POL 2265 0 0 1922.02.04
360 4108817 Makaganov, Vladimir h URS 2205 0 0
361 700070 Polgar, Judit wg HUN 2550 0 9 1976.07.23 w
362 700088 Polgar, Zsuzsa wg HUN 2530 -5 20 1969.04.19 w
363 1700030 Cramling, Pia wg SWE 2520 +35 61 1963.04.23 w
364 4100778 Chiburdanidze, Maia wg URS 2485 -10 25 1961.01.17 w
365 8600147 Xie, Jun wg CHN 2480 +15 15 1970.10.30 w
366 4101960 Gaprindashvili, Nona wg URS 2450 +25 17 1941.05.03 w
367 4103777 Arakhamia, Ketevan wg URS 2445 -30 28 1968.07.19 w
368 4101073 Ioseliani, Nana wg URS 2445 0 17 1962.02.12 w
369 2800152 Kushnir-Stein, Alla wg ISR 2430 0 0 w
370 4104188 Matveeva, Svetlana wg URS 2425 +70 44 1969.07.04 w
371 700231 Polgar, Zsofia wg HUN 2415 -15 43 1974.11.02 w
372 4104137 Galliamova-Ivanchuk, Alisa wg URS 2410 -25 30 1972.01.18 w
373 2000547 Akhmilovskaya, Elena wg USA 2405 0 0 1957.03.11 w
374 2005956 Levitina, Irina S. wg USA 2400 +20 20 1954.06.08 w
375 904180 Maric, Alisa wg YUG 2400 -20 16 1970.01.10 w
376 4105621 Demina, Julia wg URS 2395 -10 30 1969.02.03 w
377 2000784 Akhsharumova, Anna M. wg USA 2385 0 0 1957.01.09 w
378 4104641 Sofieva, Ainur wg URS 2385 -35 23 1970.07.19 w
379 1200496 Badulescu, Cristina Adela wg ROM 2375 +70 52 1967.04.07 w
380 4104498 Gurieli, Nino wg URS 2375 +10 14 1961.02.07 w
381 4105680 Kakhiani, Ketevan wg URS 2375 +15 17 1971.09.11 w
382 700550 Madl, Ildiko wg HUN 2375 +5 52 1969.11.05 w
383 4103998 Litinskaya-Shul, Marta I. wg URS 2370 -10 42 1949.03.25 w
384 8600171 Peng, Zhaoqin wg CHN 2370 +35 12 1968.05.08 w
385 4105338 Lelchuk, Zoja wg URS 2350 0 0 1961.01.01 w
386 2900602 Voiska, Margarita wg BUL 2345 -5 31 1963.04.03 w
387 8600406 Wang, Pin wg CHN 2345 +50 13 1974.12.01 w
388 908550 Bojkovic, Natasa wg YUG 2330 +20 32 1971.09.03 w
389 1101315 Brustman, Agnieszka wg POL 2325 0 0 1962.07.31 w
390 1200771 Nutu, Dana wg ROM 2325 +30 24 1957.06.08 w
391 401510 Arkell, Susan wg ENG 2320 +45 40 1965.10.20 w
