FIDE World Chess Championship cycle 1969-1972 |
[ Competition summary || European zonal 1 | European zonal 2 | European zonal 3 | Soviet zonal | US zonal | Canadian zonal | Central American zonal | South American zonal | West Asian zonal | South-East Asian zonal || Interzonal || Candidates QF | Candidates SF | Candidates F || WCh match ]
Central American zonal :: Quito/Guayaquil 1969 |
<< [ Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th || Information ] >>
pos. | name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | pts | + | = | - |
⇑ 1.-2. | IM Yépez Obando, Olavo | ![]() |
● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 7 | 5 | 0 |
⇑ 1.-2. | IM Jiménez Zerquera, Eleazar | ![]() |
½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 7 | 5 | 0 |
3. | IM García Martínez, Silvino | ![]() |
½ | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 |
4.-5. | IM Sánchez, Luis Augusto | ![]() |
½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 4 | 7 | 1 |
4.-5. | Campos López, Mario | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 7 | 1 | 4 |
6. | Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | ![]() |
0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 |
7. | Muñoz Vicuña, César | ![]() |
½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4 | 5 | 3 |
8. | Colón Romero, Miguel | ![]() |
0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 4 | 4 | 4 |
9. | Hook, William | ![]() |
½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 4 | 3 | 5 |
10. | Idrovo Vintamilla, Franklin | ![]() |
0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
11.-12. | Salas Chávez, Narciso | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 2½ | 2 | 1 | 9 |
11.-12. | Peña, Gustavo | ![]() |
0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | 2½ | 1 | 3 | 8 |
13. | Rojas Aguilera, Benjamin | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | 2 | 1 | 2 | 9 |
Play-off for interzonal ticket: Jímenez Zerquera-Yépez Obando 2½—½
1st round — 11th July 1969 | |||||||||
Campos López, Mario | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Rojas Aguilera, Benjamin | |||||
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Sánchez, Luis Augusto | |||||
IM García Martínez, Silvino | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | |||||
Hook, William | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Muñoz Vicuña, César | |||||
Salas Chávez, Narciso | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Colón Romero, Miguel | |||||
IM Yépez Obando, Olavo | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Idrovo Vintamilla, Franklin | |||||
Peña, Gustavo | ![]() |
BYE | |||||||
1.-4. Yépez Obando, Campos López, Colón Romero, Hook — 1; 5.-8. Jiménez Zerquera, García Martínez, Sánchez, Cuartas Bedoya — ½; 9.-13. Muñoz Vicuña, Idrovo Vintamilla, Salas Chávez, Peña, Rojas Aguilera — 0; |
2nd round — 12th July 1969 | |||||||||
Colón Romero, Miguel | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Campos López, Mario | |||||
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | |||||
Muñoz Vicuña, César | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Yépez Obando, Olavo | |||||
Peña, Gustavo | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM García Martínez, Silvino | |||||
Rojas Aguilera, Benjamin | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Hook, William | |||||
IM Sánchez, Luis Augusto | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Salas Chávez, Narciso | |||||
Idrovo Vintamilla, Franklin | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Colón Romero, Hook — 2; 3.-5. Yépez Obando, Jiménez Zerquera, Sánchez — 1½; 6.-7. García Martínez, Campos López — 1; 8.-10. Cuartas Bedoya, Muñoz Vicuña, Peña — ½; 11.-13. Idrovo Vintamilla, Salas Chávez, Rojas Aguilera — 0; |
3rd round — 13th July 1969 | |||||||||
Campos López, Mario | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Sánchez, Luis Augusto | |||||
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Peña, Gustavo | |||||
Hook, William | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Colón Romero, Miguel | |||||
Idrovo Vintamilla, Franklin | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Muñoz Vicuña, César | |||||
Salas Chávez, Narciso | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | |||||
IM Yépez Obando, Olavo | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Rojas Aguilera, Benjamin | |||||
IM García Martínez, Silvino | ![]() |
BYE | |||||||
1. Colón Romero — 3; 2.-3. Yépez Obando, Jiménez Zerquera — 2½; 4.-5. Campos López, Hook — 2; 6.-7. Sánchez, Cuartas Bedoya — 1½; 8.-9. García Martínez, Muñoz Vicuña — 1; 10.-11. Idrovo Vintamilla, Peña — ½; 12.-13. Salas Chávez, Rojas Aguilera — 0; |
4th round — 15th July 1969 | |||||||||
Colón Romero, Miguel | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Yépez Obando, Olavo | |||||
IM García Martínez, Silvino | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | |||||
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Campos López, Mario | |||||
Peña, Gustavo | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Salas Chávez, Narciso | |||||
Rojas Aguilera, Benjamin | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Idrovo Vintamilla, Franklin | |||||
IM Sánchez, Luis Augusto | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Hook, William | |||||
Muñoz Vicuña, César | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Yépez Obando, Jiménez Zerquera — 3½; 3. Colón Romero — 3; 4.-5. Cuartas Bedoya, Hook — 2½; 6.-7. Sánchez, Campos López — 2; 8. Peña — 1½; 9.-11. García Martínez, Muñoz Vicuña, Rojas Aguilera — 1; 12. Idrovo Vintamilla — ½; 13. Salas Chávez — 0; |
5th round — 16th July 1969 | |||||||||
Campos López, Mario | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Peña, Gustavo | |||||
Hook, William | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | |||||
Idrovo Vintamilla, Franklin | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Colón Romero, Miguel | |||||
Muñoz Vicuña, César | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Rojas Aguilera, Benjamin | |||||
Salas Chávez, Narciso | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM García Martínez, Silvino | |||||
IM Yépez Obando, Olavo | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Sánchez, Luis Augusto | |||||
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | ![]() |
BYE | |||||||
1. Jiménez Zerquera — 4½; 2.-3. Yépez Obando, Colón Romero — 4; 4. Campos López — 3; 5.-7. Sánchez, Cuartas Bedoya, Hook — 2½; 8.-9. García Martínez, Muñoz Vicuña — 2; 10. Peña — 1½; 11. Rojas Aguilera — 1; 12. Idrovo Vintamilla — ½; 13. Salas Chávez — 0; |
6th round — 17th July 1969 | |||||||||
Colón Romero, Miguel | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Muñoz Vicuña, César | |||||
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Salas Chávez, Narciso | |||||
IM García Martínez, Silvino | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Campos López, Mario | |||||
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Yépez Obando, Olavo | |||||
Peña, Gustavo | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Hook, William | |||||
IM Sánchez, Luis Augusto | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Idrovo Vintamilla, Franklin | |||||
Rojas Aguilera, Benjamin | ![]() |
BYE | |||||||
1. Jiménez Zerquera — 5; 2. Yépez Obando — 4½; 3. Colón Romero — 4; 4.-5. Sánchez, Hook — 3½; 6.-8. García Martínez, Campos López, Muñoz Vicuña — 3; 9. Cuartas Bedoya — 2½; 10. Peña — 1½; 11.-12. Salas Chávez, Rojas Aguilera — 1; 13. Idrovo Vintamilla — ½; |
7th round — 20th July 1969 | |||||||||
Campos López, Mario | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | |||||
Hook, William | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM García Martínez, Silvino | |||||
Idrovo Vintamilla, Franklin | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | |||||
Muñoz Vicuña, César | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Sánchez, Luis Augusto | |||||
Rojas Aguilera, Benjamin | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Colón Romero, Miguel | |||||
IM Yépez Obando, Olavo | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Peña, Gustavo | |||||
Salas Chávez, Narciso | ![]() |
BYE | |||||||
1. Jiménez Zerquera — 6; 2. Yépez Obando — 5½; 3. Colón Romero — 4½; 4.-6. García Martínez, Sánchez, Campos López — 4; 7.-8. Muñoz Vicuña, Hook — 3½; 9. Cuartas Bedoya — 2½; 10.-11. Peña, Rojas Aguilera — 1½; 12. Salas Chávez — 1; 13. Idrovo Vintamilla — ½; |
8th round — 21st July 1969 | |||||||||
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Hook, William | |||||
IM García Martínez, Silvino | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Yépez Obando, Olavo | |||||
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Muñoz Vicuña, César | |||||
Peña, Gustavo | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Idrovo Vintamilla, Franklin | |||||
Salas Chávez, Narciso | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Campos López, Mario | |||||
IM Sánchez, Luis Augusto | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Rojas Aguilera, Benjamin | |||||
Colón Romero, Miguel | ![]() |
BYE | |||||||
1. Jiménez Zerquera — 6½; 2. Yépez Obando — 6; 3.-4. Sánchez, Campos López — 5; 5.-6. García Martínez, Colón Romero — 4½; 7. Muñoz Vicuña — 4; 8.-9. Cuartas Bedoya, Hook — 3½; 10.-12. Idrovo Vintamilla, Peña, Rojas Aguilera — 1½; 13. Salas Chávez — 1; |
9th round — 22nd July 1969 | |||||||||
Colón Romero, Miguel | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Sánchez, Luis Augusto | |||||
Hook, William | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Salas Chávez, Narciso | |||||
Idrovo Vintamilla, Franklin | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM García Martínez, Silvino | |||||
Muñoz Vicuña, César | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Peña, Gustavo | |||||
Rojas Aguilera, Benjamin | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | |||||
IM Yépez Obando, Olavo | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | |||||
Campos López, Mario | ![]() |
BYE | |||||||
1. Jiménez Zerquera — 7½; 2. Yépez Obando — 7; 3. Sánchez — 5½; 4.-7. García Martínez, Campos López, Muñoz Vicuña, Colón Romero — 5; 8. Hook — 4; 9. Cuartas Bedoya — 3½; 10. Idrovo Vintamilla — 2; 11.-13. Salas Chávez, Peña, Rojas Aguilera — 1½; |
10th round — 25th July 1969 | |||||||||
Campos López, Mario | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Hook, William | |||||
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Idrovo Vintamilla, Franklin | |||||
IM García Martínez, Silvino | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Muñoz Vicuña, César | |||||
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Colón Romero, Miguel | |||||
Peña, Gustavo | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Rojas Aguilera, Benjamin | |||||
Salas Chávez, Narciso | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Yépez Obando, Olavo | |||||
IM Sánchez, Luis Augusto | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Yépez Obando, Jiménez Zerquera — 8; 3. Campos López — 6; 4.-7. García Martínez, Sánchez, Muñoz Vicuña, Colón Romero — 5½; 8.-9. Cuartas Bedoya, Hook — 4; 10. Idrovo Vintamilla — 2½; 11.-12. Peña, Rojas Aguilera — 2; 13. Salas Chávez — 1½; |
11th round — 26th July 1969 | |||||||||
Colón Romero, Miguel | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Peña, Gustavo | |||||
Idrovo Vintamilla, Franklin | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Salas Chávez, Narciso | |||||
Muñoz Vicuña, César | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | |||||
Rojas Aguilera, Benjamin | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM García Martínez, Silvino | |||||
IM Sánchez, Luis Augusto | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | |||||
IM Yépez Obando, Olavo | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Campos López, Mario | |||||
Hook, William | ![]() |
BYE | |||||||
1. Yépez Obando — 9; 2. Jiménez Zerquera — 8½; 3. García Martínez — 6½; 4.-6. Sánchez, Campos López, Colón Romero — 6; 7. Muñoz Vicuña — 5½; 8. Cuartas Bedoya — 5; 9. Hook — 4; 10. Idrovo Vintamilla — 3½; 11. Peña — 2½; 12. Rojas Aguilera — 2; 13. Salas Chávez — 1½; |
12th round — 27th July 1969 | |||||||||
Campos López, Mario | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Idrovo Vintamilla, Franklin | |||||
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Rojas Aguilera, Benjamin | |||||
IM García Martínez, Silvino | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Colón Romero, Miguel | |||||
Hook, William | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Yépez Obando, Olavo | |||||
Peña, Gustavo | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Sánchez, Luis Augusto | |||||
Salas Chávez, Narciso | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Muñoz Vicuña, César | |||||
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | ![]() |
BYE | |||||||
1. Yépez Obando — 9½; 2. Jiménez Zerquera — 8½; 3. García Martínez — 7½; 4. Sánchez — 7; 5.-6. Campos López, Muñoz Vicuña — 6½; 7.-8. Cuartas Bedoya, Colón Romero — 6; 9. Hook — 4½; 10. Idrovo Vintamilla — 4; 11. Peña — 2½; 12. Rojas Aguilera — 2; 13. Salas Chávez — 1½; |
13th round — 29th July 1969 | |||||||||
Colón Romero, Miguel | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Cuartas Bedoya, Carlos Enrique | |||||
Idrovo Vintamilla, Franklin | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Hook, William | |||||
IM Jiménez Zerquera, Eleazar | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Peña, Gustavo | |||||
Muñoz Vicuña, César | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Campos López, Mario | |||||
Rojas Aguilera, Benjamin | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Salas Chávez, Narciso | |||||
IM Sánchez, Luis Augusto | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM García Martínez, Silvino | |||||
IM Yépez Obando, Olavo | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Yépez Obando, Jiménez Zerquera — 9½; 3. García Martínez — 8; 4.-5. Sánchez, Campos López — 7½; 6. Cuartas Bedoya — 7; 7. Muñoz Vicuña — 6½; 8. Colón Romero — 6; 9. Hook — 5½; 10. Idrovo Vintamilla — 4; 11.-12. Salas Chávez, Peña — 2½; 13. Rojas Aguilera — 2; |
Central American zonal | |
Dates: | 11th - 29th July 1969 |
City: | Quito/Guayaquil (Ecuador) |
Venue: | Quito (rounds 1-9), Guayaquil (rounds 10-13) |
Organizers: | Ecuadorian Chess Championship |
Tournament Director: | Mr. Paul Klein (ECU) |
Chief Arbiter: | |
Players participating: | 13 (incl. 4 IMs) |
Games played: | 78 |
Competition format: | Round Robin |
Tie-breaks: | none |
Time control: | |
Website: | http://www.ajedrecito2.galeon.com/zonal/zonal_fide1969.html |
PGN game file: | wc1972-zonalcam.pgn |