FIDE Rating List :: January 1999                                          previous list | home | next list
Sorted by federation
AFG|AHO|ALB|ALG|AND|ANG|ARG|ARM|AUS|AUT|AZE|BAN|BAR|BEL|BER|BIH|BLR|BOL|BOT|BRA|
BRN|BRU|BUL|CAN|CHI|CHN|COL|CRC|CRO|CUB|CYP|CZE|DEN|DOM|ECU|EGY|ENG|ESA|ESP|EST|
FAI|FIE|FIJ|FIN|FRA|GAM|GCI|GEO|GER|GHA|GRE|GUA|GUY|HAI|HKG|HON|HUN|IBS|INA|IND|
IRI|IRL|IRQ|ISL|ISR|ISV|ITA|IVB|JAM|JCI|JOR|JPN|KAZ|KEN|KGZ|KUW|LAT|LBA|LIB|LIE|
LTU|LUX|MAC|MAR|MAS|MAU|MDA|MEX|MGL|MKD|MLI|MLT|MNC|MOZ|MRI|MYA|NAM|NCA|NED|NEP|
NGR|NOR|NZL|PAK|PAN|PAR|PER|PHI|PLE|PNG|POL|POR|PUR|QAT|ROM|RSA|RUS|SCO|SEN|SEY|
SIN|SLO|SMR|SRI|SUD|SUI|SUR|SVK|SWE|SYR|THA|TJK|TKM|TRI|TUN|TUR|UAE|UGA|UKR|URU|
USA|UZB|VEN|VIE|WLS|YEM|YUG|ZAM|ZIM|

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 


Afghanistan
     1  11700025  Zahiruddin, Asefi                           AFG  2200         12                     
     2  11700017  Nuristani, A.                               AFG  2003    -7    2  1933.12.01         


Netherlands Antilles
     1   7500076  Neumann, Han H. W. M.                       AHO  2240     0    0  1957.12.27         
     2   7500122  Maduro, Sherman                             AHO  2230     0    0                     
     3   7500025  Van der Ploe                                AHO  2205     0    0                     i
     4   7500050  Smith, Alvin L. A.                          AHO  2178    +8    5  1956.12.23         
     5   7500106  Gerard, Ferry F. J. F.                      AHO  2170     0    0  1961.04.20         
     6   7500084  Bet, Sjaak Jacobus M.                       AHO  2160     0    0  1960.05.15         
     7   7500114  Diaz, Maria M. A.                      wf   AHO  2012   -18    3  1981.08.15   w     


Albania
     1   4700228  Cela, Altin                             m   ALB  2536   +86   51                     
     2   4700236  Dervishi, Erald                         g   ALB  2484   +54   46  1979.11.10         
     3   4700015  Muco, Fatos                             m   ALB  2420     0    0  1949.04.17         i
     4   4700031  Seitaj, Ilir                            m   ALB  2392    -3   18                     
     5   4700023  Karkanaqe, Ilir                         f   ALB  2389    -6    6                     
     6   4700074  Qendro, Llambi                              ALB  2371    -4   10                     
     7   4700040  Sula, Zegir                             f   ALB  2348   -12    5                     
     8   4700163  Boshku, Harallamb                       f   ALB  2345     0    0                     i
     9   4700171  Rama, Florens                           f   ALB  2316   +21    5                     
    10   4700058  Adhami, Vangiel                             ALB  2310     0    0                     i
    11   4700082  Pustina, Ylvi                               ALB  2285     0    0                     i
    12   4700104  Zadrima, Aldo                               ALB  2270     0    0                     i
    13   4700384  Manaj, Klement                              ALB  2234   +14    6                     
    14   4700279  Gurakuqi, Anton                             ALB  2230     0    0                     i
    15   4700368  Pellumbi, Hysni                             ALB  2211    +6    5                     
    16   4700295  Zymberi, Astrit                             ALB  2175     0    0  1974.03.10         
    17   4700422  Tare, M.                                    ALB  2157   -38    9                     
    18   4700481  Dardha, Arben                               ALB  2151          9  1972.11.25         
    19   4700155  Vuji, Albana                                ALB  2135     0    0               w     i
    20   4700147  Gjergji, Rozana                             ALB  2055     0    0               w     i
    21   4700392  Veizaj, M.                                  ALB  2030   -20    4                     


Algeria
     1   7900279  Rizouk, Ryad                            m   ALG  2365     0    0  1979.08.03         
     2   7900171  Henni, Mohamed                          m   ALG  2349    +4   15                     
     3   7900031  Sebih, Kamel                            m   ALG  2346   -14    6                     
     4   7900015  Boudiba, Mahfoud                        m   ALG  2345     0    0                     i
     5   7900309  Rizouk, Aimen                           m   ALG  2312    -3   29                     
     6   7900040  Bammoune, Abd'Ennacer                   f   ALG  2280     0    0  1961.03.03         i
     7   7900635  Semahi, Lazhar                              ALG  2268   +23   10  1975.04.18         
     8   7900228  Aoudia, Rabie                               ALG  2265   +30   10  1977.01.20         
     9   7900112  Ahmed-Zaid, Abdelnour                       ALG  2260     0    0  1959.07.25         i
     9=  7900023  Chaourar, Nassr-Eddine                  m   ALG  2260     0    0  1962.09.06         i
    11   7900082  Hannoun, Nouredine                          ALG  2240     0    0                     i
    12   7900104  Tilmatine, Amar                             ALG  2236   -14    4  1964.03.29         
    13   7900058  Benhadi, Aziz Madani                    m   ALG  2235     0    0  1958.11.11         
    13=  7900147  Kabli, Med Amine                            ALG  2235     0    0  1967.01.28         
    15   7900473  Azzouz, Othmane                             ALG  2230     0    0                     
    15=  7900163  Nassr, Nacer                                ALG  2230     0    0                     i
    17   7900430  Ould. Rouis, Mounir                         ALG  2225     0    0  1968.02.22         
    18   7900090  Seba, Kamel                                 ALG  2225   -40   10  1975.04.19         
    19   7900350  Kahlouch, Mustapha Badis                    ALG  2215     0    0                     
    20   7900155  Aoldia, Khaled                              ALG  2210     0    0                     
    21   7900066  Dekar, Lies                             m   ALG  2205     0    0                     i
    22   7900252  Cherchem, Ahmed                             ALG  2190     0    0                     
    23   7900619  Houssem-Eddine, Daas                        ALG  2180     0    0  1980.01.01         
    23=  7900490  Lamrous, Djamel                             ALG  2180     0    0                     
    25   7900643  Soufi, Khaled                               ALG  2173    -2   10  1969.06.20         
    26   7900368  Bensmaine, Abdelaif                         ALG  2170     0    0                     
    26=  7900074  Cherrad, Zitouni                        f   ALG  2170     0    0  1943.12.23         
    28   7900325  Bengherabi, Khalil                          ALG  2153   -22   10  1979.02.13         
    29   7900660  Haddouche, Mohamed                          ALG  2140     0   10  1984.08.19         
    29=  7900651  Seba, Fodil                                 ALG  2140     0   10  1976.12.01         
    31   7900236  Belas, Mohamed                              ALG  2135     0    0  1977.12.02         
    31=  7900198  Mehaibia, Azzedine                          ALG  2135     0    0                     i
    33   7900554  Amiri, Mohamed                              ALG  2130     0    0                     
    34   7900180  Hamadi, Djamel                              ALG  2128   -22    6                     
    35   7900210  Bouloufa, Mansour                           ALG  2125     0    0  1960.01.12         
    36   7900244  Belkacem, Krim                              ALG  2120     0    0  1962.04.11         
    37   7900260  Benkiar, Djamel                             ALG  2117   +12   10  1965.06.01         
    38   7900376  Tebtab, Oussama                             ALG  2115     0    0                     
    39   7900201  Abdeldjebar, Tayeb                          ALG  2110     0    0                     i
    39=  7900287  Khemoudj, Faycel                            ALG  2110     0    0  1977.06.16         
    41   7900627  Mammeri, Md. Amine                          ALG  2095     0    0  1981.06.16         
    42   7900600  Arouche, Farida                             ALG  2090     0    0  1980.09.30   w     
    43   7900570  Amrane, Mohand Said                         ALG  2085     0    0                     
    44   7900589  Rebaine, Hamid                              ALG  2070     0    0                     
    45   7900317  Aissat, Karim                               ALG  2065     0    0                     
    46   7900597  Laga, Samir                                 ALG  2060     0    0                     
    46=  7900562  Taourchi, Hakem-Sidali                      ALG  2060     0    0                     
    48   7900678  Bouhaddad, Abdelkrim                        ALG  2030     0   10  1975.04.09         
    49   7900139  Abbou, Meriem                          wf   ALG  2005     0    0               w     i


Andorra
     1   6900020  Garcia, Raul                            f   AND  2312   -28   40                     
     2   6900062  Gallego, Ruben                              AND  2283   -22   28  1957.02.06         
     3   6900011  Ulvestad, Olaf                              AND  2270     0    0                     i
     4   6900127  Simonet, Marc                               AND  2262    -8   14                     
     5   6900038  Santamaria, V.                              AND  2215     0    0                     i
     6   6900046  Iglesias, D.                                AND  2205     0    0                     i
     6=  6900070  Nunez, A.                                   AND  2205     0    0                     i
     8   6900089  Jose Queralto, Daniel                       AND  2185    -5    4                     
     9   6900143  Rechi, Jesus                                AND  2124   -11    3                     
    10   6900160  Cots Paltor, Jordi                          AND  2103   -22   11                     


Angola
     1  10100180  Agnelio, Amorin                             ANG  2270     0    0  1977.05.16         
     2  10100202  Sthutowf, Amon                              ANG  2260     0    0                     
     3  10100130  Aderito, Pedro                          m   ANG  2257   +32    8  1976.04.08         
     4  10100156  Campos, Eugenio                         m   ANG  2238   -17    8                     
     5  10100024  Nascimento, Alexandre                   m   ANG  2215     0    0                     
     5= 10100105  Ramos, Aristotle                        f   ANG  2215     0    0                     i
     7  10100075  Sousa, Armindo                          m   ANG  2214    -6   10                     
     8  10100210  Francisco, Joae                             ANG  2210     0    0  1961.03.13         
     8= 10100059  Gutierrez, Antonio                          ANG  2210     0    0                     i
     8= 10100040  Mateus, Manuel                          m   ANG  2210     0    0                     
    11  10100016  Ferreira, Nelson                        m   ANG  2207   +52   14                     

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
    12  10100253  Domingos, Catarino                          ANG  2200          9                     
    13  10100083  Santos, Edson                               ANG  2185     0    0                     i
    14  10100032  Briffel, Francisco                          ANG  2145     0    0                     i
    15  10100172  Manuel, Alberto                             ANG  2140     0    0                     
    16  10100148  Alberto, Manuel (2)                         ANG  2110     0    0                     
    16= 10100199  Molale, Ojentse                             ANG  2110     0    0  1977.01.27         
    18  10100229  Mendes, Nair                                ANG  2050          7               w     


Argentina
     1    100013  Campora, Daniel H.                      g   ARG  2553   +13   25  1957.06.30         
     2    108928  Sorokin, Maxim                          g   ARG  2551   -19   20  1968.01.22         
     3    100340  Hoffman, Alejandro                      g   ARG  2547   +22   57  1966.10.26         
     4    101966  Spangenberg, Hugo                       g   ARG  2531   +11   33  1975.11.22         
     5    100242  Ricardi, Pablo                          g   ARG  2527   -18   42  1962.02.25         
     6    100250  Slipak, Sergio                          m   ARG  2521   +21   55  1965.07.28         
     7    103640  German, Gustavo                             ARG  2515     0    0  1978.01.23         
     8    101613  Giaccio, Alfredo                        m   ARG  2505   +45   64  1970.07.17         
     9    100021  Quinteros, Miguel A.                    g   ARG  2502    -8    6  1947.12.28         
    10    100196  Sorin, Ariel                            g   ARG  2501   +31   35  1967.04.26         
    11    100137  Zarnicki, Pablo                         g   ARG  2497   -18   24  1972.11.12         
    12    110124  Garcia Palermo, Carlos                  g   ARG  2491   +21    7  1953.12.02         
    13    100030  Sanguinetti, Raul                       g   ARG  2485     0    0                     i
    14    100587  Valerga, Diego                          m   ARG  2475     0    0  1971.10.01         
    15    100072  Adla, Diego                             m   ARG  2467    -3   15  1968.06.04         
    16    100048  Barbero, Gerardo F.                     g   ARG  2462   +47   72  1961.08.21         
    17    100129  Gomez Baillo, Jorge H.                  m   ARG  2454    +9   30  1959.04.19         
    18    100153  Panno, Oscar                            g   ARG  2454   -11    9  1935.03.17         
    19    104140  Moreno, Javier                              ARG  2449   +19   39  1975.06.07         
    20    100323  Soppe, Guillermo                        m   ARG  2448    -7   41  1960.09.17         
    21    103250  Pierrot, Facundo                        m   ARG  2442   +22   51  1975.06.04         
    22    100200  Fiorito, Fabian                         m   ARG  2440   +15   49  1969.11.02         
    23    100110  Sanchez Almeyra, Jorge                  m   ARG  2440     0    0  1968.03.04         
    24    100099  Giardelli, Sergio C.                    m   ARG  2437   -13   11  1955.06.27         
    25    100358  Llanos, Guillermo                       m   ARG  2437   +12   30  1961.09.14         
    26    100188  Servat, Roberto                         m   ARG  2436   +11   32  1968.02.06         
    27    105309  Peralta, Fernando                       m   ARG  2433    -2   26  1979.12.16         
    28    100161  Rubinetti, Jorge                        m   ARG  2432    +7    7  1945.03.31         
    29    100218  Boissonet, Carlos P.                    m   ARG  2430     0    0  1969.01.09         i
    29=   100170  Rubinstein, Jose                            ARG  2430     0    0                     i
    31    100080  Bianchi, Guillermo                      m   ARG  2425     0    6  1958.01.28         
    32    103659  German, Pablo                               ARG  2425     0    0  1976.12.01         
    33    100269  Tempone, Marcelo                        m   ARG  2423   -27   34  1962.09.06         
    34    100234  Glavina, Pablo                          m   ARG  2421    -4   21  1968.02.14         
    35    104167  Pereyra Arcija, Diego                   m   ARG  2417    -3    9  1977.11.07         
    36    103047  Mendez, Ernesto                         m   ARG  2410     0    0  1960.03.24         
    37    100625  Monier, Raul                            f   ARG  2410    +5    8  1960.05.07         
    38    103179  Ginzburg, Maximiliano                   m   ARG  2406   -84   39  1976.08.24         
    39    101664  Bertona, Fernando                           ARG  2405     0   14  1970.10.18         
    40    100404  Darcyl, Tomas                           m   ARG  2405     0    0  1964.11.28         i
    40=   100552  Rodriguez, Jorge Luis                   f   ARG  2405     0    0  1960.07.28         
    42    100366  Szmetan, Jorge                          m   ARG  2403    -2   13  1950.05.26         
    43    101079  Elguezabal Varela, Daniel               f   ARG  2400     0    0                     i
    44    103055  Minzer, Claudio Javier                  m   ARG  2398    +8   29  1968.08.12         
    45    101419  Dorin, Mauricio                         f   ARG  2397   +37   44  1960.03.16         
    46    100463  Bronstein, Luis                         m   ARG  2395     0    0  1946.06.02         
    46=   100226  Emma, Jaime                             m   ARG  2395     0    0  1938.01.17         
    48    101770  Filgueira, Hernan                       f   ARG  2395    -5   23  1970.07.01         
    49    102881  Langier, Daniel                         m   ARG  2395     0    0  1974.03.13         
    49=   100617  Leskovar, Mario                         m   ARG  2395     0    0  1950.10.12         
    51    100307  Paglilla, Carlos                        m   ARG  2392    -8    7  1954.01.24         
    52    100765  Kanefsck, Gustavo                       m   ARG  2391    -9    8  1967.12.02         
    53    100277  Grynszpan, Mariano                      f   ARG  2390     0    0  1968.01.12         i
    53=   100285  Seidler, Aldo E.                            ARG  2390     0    0                     i
    55    100412  Garbarino, Rodolfo                      m   ARG  2387    -8    7  1963.02.01         
    56    100978  Malbran, Guillermo                      f   ARG  2386   -44   40  1957.08.13         
    57    101141  Auciello, Sergio                        f   ARG  2385    -5    8  1962.03.01         
    58    100331  Brond, Victor                               ARG  2385     0    0                     i
    58=   103772  Celis, Gustavo                              ARG  2385     0    0  1975.09.29         
    58=   100676  Roca, Alfredo                           f   ARG  2385     0    0  1957.09.22         
    58=   103080  Yosifides, Aris                             ARG  2385     0    0  1965.05.25         i
    62    101648  Vassallo, Mauricio                          ARG  2381   -19   24  1966.12.18         
    63    100374  Bernat, Miguel                          m   ARG  2380     0    0  1957.09.18         i
    64    100994  Rosito, Jorge                           m   ARG  2379   +19   33  1970.03.03         
    65    100439  Mahia, Gustavo                          f   ARG  2377    +2    7  1961.02.12         
    66    100390  Cuasnicu, Oscar                         f   ARG  2375     0    0  1942.10.24         i
    67    102202  Playa, Marcelo                          m   ARG  2375   +10    9  1973.07.23         
    68    100579  Schwanek, Carlos                        f   ARG  2375     0    0  1961.05.25         i
    69    100560  Vasta, Eduardo                          f   ARG  2375   -10    8  1946.04.09         
    70    101150  Julia, Ernesto                          f   ARG  2374   +24   21  1961.01.04         
    71    102164  Del Rey, Diego                          f   ARG  2371   +11   16  1972.02.12         
    72    100455  Balduzzi, Reynaldo                      f   ARG  2370     0    0                     i
    72=   103802  Dos Santos, Ramiro                      f   ARG  2370     0    0  1975.07.10         
    72=   100480  Frayle, Jorge                               ARG  2370     0    0                     i
    75    100420  Garcia, Raimundo                        m   ARG  2368    +8   11  1936.05.27         
    76    100510  De La Vega, Hector                      f   ARG  2365     0    0  1926.03.16         i
    76=   105104  German, Sergio                              ARG  2365     0    0  1979.08.01         
    76=   105384  Roh, Claudio                                ARG  2365     0    0  1975.05.25         i
    79    107069  Felgaer, Ruben                          f   ARG  2364   +29   24  1981.04.04         
    80    100544  Grinberg, Ricardo                       f   ARG  2360     0    0  1948.01.14         i
    81    100722  Hase, Juan C.                           m   ARG  2360    +5   14  1948.04.24         
    82    103519  Quiroga, Facundo                            ARG  2360   -10   42  1957.07.16         
    83    100730  Needleman, Alejandro                        ARG  2359    -1   17  1965.04.21         
    84    100536  Amura, Claudia N.                      wg   ARG  2355    +5   19  1970.09.26   w     
    85    107174  Banos, Oscar                                ARG  2355     0    0  1969.06.27         
    85=   100641  Casafus, Ruben                          f   ARG  2355     0    0  1958.08.13         
    85=   100595  Debarnot, Roberto                       m   ARG  2355     0    0  1947.08.05         i
    85=   100447  Markeluk, Sergio                        f   ARG  2355     0    0  1956.02.21         i
    89    101281  Reides, Marcelo                         f   ARG  2354   +14   22  1968.10.12         
    90    104019  Diaz, Nahuel                                ARG  2353    -2    7  1976.10.02         
    91    100501  Schweber, Samuel                        m   ARG  2351    -9   15  1936.07.16         
    92    100528  Devcic, Marcos                              ARG  2350     0    0  1959.09.26         i
    92=   100609  Dubin, Jorge                                ARG  2350     0    0                     i

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
    92=   100706  Fraschini, Mariano                      f   ARG  2350     0    0  1972.11.19         
    92=   101958  Piscicelli, Daniel                      f   ARG  2350     0    0  1954.06.04         
    92=   100870  Rodriguez, Alberto                      f   ARG  2350     0    0  1937.08.30         i
    97    109738  Roisman, Fabio                              ARG  2349          9                     
    98    104027  Bonaveri, Agustin                       f   ARG  2345     0    0  1976.03.17         
    99    101400  De Dovitiis, Alejo                      f   ARG  2345    -5   38  1970.03.19         
   100    100846  Negri, Sergio                           f   ARG  2345     0    0  1959.11.19         i
   100=   100315  Poch, Caesar G.                         f   ARG  2345     0    0                     
   102    105040  Casoy, Gaspar                               ARG  2340     0    0  1976.09.22         i
   102=   100102  Cid, Marino Alejandro                   m   ARG  2340     0    0  1958.06.12         i
   102=   102482  Pla, Silvio                                 ARG  2340     0    0  1952.02.22         
   105    105198  Alonso, Salvador                            ARG  2339    -6   14  1974.09.07         
   106    101370  Scarella, Enrique                       f   ARG  2338   -32   30  1972.02.13         
   107    101397  Borghi, Humberto                        f   ARG  2335     0    0  1955.09.19         i
   107=   104825  Burgos, Carlos                              ARG  2335     0    0                     
   107=   100692  D'Arruda, Ricardo D.                    f   ARG  2335     0    0  1959.01.20         i
   107=   100749  Panzeri, Claudio                        f   ARG  2335     0    0  1958.07.19         i
   111    103411  Saldano, Horacio                        f   ARG  2334    -1   18  1973.04.16         
   112    105414  Serafino, Dario                             ARG  2331    -9   18  1961.08.16         
   113    100960  Alpern, Daniel                          f   ARG  2330     0    0  1961.10.16         i
   113=   106798  Corsi Ferrari, Nestor                       ARG  2330     0    0                     
   115    101168  Justo, Damian                           f   ARG  2327    -3    5  1972.03.23         
   116    103446  Seminara, Juan Pablo                        ARG  2327   -28   40  1972.12.08         
   117    100382  Vidal, Jose Raul                        f   ARG  2326   -24    8  1965.06.04         
   118    101044  Aguila, Gustavo                         f   ARG  2325     0    0  1960.10.30         
   118=   100790  Behrensen, Jorge                        f   ARG  2325     0    0  1930.04.29         i
   118=   100650  Guimard, Carlos E.                      g   ARG  2325     0    0  1913.04.06         i
   118=   100803  Mautalen, Juan G.                           ARG  2325     0    0  1968.06.25         i
   122    105082  Moreda, Lucas                               ARG  2325   +20    7  1979.06.23         
   123    106500  Caputo, Juan                                ARG  2321   -24    6  1974.10.04         
   123=   102920  Nedilsky, Diego                         f   ARG  2321   +11    6  1975.11.25         
   125    101516  Anelli, Antonio                         f   ARG  2320     0    0  1944.05.11         
   125=   101249  Bruno, Alejandro P.                         ARG  2320     0    0  1967.07.16         i
   125=   104256  Fernandez, Leonardo                         ARG  2320     0    0  1973.04.13         
   125=   100838  Hernandez, Ricardo                          ARG  2320     0    0  1957.05.09         i
   125=   100773  Macagno, Sergio                         f   ARG  2320     0    0  1964.05.06         i
   125=   106038  Porro, Fernando                             ARG  2320     0    0  1973.07.03         i
   125=   101117  Rappa, Damian                               ARG  2320     0    0  1970.02.04         i
   132    102148  Campos, Luis Maria                      f   ARG  2319    -1    8  1967.07.18         
   133    108049  Flores, Diego                               ARG  2319  +114   30  1982.12.18         
   134    103357  Roman, Facundo                              ARG  2319    +9    6  1971.10.21         
   135    105570  Lorenzini, Martin                           ARG  2318    -2   18  1975.09.26         
   136    101192  Perez Pietronave, Carlos                    ARG  2316   +21   10  1969.05.16         
   137    101761  Biaggi, Eduardo                         f   ARG  2315     0    0  1956.05.14         
   137=   101052  Costianosky, Ricardo                        ARG  2315     0    0  1965.09.27         i
   137=   100986  Ocampo, Raul                                ARG  2315     0    0                     i
   137=   101702  Pingas, Blas                            f   ARG  2315     0    0  1951.01.06         
   137=   100862  Restifa, Hector                         f   ARG  2315     0    0  1955.02.25         i
   137=   100889  Sumiacher, Carlos                           ARG  2315     0    0                     i
   143    102857  De Las Heras, Juan Carlos                   ARG  2312    -3   11  1935.02.19         
   144    101435  Foguelman, Alberto                      m   ARG  2310     0    0  1923.10.13         i
   144=   101095  Gonzalez, Raul                          f   ARG  2310     0    0  1960.04.08         i
   146    103489  Salguero, Francisco                         ARG  2310   +10    7  1972.11.07         
   147    100781  Tovillas, Daniel R.                     f   ARG  2310     0    0  1961.04.07         i
   147=   100951  Varas, Lauro                                ARG  2310     0    0                     i
   149    102628  Ibar, Marcelo                           f   ARG  2307   -13    6  1958.10.03         
   150    104809  Abella, Julio C.                            ARG  2305     0    0                     
   150=   103500  Arregui, Jose Luis                          ARG  2305     0    0  1957.04.03         i
   150=   100943  Trincado, Juan Fernando                 f   ARG  2305     0    0  1963.03.10         
   153    102504  Aguerreberry, Claudio                       ARG  2303   +48   18  1962.04.06         
   154    105228  Ripari, Marcelo                             ARG  2302    -8   12  1976.05.24         
   155    104426  Robledo, Nestor Daniel                  f   ARG  2301   -24    6  1976.03.16         
   156    101087  Gimenez, Victor                             ARG  2300     0    0                     i
   156=   101630  Quiroga, Sergio                             ARG  2300     0    0  1959.12.22         
   156=   101109  Ramirez, Emilio                         f   ARG  2300     0    0  1954.03.21         i
   159    101931  Lapicki, Raul                               ARG  2298   +18    7  1951.11.01         
   160    102903  Bonatti, Walter                             ARG  2295     0    0  1969.02.07         i
   160=   103799  Lorelli, Carlos                             ARG  2295     0    0  1969.01.21         i
   160=   104418  Quinteros, Diego                            ARG  2295     0    0  1973.05.05         i
   160=   103195  Rebottaro, Hector Javier                    ARG  2295     0    0  1965.12.24         
   164    105805  Bertorello, Juan                            ARG  2293    -7    5  1974.07.09         
   165    101133  Aparicio, Anibal                        f   ARG  2290   -15   10  1947.06.16         
   166    103071  Mydlarz, Marcelo                            ARG  2290     0    0  1972.12.15         i
   167    101257  Del Castillo, Gustavo                   f   ARG  2288   -22    4  1957.02.07         
   168    106810  Idigoras, Alejandro                         ARG  2286    -4   10  1961.01.12         
   169    102130  Bulcourf, Carlos                        f   ARG  2285     0   11  1939.03.03         
   170    101060  Cranbourne, Carlos                      f   ARG  2285     0    0  1956.11.19         i
   170=   101354  Justo, Virginia                        wm   ARG  2285     0    0  1963.08.05   w     i
   170=   104680  Musanti, Diego                          f   ARG  2285     0    0  1966.12.24         
   170=   104990  Rago, Sergio                                ARG  2285     0    0  1974.02.15         
   170=   100935  Rossetto, Hector                        g   ARG  2285     0    0  1922.09.08         
   170=   101303  Steinbaum, Fernando                         ARG  2285     0    0                     i
   170=   101311  Szlos, Leonardo                             ARG  2285     0    0  1947.12.20         i
   170=   101389  Walicki, Diego                              ARG  2285     0    0  1967.02.09         i
   178    100684  Bielicki, Carlos                        m   ARG  2283    +3    7  1940.05.15         
   179    106569  Varela, Gaston                          f   ARG  2283   +13    9  1981.09.09         
   180    103560  Dolezal, Cristian                       f   ARG  2282   -43   27  1973.12.24         
   181    104566  Bazzano, Sebastian                          ARG  2280     0    0  1954.02.15         i
   182    109770  Caro, Esteban                               ARG  2280          9                     
   183    105775  Churin, Leonardo                        f   ARG  2280   -10    4  1973.01.23         
   184    104280  Cordero, Alfredo                            ARG  2280     0    0                     i
   184=   103020  Escobar, Telmo                              ARG  2280     0    0  1953.07.27         
   184=   100714  Fulgenzi, Ernesto                       f   ARG  2280     0    0  1968.05.19         
   184=   103233  Giudici, Ernesto                            ARG  2280     0    0  1947.09.22         i
   188    106461  Iglesias, Jorge                             ARG  2280    +5    5  1973.05.11         
   189    100668  Litovicius, Miguel                          ARG  2280     0    0  1953.05.26         i
   190    102849  Loiterstein, Mariano                        ARG  2280   +20    6  1969.11.20         
   191    109037  Romero, Marcelo                             ARG  2280     0    0                     
   191=   100633  Sakurai, Leonardo                           ARG  2280     0    0  1967.07.06         
   191=   108464  Vega, Fabian                                ARG  2280     0    0  1970.02.18         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   194    101893  Acosta, Tomas                               ARG  2275     0    0  1950.10.21         i
   194=   101508  Adad, Julio                                 ARG  2275     0    0                     i
   194=   101524  Anino, Sergio                               ARG  2275     0    0  1969.01.27         i
   194=   101532  Benesko, Andres                             ARG  2275     0    0  1970.10.15         i
   194=   101990  Bonaldi, Pablo                              ARG  2275     0    0  1967.01.16         i
   194=   101320  Galindo, Ricardo                            ARG  2275     0    0  1961.09.14         i
   194=   104574  Geloso, Claudio                             ARG  2275     0    0  1961.12.05         
   194=   101540  Link, Hugo E.                               ARG  2275     0    0  1953.09.16         i
   194=   107140  Martino, Hugo                               ARG  2275     0    0                     
   194=   101478  Morgado, Juan J.                        f   ARG  2275     0    0  1947.02.02         i
   194=   101567  Sabao, Raimundo                             ARG  2275     0    0  1962.08.07         i
   194=   101028  Szmetan, Ricardo                        f   ARG  2275     0    0  1952.11.26         i
   194=   101575  Varga, Mariano                          f   ARG  2275     0    0  1952.12.06         i
