FIDE Rating List :: January 1996                                          previous list | home | next list
Sorted by federation
AFG|AHO|ALB|ALG|AND|ANG|ARG|ARM|AUS|AUT|AZE|BAN|BAR|BEL|BER|BIH|BLR|BOL|BOT|BRA|
BRN|BRU|BUL|CAN|CHI|CHN|COL|CRC|CRO|CUB|CYP|CZE|DEN|DOM|ECU|EGY|ENG|ESA|ESP|EST|
FAI|FIJ|FIN|FRA|GAM|GCI|GEO|GER|GHA|GRE|GUA|GUY|HAI|HKG|HON|HUN|INA|IND|IRI|IRL|
IRQ|ISL|ISR|ISV|ITA|IVB|JAM|JOR|JPN|KAZ|KEN|KGZ|KUW|LAT|LBA|LIB|LIE|LTU|LUX|MAC|
MAR|MAS|MAU|MDA|MEX|MGL|MKD|MLI|MLT|MNC|MRI|MYA|NAM|NCA|NED|NGR|NOR|NZL|PAK|PAN|
PAR|PER|PHI|PLE|PNG|POL|POR|PUR|QAT|ROM|RSA|RUS|SCO|SEN|SEY|SIN|SLO|SMR|SRI|SUD|
SUI|SUR|SVK|SWE|SYR|THA|TJK|TKM|TRI|TUN|TUR|UAE|UGA|UKR|URU|USA|UZB|VEN|VIE|WLS|
YEM|YUG|ZAM|ZIM|

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 


Afghanistan
     1  11700017  Nuristani, A.                               AFG  2020          9  1933.12.01         


Netherlands Antilles
     1   7500025  Van der Ploe                                AHO  2205     0    0                     i
     2   7500084  Bet, Sjaak Jacobus M.                       AHO  2200     0    0                     
     2=  7500076  Neumann, Han H. W. M.                       AHO  2200     0    0                     
     4   7500050  Smith, Alvin L. A.                          AHO  2175     0    0                     


Albania
     1   4700015  Muco, Fatos                             m   ALB  2425    -5    8  1949.04.17         
     2   4700228  Cela, Altin                                 ALB  2415   +35   52                     
     3   4700031  Seitaj, Ilir                            f   ALB  2405   +10   14                     
     4   4700023  Karkanaqe, Ilir                         f   ALB  2400     0    0                     
     5   4700163  Boshku, Harallamb                       f   ALB  2345     0    0                     
     6   4700171  Rama, Florens                               ALB  2330   -15   24                     
     7   4700040  Sula, Zegir                             f   ALB  2330     0   12                     
     8   4700074  Qendro, Llambi                              ALB  2325     0    0                     
     9   4700058  Adhami, Vangiel                             ALB  2310     0    0                     
    10   4700236  Dervishi, Erald                         f   ALB  2290   -20   15                     
    11   4700082  Pustina, Ylvi                               ALB  2285     0    0                     i
    12   4700104  Zadrima, Aldo                               ALB  2270     0    0                     
    13   4700279  Gurakuqi, Anton                             ALB  2230     0    0                     
    14   4700295  Zymberi, Astrit                             ALB  2175         13  1974.03.10         
    15   4700155  Vuji, Albana                                ALB  2135     0    0               w     i
    16   4700147  Gjergji, Rozana                             ALB  2055     0    0               w     i


Algeria
     1   7900279  Rizouk, Ryad                                ALG  2415   +25   14  1979.08.03         
     2   7900031  Sebih, Kamel                            m   ALG  2360     0    0                     
     3   7900015  Boudiba, Mahfoud                        m   ALG  2345     0    0                     
     4   7900090  Seba, Kamel                                 ALG  2310     0    0  1975.04.19         
     5   7900309  Rizouk, Aimen                           f   ALG  2295   -10   14                     
     6   7900040  Bammoune, Abd'Ennacer                   f   ALG  2280     0    0  1961.03.03         
     7   7900023  Chaourar, Nassr-Eddine                  m   ALG  2260     0    0  1962.09.06         i
     8   7900112  Ahmed-Zaid, Abdelnour                       ALG  2255     0    0  1959.07.25         
     9   7900104  Tilmatine, Amar                             ALG  2245     0    0  1964.03.29         
    10   7900325  Bengherabi, Khalil                          ALG  2240     0    0  1979.02.13         
    10=  7900082  Hannoun, Nouredine                          ALG  2240     0    0                     
    12   7900163  Nassr, Nacer                                ALG  2230     0    0                     
    12=  7900430  Ould. Rouis, Mounir                         ALG  2230     0    0  1968.02.22         
    14   7900228  Aoudia, Rabie                               ALG  2225     0    0  1977.01.20         
    14=  7900058  Benhadi, Aziz Madani                    m   ALG  2225     0    0  1958.11.11         i
    14=  7900171  Henni, Mohamed                              ALG  2225     0    0                     
    17   7900147  Kabli, Med Amine                            ALG  2220     0    0  1967.01.28         
    18   7900074  Cherrad, Zitouni                        f   ALG  2205     0    0  1943.12.23         
    19   7900066  Dekar, Lies                             m   ALG  2200     0    0                     
    19=  7900350  Kahlouch, Mustapha Badis                    ALG  2200     0    0                     
    21   7900155  Aoldia, Khaled                              ALG  2190     0    0                     i
    22   7900236  Belas, Mohamed                              ALG  2165     0    0  1977.12.02         
    23   7900252  Cherchem, Ahmed                             ALG  2150     0    0                     
    23=  7900180  Hamadi, Djamel                              ALG  2150     0    0                     
    25   7900210  Bouloufa, Mansour                           ALG  2135     0    0  1960.01.12         
    25=  7900198  Mehaibia, Azzedine                          ALG  2135     0    0                     
    27   7900244  Belkacem, Krim                              ALG  2130     0    0  1962.04.11         
    28   7900287  Khemoudj, Faycel                            ALG  2130   -35   11  1977.06.16         
    29   7900201  Abdeldjebar, Tayeb                          ALG  2110     0    0                     
    30   7900260  Benkiar, Djamel                             ALG  2080     0    0  1965.06.01         
    31   7900317  Aissat, Karim                               ALG  2050     0    0                     
    32   7900376  Tebtab, Oussama                             ALG  2035     0    0                     
    33   7900139  Abbou, Meriem                          wf   ALG  2015     0    0               w     


Andorra
     1   6900020  Garcia, Raul                            f   AND  2275   -20    5                     
     2   6900011  Ulvestad, Olaf                              AND  2270     0    0                     i
     3   6900038  Santamaria, V.                              AND  2220     0    0                     
     4   6900062  Gallego, Ruben                              AND  2215   +10    7  1957.02.06         
     5   6900046  Iglesias, D.                                AND  2205     0    0                     i
     5=  6900070  Nunez, A.                                   AND  2205     0    0                     
     7   6900089  Jose Queralto, Daniel                       AND  2190         14                     


Angola
     1  10100156  Campos, Eugenio                         m   ANG  2255   +10   16                     
     2  10100075  Sousa, Armindo                          m   ANG  2230     0    0                     
     3  10100040  Mateus, Manuel                          m   ANG  2220     0    0                     
     3= 10100024  Nascimento, Alexandre                   m   ANG  2220     0    0                     
     5  10100105  Ramos, Aristotle                        f   ANG  2215     0    0                     
     6  10100130  Aderito, Pedro                          m   ANG  2210   +15   21  1976.04.08         
     7  10100059  Gutierrez, Antonio                          ANG  2210     0    0                     i
     8  10100016  Ferreira, Nelson                        m   ANG  2200   -10    5                     
     9  10100083  Santos, Edson                               ANG  2185     0    0                     i
    10  10100032  Briffel, Francisco                          ANG  2145     0    0                     


Argentina
     1    100242  Ricardi, Pablo                          m   ARG  2555   +10   57  1962.02.25         
     2    100137  Zarnicki, Pablo                         g   ARG  2545   -25   34  1972.11.12         
     3    100013  Campora, Daniel H.                      g   ARG  2540   -10   39  1957.06.30         
     4    100250  Slipak, Sergio                          m   ARG  2535   +15   58  1965.07.28         
     5    100021  Quinteros, Miguel A.                    g   ARG  2515    -5   22  1947.12.28         
     6    100196  Sorin, Ariel                            g   ARG  2505    +5   67  1967.04.26         
     7    101966  Spangenberg, Hugo                       m   ARG  2505   +15   91  1975.11.22         
     8    100153  Panno, Oscar                            g   ARG  2485   -25   52  1935.03.17         
     9    100030  Sanguinetti, Raul                       g   ARG  2485     0    0                     i
    10    101613  Giaccio, Alfredo                        m   ARG  2470   +60   77  1970.07.17         
    11    100323  Soppe, Guillermo                        m   ARG  2465   +10   67  1960.09.17         
    12    100129  Gomez Baillo, Jorge H.                  m   ARG  2460   +40   51  1959.04.19         
    13    100269  Tempone, Marcelo                        m   ARG  2460   +25   64  1962.09.06         
    14    100200  Fiorito, Fabian                         m   ARG  2455    +5   36  1969.11.02         
    15    100099  Giardelli, Sergio C.                    m   ARG  2455   +10   27  1955.06.27         
    16    100587  Valerga, Diego                          m   ARG  2455   -20   49  1971.10.01         
    17    100048  Barbero, Gerardo F.                     g   ARG  2445   +10   16  1961.08.21         
    18    100064  Najdorf, Miguel                         g   ARG  2445     0    0  1910.04.15         
    19    100110  Sanchez Almeyra, Jorge                  m   ARG  2445   +15   13  1968.03.04         
    20    100072  Adla, Diego                             m   ARG  2440     0   47  1968.06.04         
    21    100056  Bolbochan, Julio                        g   ARG  2440     0    0  1920.03.20         
    22    103640  German, Gustavo                             ARG  2440   +15   15  1978.01.23         
    23    100188  Servat, Roberto                         m   ARG  2440   -10   58  1968.02.06         
    24    100218  Boissonet, Carlos P.                    m   ARG  2430     0    0  1969.01.09         i
    24=   100145  Eliskases, Erich                        g   ARG  2430     0    0                     i
    26    104167  Pereyra Arcija, Diego                   f   ARG  2430  +140   45  1977.11.07         
    27    100161  Rubinetti, Jorge                        m   ARG  2430     0    0  1945.03.31         
    27=   100170  Rubinstein, Jose                            ARG  2430     0    0                     i
    29    100080  Bianchi, Guillermo                      m   ARG  2425    -5   23  1958.01.28         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
    30    100552  Rodriguez, Jorge Luis                   f   ARG  2425     0   15  1960.07.28         i
    31    100463  Bronstein, Luis                         m   ARG  2415     0   18  1946.06.02         
    32    100412  Garbarino, Rodolfo                      m   ARG  2415   -10   26  1963.02.01         
    33    103772  Celis, Gustavo                              ARG  2410   +50   55  1975.09.29         
    34    103659  German, Pablo                               ARG  2410   +15   14  1976.12.01         
    35    100340  Hoffman, Alejandro                      m   ARG  2410   -85  105  1966.10.26         
    36    102881  Langier, Daniel                         m   ARG  2410   +15   12  1974.03.13         
    37    100358  Llanos, Guillermo                       m   ARG  2410    +5   19  1961.09.14         
    38    100404  Darcyl, Tomas                           m   ARG  2405     0    0  1964.11.28         
    39    103179  Ginzburg, Maximiliano                   m   ARG  2405   -35   24  1976.08.24         
    40    100625  Monier, Raul                            f   ARG  2405     0    0  1960.05.07         
    41    100366  Szmetan, Jorge                          m   ARG  2405   -25   22  1950.05.26         
    42    101079  Elguezabal Varela, Daniel               f   ARG  2400     0    1                     
    43    100617  Leskovar, Mario                         m   ARG  2400   +20   14  1950.10.12         
    44    103250  Pierrot, Facundo                        f   ARG  2400   +15   46  1975.06.04         
    45    100560  Vasta, Eduardo                          f   ARG  2400     0    0  1946.04.09         
    46    100226  Emma, Jaime                             m   ARG  2395   -10    4  1938.01.17         
    47    100994  Rosito, Jorge                           f   ARG  2395   +55   26  1970.03.03         
    48    100420  Garcia, Raimundo                        m   ARG  2390    -5   29  1936.05.27         
    49    100277  Grynszpan, Mariano                      f   ARG  2390     0    0  1968.01.12         i
    50    103047  Mendez, Ernesto                         f   ARG  2390   +15   35  1960.03.24         
    51    100307  Paglilla, Carlos                        m   ARG  2390   -10   22  1954.01.24         
    52    102202  Playa, Marcelo                              ARG  2390     0    0  1973.07.23         
    52=   100285  Seidler, Aldo E.                            ARG  2390     0    0                     i
    54    101141  Auciello, Sergio                            ARG  2385   +15    3  1962.03.01         
    55    100331  Brond, Victor                               ARG  2385     0    0                     i
    56    103802  Dos Santos, Ramiro                      f   ARG  2385   +35   47  1975.07.10         
    57    100315  Poch, Caesar G.                         f   ARG  2385     0    0                     i
    58    100676  Roca, Alfredo                           f   ARG  2385    +5    8  1957.09.22         
    59    103080  Yosifides, Aris                             ARG  2385     0    0  1965.05.25         
    60    100374  Bernat, Miguel                          m   ARG  2380     0    0  1957.09.18         i
    61    100390  Cuasnicu, Oscar                         f   ARG  2375     0    0  1942.10.24         i
    62    100439  Mahia, Gustavo                          f   ARG  2375     0    5  1961.02.12         
    63    104140  Moreno, Javier                              ARG  2375   +30   25  1975.06.07         
    64    100579  Schwanek, Carlos                        f   ARG  2375     0    0  1961.05.25         i
    65    100455  Balduzzi, Reynaldo                      f   ARG  2370     0    0                     i
    66    107174  Banos, Oscar                                ARG  2370          9                     
    67    101664  Bertona, Fernando                           ARG  2370     0    0  1970.10.18         
    67=   100480  Frayle, Jorge                               ARG  2370     0    0                     i
    69    103055  Minzer, Claudio Javier                  f   ARG  2370   -20   76  1968.08.12         
    70    100641  Casafus, Ruben                          f   ARG  2365   -25   25  1958.08.13         
    71    100510  De La Vega, Hector                      f   ARG  2365     0    0  1926.03.16         i
    71=   105384  Roh, Claudio                                ARG  2365     0    0  1975.05.25         
    73    100536  Amura, Claudia N.                      wm   ARG  2360   +30   38  1970.09.26   w     
    74    100544  Grinberg, Ricardo                       f   ARG  2360     0    0  1948.01.14         i
    75    100978  Malbran, Guillermo                      f   ARG  2360    +5   21  1957.08.13         
    76    101648  Vassallo, Mauricio                          ARG  2360   -25   23  1966.12.18         
    77    100595  Debarnot, Roberto                       m   ARG  2355     0    0  1947.08.05         
    78    103560  Dolezal, Cristian                           ARG  2355     0   34  1973.12.24         
    79    100722  Hase, Juan C.                           m   ARG  2355   +10   10  1948.04.24         
    80    100447  Markeluk, Sergio                        f   ARG  2355     0    0  1956.02.21         i
    81    102164  Del Rey, Diego                          f   ARG  2350   +10   24  1972.02.12         
    82    100528  Devcic, Marcos                              ARG  2350     0    0  1959.09.26         
    82=   100609  Dubin, Jorge                                ARG  2350     0    0                     i
    82=   100870  Rodriguez, Alberto                      f   ARG  2350     0    0  1937.08.30         i
    82=   100382  Vidal, Jose Raul                        f   ARG  2350     0    0  1965.06.04         i
    86    102148  Campos, Luis Maria                      f   ARG  2345     0    8  1967.07.18         
    87    100846  Negri, Sergio                           f   ARG  2345     0    0  1959.11.19         i
    88    101281  Reides, Marcelo                         f   ARG  2345   +10    5  1968.10.12         
    89    105040  Casoy, Gaspar                               ARG  2340     0    0  1976.09.22         i
    89=   100102  Cid, Marino Alejandro                   m   ARG  2340     0    0  1958.06.12         
    91    100706  Fraschini, Mariano                      f   ARG  2340   -20   41  1972.11.19         
    92    101397  Borghi, Humberto                        f   ARG  2335     0    0  1955.09.19         i
    93    104825  Burgos, Carlos                              ARG  2335   -15   24                     
    94    100692  D'Arruda, Ricardo D.                    f   ARG  2335     0    0  1959.01.20         i
    94=   104680  Musanti, Diego                              ARG  2335     0    0  1966.12.24         
    94=   100749  Panzeri, Claudio                        f   ARG  2335     0    0  1958.07.19         i
    97    100960  Alpern, Daniel                          f   ARG  2330     0    0  1961.10.16         i
    98    101168  Justo, Damian                           f   ARG  2330   +25   25  1972.03.23         
    99    100730  Needleman, Alejandro                        ARG  2330   -15    4  1965.04.21         
   100    101370  Scarella, Enrique                       f   ARG  2330   -45   40  1972.02.13         
   101    100501  Schweber, Samuel                        m   ARG  2330    +5   15  1936.07.16         
   102    105740  Torres, Sergio                              ARG  2330     0    0                     i
   103    101044  Aguila, Gustavo                         f   ARG  2325    -5    5  1960.10.30         
   104    100790  Behrensen, Jorge                        f   ARG  2325     0    0  1930.04.29         i
   104=   100684  Bielicki, Carlos                        m   ARG  2325     0    0  1940.05.15         
   106    100714  Fulgenzi, Ernesto                       f   ARG  2325   +20   11  1968.05.19         
   107    100650  Guimard, Carlos E.                      g   ARG  2325     0    0  1913.04.06         
   107=   100803  Mautalen, Juan G.                           ARG  2325     0    0  1968.06.25         i
   109    105082  Moreda, Lucas                               ARG  2325   +30    6                     
   110    101958  Piscicelli, Daniel                      f   ARG  2325     0    0  1954.06.04         
   111    103357  Roman, Facundo                              ARG  2325   +20    5  1971.10.21         
   112    105414  Serafino, Dario                             ARG  2325     0    0  1961.08.16         
   113    101249  Bruno, Alejandro P.                         ARG  2320     0    0  1967.07.16         i
   114    104019  Diaz, Nahuel                                ARG  2320    +5   22  1976.10.02         
   115    105104  German, Sergio                              ARG  2320     0   10  1979.08.01         
   116    100234  Glavina, Pablo                          m   ARG  2320   -70   61  1968.02.14         
   117    100838  Hernandez, Ricardo                          ARG  2320     0    0  1957.05.09         i
   117=   100773  Macagno, Sergio                         f   ARG  2320     0    0  1964.05.06         i
   117=   106038  Porro, Fernando                             ARG  2320     0    0  1973.07.03         
   117=   101117  Rappa, Damian                               ARG  2320     0    0  1970.02.04         i
   121    103411  Saldano, Horacio                        f   ARG  2320     0   11  1973.04.16         
   122    101761  Biaggi, Eduardo                             ARG  2315   +30   18  1956.05.14         
   123    101052  Costianosky, Ricardo                        ARG  2315     0    0  1965.09.27         
   124    101400  De Dovitiis, Alejo                      f   ARG  2315    +5   12  1970.03.19         
   125    105120  Erbe, Javier                                ARG  2315     0    0                     
   126    101770  Filgueira, Hernan                           ARG  2315   +15    6  1970.07.01         
   127    100986  Ocampo, Raul                                ARG  2315     0    0                     i
   128    105309  Peralta, Fernando                           ARG  2315   -15   22  1979.12.16         
   129    101702  Pingas, Blas                            f   ARG  2315   -10    6  1951.01.06         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   130    100862  Restifa, Hector                         f   ARG  2315     0    0  1955.02.25         i
   130=   100889  Sumiacher, Carlos                           ARG  2315     0    0                     i
   132    101133  Aparicio, Anibal                        f   ARG  2310   -15   25  1947.06.16         
   133    105775  Churin, Leonardo                            ARG  2310   +35   15  1973.01.23         
   134    104086  Cianni, Pablo                               ARG  2310     0    0                     
   134=   101257  Del Castillo, Gustavo                   f   ARG  2310     0    0  1957.02.07         i
   134=   101435  Foguelman, Alberto                      m   ARG  2310     0    0  1923.10.13         i
   134=   101095  Gonzalez, Raul                          f   ARG  2310     0    0  1960.04.08         i
   134=   100781  Tovillas, Daniel R.                     f   ARG  2310     0    0  1961.04.07         i
   134=   100951  Varas, Lauro                                ARG  2310     0    0                     i
   140    104809  Abella, Julio C.                            ARG  2305         10                     
   141    103500  Arregui, Jose Luis                          ARG  2305     0    0  1957.04.03         i
   142    103837  Campos, Jose Felix                          ARG  2305   +30   25  1966.02.24         
   143    100943  Trincado, Juan Fernando                 f   ARG  2305     0    0  1963.03.10         
   144    100757  Cappareli, Damian                           ARG  2300   -15    1  1965.02.23         
   145    101087  Gimenez, Victor                             ARG  2300     0    0                     i
   145=   101184  Paz, Victor Jorge                           ARG  2300     0    0  1944.06.23         i
   147    101206  Piza, Daniel                            f   ARG  2300    -5    3  1958.09.26         
   148    103519  Quiroga, Facundo                            ARG  2300  -130   62  1957.07.16         
   149    101109  Ramirez, Emilio                         f   ARG  2300     0    0  1954.03.21         i
   150    102903  Bonatti, Walter                             ARG  2295     0    0  1969.02.07         i
   150=   104574  Geloso, Claudio                             ARG  2295     0    0  1961.12.05         
   152    100765  Kanefsck, Gustavo                       f   ARG  2295     0   11  1967.12.02         
   153    106003  Llanos, Victor Hugo                         ARG  2295     0    0                     i
   153=   103799  Lorelli, Carlos                             ARG  2295     0    0  1969.01.21         i
   153=   104418  Quinteros, Diego                            ARG  2295     0    0  1973.05.05         i
   156    103195  Rebottaro, Hector Javier                    ARG  2295   -25    7  1965.12.24         i
   157    102369  Abregu, Miguel                              ARG  2290     0    0  1961.09.29         i
   158    106186  Bernard, Ignacio                            ARG  2290    -5    3  1978.09.30         
   159    104027  Bonaveri, Agustin                           ARG  2290    +5   21  1976.03.17         
   160    106500  Caputo, Juan                                ARG  2290   +10   14                     
   161    102091  Juarez, Alberto                         f   ARG  2290   +15   24  1949.04.02         
   162    103071  Mydlarz, Marcelo                            ARG  2290     0    0  1972.12.15         i
   162=   101680  Pacheco, Daniel                             ARG  2290     0    0  1968.01.05         i
   164    101214  Schuster, Carlos                        f   ARG  2290   -15   11  1957.10.30         
   165    101303  Steinbaum, Fernando                         ARG  2290     0    0                     i
   166    101516  Anelli, Antonio                         f   ARG  2285   -20    5  1944.05.11         i
   167    101060  Cranbourne, Carlos                      f   ARG  2285     0    0  1956.11.19         
   167=   104159  Hobaica, Juan Pablo                         ARG  2285     0    0  1974.12.31         i
   167=   101354  Justo, Virginia                        wm   ARG  2285     0    0  1963.08.05   w     i
   167=   100935  Rossetto, Hector                        g   ARG  2285     0    0  1922.09.08         
   171    100633  Sakurai, Leonardo                           ARG  2285   +25    8  1967.07.06         i
   172    101311  Szlos, Leonardo                             ARG  2285     0    0  1947.12.20         i
   172=   101389  Walicki, Diego                              ARG  2285     0    0  1967.02.09         i
   174    104566  Bazzano, Sebastian                          ARG  2280     0    0  1954.02.15         
   174=   104280  Cordero, Alfredo                            ARG  2280     0    0                     
   174=   104256  Fernandez, Leonardo                         ARG  2280     0    0  1973.04.13         
   174=   103233  Giudici, Ernesto                            ARG  2280     0    0  1947.09.22         i
   174=   100668  Litovicius, Miguel                          ARG  2280     0    0  1953.05.26         i
   179    101192  Perez Pietronave, Carlos                    ARG  2280   +30   13  1969.05.16         
   180    101893  Acosta, Tomas                               ARG  2275    -5    3  1950.10.21         
   181    101508  Adad, Julio                                 ARG  2275     0    0                     i
   181=   101524  Anino, Sergio                               ARG  2275     0    0  1969.01.27         i
   181=   101532  Benesko, Andres                             ARG  2275     0    0  1970.10.15         i
   184    101990  Bonaldi, Pablo                              ARG  2275    +5    2  1967.01.16         i
   185    102857  De Las Heras, Juan Carlos                   ARG  2275   +20    6  1935.02.19         i
   186    106429  Estay, Oscar                                ARG  2275     0    0                     
   186=   101320  Galindo, Ricardo                            ARG  2275     0    0  1961.09.14         i
   186=   101540  Link, Hugo E.                               ARG  2275     0    0  1953.09.16         i
   189    107140  Martino, Hugo                               ARG  2275          9                     
   190    101478  Morgado, Juan J.                        f   ARG  2275     0    0  1947.02.02         i
   191    104990  Rago, Sergio                                ARG  2275   +35   19  1974.02.15         
   192    101567  Sabao, Raimundo                             ARG  2275     0    0  1962.08.07         i
   192=   103489  Salguero, Francisco                         ARG  2275     0    0  1972.11.07         i
   192=   101028  Szmetan, Ricardo                        f   ARG  2275     0    0  1952.11.26         i
   195    106445  Triunfetti, Claudio                         ARG  2275   -20    2                     
   196    101575  Varga, Mariano                          f   ARG  2275     0    0  1952.12.06         i
   197    101419  Dorin, Mauricio                         f   ARG  2270   -25   14  1960.03.16         
   198    103128  Halac, Matias                               ARG  2270   +15    5  1975.12.10         
   199    106461  Iglesias, Jorge                             ARG  2270   -30   29  1973.05.11         
   200    102407  Mellano, Santiago                           ARG  2270     0    0  1968.05.19         
   201    102920  Nedilsky, Diego                             ARG  2270   +15   36  1975.11.25         
   202    101621  Olivera, Horacio                            ARG  2270     0    0  1956.07.22         i
   202=   101486  Potick, Carlos                              ARG  2270     0    0  1955.02.07         i
   202=   101630  Quiroga, Sergio                             ARG  2270     0    0  1959.12.22         
   205    104426  Robledo, Nestor Daniel                      ARG  2270   -10   11  1976.03.16         
   206    106720  Sola, Ruben                                 ARG  2270         22                     
   207    102504  Aguerreberry, Claudio                       ARG  2265    +5    7  1962.04.06         
   208    100900  Bialolenkier, Paulo                     f   ARG  2265     0    0  1971.07.17         i
   209    103020  Escobar, Telmo                              ARG  2265    -5    1  1953.07.27         
   210    102962  Fernandez, Ignacio                          ARG  2265     0    0                     i
   211    105406  Fucek, Claudio                          f   ARG  2265   +25   23  1980.03.05         
   212    105015  Garcia, Gerardo                             ARG  2265     0    0  1954.11.14         
   212=   103934  Gil, Ramon                                  ARG  2265     0    0  1978.03.18         i
   214    101150  Julia, Ernesto                              ARG  2265    -5    5  1961.01.04         
   215    102849  Loiterstein, Mariano                        ARG  2265     0    0  1969.11.20         
   215=   101672  Miracca, Juan                               ARG  2265     0    0  1971.12.09         i
   217    101559  Petrone, Omar                               ARG  2265   -15    7  1967.02.01         
   218    101494  Rebizzo, Cayetano                           ARG  2265     0    3  1908.08.07         i
   219    106402  Tobares, Leandro                            ARG  2265         12                     
   220    101729  Yedlin, Isidoro                             ARG  2265     0    0  1948.03.14         i
   221    101745  Alvarez, Ernesto                            ARG  2260     0    0                     i
   221=   101583  Bargad, Abraham                             ARG  2260     0    0  1970.04.11         i
   221=   103896  Bazan, Osvaldo                              ARG  2260     0    0  1934.10.14         
   221=   102555  Dejeanne, Francisco                         ARG  2260     0    0  1965.04.17         i
   225    102628  Ibar, Marcelo                               ARG  2260     0    5  1958.10.03         
   226    101931  Lapicki, Raul                               ARG  2260     0    0  1951.11.01         i
   226=   101788  Lopez, Noberto                              ARG  2260     0    0                     i
   226=   101826  Pereira, Augusto                            ARG  2260     0    0  1958.09.18         i
   226=   101834  Pucheta, Ruben                              ARG  2260     0    0  1968.06.04         i

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   226=   101869  Rodriguez, Adolfo I.                        ARG  2260     0    0  1930.03.14         i
   231    102334  Roldan, Adrian Abelardo                     ARG  2260   -15    9  1965.11.21         
   232    102059  Romero, Martin                              ARG  2260     0    0  1962.03.28         
   232=   103691  Rucci, Miguel                               ARG  2260     0    0  1958.10.05         
   234    101877  Sabas, Jorge                                ARG  2260   +20    2  1953.11.18         i
   235    101010  Sanchez, Fernando                       f   ARG  2260   -45   14  1960.01.17         
   236    103004  Bardiani, Daniel                            ARG  2255     0    0  1974.07.12         i
   237    102270  Cativelli, Gerardo                          ARG  2255   +25    6  1955.07.30         
   238    101591  D'Israel, Davy                              ARG  2255    +5   16  1957.07.06         
   239    100919  Escandell, Juan C.                      f   ARG  2255   -20   15  1962.09.23         
   240    104094  Oro, Luis                                   ARG  2255     0    0  1950.09.08         
   240=   101001  Samur, Arturo                               ARG  2255     0    0  1957.11.13         i
   242    103446  Seminara, Juan Pablo                        ARG  2255   +55   42  1972.12.08         
   243    101036  Aban, Elbio                                 ARG  2250     0    0  1973.02.24         
   243=   101656  Bartis, Gustavo                             ARG  2250     0    0                     i
   245    107182  Calderon Fernandez, Gervasio                ARG  2250         17                     
   246    105830  Ciurlanti, Federico                         ARG  2250  +120   40  1979.03.01         
   247    102288  Cristobal, Ruben                            ARG  2250     0    0  1949.10.30         
   248    101800  Miserendino, Alfredo                        ARG  2250    -5    3  1956.11.07         i
   249    103861  Olivieri, Martin                            ARG  2250     0    2  1970.10.13         
   250    106607  Scarpa, Joaquin                             ARG  2250         14                     
   251    103608  Sevillano, Daniel                           ARG  2250     0    0  1973.01.21         i
   251=   101885  Wehbe, Ricardo                              ARG  2250     0    0  1961.05.16         
   253    101974  Ballicora, Miguel                       f   ARG  2245     0    0  1964.04.26         i
   253=   101982  Barea, Luis                                 ARG  2245     0    0                     i
   255    103667  Bruno, Eduardo                              ARG  2245    +5    3  1975.03.15         
   256    102008  Casas, Fernando                             ARG  2245     0    0  1926.08.21         i
   257    104388  Converset, Juan Jose                        ARG  2245   -15    7  1977.05.16         
   258    101923  Fernandez Murga, Roberto                    ARG  2245     0    0  1933.12.06         i
   259    105392  Fernandez, Mauro                            ARG  2245   -70   10  1979.04.05         
   260    103900  Gimenez, Ismael                             ARG  2245     0    0  1958.10.17         
   261    101451  Herrera, Fernando                           ARG  2245    +5   10  1940.12.15         
   262    105570  Lorenzini, Martin                           ARG  2245   -20   16  1975.09.26         
   263    107131  Martino, Jorge                              ARG  2245          9                     
   264    104060  Shifman, Mariano                            ARG  2245    +5    8  1969.11.23         
   265    103225  Villarreal, Hector                          ARG  2245   -15    4  1955.12.17         
   266    102067  Zukerfeld, Andres                       f   ARG  2245     0    0  1961.07.12         i
   267    101907  Alvarez Castillo, Hector                    ARG  2240     0    0  1961.10.29         
   267=   104299  Bibiloni, Jorge                             ARG  2240     0    0                     
   269    101230  Bosco, Ricardo                              ARG  2240   -20   11  1931.03.03         
   270    106356  Celestino, Guillermo                        ARG  2240     0    0                     
   271    105759  Di Salvo, Yamil                             ARG  2240         10                     
   272    102083  Fernandez, Jorge                            ARG  2240     0    0  1959.06.02         
   273    106011  Ferraro, Fabian                             ARG  2240   -30    2  1980.08.18         
   274    101443  Gorisnic, Eduardo                           ARG  2240     0    0  1960.08.05         i
   274=   102032  Green, Daniel P.                            ARG  2240     0    0  1953.11.01         i
   276    106968  Hernandez, Horacio                          ARG  2240         13                     
   277    101273  Menendez, Daniel                            ARG  2240   +20   18  1967.02.08         
   277=   106119  Puyou, Guillermo                            ARG  2240         18  1960.01.08         
