Sorted alphabetically
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
1 Aaron, Manuel m IND 2240 0 1935.12.30
2 Acevedo, Armando MEX 2270 0 1937.07.04
3 Adamski, Jan POL 2410 +40 1943.11.11
4 Addison, Wiliam G. m USA 2490 0 1933.11.28
5 Ader, Walter CHI 2290 -70 1913.11.07
6 Adhami, Vangiel ALB 2335 +85
7 Adorjan, Andras m HUN 2515 +40 1950.03.31
8 Agic, Andja YUG 1940 0 1940.10.02 w
9 Ajanski, Jordan S. BUL 2320 0 1934.06.30
10 Akvist, Hakan SWE 2340 +30 1941.10.27
11 Albulet, Maria wm ROM 2120 +45 1932.06.10 w
12 Alburt, Lev O. URS 2425 -25 1945.08.21
13 Alekhina, Natalia V. wm URS 2020 0 1954.11.03 w
14 Alexandria, Nana wm URS 2335 0 1949.10.13 w
15 Alexeev, Anatoly V. URS 2385 -20
16 Aliaga, Juan Carrajal BOL 2205
17 Allan, Denis CAN 2355 0 1944.11.21
18 Alster, Ladislav CSR 2270 0 1927.04.02
19 Alvarez, Luis URU 2240 0
20 Alzate, Dario COL 2290 +30 1955.05.27
21 Ammann, Philipp (2) SUI 2250 0
22 Amos, Bruce M. m CAN 2415 0 1946.12.30
23 Andersen, Borge m DEN 2400 0 1934.03.19
24 Anderson, Bruce R. NZL 2290 0 1948.09.04
25 Andersson, Ulf g SWE 2555 +20 1951.06.27
26 Andreieva, Olga A. wm URS 2200 1937.04.23 w
27 Anelli, Antonio ARG 2210 1944.05.11
28 Angelov, Kosta BUL 2315 0 1946.12.10
29 Anikaev, Yuri N. URS 2465 -10 1948.06.29
30 Antoshin, Vladimir S. g URS 2515 +5 1929.05.14
31 Antunac, Goran YUG 2440 +10 1945.04.16
32 Ardiansyah, Haji m INA 2350 +10 1951.12.05
33 Arnaudov, Petar BUL 2385 +95 1939.03.20
34 Arseniev, Vladimir V. URS 2385 -5 1931.05.21
35 Asenova, Venka wm BUL 2130 +30 1930.10.17 w
36 Atanasov, Gospodin BUL 2440 -10 1951.06.27
37 Auchenberg, Per DEN 2225 1953.04.15
38 Averbakh, Yuri L. g URS 2545 -5 1922.02.08
39 Averkin, Orest N. URS 2460 -30 1944.02.25
40 Babev, Aleksandar BUL 2360 1943.07.11
41 Bachtiar, Arovah INA 2340 -60 1934.03.25
42 Badilles, Glicerio PHI 2290 +20
43 Bagirov, Vladimir m URS 2520 +5 1936.08.16
44 Baikov, Vladimir A. URS 2400 -10 1948.05.13
45 Balashov, Yuri S. g URS 2580 +20 1949.03.12
46 Balashova, Elena URS 2090 w
47 Balaskas, Panayotis GRE 2245 1946.10.19
48 Balcerowski, Witold POL 2365 0 1935.08.10
49 Balogh, Bela HUN 2240 -20 1931.02.17
50 Balshan, Amikam ISR 2435 1948.04.xx
51 Banas, Jan CSR 2360 -5 1947.06.03
52 Bandal, Rosendo PHI 2260 0
53 Barcza, Gedeon g HUN 2460 -5 1911.08.21
54 Barczay, Laszlo g HUN 2450 0 1936.02.21
55 Barda, Yngvar NOR 2280 +20 1935.02.05
56 Barendregt, Johan m NED 2325 0 1924.02.16
57 Baretic, Dragoljub YUG 2250 0 1936.04.04
58 Barle, Janez YUG 2250 0 1952.03.21
59 Barreras, Alberto CUB 2355 -85 1951.04.05
60 Basagic, Zlatko YUG 2415 0 1947.12.17
61 Basman, Michael J. ENG 2385 0 1946.03.16
62 Baumbach, Friedrich GDR 2380 -30 1935.09.08
63 Baumstark, Gertrude wm ROM 2190 +40 1941.05.21 w
64 Bazhina, Elena URS 2115 w
65 Bednarski, Jacek B. m POL 2400 +5 1939.03.12
66 Behling, Robert GER 2370 1947.06.30
67 Beil, Zdenek CSR 2235 1953.08.19
68 Beim, Valery URS 2385 1950.03.17
69 Belamaric, Tanja wm YUG 2140 -10 1946.07.16 w
70 Belarbi, Mohamed MAR 2220 0 1940.xx.xx
71 Belavenets, Liudmila URS 2145 0 1940.06.07 w
72 Beliavsky, Alexander G. m URS 2450 +30 1953.12.17
73 Belkadi, Ridha TUN 2340 +40 1925.04.25
74 Belle, Erika NED 1825 1956.01.20 w
75 Belliard, Julio DOM 2235
76 Bellin, Robert ENG 2320 +5 1952.06.30
77 Bellon Lopez, Juan Manuel ESP 2400 +15 1950.05.08
78 Belmonte, Juan S. CHI 2300 +25
79 Belousov, S. URS 2245 1940.xx.xx
80 Belova, Tamara URS 2265 1946.01.16 w
81 Benedictsson, Benony ISL 2300 0 1917.11.03
82 Beni, Alfred m AUT 2210 0 1923.06.03
83 Benko, Pal C. g USA 2530 +15 1928.07.15
84 Bernard, Ryszard POL 2310 0 1944.08.21
85 Berrios, Angel PUR 2220 -30
86 Berry, Jonathan CAN 2240 0 1953.09.11
87 Bertok, Mario m YUG 2430 -10 1929.09.02
88 Beyen, Roland BEL 2265 -15 1932.04.06
89 Bhend, Edwin m SUI 2315 -10 1931.09.09
90 Bilek, Istvan g HUN 2500 +15 1932.08.11
91 Bilunova, Rimma I. wm URS 2305 +35 1940.07.21 w
92 Bilyap, Siracettin TUR 2290 +10 1923.11.17
93 Bisguier, Arthur B. g USA 2420 -10 1929.10.08
94 Biyiasas, Peter m CAN 2420 +30 1950.11.19
95 Bjelajac-Prokopovic, Olivera YUG 2100 0 1949.12.26 w
96 Bjerre, Troels DEN 2380 +60 1947.08.16
97 Blagojevic-Jovanovic, Katarina wm YUG 2210 -50 1943.10.31 w
98 Bleiman, Yaacov ISR 2450 0 1947.09.08
99 Bloch, Nigel RSA 2210 0 1953.xx.xx
100 Blucha, Dalibor CSR 2300 0 1935.10.14
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
101 Bobotsov, Milko G. g BUL 2460 +5 1931.09.30
102 Boehnisch, Manfred GDR 2390 0 1941.04.16
103 Boersma, Paulus A. NED 2335 +35 1948.07.16
104 Boey, Josef m BEL 2435 +45 1934.05.16
105 Bogdan, Lia ROM 1930 0 1953.06.22 w
106 Bogdanovic, Rajko m YUG 2420 0 1931.11.15
107 Bohm, Hans NED 2250 0 1950.01.15
108 Bohosjan, Sarkis BUL 2425 0 1941.03.27
109 Bojadjieva, Rumiana B. BUL 1825 1957.07.21 w
110 Bojkovic, Slobodan YUG 2450 1945.07.26
111 Bolbochan, Jacobo m ARG 2420 0 1906.12.26
112 Bolbochan, Julio m ARG 2500 0 1920.03.20
113 Boleslavsky, Isaak g URS 2530 0 1919.06.09
114 Bonchev, Stoiko BUL 2230 0 1940.12.26
115 Bonner, Gerald SCO 2275 +35 1941.05.01
116 Borisenko, Georgy K. URS 2435 0 1922.02.25
117 Borisenko, Valentina wm URS 2275 -10 1920.01.28 w
118 Borisova-Ornstein, Borislava BUL 2045 +5 1951.02.27 w
119 Borngaesser, Rene GER 2390 0 1951.09.22
120 Boskova, Merta CSR 2000 1930.05.03 w
121 Boskovic, Malina YUG 2100 1944.08.30 w
122 Botez, Constantin ROM 2370 0 1935.06.13
123 Botterill, George S. ENG 2410 0 1949.01.08
124 Botvinnik, Mikhail g URS 2630 0 1911.08.17
125 Bouaziz, Slim TUN 2365 -25 1950.04.16
126 Boudy, Julio CUB 2340 +30 1951.06.11
127 Bouwmeester, Hans m NED 2430 0 1929.09.16
128 Brameyer, Hermann GDR 2270 +10 1939.08.14
129 Brichikova, Aliana BUL 1985 0 w
130 Brinck-Claussen, Bjorn DEN 2390 +15 1942.01.29
131 Brond, Victor ARG 2315 0 1947.09.15
132 Brondum, Eric DEN 2375 1941.12.16
133 Bronstein, David I. g URS 2570 -15 1924.02.19
134 Bronstein, Luis ARG 2365 -15 1946.06.02
135 Brostrom, Goran SWE 2410 0 1942.04.27
136 Browne, Walter S. g USA 2530 0 1949.01.10
137 Bruce, Rowena M. wm ENG 2020 0 1919.05.15 w
138 Brueggemann, Joachim GDR 2310 -40 1951.10.03
139 Buch, Ole DEN 2215 1940.09.07
140 Buchal, Stephan GER 2390 1953.08.18
141 Bukal, Vladimir YUG 2415 -10 1939.11.01
142 Bukhman, Eduard URS 2425 +20 1941.06.08
143 Bukhtin, Vladimir S. URS 2335 0 1941.09.18
144 Bukic, Enver m YUG 2450 -5 1937.12.02
145 Bulcourf, Carlos ARG 2230 1939.03.03
146 Buljovcic, Ivan YUG 2435 0 1936.12.27
147 Butnorius, Algimantas URS 2385 0 1946.11.20
148 Buturin, Vladimir URS 2330 1943.11.19
149 Buza, Adrian ROM 2290 0 1937.04.22
150 Bykov, Valery URS 2380 1941.xx.xx
151 Bykova, Elisaveta I. wm URS 1985 0 1913.11.04 w
152 Byrne, Donald m USA 2475 +5 1930.06.12
153 Byrne, Robert E. g USA 2605 +45 1928.04.20
154 Cabarkapa, Milenko YUG 2275 1938.07.24
155 Cafferty, Bernard ENG 2355 -15 1934.06.27
156 Calvo Minguez, Ricardo m ESP 2470 +140 1943.10.22
157 Camara, Helder m BRA 2375 -30 1937.02.07
158 Camilleri, Henry MLT 2225 -25 1933.02.21
159 Campos Lopez, Mario MEX 2390 1943.05.15
160 Capece, Adolivio ITA 2220 1947.01.17
161 Capelan, Guenter m GER 2410 0 1932.07.28
162 Cappello, Guido ITA 2270 1933.04.14
163 Cappello, Renato ITA 2300 +85 1953.11.16
164 Carbone, Jose ARG 2235 +15 1932.06.29
165 Cardoso, Radolfo Tan PHI 2375 1934.02.09
166 Cardoso, Ruth wm BRA 2050 +40 1934.02.09 w
167 Carleton, John J. ENG 2225 -60
168 Caro, Alberto N. VEN 2205 0
169 Carpinter, Anthony L. NZL 2245
170 Carvallo Avario, Mauricio CHI 2285
171 Casas, Fernando ARG 2350 1928.08.21
172 Castagna, Rino SUI 2270 0 1936.06.05
173 Castillo, Carlos ARG 2215 1941.01.03
174 Castro, Oscar H. COL 2305 1953.05.08
175 Cebalo, Miso YUG 2370 +10 1945.02.06
176 Chalupova, Helena CSR 2150 w
177 Chaplinsky, Edgar URS 2380 -10 1933.07.xx
178 Chapunkova, Violeta BUL 1805 0 w
179 Chellstorp, Craig V. USA 2360 1952.09.19
180 Chemin, Vitorio BRA 2220 0 1950.05.09
181 Chepukaitis, Genrikh URS 2385 0 1935.09.14
182 Chernikov, Oleg L. URS 2460 +10 1936.10.15
183 Choong, Liong-On SIN 2205
184 Christoph, Manfred GER 2300 0 1931.05.28
185 Cibulka, Vladimir CSR 2320 1941.11.01
186 Ciocaltea, Victor m ROM 2455 -15 1932.01.16
187 Ciric, Dragoljub M. g YUG 2465 0 1935.11.12
188 Clarke, Peter H. ENG 2360 0 1933.03.18
189 Clemens, Christian GER 2370 +45 1940.08.05
190 Cobo Arteaga, Eldis m CUB 2395 -25 1929.09.05
191 Cohn, Irina GER 2040 0 1935.11.13 w
192 Commons, Kim S. USA 2410 1951.07.23
193 Contedini, Ennio ITA 2270 1934.10.08
194 Corden, Martyn J. ENG 2275 0
195 Cordovil, Joao POR 2285 0 1946.04.23
196 Cornelis, Frans B. BEL 2310 -10 1942.01.06
197 Cortlever, Nicolaas m NED 2405 0 1915.06.14
198 Cosulich, Roberto ITA 2430 +50 1946.06.30
199 Coudari, Camille CAN 2295 0 1951.07.29
200 Cox, David IRL 2325 1951.xx.xx
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
201 Csapo, Anika HUN 2065 +20 1940.xx.xx w
202 Csom, Istvan m HUN 2540 +55 1940.06.02
203 Cuartas, Carlos COL 2350 +20 1940.08.15
204 Cuasnicu, Oscar ARG 2390 +20 1942.10.24
205 Cuellar Gacharna, Miguel m COL 2360 -35 1916.11.18
206 Cvetkovic, Srdjan YUG 2460 0 1946.02.28
207 Cynolter-Bognarne, Erzsebet HUN 1935 +10 1937.06.01 w
208 Czerniak, Moshe m ISR 2380 +10 1910.02.03
209 Damjanovic, Mato g YUG 2460 -5 1927.03.23
210 Danov, Kiril YUG 2290 0 1934.xx.xx
211 Darga, Klaus g GER 2500 -40 1934.02.24
212 Daskalov, Georgi BUL 2350 0
213 Davidova CSR 2150 w
214 Day, Lawrence A. m CAN 2330 -15 1949.02.01
215 De Castro, Edgar PHI 2285 -35
216 De Fotis, Gregory USA 2425 0 1951.12.08
217 De Graaf-Vogel, Ellis NED 1970 1945.11.29 w
218 De Greif, Boris m COL 2335 -35 1930.02.13
219 De Lange, Daan NOR 2320 0 1915.08.04
220 Debarnot, Roberto ARG 2405 +30 1947.08.05
221 Dely, Peter m HUN 2480 0 1934.07.05
222 Dementiev, Oleg I. URS 2480 -10 1938.01.04
223 Denker, Arnold S. m USA 2270 0 1914.02.21
224 Denman, Brian SCO 2205
225 Deze, Anton YUG 2370 -25 1940.03.22
226 Diaz, Joaquin C. CUB 2325 +20 1948.07.05
227 Diaz, Salvador VEN 2270 0 1940.xx.xx
228 Dietze, Wolfgang GDR 2280 0 1950.06.19
229 Diez Del Corral, Jesus m ESP 2495 +25 1933.04.06
230 Dima-Chis, Emilia ROM 2045 0 1942.10.27 w
231 Dimitrova, Toni BUL 1860 -5 w
232 Djukic, Zeljko YUG 2385 1948.09.30
233 Dobrev, Dimitar BUL 2350 1950.xx.xx
234 Dobrzynski, Wojciech POL 2340 0 1941.02.28
235 Doda, Zbigniew m POL 2405 +15 1931.02.22
236 Dombovari, Anges HUN 1950 1957.01.05 w
237 Dominguez Sanz, Juan P. ESP 2265 0 1935.06.29
238 Domnitz, Zadok ISR 2350 0 1933.10.15
239 Donchenko, Anatoly G. URS 2405 +25 1940.09.01
240 Donchenko, Oleg I. URS 2390 0
241 Donner, Jan-Hein g NED 2480 +10 1927.07.06
242 Donoso Velasco, Pedro H. CHI 2365 1944.02.26
243 Dorn, Max AUT 2210 0
244 Doroshkievich, Vladimir K. URS 2425 -10 1937.12.28
245 Dresen, Ulrich GER 2225 1949.04.13
246 Drimer, Dolfi m ROM 2380 0 1934.10.18
247 Drira, Ahmed TUN 2220 1940.xx.xx
248 Drozd, Ryszard POL 2320 1934.06.16
249 Dueball, Juergen m GER 2450 +25 1943.04.17
250 Dueckstein, Andreas m AUT 2410 0 1927.08.02
251 Dunkelblum, Arthur m BEL 2240 0 1906.04.23
252 Durao, Joaquim m POR 2330 +35 1938.10.25
253 Dvoretzky, Mark URS 2485 -5 1947.12.09
254 Dzhanoev, David URS 2365 1938.11.22
255 Dzindzikhashvili, Roman m URS 2520 +20 1944.05.05
256 Eising, Johannes GER 2415 +5 1935.05.30
257 Ek, Hans SWE 2350 +20 1928.10.06
258 Eley, Brian ENG 2350 +5 1946.08.xx
259 Emma, Jaime ARG 2385 -15 1938.01.17
260 Enevoldsen, Jens m DEN 2350 0 1907.09.23
261 Engert, Immo GER 2205 1906.08.18
262 Enklaar, Bertus F. m NED 2445 +35 1943.12.01
263 Epstein, Esther wm URS 2290 1954.05.10 w
264 Erenska-Radzewska, Hanna wm POL 2150 +35 1946.11.12 w
265 Eretova, Kveta wm CSR 2185 +25 1926.10.12 w
266 Ermenkov, Evgenij BUL 2425 +15 1949.09.29
267 Espig, Lutz m GDR 2460 +25 1949.01.05
268 Espig, Thomas GDR 2370 1954.01.14
269 Estevez, Guillermo m CUB 2345 -50 1947.10.16
270 Estimo, Samuel PHI 2350 0
271 Estrada Degrandi, Walter URU 2350 0 1930.xx.xx
272 Estrin, Yakov B. URS 2420 +20 1923.04.21
273 Etruk, Rein T. URS 2410 0 1938.03.24
274 Evans, Christopher A. NZL 2300 0
275 Evans, Larry M. g USA 2535 -10 1932.03.22
276 Faibisovich, Vadim Z. URS 2450 +10 1944.05.08
277 Fappas, Georgios GRE 2245
278 Farago, Ivan HUN 2440 +15 1946.04.01
279 Farkas, Rene ROM 2020 w
280 Fedder, Steen DEN 2320 -50 1951.06.14
281 Feller, Joseph LUX 2210 1944.01.28
282 Fernandez, Ciro A. CUB 2245 1947.08.03
283 Fernandez, Juan C. CUB 2435 1951.08.02
284 Ferrer-Lucas, Pepita ESP 2020 +10 1938.05.07 w
285 Fershter, Anatoly B. URS 2380 0
286 Feuerstein, Arthur USA 2395 0 1935.12.20
287 Fichtl, Jiri m CSR 2375 -10 1922.02.16
288 Filep, Tibor HUN 2360 0 1935.12.28
289 Filip, Miroslav g CSR 2490 -20 1928.10.27
290 Filipowicz, Andrzej POL 2420 +15 1938.05.13
291 Finta, Erzsebet HUN 2050 -5 1936.03.19 w
292 Fischer, Robert James g USA 2780 -5 1943.03.09
293 Flatow, Alfred AUS 2280 -100 1937.08.28
294 Flesch, Janos m HUN 2380 0 1933.09.30
295 Foguelman, Alberto m ARG 2350 0 1923.10.13
296 Folling, Magne NOR 2290 +40
297 Fomina, Tatyana URS 2100 1954.04.26 w
298 Forintos, Gyozo V. m HUN 2460 -35 1935.07.30
299 Franklin, Michael J. ENG 2335 0 1931.02.02
300 Franzen, Jozef CSR 2315 -15 1946.02.06
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
301 Frey, Kenneth MEX 2275 +25 1950.02.25
302 Friedgood, David RSA 2310 0 1946.07.11
303 Friedman, Shmuel ISR 2400
304 Friehoff, Heinz GER 2245 1941.07.08
305 Fucak, Emilijo YUG 2320 1949.02.21
306 Fuchs, Reinhard m GDR 2430 0 1934.09.28
307 Fuller, Maxwell L. AUS 2365 +85 1945.01.28
308 Furman, Semyen A. g URS 2540 +20 1920.12.01
309 Fuster, Geza m CAN 2280 0 1910.02.02
310 Gaprindashvili, Nona wm URS 2420 -30 1941.05.03 w
311 Garcia Gonzales, Guillermo CUB 2470 1953.12.09
312 Garcia Martinez, Silvino m CUB 2450 +115 1944.07.04
313 Garcia, Horacio ARG 2375 1943.08.10
314 Garcia, Luis E. COL 2250
315 Garcia, Raimundo m ARG 2455 +35 1936.05.27
316 Garcia, Wilfredo CUB 2265 1954.11.23
317 Gasic, Bozidar YUG 2390 +30 1937.10.12
318 Gavrilov, Alexei URS 2385 -10
319 Geller, Efim P. g URS 2605 +15 1925.03.08
320 Geller, Uzi ISR 2310 -20 1931.01.27
321 Georgieva, Antonina wm BUL 2140 -20 1948.03.25 w
322 Georgsson, Harvey ISL 2220 0 1943.xx.xx
323 Gereben, Erno m SUI 2330 -5 1907.06.18
324 German, Eugenio m BRA 2340 +40 1930.10.24
325 Gerusel, Mathias m GER 2420 +5 1938.02.05
326 Gesos, Pavlos HUN 2390 0 1945.05.25
327 Gesticone, Adela ROM 1920 0 1924.xx.xx w
328 Gheorghe, Anca ROM 1900 +130 1944.04.12 w
329 Gheorghiu, Florin g ROM 2550 +30 1944.04.06
330 Ghinda, Mihail-Viorel ROM 2300 0 1949.07.25
331 Ghitescu, Theodor m ROM 2455 +5 1934.01.24
332 Ghizdavu, Dumitru m ROM 2450 +65 1949.05.21
333 Giam, Choo-Kwee SIN 2210 -100 1942.05.07
334 Gik, Evgeny URS 2440 1943.05.10
335 Giorgadze, Tamaz URS 2295 -125 1947.11.09
336 Gipslis, Aivars g URS 2540 -20 1937.02.08
337 Glauser, Hansruedi SUI 2360 0 1945.06.28
338 Gligoric, Svetozar g YUG 2595 +20 1923.02.02
339 Gliksman, Darko m YUG 2370 -5 1937.10.06
340 Godes, Dmitry R. URS 2400 -10 1939.07.26
341 Godoy Bugueno, David A. CHI 2325 +5 1944.01.15
342 Gogalea, Eleonora ROM 2090 0 1939.06.10 w
343 Goldin, Vladimir M. URS 2335 1926.02.28
344 Gorshkov, Alexander A. URS 2355 0 1940.xx.xx
345 Grabczewski, Romuald m POL 2420 0 1932.02.07
346 Gresser, Gisela Kahn wm USA 2065 0 1906.02.08 w
347 Griffiths, Peter C. ENG 2265 +10 1950.xx.xx
348 Grigorian, Karen A. URS 2485 +15 1947.09.07
349 Grigorian, Levon A. URS 2490 0 1947.09.07
350 Grokhotov, Vladimir T. URS 2350
351 Grosch, Maria HUN 2025 1954.08.03 w
352 Gross, Stefan CSR 2350 0 1949.08.28
353 Gruenberg, Hans-Ulrich GDR 2290 +80 1956.01.09
354 Gufeld, Eduard g URS 2500 -25 1936.03.19
355 Guimard, Carlos E. g ARG 2410 0 1913.04.06
356 Gulko, Boris F. URS 2415 -15 1947.02.09
357 Gundersen, Helge NOR 2260 0 1946.08.08
358 Gunnarsson, Gunnar K. ISL 2300 0 1933.03.14
359 Gurfinkel, Josefa wm URS 2050 1919.05.02 w
360 Gurgenidze, Bukhuti g URS 2510 -10 1933.11.13
361 Gusev, Vladimir A. URS 2390 -10 1948.02.07
362 Gusev, Yuri S. URS 2405 +15 1921.09.25
363 Gutierrez, Jose A. m COL 2300 -50 1943.08.26
364 Gutman, Lev URS 2375 -25 1945.09.26
365 Haag, Ervin m HUN 2420 -20 1933.01.11
366 Haahr, Merete DEN 2080 1924.11.18 w
367 Haak NED 1870 w
368 Haik, Aldo FRA 2280 1952.10.19
369 Hamann, Svend m DEN 2475 -15 1940.10.08
370 Hamdan, I. INA 2300 0 1940.xx.xx
371 Hamilton, Douglas G. AUS 2285 +5 1941.08.15
372 Handsuren, Sandagdorj wm MGL 2080 -30 1940.01.07 w
373 Hans, Peter GER 2285 1946.xx.xx
374 Haraldsson-Illugadottir, Solveig SWE 1905 +10 1939.xx.xx w
375 Harandi, Khosro IRI 2355 +85 1950.09.01
376 Hartoch, Robert G. m NED 2480 +50 1947.03.24
377 Hartston, William R. m ENG 2470 +50 1947.08.12
378 Hartston-Miles-Bellin, Jana wm ENG 2210 0 1947.12.09 w
379 Hase, Juan C. ARG 2420 1948.04.24
380 Hase, Ricardo ARG 2280 1946.xx.xx
381 Hassan, Mohamed IND 2380 0 1931.08.10
382 Hatlebakk, Einar NOR 2280 -95 1947.03.17
383 Hausner, Alfreda AUT 1975 1927.12.28 w
384 Hausner, Ivan CSR 2300 0 1952.04.15
385 Hay, Trevor AUS 2350 1945.10.17
386 Hecht, Hans-Joachim m GER 2505 +20 1939.01.29
387 Heemskerk, Fenny wm NED 2040 0 1919.12.03 w
388 Heidenfeld, Wolfgang IRL 2250 0 1911.05.29
389 Heinig, Wolfram GDR 2275 1954.01.14
390 Hellwig, Anna POL 1980 -10 w
391 Hemmassi, Nasser IRI 2250 0 1940.xx.xx
392 Hennings, Artur m GDR 2435 -40 1940.07.11
393 Hermlin, Aarne URS 2360 0 1940.06.03
394 Hernandez, Roman CUB 2370 +10 1949.11.23
395 Hesse, Peter GDR 2405 1944.09.29
396 Heuer, Walter P. URS 2375 1928.07.14
397 Hlousek, Zdenek CSR 2355 0 1924.08.21
398 Hoelzlein, Christina GDR 2135 -5 1951.12.09 w
399 Hoen, Ragnar NOR 2385 +85 1940.10.05
400 Hoffmann, Helga GDR 2005 0 1932.03.23 w
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
401 Hohler, Peter SUI 2330 0 1941.04.13
402 Hojdarova, Eva CSR 2130 1949.10.30 w
403 Holaszek, Hans AUT 2385 -15 1944.01.05
404 Holm, Sejer DEN 2390 -5 1939.08.10
405 Holt, Eric SCO 2230 0 1952.xx.xx
406 Honfi, Karoly m HUN 2445 +5 1930.10.25
407 Honfi, Karolyne wm HUN 2060 +5 1933.04.16 w
408 Hort, Vlastimil g CSR 2590 -10 1944.01.12
409 Hradeczky, Tamas HUN 2300 1948.04.06
410 Huebner, Robert g GER 2600 +10 1948.11.06
411 Hug, Werner m SUI 2440 -35 1952.09.10
412 Huguet, Bernard FRA 2235 -20 1933.03.30
413 Hulak, Krunoslav YUG 2465 1951.05.25
414 Hulgana, Ganginchugin MGL 2085 1929.01.15 w
415 Huss, Andreas SUI 2360 0 1950.10.15
416 Hutchings, Stuart J. WLS 2280 1951.05.08
417 Hvenekilde, Jorgen DEN 2265 0 1935.08.29
418 Ibrahimoglu, Ismet TUR 2290 0
419 Idelchik, Liubov M. URS 2215 w
420 Ignatiev, Felix N. URS 2415 +10 1932.01.11
421 Ignatieva, Olga wm URS 2220 0 1920.10.16 w
422 Ilijevski, Dimitar YUG 2430 -30 1941.08.24
423 Ilijic, Milan YUG 2385 1936.10.27
424 Iskov, Gert DEN 2380 1948.07.28
425 Ivanka, Maria wm HUN 2280 +40 1950.02.20 w
426 Ivanov, Igor V. URS 2380 1947.01.08
427 Ivanovic, Bozidar YUG 2390 +10 1949.08.28
428 Ivarsson, Stefan SWE 2390 -30 1953.02.02
429 Ivkov, Borislav g YUG 2520 0 1933.11.12
430 Iym, Tonu URS 2405 1941.06.16
431 Izvozchikov, Alexander URS 2330
432 Jacobsen, Bo DEN 2330 0 1948.12.12
433 Jahr, Ulrich GER 2280 -60 1927.02.15
434 Jakobsen, Ole m DEN 2420 -20 1942.10.19
435 Jamieson, Peter M. SCO 2270 1946.07.01
436 Jamroz, Zbigniew POL 2260 -60 1934.06.11
437 Janetschek, Karl AUT 2335 1940.04.17
438 Jankov, Todor BUL 2265 -5
439 Jankovec, Ivan CSR 2320 0 1938.10.17
440 Janosevic, Dragoljub g YUG 2415 -15 1923.07.08
441 Jansa, Vlastimil m CSR 2475 -5 1942.11.27
442 Janssen, Ingrid NED 2055 +35 w
443 Jansson, Borje SWE 2395 0 1942.03.12
444 Jaszay, Gabriella HUN 1870 w
445 Jauregui, Carlos CHI 2350 1932.09.14
446 Jensen, Allan DEN 2300 1943.06.21
447 Jigjidsuren, Purev MGL 2260 1947.04.20
448 Jimenez, Eleazar m CUB 2395 0 1928.06.25
449 Johannessen, Svein m NOR 2425 -15 1937.10.17
450 Johansson, Martin SWE 2430 0 1937.11.03
451 Joksic, Sinisa YUG 2380 +20 1940.10.10
452 Jones, Iolo C. WLS 2210 1947.08.02
453 Jongsma, Alexander NED 2305 0 1938.06.01
454 Jonsson, Johannes G. ISL 2290
455 Josefsson, Kenneth SWE 2260 0 1938.04.22
456 Josteinsson, Leifur ISL 2345 0 1940.12.25
457 Jovanovic, Gordana YUG 2090 -5 1951.01.04 w
458 Jovanovic, Ruzica YUG 2120 1946.04.29 w
459 Jovic, Ljubomir YUG 2410 1942.07.22
460 Juarez, Carlos Eleodoro ARG 2320 0 1938.06.29
461 Junco, Carlos CUB 2245
462 Juncu, Margareta ROM 2110 -30 1950.03.16 w
463 Jurczynska, Anna POL 2080 -5 1926.05.04 w
464 Just, Gabriele GDR 2150 -5 1936.09.28 w
465 Kagan, Shimon m ISR 2405 -20 1942.04.06
466 Kaiszauri, Konstanty SWE 2350 0 1952.10.25
467 Kakabadze, Eliso URS 2185 0 1929.03.13 w
468 Kakageldyev, Amanmurad URS 2395 0 1949.12.28
469 Kakhabrishvili, Tsitsino URS 2070 0 1946.11.14 w
470 Kalainova BUL 1840 w
471 Kaldor, Avraham ISR 2400 1947.05.20
472 Kaleva, Elena BUL 1900 0 1934.08.15 w
473 Kaminsky, Oleg M. URS 2390 0 1930.08.20
474 Kane, George Francis USA 2240
475 Kanko, Ilkka FIN 2230 1934.11.22
476 Kapengut, Albert Z. URS 2490 +5 1944.07.04
477 Kaplan, Julio P. m PUR 2455 -15 1950.07.25
478 Karakas-Kertesz, Eva wm HUN 2205 +15 1922.02.15 w
479 Karaklajic, Nikola m YUG 2420 0 1926.02.24
480 Karapchanski, Dimitar BUL 2400 1947.04.30
481 Karasev, Vladimir I. URS 2440 -10 1938.06.17
482 Karff, Mona May wm USA 2065 0 1914.10.20 w
483 Karibian, Zari ROM 2020 w
484 Karner, Hillar URS 2395 -15 1935.07.28
485 Karolyi, Lajosne HUN 2060 -15 1932.05.24 w
