Sorted by rating change
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
1 Atanasov, Gospodin BUL 2450 +190 1951.06.27
2 Knaak, Rainer GDR 2470 +170 1953.03.16
3 Ermenkov, Evgenij BUL 2410 +150 1949.09.29
4 Ilijevski, Dimitar YUG 2460 +140 1941.08.24
5 Bredewout, Henk NED 2360 +140 1936.11.30
6 Dobrzynski, Wojciech POL 2340 +140
7 Fedder, Steen DEN 2370 +120 1951.06.14
8 Rukavina, Josip m YUG 2480 +100 1942.11.29
9 Karpov, Anatoly g URS 2630 +90 1951.05.23
10 Schoeneberg, Manfred GDR 2470 +90 1946.06.06
11 Ribli, Zoltan m HUN 2505 +65 1951.09.06
12 Gaprindashvili, Nona wm URS 2450 +60 1941.05.03 w
13 Eising, Johannes GER 2410 +60 1935.05.30
14 Bellon Lopez, Juan Manuel ESP 2385 +60 1950.05.08
15 Pytel, Krzysztof POL 2380 +60 1945.05.15
16 Byrne, Robert E. g USA 2560 +50 1928.04.20
17 Ree, Hans m NED 2480 +50 1944.09.15
18 Grabczewski, Romuald m POL 2420 +50 1932.02.07
19 Borngaesser, Rene GER 2390 +50 1951.09.22
20 Platonov, Igor V. URS 2515 +45 1934.01.18
21 Sax, Gyula m HUN 2445 +45 1951.06.18
22 Akvist, Hakan SWE 2310 +45 1941.10.27
23 Ljubojevic, Ljubomir m YUG 2550 +40 1950.11.02
24 Malich, Burkhard m GDR 2490 +40 1936.11.29
25 Grigorian, Karen A. URS 2470 +40 1947.09.07
26 Nikitin, Aleksander S. URS 2440 +40
27 Friedgood, David RSA 2310 +40 1946.07.11
28 Kapengut, Albert Z. URS 2485 +35 1944.07.04
29 Timman, Jan H. m NED 2480 +35 1951.12.14
30 Diaz, Joaquin C. CUB 2305 +35 1948.07.05
31 Mecking, Henrique g BRA 2570 +30 1952.01.23
32 Szabo, Laszlo g HUN 2555 +30 1917.03.19
33 Smejkal, Jan g CSR 2545 +30 1946.03.22
34 Pfleger, Helmut m GER 2545 +30 1943.08.06
35 Browne, Walter S. g AUS 2530 +30 1949.01.10
36 Jansa, Vlastimil m CSR 2480 +30 1942.11.27
37 Pilnik, Herman g ARG 2450 +30 1914.01.08
38 Nicevski, Risto YUG 2440 +30 1945.06.28
39 Sofrevski, Jovan m YUG 2440 +30 1935.08.17
40 Hartoch, Robert G. m NED 2430 +30 1947.03.24
41 Hartston, William R. ENG 2420 +30 1947.08.12
42 Dueckstein, Andreas m AUT 2410 +30 1927.08.02
43 Radev, Nikolai BUL 2390 +30 1938.12.19
44 Nikolic, Stanimir m YUG 2390 +30 1935.01.26
45 Gasic, Bozidar YUG 2360 +30 1937.10.12
46 Littlewood, John E. ENG 2340 +30 1931.05.25
47 Kristjansson, Bragi ISL 2300 +30 1945.01.08
48 Silva, Fernando POR 2295 +30 1950.08.04
49 Fischer, Robert James g USA 2785 +25 1943.03.09
50 Savon, Vladimir A. m URS 2595 +25 1940.09.26
51 Andersson, Ulf g SWE 2535 +25 1951.06.27
52 Anikaev, Yuri N. URS 2475 +25 1948.06.29
53 Peev, Peicho BUL 2425 +25 1940.04.02
54 Zinn, Lothar m GDR 2425 +25 1938.03.19
55 Vadasz, Laszlo HUN 2380 +25 1948.01.27
56 Petersen, Finn DEN 2365 +25 1940.04.28
57 Lein, Anatoly g URS 2530 +20 1931.03.28
58 Dzindzikhashvili, Roman m URS 2500 +20 1944.05.05
59 Razuvaev, Yuri S. URS 2490 +20 1945.10.10
60 Mariotti, Sergio m ITA 2470 +20 1946.08.10
61 Tatai, Stefano m ITA 2460 +20 1938.03.23
62 Spassov, Liuben m BUL 2440 +20 1943.03.22
63 Faibisovich, Vadim Z. URS 2440 +20 1944.05.08
64 Kagan, Shimon m ISR 2425 +20 1942.04.06
65 Beliavsky, Alexander G. URS 2420 +20 1953.12.17
66 Moehring, Guenther GDR 2410 +20 1936.11.25
67 Toth, Bela HUN 2410 +20 1943.04.19
68 Rodriguez Cordoba, Jesus R. m CUB 2390 +20 1949.06.15
69 Timoshchenko, Gennadi A. URS 2380 +20
70 Sahovic, Dragutin YUG 2345 +20 1940.08.08
71 Jacobsen, Bo DEN 2330 +20
72 Ek, Hans SWE 2330 +20 1928.10.06
73 Quinones, Oscar C. m PER 2310 +20 1941.01.14
74 Hoen, Ragnar NOR 2300 +20 1940.10.05
75 Arnaudov, Petar BUL 2290 +20 1939.03.20
76 Stein, Leonid g URS 2620 +15 1934.11.12
77 Reshevsky, Samuel H. g USA 2565 +15 1911.11.26
78 Shamkovich, Leonid g URS 2535 +15 1923.06.01
79 Hecht, Hans-Joachim m GER 2485 +15 1939.01.29
80 Rossetto, Hector g ARG 2465 +15 1922.09.08
81 Spiridonov, Nikola m BUL 2465 +15 1938.02.28
82 Pribyl, Josef m CSR 2450 +15 1947.10.12
83 Westerinen, Heikki M. J. m FIN 2450 +15 1944.04.27
84 Bohosjan, Sarkis BUL 2425 +15 1941.03.27
85 Farago, Ivan HUN 2425 +15 1946.04.01
86 Camara, Helder BRA 2405 +15 1937.02.07
87 Messing, Hrvoje m YUG 2405 +15 1940.07.26
88 Pelitov, Dimitar BUL 2335 +15 1930.06.12
89 Durao, Joaquim m POR 2295 +15 1938.10.25
90 Pietrusiak, Bogdan POL 2285 +15 1933.07.14
91 Portisch, Lajos g HUN 2640 +10 1937.04.04
92 Najdorf, Miguel g ARG 2540 +10 1910.04.15
93 Planinc, Albin m YUG 2520 +10 1944.04.18
94 Velimirovic, Dragoljub m YUG 2500 +10 1942.05.12
95 Forintos, Gyozo V. m HUN 2495 +10 1935.07.30
96 Adorjan, Andras m HUN 2475 +10 1950.03.31
97 Diez Del Corral, Jesus m ESP 2470 +10 1933.04.06
98 Ciocaltea, Victor m ROM 2470 +10 1932.01.16
99 Mednis, Edmar J. USA 2450 +10 1937.03.22
100 Kovacevic, Vladimir m YUG 2450 +10 1942.03.26
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
101 Schweber, Samuel m ARG 2445 +10 1936.07.16
102 Jakobsen, Ole DEN 2440 +10 1942.10.19
103 Soltis, Andrew E. USA 2440 +10 1947.05.28
104 Bertok, Mario m YUG 2440 +10 1929.09.02
105 Ostojic, Predrag m YUG 2440 +10 1938.02.22
106 Musil, Vojko m YUG 2430 +10 1945.08.18
107 Ungureanu, Emil ROM 2410 +10 1936.11.01
108 Vogt, Lothar GDR 2400 +10 1952.01.17
109 Kovacs, Laszlo M. m HUN 2400 +10 1938.10.05
110 Solmundarsson, Magnus ISL 2390 +10 1939.11.14
111 Fichtl, Jiri m CSR 2385 +10 1922.02.16
112 Plachetka, Jan CSR 2380 +10 1945.02.18
113 Olsson, Ake SWE 2380 +10 1934.05.03
114 Wade, Robert G. m NZL 2375 +10 1921.04.10
115 Kozma, Julius m CSR 2370 +10 1929.06.01
116 Lechtynsky, Jiri CSR 2370 +10 1947.11.25
117 Ghinda, Mihail-Viorel ROM 2300 +10 1949.07.25
118 Aaron, Manuel m IND 2240 +10 1935.12.30
119 Beni, Alfred m AUT 2210 +10 1923.06.03
120 Petrosian, Tigran g URS 2645 +5 1929.06.17
121 Polugaevsky, Lev g URS 2645 +5 1934.11.20
122 Tal, Mikhail N. g URS 2625 +5 1936.11.09
123 Vasiukov, Evgeni g URS 2575 +5 1933.03.05
124 Kavalek, Lubomir g USA 2555 +5 1943.08.09
125 Lutikov, Anatoly S. m URS 2545 +5 1933.02.05
126 Gufeld, Eduard g URS 2525 +5 1936.03.19
127 Bagirov, Vladimir m URS 2515 +5 1936.08.16
128 Radulov, Ivan g BUL 2490 +5 1939.01.07
129 Csom, Istvan m HUN 2485 +5 1940.06.02
130 Kraidman, Yair m ISR 2455 +5 1932.11.01
131 Honfi, Karoly m HUN 2440 +5 1930.10.25
132 Schiffer, Karl-Josef GER 2435 +5 1937.02.25
133 Rogoff, Kenneth S. USA 2430 +5 1953.03.22
134 Dueball, Juergen GER 2425 +5 1943.04.17
135 Rodriguez, Orestes m PER 2425 +5 1943.07.04
136 Partos, Carol ROM 2425 +5 1936.08.10
137 Gerusel, Mathias m GER 2415 +5 1938.02.05
138 Cuellar Gacharna, Miguel m COL 2395 +5 1916.11.18
139 Holm, Sejer DEN 2395 +5 1939.08.10
140 Kostro, Jerzy m POL 2390 +5 1937.01.25
141 Sydor, Andrzej m POL 2390 +5 1937.01.03
142 Tarve, Udo URS 2385 +5
143 Pedersen, Karl DEN 2375 +5 1940.09.27
144 Van Riemsdijk, Herman C. BRA 2345 +5 1948.08.26
145 Day, Lawrence A. m CAN 2345 +5 1949.02.01
146 Velikov, Petar BUL 2335 +5 1951.03.30
147 Trapl, Jindrich CSR 2315 +5 1942.03.24
148 Thorvaldsson, Jonas ISL 2315 +5 1941.xx.xx
149 Kelecevic, Nedeljko YUG 2315 +5 1947.03.11
150 Ocampo, Raul ARG 2305 +5 1945.xx.xx
151 Jongsma, Alexander NED 2305 +5 1938.06.01
152 Vasquez, Julio E. PER 2275 +5 1900.xx.xx
153 Hvenekilde, Jorgen DEN 2265 +5 1935.08.29
154 Mashian, Houschang SUI 2265 +5 1938.12.17
155 Botvinnik, Mikhail g URS 2630 0 1911.08.17
156 Smyslov, Vassily g URS 2620 0 1921.03.24
157 Huebner, Robert g GER 2590 0 1948.11.06
158 Panno, Oscar g ARG 2570 0 1932.03.12
159 Olafsson, Fridrik g ISL 2570 0 1935.01.26
160 Schmid, Lothar g GER 2550 0 1928.05.10
161 Averbakh, Yuri L. g URS 2550 0 1922.02.08
162 Kholmov, Ratmir D. g URS 2550 0 1925.05.13
163 Darga, Klaus g GER 2540 0 1934.02.24
164 Liberzon, Vladimir M. g URS 2540 0 1937.03.23
165 Sanguinetti, Raul m ARG 2530 0 1933.02.03
166 Lombardy, William J. g USA 2520 0 1937.12.04
167 Filip, Miroslav g CSR 2510 0 1928.10.27
168 Pachman, Ludek g CSR 2510 0 1924.05.11
169 Antoshin, Vladimir S. g URS 2510 0 1929.05.14
170 Vaganian, Rafael A. g URS 2510 0 1951.10.15
171 Bolbochan, Julio m ARG 2500 0 1920.03.20
172 Hamann, Svend m DEN 2490 0 1940.10.08
173 Sakharov, Yuri N. URS 2490 0 1922.09.18
174 Addison, Wiliam G. m USA 2490 0 1933.11.28
175 Dely, Peter m HUN 2480 0 1934.07.05
176 Tseshkovsky, Vitaly URS 2480 0
177 Hennings, Artur m GDR 2475 0 1940.07.11
178 Kaplan, Julio P. m PUR 2470 0 1950.07.25
179 Yudovich, Mikhail M. m URS 2470 0
180 Zhukhovitsky, Samuel m URS 2470 0 1916.12.12
181 Byrne, Donald m USA 2470 0 1930.06.12
182 Quinteros, Miguel A. m ARG 2465 0 1947.12.28
183 Robatsch, Karl g AUT 2460 0 1928.10.14
184 Yanofsky, Daniel A. g CAN 2460 0 1925.03.26
185 Zuckerman, Bernard m USA 2460 0 1943.03.31
186 Cvetkovic, Srdjan YUG 2460 0 1946.02.28
187 Udovcic, Mijo g YUG 2460 0 1920.09.11
188 O'Kelly de Galway, Alberic g BEL 2450 0 1911.05.17
189 Kirov, Nino m BUL 2450 0 1945.02.09
190 Penrose, Jonathan m ENG 2450 0 1933.10.07
191 Todorcevic, Miodrag FRA 2450 0 1940.11.10
192 Mohrlok, Dieter m GER 2450 0 1938.11.04
193 Barczay, Laszlo g HUN 2450 0 1936.02.21
194 Bleiman, Yaacov ISR 2450 0 1947.09.08
195 Schmidt, Wlodzimierz m POL 2450 0 1943.04.10
196 Szabo, G. ROM 2450 0
197 Nezhmetdinov, Rashid m URS 2450 0 1912.12.15
198 Rossolimo, Nicolas g USA 2450 0 1910.02.28
199 Smederevac, Petar m YUG 2450 0 1922.08.26
200 Haag, Ervin m HUN 2440 0 1933.01.11
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
201 Zwaig, Arne NOR 2440 0 1947.02.06
202 Bykhovsky, Anatoly A. URS 2440 0
203 Volovich, Anatoly A. URS 2440 0
204 Rakic, Tomislav YUG 2440 0 1934.11.11
205 Fuchs, Reinhard m GDR 2430 0 1934.09.28
206 Bouwmeester, Hans m NED 2430 0 1929.09.16
207 Zuidema, Coen m NED 2430 0 1942.08.29
208 Lewi, Jerzy SWE 2430 0 1949.04.22
209 Ageichenko, Genadi A. URS 2430 0
210 Antunac, Goran YUG 2430 0 1945.04.16
211 Langeweg, Kick m NED 2425 0 1937.03.07
212 Saidy, Anthony F. m USA 2425 0 1937.05.16
213 Prameshuber, Aleksander AUT 2420 0 1926.11.20
214 Toran Albero, Roman m ESP 2420 0 1931.10.08
215 Pietzsch, Wolfgang g GDR 2420 0 1930.12.21
216 Naranja, Renato m PHI 2420 0 1940.09.24
217 Aronin, Lev Solomovich m URS 2420 0
218 Guimard, Carlos E. g ARG 2410 0 1913.04.06
219 Golz, Werner GDR 2410 0 1933.11.08
220 Navarovszky, Laszlo m HUN 2410 0 1933.04.03
221 Prins, Lodewijk m NED 2410 0 1913.01.27
222 Mikenas, Vladas m URS 2410 0 1910.04.17
223 Holaszek, Hans AUT 2400 0 1944.01.05
224 Kestler, Hans-Guenther GER 2400 0
225 Maeder, Karlheinz GER 2400 0 1948.10.17
226 Bachtiar, Arovah INA 2400 0 1934.03.25
227 Rodriguez, Ruben PHI 2400 0 1946.12.07
228 Torre, Eugenio m PHI 2400 0 1951.11.04
229 Radovici, Corvin m ROM 2400 0 1931.12.19
230 Keller, Dieter m SUI 2400 0 1936.07.19
231 Cherepkov, Alexander V. URS 2400 0
232 Estrin, Yakov B. URS 2400 0 1923.04.21
233 Grdinic, Zvonimir YUG 2400 0 1938.12.22
234 Shaw, Terrey I. AUS 2390 0 1946.10.12
235 Boey, Josef BEL 2390 0 1934.05.16
236 Yepez, Olavo m ECU 2390 0 1937.08.20
237 Lee, Peter N. ENG 2390 0 1943.11.21
238 Klundt, Klaus GER 2390 0 1941.12.25
239 Gesos, Pavlos HUN 2390 0 1945.05.25
240 Liptay, Laszlo HUN 2390 0 1937.07.03
241 Sapi, Laszlo HUN 2390 0 1935.03.20
242 Wibe, Terje NOR 2390 0 1944.04.27
243 Bouaziz, Slim TUN 2390 0 1950.04.16
244 Puc, Stojan m YUG 2390 0 1921.04.09
245 Siaperas, Triantafyllos m GRE 2385 0 1932.08.01
246 Bronstein, Luis ARG 2380 0 1946.06.02
247 Roehrl, Karl AUT 2380 0 1941.01.11
248 Portisch, Ferenc HUN 2380 0 1939.04.09
249 Magnusson, Olafuv ISL 2380 0 1938.11.15
250 Cosulich, Roberto ITA 2380 0 1946.06.30
251 Myagmarsuren, Lhamsuren m MGL 2380 0 1938.02.17
252 Lombard, Andre SUI 2380 0 1950.09.19
253 Ilvitsky, Grigory m URS 2380 0
254 Bajec, Ivo YUG 2380 0 1932.04.24
255 Mestrovic, Zvonimir m YUG 2380 0 1944.10.17
256 Milanovic, Slobodan YUG 2380 0 1941.05.13
257 Kinzel, Anton AUT 2370 0 1921.01.09
258 De Greif, Boris m COL 2370 0 1930.02.13
259 Blau, Max m SUI 2370 0 1918.12.19
260 Peretz, Malkiel ISR 2365 0 1943.06.09
261 Ader, Walter CHI 2360 0 1913.11.07
262 Augustin, Josef CSR 2360 0 1942.05.18
263 Filep, Tibor HUN 2360 0 1935.12.28
264 Glauser, Hansruedi SUI 2360 0 1945.06.28
265 Huss, Andreas SUI 2360 0 1950.10.15
266 Cebalo, Miso YUG 2360 0 1945.02.06
267 Panov, Vladimir YUG 2360 0 1938.xx.xx
268 Foguelman, Alberto m ARG 2350 0
269 Milev, Zdravko m BUL 2350 0
270 Enevoldsen, Jens m DEN 2350 0 1907.09.23
271 Sirkia, Mauri O. FIN 2350 0 1947.07.18
272 Domnitz, Zadok ISR 2350 0 1933.10.15
273 Balinas, Rosendo C. PHI 2350 0 1941.09.10
274 Estimo, Samuel PHI 2350 0
275 Estrada Degrandi, Walter URU 2350 0 1930.xx.xx
276 Steiner, Ulrich A. AUT 2340 0 1939.12.03
277 Wright, Daniel ENG 2340 0
278 Book, Eero Elinar m FIN 2340 0 1910.02.09
279 Jahr, Ulrich GER 2340 0
280 Ardiansyah, Haji m INA 2340 0 1951.12.05
281 Patterson, Nicholas J. IRL 2340 0 1947.06.09
282 Ogaard, Leif NOR 2340 0 1952.01.05
283 Vinje-Gulbrandsen, Arne NOR 2340 0 1943.03.27
284 Sarapu, Ortvin m NZL 2340 0 1924.01.22
285 Lobigas, Julian PHI 2340 0
286 Segal, Alexandru Sorin ROM 2340 0 1947.10.04
287 Tan, Lian-Ann SIN 2340 0 1947.09.08
288 Schaufelberger, Heinz SUI 2340 0 1947.11.19
289 Martinovic, Slobodan YUG 2340 0 1945.07.25
290 Calvo Minguez, Ricardo ESP 2330 0 1943.10.22
291 Koskinen, Heikki FIN 2330 0 1930.10.18
292 Kiffmeyer, Constanz GER 2330 0 1951.02.27
293 Sandor, Bela m HUN 2330 0 1919.12.14
294 Wotulo, Max Arie m INA 2330 0 1932.09.03
295 Persitz, Raaphi ISR 2330 0 1934.xx.xx
296 Kramer, Haije J. m NED 2330 0 1917.01.24
297 Mc Kay, Roderick M. SCO 2330 0 1952.02.11
298 Hohler, Peter SUI 2330 0 1941.04.13
299 Wagman, Stuart USA 2330 0 1919.05.14
300 Stoppel, Franz AUT 2320 0 1931.10.03
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
301 Cornelis, Frans B. BEL 2320 0 1942.01.06
302 Blatny, Frantisek CSR 2320 0 1933.04.02
303 Ortega, Rogelio CUB 2320 0 1915.03.28
304 Bjerre, Troels DEN 2320 0 1947.08.16
305 Kokkoris, Hristos GRE 2320 0
306 Kovacs, Zoltan HUN 2320 0 1944.04.20
307 Piket, Joop J. NED 2320 0 1940.12.14
308 De Castro, Edgar PHI 2320 0
309 Mihaljcisin, Mihajlo m YUG 2320 0 1933.02.22
310 Brond, Victor ARG 2315 0 1947.09.15
311 Sumiacher, Carlos ARG 2315 0 1951.xx.xx
312 Letelier, Rene m CHI 2315 0 1915.09.21
313 Ujtelky, Maximilian m CSR 2310 0 1915.04.20
314 Boudy, Julio CUB 2310 0 1951.06.11
315 Whiteley, Andrew J. ENG 2310 0 1944.04.27
316 Kazilaris, Nikolaos GRE 2310 0 1942.02.24
317 Lhagva, Jambaldoo MGL 2310 0 1944.09.10
318 Giam, Choo-Kwee SIN 2310 0 1942.05.07
319 Stupica, Janesz YUG 2310 0 1935.03.11
320 Poch, Caesar G. ARG 2300 0 1946.01.06
321 Saborido, Rafael ESP 2300 0
322 Juhnke, Karl GER 2300 0
323 Hamdan, I. INA 2300 0 1940.xx.xx
324 Benedictsson, Benony ISL 2300 0 1917.11.03
325 Kerkhoff, Leo J. NED 2300 0 1944.11.14
326 Van der Vliet, Fred NED 2300 0 1948.09.23
327 Evans, Christopher A. NZL 2300 0
328 Fairhurst, William m NZL 2300 0
329 Belkadi, Ridha TUN 2300 0 1925.04.25
330 Boutteville, Cesar FRA 2290 0 1917.06.24
331 Banfalvi, Sander HUN 2290 0
332 Krabbe, Tim NED 2290 0 1943.04.13
333 Anderson, Bruce R. NZL 2290 0 1948.09.04
334 Ibrahimoglu, Ismet TUR 2290 0
335 Pustina, Ylvi ALB 2280 0
336 Fuller, Maxwell L. AUS 2280 0 1945.01.28
337 Hamilton, Douglas G. AUS 2280 0 1941.08.15
338 Strauss, Anton AUT 2280 0 1940.03.03
339 Beyen, Roland BEL 2280 0 1932.04.06
340 Resende, Josino BRA 2280 0 1940.xx.xx
341 Fuster, Geza m CAN 2280 0 1910.02.02
342 Miyasaki, Yukio JPN 2280 0
343 Davie, Alexander M. SCO 2280 0 1946.04.04
344 Bilyap, Siracettin TUR 2280 0 1923.11.17
345 Ledic, Tomislav YUG 2280 0 1936.08.05
346 Ulvestad, Olaf AND 2270 0 1912.10.27
347 Jankov, Todor BUL 2270 0
348 Sanchez, Luis A. m COL 2270 0 1917.07.20
349 Alster, Ladislav CSR 2270 0 1927.04.02
350 Badilles, Glicerio HKG 2270 0
351 Safvat, Younus IRI 2270 0 1940.xx.xx
352 Moles, John IRL 2270 0 1949.09.22
353 Acevedo, Armando MEX 2270 0 1937.07.04
354 Marszalek, Rafal POL 2270 0 1940.11.30
355 Castagna, Rino SUI 2270 0 1936.06.05
356 Uddenfeldt, Dan SWE 2270 0 1951.03.29
357 Ozanic, Marijan YUG 2270 0 1947.09.08
358 Schulman, Mark CAN 2260 0
359 Alzate, Dario COL 2260 0 1955.05.27
360 Mazzoni, Guy FRA 2260 0 1934.09.28
361 Vizantiadis, Lazaros m GRE 2260 0 1938.04.02
362 Bandal, Rosendo PHI 2260 0
363 Urzica, Aurel ROM 2260 0 1952.11.11
364 Huguet, Bernard FRA 2255 0 1933.03.30
365 Adhami, Vangiel ALB 2250 0
366 Konci, Eqrem ALB 2250 0 1940.xx.xx
367 Vila, Florian ALB 2250 0 1940.xx.xx
368 Purdy, John S. m AUS 2250 0 1935.09.25
369 Saverymuttu, Seth ENG 2250 0 1951.xx.xx
370 Hemmassi, Nasser IRI 2250 0 1940.xx.xx
371 Heidenfeld, Wolfgang IRL 2250 0 1911.05.29
372 Riego Prieto, Victorio PAR 2250 0 1932.02.01
373 Berrios, Angel PUR 2250 0
374 Hort, Vlastimil g CSR 2600 -5 1944.01.12
375 Bronstein, David I. g URS 2585 -5 1924.02.19
376 Tukmakov, Vladimir B. g URS 2560 -5 1946.03.15
377 Evans, Larry M. g USA 2545 -5 1932.03.22
378 Matulovic, Milan g YUG 2525 -5 1935.06.10
379 Benko, Pal C. g USA 2515 -5 1928.07.15
380 Matanovic, Aleksandar g YUG 2515 -5 1930.05.23
381 Bilek, Istvan g HUN 2485 -5 1932.08.11
382 Marangunic, Srdjan YUG 2460 -5 1943.10.31
383 Moisieev, Oleg L. m URS 2445 -5 1925.05.06
384 Doroshkievich, Vladimir K. URS 2435 -5 1937.12.28
385 Kolarov, Atanas S. m BUL 2430 -5 1934.03.02
386 Cobo Arteaga, Eldis m CUB 2420 -5 1929.09.05
387 Thorsteinsson, Thorsteinn ISL 2415 -5 1944.12.22
388 Filipowicz, Andrzej POL 2405 -5 1938.05.13
389 Bednarski, Jacek B. m POL 2395 -5 1939.03.12
390 Deze, Anton YUG 2395 -5 1940.03.22
391 Visier Segovia, Fernando ESP 2365 -5 1943.02.03
392 Zichichi, Alvise ITA 2345 -5 1938.07.04
393 Thorbergsson, Freysteinn ISL 2335 -5 1931.05.12
394 Vinje-Gulbrandsen, Arne NOR 2335 -5 1943.03.23
395 Witkowski, Stefan POL 2335 -5 1931.09.27
396 Barendregt, Johan m NED 2325 -5 1924.02.16
397 Bhend, Edwin m SUI 2325 -5 1931.09.09
398 Zinser, Sylvain FRA 2295 -5 1936.11.24
399 Cordovil, Joao POR 2285 -5 1946.04.23
400 Nowak, Ervin CSR 2255 -5 1943.11.06
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
401 Taimanov, Mark E. g URS 2590 -10 1926.02.07
402 Balashov, Yuri S. m URS 2560 -10 1949.03.12
403 Suetin, Alexey S. g URS 2550 -10 1926.11.16
404 Gheorghiu, Florin g ROM 2520 -10 1944.04.06
405 Zaitsev, Igor A. m URS 2510 -10 1938.05.27
406 Nei, Iivo m URS 2485 -10 1931.10.31
407 Nikolaevsky, Yuri V. URS 2480 -10 1937.02.xx
408 Suttles, Duncan m CAN 2470 -10 1945.12.21
409 Marovic, Drazen m YUG 2465 -10 1938.01.14
410 Bukic, Enver m YUG 2455 -10 1937.12.02
411 Popov, Luben m BUL 2450 -10 1936.01.28
412 Ghitescu, Theodor m ROM 2450 -10 1934.01.24
413 Vladimirov, Boris T. m URS 2450 -10 1929.05.17
414 Teschner, Rudolf m GER 2440 -10 1922.02.16
415 Johannessen, Svein m NOR 2440 -10 1937.10.17
416 Johansson, Martin SWE 2430 -10 1937.11.03
417 Bisguier, Arthur B. g USA 2430 -10 1929.10.08
418 Garcia, Raimundo m ARG 2420 -10 1936.05.27
419 Capelan, Guenter m GER 2410 -10 1932.07.28
420 Knezevic, Milorad YUG 2410 -10 1936.10.31
421 Andersen, Borge m DEN 2400 -10 1934.03.19
422 Kinnmark, Ove SWE 2400 -10 1944.12.24
423 Mititelu, Gheorghe ROM 2390 -10 1934.10.30
424 Orev, Petar BUL 2380 -10 1934.06.07
425 Gliksman, Darko m YUG 2375 -10 1937.10.06
426 Polgar, Istvan HUN 2370 -10 1944.11.26
427 Czerniak, Moshe m ISR 2370 -10 1910.02.03
428 Adamski, Jan POL 2370 -10 1943.11.11
429 Kupka, Slavoj CSR 2365 -10 1943.07.08
430 Hernandez, Roman CUB 2360 -10 1949.11.23
431 Van Scheltinga, Theo D. m NED 2360 -10 1914.03.06
432 Daskalov, Georgi BUL 2350 -10
433 Levy, David N. L. m SCO 2350 -10 1945.03.14
434 Cuartas, Carlos COL 2330 -10 1940.08.15
435 Palacios De La Prida, Ernesto ESP 2330 -10 1943.11.13
436 Geller, Uzi ISR 2330 -10 1931.01.27
437 Troianescu, Octavio m ROM 2320 -10 1916.02.06
438 Van der Weide, Piet NED 2310 -10 1943.03.30
439 Danov, Kiril YUG 2290 -10 1934.xx.xx
440 Macskasy, Elod CAN 2280 -10 1919.04.07
441 Harandi, Khosro IRI 2270 -10 1950.09.01
442 Barle, Janez YUG 2250 -10 1952.03.21
443 Dunkelblum, Arthur m BEL 2240 -10 1906.04.23
444 Keres, Paul g URS 2600 -15 1916.01.07
445 Krogius, Nikolai V. g URS 2560 -15 1930.07.22
446 Unzicker, Wolfgang g GER 2530 -15 1925.06.26
447 Buljovcic, Ivan YUG 2435 -15 1936.12.27
448 Bukal, Vladimir YUG 2425 -15 1939.11.01
449 Bogdanovic, Rajko m YUG 2420 -15 1931.11.15
450 Rubinetti, Jorge m ARG 2410 -15 1945.03.31
451 Cortlever, Nicolaas m NED 2405 -15 1915.06.14
452 Vooremaa, Andres URS 2400 -15 1944.04.19
453 Mista, Ladislav m CSR 2395 -15 1948.10.31
454 Jimenez, Eleazar m CUB 2395 -15 1928.06.25
455 Jansson, Borje SWE 2395 -15 1942.03.12
456 Szily, Jozsef m HUN 2375 -15 1913.10.02
457 Richter, Yosef ISR 2370 -15 1939.05.06
458 Kristinsson, Jon ISL 2365 -15 1942.06.17
459 Balcerowski, Witold POL 2365 -15 1935.08.10
460 Pelikan, Jorge m ARG 2335 -15 1906.04.23
461 Witt, Laszlo m CAN 2325 -15 1933.04.02
462 Denker, Arnold S. m USA 2270 -15 1914.02.21
463 Trincardi, Tullio ITA 2250 -15 1936.03.23
464 Skalkotas, Nikolaos GRE 2245 -15 1949.09.21
465 Suer, Nevzat TUR 2245 -15 1925.xx.xx
466 Gipslis, Aivars g URS 2560 -20 1937.02.08
467 Furman, Semyen A. g URS 2520 -20 1920.12.01
468 Gurgenidze, Bukhuti g URS 2520 -20 1933.11.13
469 Parma, Bruno g YUG 2510 -20 1941.12.30
470 Sigurjonsson, Gudmundur m ISL 2480 -20 1947.09.25
471 Flohr, Salomon g URS 2460 -20
472 Chernikov, Oleg L. URS 2450 -20 1936.10.15
473 Janosevic, Dragoljub g YUG 2430 -20 1923.07.08
474 Soos, Bela m ROM 2420 -20 1930.03.06
475 Vukic, Milan m YUG 2410 -20 1942.08.19
476 Liebert, Heinz m GDR 2400 -20 1936.05.24
477 Ujtumen, Tudev m MGL 2400 -20 1939.12.24
478 Kuijpers, Frans A. m NED 2400 -20 1941.02.27
479 Masic, Ljubomir m YUG 2390 -20 1936.07.05
480 Rajkovic, Dusan YUG 2390 -20 1942.06.17
