FIDE Rating List :: July 1971                                          previous list | home | next list
Sorted by FIDE ID

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
     1            Aaron, Manuel                           m   IND  2230     0       1935.12.30         
     2            Acevedo, Armando                            MEX  2270     0       1937.07.04         
     3            Adamski, Jan                                POL  2380     0       1943.11.11         
     4            Addison, Wiliam G.                      m   USA  2490     0       1933.11.28         
     5            Ader, Walter                                CHI  2360     0       1913.11.07         
     6            Adhami, Vangiel                             ALB  2250     0                          
     7            Adorjan, Andras                         m   HUN  2465    +5       1950.03.31         
     8            Akvist, Hakan                               SWE  2265             1941.10.27         
     9            Allan, Denis                                CAN  2380     0       1944.11.21         
    10            Aloni, Itzhak                               ISR  2320     0       1905.04.05         
    11            Alster, Ladislav                            CSR  2270             1927.04.02         
    12            Alzate, Dario                               COL  2260     0       1955.05.27         
    13            Amos, Bruce M.                          m   CAN  2460     0       1946.12.30         
    14            Andersen, Borge                         m   DEN  2410     0       1934.03.19         
    15            Anderson, Bruce R.                          NZL  2290     0       1948.09.04         
    16            Andersson, Ulf                          m   SWE  2510   +30       1951.06.27         
    17            Anikaev, Yuri N.                            URS  2450     0       1948.06.29         
    18            Antoshin, Vladimir S.                   g   URS  2510   -10       1929.05.14         
    19            Antunac, Goran                              YUG  2430     0       1945.04.16         
    20            Ardiansyah, Haji                        m   INA  2340     0       1951.12.05         
    21            Arnaudov, Petar                             BUL  2270     0       1939.03.20         
    22            Aronin, Lev Solomovich                  m   URS  2420     0       1920.07.20         
    23            Atanasov, Gospodin                          BUL  2260     0       1951.06.27         
    24            Augustin, Josef                             CSR  2360     0       1942.05.18         
    25            Averbakh, Yuri L.                       g   URS  2550     0       1922.02.08         
    26            Bachtiar, Arovah                            INA  2400     0       1934.03.25         
    27            Badilles, Glicerio                          HKG  2270     0                          
    28            Bagirov, Vladimir                       m   URS  2510     0       1936.08.16         
    29            Bajec, Ivo                                  YUG  2380     0       1932.04.24         
    30            Balashov, Yuri S.                       m   URS  2570     0       1949.03.12         
    31            Balcerowski, Witold                         POL  2380     0       1935.08.10         
    32            Balinas, Rosendo C.                         PHI  2350     0       1941.09.10         
    33            Bandal, Rosendo                             PHI  2260     0                          
    34            Banfalvi, Sander                            HUN  2290     0                          
    35            Barcza, Gedeon                          g   HUN  2490   +10       1911.08.21         
    36            Barczay, Laszlo                         g   HUN  2450   -20       1936.02.21         
    37            Barendregt, Johan                       m   NED  2330   -10       1924.02.16         
    38            Barle, Janez                                YUG  2260             1952.03.21         
    39            Basman, Michael J.                          ENG  2410     0       1946.03.16         
    40            Baumbach, Friedrich                         GDR  2460     0       1935.09.08         
    41            Bednarski, Jacek B.                     m   POL  2400     0       1939.03.12         
    42            Beliavsky, Alexander G.                     URS  2400             1953.12.17         
    43            Belkadi, Ridha                              TUN  2300     0       1925.04.25         
    44            Bellon Lopez, Juan Manuel                   ESP  2325    +5       1950.05.08         
    45            Benedictsson, Benony                        ISL  2300     0       1917.11.03         
    46            Beni, Alfred                            m   AUT  2200     0       1923.06.03         
    47            Benko, Pal C.                           g   USA  2520   -30       1928.07.15         
    48            Berrios, Angel                              PUR  2250     0                          
    49            Bertok, Mario                           m   YUG  2430   -20       1929.09.02         
    50            Besser, Hans                                GDR  2460     0       1935.02.04         
    51            Beyen, Roland                               BEL  2280     0       1932.04.06         
    52            Bhend, Edwin                            m   SUI  2330     0       1931.09.09         
    53            Bilek, Istvan                           g   HUN  2490   -10       1932.08.11         
    54            Bilyap, Siracettin                          TUR  2280   -30       1923.11.17         
    55            Bisguier, Arthur B.                     g   USA  2440   -30       1929.10.08         
    56            Bjerre, Troels                              DEN  2320     0       1947.08.16         
    57            Blatny, Frantisek                           CSR  2320     0       1933.04.02         
    58            Blau, Max                               m   SUI  2370     0       1918.12.19         
    59            Bleiman, Yaacov                             ISR  2450             1947.09.08         
    60            Bobotsov, Milko G.                      g   BUL  2485   +15       1931.09.30         
    61            Boey, Josef                                 BEL  2390     0       1934.05.16         
    62            Bogdanovic, Rajko                       m   YUG  2435    +5       1931.11.15         
    63            Bohosjan, Sarkis                            BUL  2410     0       1941.03.27         
    64            Bolbochan, Julio                        m   ARG  2500     0       1920.03.20         
    65            Boleslavsky, Isaak                      g   URS  2560     0       1919.06.09         
    66            Book, Eero Elinar                       m   FIN  2340     0       1910.02.09         
    67            Borngaesser, Rene                           GER  2340             1951.09.22         
    68            Botvinnik, Mikhail                      g   URS  2630     0       1911.08.17         
    69            Bouaziz, Slim                               TUN  2390   +10       1950.04.16         
    70            Boudy, Julio                                CUB  2310     0       1951.06.11         
    71            Boutteville, Cesar                          FRA  2290     0       1917.06.24         
    72            Bouwmeester, Hans                       m   NED  2430     0       1929.09.16         
    73            Brinck-Claussen, Bjorn                      DEN  2425   +15       1942.01.29         
    74            Brond, Victor                               ARG  2315             1947.09.15         
    75            Bronstein, David I.                     g   URS  2590     0       1924.02.19         
    76            Bronstein, Luis                             ARG  2380     0       1946.06.02         
    77            Browne, Walter S.                       g   AUS  2500   -10       1949.01.10         
    78            Bukal, Vladimir                             YUG  2440   +10       1939.11.01         
    79            Bukic, Enver                            m   YUG  2465   -15       1937.12.02         
    80            Buljovcic, Ivan                             YUG  2450     0       1936.12.27         
    81            Butnorius, Algimantas                       URS  2430     0       1946.11.20         
    82            Byrne, Donald                           m   USA  2470     0       1930.06.12         
    83            Byrne, Robert E.                        g   USA  2510   -10       1928.04.20         
    84            Cafferty, Bernard                           ENG  2440             1934.06.27         
    85            Calvo Minguez, Ricardo                      ESP  2330     0       1943.10.22         
    86            Camara, Helder                              BRA  2390     0       1937.02.07         
    87            Caminade, Andrija                           MNC  2270     0       1936.03.11         
    88            Canal, Esteban                          m   PER  2270     0       1896.04.19         
    89            Capelan, Guenter                        m   GER  2420     0       1932.07.28         
    90            Castagna, Rino                              SUI  2270     0       1936.06.05         
    91            Cebalo, Miso                                YUG  2360     0       1945.02.06         
    92            Cherepkov, Alexander V.                     URS  2400     0       1920.10.30         
    93            Christoph, Manfred                          GER  2400     0       1931.05.28         
    94            Ciocaltea, Victor                       m   ROM  2460     0       1932.01.16         
    95            Ciric, Dragoljub M.                     g   YUG  2490   -10       1935.11.12         
    96            Clarke, Peter H.                            ENG  2380     0       1933.03.18         
    97            Cobo Arteaga, Eldis                     m   CUB  2425   +15       1929.09.05         
    98            Corden, Martyn J.                           ENG  2360     0                          
    99            Cordovil, Joao                              POR  2290     0       1946.04.23         
   100            Cornelis, Frans B.                          BEL  2320     0       1942.01.06         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   101            Cortlever, Nicolaas                     m   NED  2420     0       1915.06.14         
   102            Cosulich, Roberto                           ITA  2380   -40       1946.06.30         
   103            Csom, Istvan                            m   HUN  2480   -10       1940.06.02         
   104            Cuartas, Carlos                             COL  2340     0       1940.08.15         
   105            Cudina, Ivan                                YUG  2260     0       1940.xx.xx         
   106            Cuellar Gacharna, Miguel                m   COL  2390     0       1916.11.18         
   107            Cvetkovic, Srdjan                           YUG  2460     0       1946.02.28         
   108            Czerniak, Moshe                         m   ISR  2380     0       1910.02.03         
   109            Damjanovic, Mato                        g   YUG  2490   -10       1927.03.23         
   110            Danov, Kiril                                YUG  2300             1934.xx.xx         
   111            Darga, Klaus                            g   GER  2540   -10       1934.02.24         
   112            Daskalov, Georgi                            BUL  2360                                
   113            Davie, Alexander M.                         SCO  2280     0       1946.04.04         
   114            Day, Lawrence A.                            CAN  2340     0       1949.02.01         
   115            De Castro, Edgar                            PHI  2320     0                          
   116            De Greif, Boris                         m   COL  2370     0       1930.02.13         
   117            De Lange, Daan                              NOR  2360     0       1915.08.04         
   118            Dely, Peter                             m   HUN  2480     0       1934.07.05         
   119            Denker, Arnold S.                       m   USA  2285             1914.02.21         
   120            Deze, Anton                                 YUG  2400     0       1940.03.22         
   121            Diaz, Joaquin C.                            CUB  2270     0       1948.07.05         
   122            Diaz, Salvador                              VEN  2300     0       1940.xx.xx         
   123            Diez Del Corral, Jesus                  m   ESP  2460     0       1933.04.06         
   124            Doda, Zbigniew                          m   POL  2430     0       1931.02.22         
   125            Domnitz, Zadok                              ISR  2350     0       1933.10.15         
   126            Donner, Jan-Hein                        g   NED  2500     0       1927.07.06         
   127            Drimer, Dolfi                           m   ROM  2420     0       1934.10.18         
   128            Ducic, Bogdan                               FRA  2280     0                          
   129            Dueball, Juergen                            GER  2420     0       1943.04.17         
   130            Dueckstein, Andreas                     m   AUT  2380     0       1927.08.02         
   131            Dunkelblum, Arthur                      m   BEL  2250     0       1906.04.23         
   132            Durao, Joaquim                          m   POR  2280     0       1938.10.25         
   133            Dzindzikhashvili, Roman                 m   URS  2480     0       1944.05.05         
   134            Eising, Johannes                            GER  2350     0       1935.05.30         
   135            Ek, Hans                                    SWE  2310     0       1928.10.06         
   136            Eliskases, Erich                        g   ARG  2430     0       1913.02.15         
   137            Enevoldsen, Jens                        m   DEN  2350     0       1907.09.23         
   138            Ermenkov, Evgenij                           BUL  2260             1949.09.29         
   139            Espig, Lutz                                 GDR  2460     0       1949.01.05         
   140            Estimo, Samuel                              PHI  2350                                
   141            Estrada Degrandi, Walter                    URU  2350             1930.xx.xx         
   142            Estrin, Yakov B.                            URS  2400   +70       1923.04.21         
   143            Etruk, Rein T.                              URS  2460     0       1938.03.24         
   144            Evans, Christopher A.                       NZL  2300     0                          
   145            Evans, Larry M.                         g   USA  2550     0       1932.03.22         
   146            Faibisovich, Vadim Z.                       URS  2420     0       1944.05.08         
   147            Fairhurst, William                      m   NZL  2300     0       1903.08.21         
   148            Farago, Ivan                                HUN  2410     0       1946.04.01         
   149            Fedder, Steen                               DEN  2250             1951.06.14         
   150            Fichtl, Jiri                            m   CSR  2375   +25       1922.02.16         
   151            Filep, Tibor                                HUN  2360     0       1935.12.28         
   152            Filip, Miroslav                         g   CSR  2510     0       1928.10.27         
   153            Filipowicz, Andrzej                         POL  2410     0       1938.05.13         
   154            Fischer, Robert James                   g   USA  2760   +20       1943.03.09         
   155            Flatow, Alfred                              AUS  2380     0       1937.08.28         
   156            Flesch, Janos                           m   HUN  2430     0       1933.09.30         
   157            Foguelman, Alberto                      m   ARG  2350     0       1923.10.13         
   158            Forintos, Gyozo V.                      m   HUN  2485   -15       1935.07.30         
   159            Friedgood, David                            RSA  2270     0       1946.07.11         
   160            Fuchs, Reinhard                         m   GDR  2430     0       1934.09.28         
   161            Fuller, Maxwell L.                          AUS  2280     0       1945.01.28         
   162            Furman, Semyen A.                       g   URS  2540   -10       1920.12.01         
   163            Fuster, Geza                            m   CAN  2280     0       1910.02.02         
   164            Gaprindashvili, Nona                   wm   URS  2390     0       1941.05.03   w     
   165            Garcia Martinez, Silvino                m   CUB  2340             1944.07.04         
   166            Garcia, Raimundo                        m   ARG  2430     0       1936.05.27         
   167            Gasic, Bozidar                              YUG  2330     0       1937.10.12         
   168            Geller, Efim P.                         g   URS  2615   -15       1925.03.08         
   169            Geller, Uzi                                 ISR  2340   +10       1931.01.27         
   170            Gereben, Erno                           m   SUI  2370     0       1907.06.18         
   171            German, Eugenio                         m   BRA  2300     0       1930.10.24         
   172            Gerusel, Mathias                        m   GER  2410     0       1938.02.05         
   173            Gesos, Pavlos                               HUN  2390   +10       1945.05.25         
   174            Gheorghiu, Florin                       g   ROM  2530   -10       1944.04.06         
   175            Ghinda, Mihail-Viorel                       ROM  2290             1949.07.25         
   176            Ghitescu, Theodor                       m   ROM  2460     0       1934.01.24         
   177            Ghizdavu, Dumitru                           ROM  2410   +60       1949.05.21         
   178            Giam, Choo-Kwee                             SIN  2310     0       1942.05.07         
   179            Gilg, Karl                              m   GER  2320     0       1901.01.20         
   180            Gipslis, Aivars                         g   URS  2580     0       1937.02.08         
   181            Giustolisi, Alberto                     m   ITA  2270     0       1928.03.17         
   182            Glauser, Hansruedi                          SUI  2360     0       1945.06.28         
   183            Gligoric, Svetozar                      g   YUG  2600     0       1923.02.02         
   184            Gliksman, Darko                         m   YUG  2385   -15       1937.10.06         
   185            Golombek, Harry                         m   ENG  2320   -30       1911.03.01         
   186            Golz, Werner                                GDR  2410     0       1933.11.08         
   187            Grabczewski, Romuald                        POL  2370     0       1932.02.07         
   188            Grdinic, Zvonimir                           YUG  2400     0       1938.12.22         
   189            Grigorian, Karen A.                         URS  2430     0       1947.09.07         
   190            Gufeld, Eduard                          g   URS  2520     0       1936.03.19         
   191            Guimard, Carlos E.                      g   ARG  2410     0       1913.04.06         
   192            Gurgenidze, Bukhuti                     g   URS  2540     0       1933.11.13         
   193            Haag, Ervin                             m   HUN  2440     0       1933.01.11         
   194            Hamann, Svend                           m   DEN  2490     0       1940.10.08         
   195            Hamdan, I.                                  INA  2300     0       1940.xx.xx         
   196            Hamilton, Douglas G.                        AUS  2280     0       1941.08.15         
   197            Harandi, Khosro                             IRI  2280             1950.09.01         
   198            Hartoch, Robert G.                          NED  2400   +40       1947.03.24         
   199            Hartston, William R.                        ENG  2390     0       1947.08.12         
   200            Havansi, Erkki E. T.                        FIN  2260     0       1941.07.11         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   201            Hecht, Hans-Joachim                     m   GER  2470     0       1939.01.29         
   202            Heidenfeld, Wolfgang                        IRL  2250     0       1911.05.29         
   203            Hemmassi, Nasser                            IRI  2250             1940.xx.xx         
   204            Hennings, Artur                         m   GDR  2475   +25       1940.07.11         
   205            Hernandez, Roman                            CUB  2370     0       1949.11.23         
   206            Hlousek, Zdenek                             CSR  2380             1924.08.21         
   207            Hoen, Ragnar                                NOR  2280     0       1940.10.05         
   208            Hohler, Peter                               SUI  2330     0       1941.04.13         
   209            Holaszek, Hans                              AUT  2400     0       1944.01.05         
   210            Holm, Sejer                                 DEN  2390     0       1939.08.10         
   211            Honfi, Karoly                           m   HUN  2435   -15       1930.10.25         
   212            Hort, Vlastimil                         g   CSR  2605    +5       1944.01.12         
   213            Huebner, Robert                         g   GER  2590     0       1948.11.06         
   214            Huguet, Bernard                             FRA  2255   -15       1933.03.30         
   215            Huss, Andreas                               SUI  2360             1950.10.15         
   216            Hvenekilde, Jorgen                          DEN  2260     0       1935.08.29         
   217            Ibrahimoglu, Ismet                          TUR  2290     0                          
   218            Ilijevski, Borce                            YUG  2280   -40       1935.08.17         
   219            Ilijevski, Dimitar                          YUG  2320   +40       1941.08.24         
   220            Ilivitzki, Georgi A.                    m   URS  2380     0       1921.04.30         
   221            Ivkov, Borislav                         g   YUG  2560   -10       1933.11.12         
   222            Jacobsen, Bo                                DEN  2310     0       1948.12.12         
   223            Jaffe, Charles                              USA  2310     0                          
   224            Jahr, Ulrich                                GER  2340     0                          
   225            Jakobsen, Ole                               DEN  2430     0       1942.10.19         
   226            Jamroz, Zbigniew                            POL  2320     0       1934.06.11         
   227            Janata, Michael                             CSR  2400     0       1944.xx.xx         
   228            Jankov, Todor                               BUL  2270     0                          
   229            Janosevic, Dragoljub                    g   YUG  2450   -10       1923.07.08         
   230            Jansa, Vlastimil                        m   CSR  2450     0       1942.11.27         
   231            Jansson, Borje                              SWE  2410     0       1942.03.12         
   232            Jimenez, Eleazar                        m   CUB  2410     0       1928.06.25         
   233            Johannessen, Svein                      m   NOR  2450     0       1937.10.17         
   234            Johannsson, Ingi R.                     m   ISL  2400     0       1936.12.05         
   235            Johansson, Martin                           SWE  2440     0       1937.11.03         
   236            Jongsma, Alexander                          NED  2300   -10       1938.06.01         
   237            Juarez, Carlos Eleodoro                     ARG  2340   -40       1938.06.29         
   238            Juhnke, Karl                                GER  2300     0       1948.08.23         
   239            Kagan, Shimon                           m   ISR  2405    +5       1942.04.06         
   240            Kajan, Seppo                                FIN  2260     0       1932.12.29         
   241            Kapengut, Albert Z.                         URS  2450     0       1944.07.04         
   242            Kaplan, Julio P.                        m   PUR  2470     0       1950.07.25         
   243            Karaklajic, Nikola                      m   YUG  2490     0       1926.02.24         
   244            Karpov, Anatoly                         g   URS  2540     0       1951.05.23         
   245            Kavalek, Lubomir                        g   USA  2550   +10       1943.08.09         
   246            Kazilaris, Nikolaos                         GRE  2310     0       1942.02.24         
   247            Keene, Raymond D.                           ENG  2465   -15       1948.01.29         
   248            Kelecevic, Nedeljko                         YUG  2310     0       1947.03.11         
   249            Keller, Dieter                          m   SUI  2400     0       1936.07.19         
   250            Keres, Paul                             g   URS  2615   +15       1916.01.07         
   251            Kerkhoff, Leo J.                            NED  2300     0       1944.11.14         
   252            Kestler, Hans-Guenther                      GER  2400     0       1939.12.12         
   253            Khasin, Abram                           m   URS  2480     0       1923.02.15         
   254            Kholmov, Ratmir D.                      g   URS  2550     0       1925.05.13         
   255            Kiffmeyer, Constanz                         GER  2330   -10       1951.02.27         
   256            Kinnmark, Ove                               SWE  2410     0       1944.12.24         
   257            Kinzel, Anton                               AUT  2370     0       1921.01.09         
   258            Kirov, Nino                                 BUL  2450     0       1945.02.09         
   259            Kluger, Gyula                           m   HUN  2400     0       1914.01.15         
   260            Klundt, Klaus                               GER  2390     0       1941.12.25         
   261            Knaak, Rainer                               GDR  2300     0       1953.03.16         
   262            Knezevic, Milorad                           YUG  2420     0       1936.10.31         
   263            Kokkoris, Hristos                           GRE  2320     0                          
   264            Kolarov, Atanas S.                      m   BUL  2435    +5       1934.03.02         
   265            Konci, Eqrem                                ALB  2250     0       1940.xx.xx         
   266            Korchnoi, Viktor                        g   URS  2670   +10       1931.03.23         
   267            Koskinen, Heikki                            FIN  2330     0       1930.10.18         
   268            Kostro, Jerzy                           m   POL  2385    +5       1937.01.25         
   269            Kotov, Alexander                        g   URS  2510     0       1913.08.12         
   270            Kottnauer, Cenek                        m   ENG  2370     0       1910.02.24         
   271            Kovacevic, Vladimir                     m   YUG  2440   +10       1942.03.26         
   272            Kovacs, Laszlo M.                       m   HUN  2390     0       1938.10.05         
   273            Kovacs, Zoltan                              HUN  2320     0       1944.04.20         
   274            Kozlov, Vladimir N.                         URS  2360     0       1950.05.31         
   275            Kozma, Julius                           m   CSR  2360     0       1929.06.01         
   276            Kozomara, Vladimir                      m   YUG  2370     0       1922.11.01         
   277            Krabbe, Tim                                 NED  2290             1943.04.13         
   278            Kraidman, Yair                          m   ISR  2450   +10       1932.11.01         
   279            Kramer, Haije J.                        m   NED  2330     0       1917.01.24         
   280            Kristinsson, Jon                            ISL  2380     0       1942.06.17         
   281            Kristjansson, Bragi                         ISL  2270     0       1945.01.08         
   282            Krogius, Nikolai V.                     g   URS  2575    -5       1930.07.22         
   283            Kuijpers, Frans A.                      m   NED  2420     0       1941.02.27         
   284            Kupka, Slavoj                               CSR  2375    +5       1943.07.08         
   285            Kupper, Josef                           m   SUI  2380     0       1932.03.10         
   286            Kupreichik, Viktor D.                       URS  2500     0       1949.07.03         
   287            Kurajica, Bojan                         m   YUG  2490     0       1947.11.15         
   288            Kuzmin, Gennadi P.                          URS  2560     0       1946.01.19         
   289            Langeweg, Kick                          m   NED  2425   +25       1937.03.07         
   290            Larsen, Bent                            g   DEN  2660     0       1935.03.04         
   291            Lazarevic, Milunka                     wm   YUG  2320     0       1932.12.01   w     
   292            Leban, Slavko                               YUG  2400     0       1941.11.26         
   293            Lechtynsky, Jiri                            CSR  2360             1947.11.25         
   294            Ledic, Tomislav                             YUG  2280     0       1936.08.05         
   295            Lee, Peter N.                               ENG  2390     0       1943.11.21         
   296            Lehmann, Heinz                          m   GER  2420     0       1921.10.20         
   297            Lein, Anatoly                           g   URS  2510     0       1931.03.28         
   298            Lengyel, Levente                        g   HUN  2485    -5       1933.06.13         
   299            Letelier, Rene                          m   CHI  2315    +5       1915.09.21         
   300            Levy, David N. L.                       m   SCO  2360   -20       1945.03.14         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   301            Lewi, Jerzy                                 POL  2430   +10       1949.04.22         
   302            Lhagva, Jambaldoo                           MGL  2310     0       1944.09.10         
   303            Liberzon, Vladimir M.                   g   URS  2540     0       1937.03.23         
   304            Liebert, Heinz                          m   GDR  2420   -20       1936.05.24         
   305            Lilienthal, Andor                       g   URS  2450     0       1911.05.05         
   306            Liptay, Laszlo                              HUN  2390     0       1937.07.03         
   307            Littlewood, John E.                         ENG  2310     0       1931.05.25         
   308            Ljubojevic, Ljubomir                    m   YUG  2510     0       1950.11.02         
   309            Lobigas, Julian                             PHI  2340     0                          
   310            Lombard, Andre                              SUI  2380     0       1950.09.19         
   311            Lombardy, William J.                    g   USA  2520     0       1937.12.04         
   312            Luckis, Marcos                              ARG  2270             1905.01.17         
   313            Lutikov, Anatoly S.                     m   URS  2540     0       1933.02.05         
   314            Macles, Jacques                             FRA  2290     0       1945.07.08         
   315            Macskasy, Elod                              CAN  2290     0       1919.04.07         
   316            Maeder, Karlheinz                           GER  2400     0       1948.10.17         
   317            Magnusson, Olafuv                           ISL  2380     0       1938.11.15         
   318            Malich, Burkhard                        m   GDR  2450     0       1936.11.29         
   319            Marangunic, Srdjan                          YUG  2465   +15       1943.10.31         
   320            Maric, Rudolf                           m   YUG  2450     0       1927.05.13         
   321            Mariotti, Sergio                        m   ITA  2450     0       1946.08.10         
   322            Markland, Peter R.                          ENG  2510             1951.04.12         
   323            Marovic, Drazen                         m   YUG  2475   +15       1938.01.14         
   324            Marszalek, Rafal                            POL  2270     0       1940.11.30         
   325            Martinovic, Slobodan                        YUG  2340     0       1945.07.25         
   326            Mashian, Houschang                          IRI  2260     0       1938.12.17         
   327            Masic, Ljubomir                         m   YUG  2410     0       1936.07.05         
   328            Matanovic, Aleksandar                   g   YUG  2520     0       1930.05.23         
   329            Matulovic, Milan                        g   YUG  2530   -20       1935.06.10         
   330            Mazzoni, Guy                                FRA  2260     0       1934.09.28         
   331            Mc Kay, Roderick M.                         SCO  2330     0       1952.02.11         
   332            Mecking, Henrique                       m   BRA  2540   -10       1952.01.23         
   333            Medina Garcia, Antonio                  m   ESP  2420   +20       1919.10.02         
   334            Mednis, Edmar J.                            USA  2440     0       1937.03.22         
   335            Messing, Hrvoje                             YUG  2390   +10       1940.07.26         
   336            Mestrovic, Zvonimir                     m   YUG  2380   +30       1944.10.17         
   337            Mihaljcisin, Mihajlo                    m   YUG  2320   -40       1933.02.22         
   338            Mikenas, Vladas                         m   URS  2410     0       1910.04.17         
   339            Milanovic, Slobodan                         YUG  2380     0       1941.05.13         
   340            Milev, Zdravko                          m   BUL  2350     0       1929.10.25         
   341            Minev, Nikolay N.                       m   BUL  2455    +5       1931.01.08         
   342            Minic, Dragoljub                        m   YUG  2490     0       1937.03.05         
   343            Mista, Ladislav                             CSR  2410     0       1948.10.31         
   344            Mititelu, Gheorghe                          ROM  2400   -10       1934.10.30         
   345            Miyasaki, Yukio                             JPN  2280     0                          
   346            Moe, Mogens                                 DEN  2380     0       1944.03.13         
   347            Moehring, Guenther                          GDR  2390     0       1936.11.25         
   348            Mohrlok, Dieter                         m   GER  2450     0       1938.11.04         
   349            Moisieev, Oleg L.                       m   URS  2450     0       1925.05.06         
   350            Moles, John                                 IRL  2270     0       1949.09.22         
   351            Musil, Vojko                            m   YUG  2420     0       1945.08.18         
   352            Myagmarsuren, Lhamsuren                 m   MGL  2380   -10       1938.02.17         
   353            Najdorf, Miguel                         g   ARG  2530   -30       1910.04.15         
   354            Naranja, Renato                         m   PHI  2420     0       1940.09.24         
   355            Navarovszky, Laszlo                     m   HUN  2410     0       1933.04.03         
   356            Nei, Iivo                               m   URS  2495    -5       1931.10.31         
   357            Neikirch, Oleg                          m   BUL  2370   -20       1914.03.08         
   358            Neukirch, Detlef                            GDR  2360     0       1940.08.09         
   359            Nezhmetdinov, Rashid                    m   URS  2450     0       1912.12.15         
   360            Nicevski, Risto                             YUG  2410     0       1945.06.28         
   361            Nicolau-Van Der Mije, Alexandra        wm   ROM  2340             1940.07.22   w     
   362            Nikitin, Aleksander S.                      URS  2400     0       1935.01.27         
   363            Nikolaevsky, Yuri V.                        URS  2490     0       1937.02.xx         
   364            Nikolic, Stanimir                       m   YUG  2360   +30       1935.01.26         
   365            Nilsson, Zandor                             SWE  2300     0       1913.07.02         
   366            Norby, Peter H.                             DEN  2350     0       1940.08.19         
   367            Nowak, Ervin                                CSR  2260     0       1943.11.06         
   368            Ocampo, Raul                                ARG  2300     0       1945.xx.xx         
   369            Ogaard, Leif                                NOR  2340     0       1952.01.05         
   370            Ojanen, Kaarle S.                       m   FIN  2380     0       1918.12.04         
   371            O'Kelly de Galway, Alberic              g   BEL  2450     0       1911.05.17         
   372            Olafsson, Fridrik                       g   ISL  2570     0       1935.01.26         
   373            Olsson, Ake                                 SWE  2370   +50       1934.05.03         
   374            Orev, Petar                                 BUL  2390     0       1934.06.07         
   375            Ortega, Rogelio                             CUB  2320     0       1915.03.28         
   376            Osnos, Viatcheslav                      m   URS  2540     0       1935.07.24         
   377            Ostojic, Predrag                        m   YUG  2430   +30       1938.02.22         
   378            Ozanic, Marijan                             YUG  2270     0       1947.09.08         
   379            Ozsvath, Andras                             HUN  2510  +160       1929.08.19         
   380            Pachman, Ludek                          g   CSR  2510     0       1924.05.11         
   381            Padevsky, Nikola                        g   BUL  2460     0       1933.05.29         
   382            Palacios De La Prida, Ernesto               ESP  2340             1943.11.13         
   383            Palermo, Vicente                            ARG  2400     0       1932.03.12         
   384            Panno, Oscar                            g   ARG  2570     0       1932.03.12         
   385            Panov, Vladimir                             YUG  2360     0       1938.xx.xx         
   386            Paoli, Enrico                           m   ITA  2355   +15       1908.08.13         
   387            Parma, Bruno                            g   YUG  2530   +20       1941.12.30         
   388            Partos, Carol                               ROM  2420     0       1936.08.10         
   389            Patterson, Nicholas J.                      IRL  2340     0       1947.06.09         
   390            Pavlov, Mircea                              ROM  2390   +90       1937.09.14         
   391            Pedersen, Karl                              DEN  2370     0       1940.09.27         
   392            Peev, Peicho                                BUL  2400     0       1940.04.02         
   393            Pelikan, Jorge                          m   ARG  2350     0       1906.04.23         
   394            Pelitov, Dimitar                            BUL  2320     0       1930.06.12         
   395            Penrose, Jonathan                       m   ENG  2450   -10       1933.10.07         
   396            Peretz, Malkiel                             ISR  2365   +15       1943.06.09         
   397            Persitz, Raaphi                             ISR  2330     0       1934.xx.xx         
   398            Petersen, Finn                              DEN  2340     0       1940.04.28         
   399            Petrosian, Tigran                       g   URS  2640     0       1929.06.17         
   400            Pfleger, Helmut                         m   GER  2515    +5       1943.08.06         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   401            Pietrusiak, Bogdan                          POL  2270     0       1933.07.14         
   402            Pietzsch, Wolfgang                      g   GDR  2420     0       1930.12.21         
   403            Piket, Joop J.                              NED  2320     0       1940.12.14         
   404            Pilnik, Herman                          g   ARG  2420   +20       1914.01.08         
   405            Plachetka, Jan                              CSR  2370   -10       1945.02.18         
   406            Planinc, Albin                          m   YUG  2510     0       1944.04.18         
   407            Platonov, Igor V.                           URS  2470     0       1934.01.18         
   408            Poch, Caesar G.                             ARG  2300             1946.01.06         
   409            Podgaets, Mikhail                           URS  2530     0       1947.07.23         
   410            Pollak, Georg                               GDR  2350     0       1946.06.12         
   411            Polugaevsky, Lev                        g   URS  2640   +10       1934.11.20         
   412            Pomar Salamanca, Arturo                 g   ESP  2510   +10       1931.09.01         
   413            Popov, Luben                            m   BUL  2460     0       1936.01.28         
   414            Porat, Yosef                            m   ISR  2340     0       1909.06.07         
   415            Portisch, Ferenc                            HUN  2380   +10       1939.04.09         
   416            Portisch, Lajos                         g   HUN  2630     0       1937.04.04         
   417            Prameshuber, Aleksander                     AUT  2420     0       1926.11.20         
   418            Pribyl, Josef                               CSR  2435   +25       1947.10.12         
