Sorted by date of birth
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
1 Alzate, Dario COL 2260 0 1955.05.27
2 Beliavsky, Alexander G. URS 2400 1953.12.17
3 Rogoff, Kenneth S. USA 2425 +15 1953.03.22
4 Knaak, Rainer GDR 2300 0 1953.03.16
5 Urzica, Aurel ROM 2260 0 1952.11.11
6 Barle, Janez YUG 2260 1952.03.21
7 Mc Kay, Roderick M. SCO 2330 0 1952.02.11
8 Mecking, Henrique m BRA 2540 -10 1952.01.23
9 Vogt, Lothar GDR 2390 0 1952.01.17
10 Ogaard, Leif NOR 2340 0 1952.01.05
11 Saverymuttu, Seth ENG 2250 1951.xx.xx
12 Sumiacher, Carlos ARG 2315 1951.xx.xx
13 Timman, Jan H. NED 2445 +35 1951.12.14
14 Ardiansyah, Haji m INA 2340 0 1951.12.05
15 Torre, Eugenio PHI 2400 0 1951.11.04
16 Vaganian, Rafael A. URS 2510 +30 1951.10.15
17 Borngaesser, Rene GER 2340 1951.09.22
18 Ribli, Zoltan m HUN 2440 -10 1951.09.06
19 Andersson, Ulf m SWE 2510 +30 1951.06.27
20 Atanasov, Gospodin BUL 2260 0 1951.06.27
21 Sax, Gyula HUN 2400 0 1951.06.18
22 Fedder, Steen DEN 2250 1951.06.14
23 Boudy, Julio CUB 2310 0 1951.06.11
24 Karpov, Anatoly g URS 2540 0 1951.05.23
25 Saric, Vladimir YUG 2250 0 1951.04.13
26 Markland, Peter R. ENG 2510 1951.04.12
27 Velikov, Petar BUL 2330 1951.03.30
28 Uddenfeldt, Dan SWE 2270 1951.03.29
29 Kiffmeyer, Constanz GER 2330 -10 1951.02.27
30 Ljubojevic, Ljubomir m YUG 2510 0 1950.11.02
31 Huss, Andreas SUI 2360 1950.10.15
32 Lombard, Andre SUI 2380 0 1950.09.19
33 Harandi, Khosro IRI 2280 1950.09.01
34 Silva, Fernando POR 2265 1950.08.04
35 Kaplan, Julio P. m PUR 2470 0 1950.07.25
36 Kozlov, Vladimir N. URS 2360 0 1950.05.31
37 Bellon Lopez, Juan Manuel ESP 2325 +5 1950.05.08
38 Bouaziz, Slim TUN 2390 +10 1950.04.16
39 Adorjan, Andras m HUN 2465 +5 1950.03.31
40 Hernandez, Roman CUB 2370 0 1949.11.23
41 Ermenkov, Evgenij BUL 2260 1949.09.29
42 Moles, John IRL 2270 0 1949.09.22
43 Skalkotas, Nikolaos GRE 2260 0 1949.09.21
44 Ghinda, Mihail-Viorel ROM 2290 1949.07.25
45 Kupreichik, Viktor D. URS 2500 0 1949.07.03
46 Rodriguez Cordoba, Jesus R. CUB 2370 0 1949.06.15
47 Ghizdavu, Dumitru ROM 2410 +60 1949.05.21
48 Timoshchenko, Gennadi A. URS 2360 0 1949.04.27
49 Lewi, Jerzy POL 2430 +10 1949.04.22
50 Balashov, Yuri S. m URS 2570 0 1949.03.12
51 Day, Lawrence A. CAN 2340 0 1949.02.01
52 Pritchett, Craig W. SCO 2360 0 1949.01.15
53 Browne, Walter S. g AUS 2500 -10 1949.01.10
54 Espig, Lutz GDR 2460 0 1949.01.05
55 Jacobsen, Bo DEN 2310 0 1948.12.12
56 Huebner, Robert g GER 2590 0 1948.11.06
57 Mista, Ladislav CSR 2410 0 1948.10.31
58 Maeder, Karlheinz GER 2400 0 1948.10.17
59 Van der Vliet, Fred NED 2300 1948.09.23
60 Anderson, Bruce R. NZL 2290 0 1948.09.04
61 Van Riemsdijk, Herman C. BRA 2340 0 1948.08.26
62 Juhnke, Karl GER 2300 0 1948.08.23
63 Diaz, Joaquin C. CUB 2270 0 1948.07.05
64 Anikaev, Yuri N. URS 2450 0 1948.06.29
65 Vogel, Jaap NED 2300 1948.03.31
66 Keene, Raymond D. ENG 2465 -15 1948.01.29
67 Vadasz, Laszlo HUN 2355 +5 1948.01.27
68 Quinteros, Miguel A. m ARG 2465 -5 1947.12.28
69 Lechtynsky, Jiri CSR 2360 1947.11.25
70 Schaufelberger, Heinz SUI 2340 0 1947.11.19
71 Kurajica, Bojan m YUG 2490 0 1947.11.15
72 Pribyl, Josef CSR 2435 +25 1947.10.12
73 Segal, Alexandru Sorin ROM 2340 0 1947.10.04
74 Sigurjonsson, Gudmundur m ISL 2500 0 1947.09.25
75 Brond, Victor ARG 2315 1947.09.15
76 Bleiman, Yaacov ISR 2450 1947.09.08
77 Ozanic, Marijan YUG 2270 0 1947.09.08
78 Tan, Lian-Ann SIN 2340 0 1947.09.08
79 Grigorian, Karen A. URS 2430 0 1947.09.07
80 Bjerre, Troels DEN 2320 0 1947.08.16
81 Hartston, William R. ENG 2390 0 1947.08.12
82 Podgaets, Mikhail URS 2530 0 1947.07.23
83 Sirkia, Mauri O. FIN 2350 0 1947.07.18
84 Patterson, Nicholas J. IRL 2340 0 1947.06.09
85 Soltis, Andrew E. USA 2430 1947.05.28
86 Hartoch, Robert G. NED 2400 +40 1947.03.24
87 Kelecevic, Nedeljko YUG 2310 0 1947.03.11
88 Roose, Jan BEL 2340 0 1947.03.07
89 Zwaig, Arne NOR 2440 0 1947.02.06
90 Amos, Bruce M. m CAN 2460 0 1946.12.30
91 Rodriguez, Ruben PHI 2400 0 1946.12.07
92 Butnorius, Algimantas URS 2430 0 1946.11.20
93 Shaw, Terrey I. AUS 2390 0 1946.10.12
94 Mariotti, Sergio m ITA 2450 0 1946.08.10
95 Friedgood, David RSA 2270 0 1946.07.11
96 Teufel, Juergen GER 2340 0 1946.07.02
97 Cosulich, Roberto ITA 2380 -40 1946.06.30
98 Pollak, Georg GDR 2350 0 1946.06.12
99 Bronstein, Luis ARG 2380 0 1946.06.02
100 Cordovil, Joao POR 2290 0 1946.04.23
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
101 Davie, Alexander M. SCO 2280 0 1946.04.04
102 Farago, Ivan HUN 2410 0 1946.04.01
103 Smejkal, Jan m CSR 2515 +5 1946.03.22
104 Basman, Michael J. ENG 2410 0 1946.03.16
105 Tukmakov, Vladimir B. g URS 2565 -15 1946.03.15
106 Cvetkovic, Srdjan YUG 2460 0 1946.02.28
107 Kuzmin, Gennadi P. URS 2560 0 1946.01.19
108 Poch, Caesar G. ARG 2300 1946.01.06
109 Ocampo, Raul ARG 2300 0 1945.xx.xx
110 Suttles, Duncan m CAN 2480 0 1945.12.21
111 Razuvaev, Yuri S. URS 2470 0 1945.10.10
112 Musil, Vojko m YUG 2420 0 1945.08.18
113 Martinovic, Slobodan YUG 2340 0 1945.07.25
114 Macles, Jacques FRA 2290 0 1945.07.08
115 Glauser, Hansruedi SUI 2360 0 1945.06.28
116 Nicevski, Risto YUG 2410 0 1945.06.28
117 Gesos, Pavlos HUN 2390 +10 1945.05.25
118 Pytel, Krzysztof POL 2320 0 1945.05.15
119 Van Baarle, C. John NED 2350 -30 1945.04.19
120 Antunac, Goran YUG 2430 0 1945.04.16
121 Rubinetti, Jorge m ARG 2425 -15 1945.03.31
122 Levy, David N. L. m SCO 2360 -20 1945.03.14
123 Plachetka, Jan CSR 2370 -10 1945.02.18
124 Kirov, Nino BUL 2450 0 1945.02.09
125 Cebalo, Miso YUG 2360 0 1945.02.06
126 Fuller, Maxwell L. AUS 2280 0 1945.01.28
127 Kristjansson, Bragi ISL 2270 0 1945.01.08
128 Janata, Michael CSR 2400 0 1944.xx.xx
129 Kinnmark, Ove SWE 2410 0 1944.12.24
130 Thorsteinsson, Thorsteinn ISL 2420 0 1944.12.22
131 Allan, Denis CAN 2380 0 1944.11.21
132 Kerkhoff, Leo J. NED 2300 0 1944.11.14
133 Mestrovic, Zvonimir m YUG 2380 +30 1944.10.17
134 Scholl, Eddie C. NED 2430 0 1944.10.17
135 Tseshkovsky, Vitaly URS 2480 0 1944.09.25
136 Ree, Hans m NED 2430 +10 1944.09.15
137 Lhagva, Jambaldoo MGL 2310 0 1944.09.10
138 Garcia Martinez, Silvino m CUB 2340 1944.07.04
139 Kapengut, Albert Z. URS 2450 0 1944.07.04
140 Rocha, Antonio BRA 2350 0 1944.06.13
141 Faibisovich, Vadim Z. URS 2420 0 1944.05.08
142 Dzindzikhashvili, Roman m URS 2480 0 1944.05.05
143 Westerinen, Heikki M. J. m FIN 2435 -15 1944.04.27
144 Whiteley, Andrew J. ENG 2310 0 1944.04.27
145 Wibe, Terje NOR 2390 0 1944.04.27
146 Kovacs, Zoltan HUN 2320 0 1944.04.20
147 Vooremaa, Andres URS 2415 1944.04.19
148 Planinc, Albin m YUG 2510 0 1944.04.18
149 Gheorghiu, Florin g ROM 2530 -10 1944.04.06
150 Moe, Mogens DEN 2380 0 1944.03.13
151 Hort, Vlastimil g CSR 2605 +5 1944.01.12
152 Holaszek, Hans AUT 2400 0 1944.01.05
153 Lee, Peter N. ENG 2390 0 1943.11.21
154 Palacios De La Prida, Ernesto ESP 2340 1943.11.13
155 Adamski, Jan POL 2380 0 1943.11.11
156 Nowak, Ervin CSR 2260 0 1943.11.06
157 Marangunic, Srdjan YUG 2465 +15 1943.10.31
158 Calvo Minguez, Ricardo ESP 2330 0 1943.10.22
159 Kavalek, Lubomir g USA 2550 +10 1943.08.09
160 Pfleger, Helmut m GER 2515 +5 1943.08.06
161 Kupka, Slavoj CSR 2375 +5 1943.07.08
162 Rodriguez, Orestes PER 2420 0 1943.07.04
163 Peretz, Malkiel ISR 2365 +15 1943.06.09
164 Dueball, Juergen GER 2420 0 1943.04.17
165 Krabbe, Tim NED 2290 1943.04.13
166 Schmidt, Wlodzimierz m POL 2450 0 1943.04.10
167 Zuckerman, Bernard m USA 2460 0 1943.03.31
168 Van der Weide, Piet NED 2320 +60 1943.03.30
169 Vinje-Gulbrandsen, Arne NOR 2340 0 1943.03.27
170 Spassov, Liuben BUL 2420 0 1943.03.22
171 Fischer, Robert James g USA 2760 +20 1943.03.09
172 Visier Segovia, Fernando ESP 2370 0 1943.02.03
173 Rukavina, Josip YUG 2380 1942.11.29
174 Jansa, Vlastimil m CSR 2450 0 1942.11.27
175 Jakobsen, Ole DEN 2430 0 1942.10.19
176 Zuidema, Coen m NED 2430 +10 1942.08.29
177 Vukic, Milan m YUG 2430 0 1942.08.19
178 Kristinsson, Jon ISL 2380 0 1942.06.17
179 Rajkovic, Dusan YUG 2410 0 1942.06.17
180 Augustin, Josef CSR 2360 0 1942.05.18
181 Velimirovic, Dragoljub m YUG 2490 0 1942.05.12
182 Giam, Choo-Kwee SIN 2310 0 1942.05.07
183 Kagan, Shimon m ISR 2405 +5 1942.04.06
184 Kovacevic, Vladimir m YUG 2440 +10 1942.03.26
185 Trapl, Jindrich CSR 2310 -20 1942.03.24
186 Jansson, Borje SWE 2410 0 1942.03.12
187 Kazilaris, Nikolaos GRE 2310 0 1942.02.24
188 Brinck-Claussen, Bjorn DEN 2425 +15 1942.01.29
189 Cornelis, Frans B. BEL 2320 0 1942.01.06
190 Thorvaldsson, Jonas ISL 2310 1941.xx.xx
191 Parma, Bruno g YUG 2530 +20 1941.12.30
192 Klundt, Klaus GER 2390 0 1941.12.25
193 Leban, Slavko YUG 2400 0 1941.11.26
194 Akvist, Hakan SWE 2265 1941.10.27
195 Balinas, Rosendo C. PHI 2350 0 1941.09.10
196 Ilijevski, Dimitar YUG 2320 +40 1941.08.24
197 Hamilton, Douglas G. AUS 2280 0 1941.08.15
198 Havansi, Erkki E. T. FIN 2260 0 1941.07.11
199 Milanovic, Slobodan YUG 2380 0 1941.05.13
200 Gaprindashvili, Nona wm URS 2390 0 1941.05.03 w
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
201 Hohler, Peter SUI 2330 0 1941.04.13
202 Bohosjan, Sarkis BUL 2410 0 1941.03.27
203 Kuijpers, Frans A. m NED 2420 0 1941.02.27
204 Quinones, Oscar C. m PER 2290 0 1941.01.14
205 Roehrl, Karl AUT 2380 0 1941.01.11
206 Cudina, Ivan YUG 2260 0 1940.xx.xx
207 Diaz, Salvador VEN 2300 0 1940.xx.xx
208 Hamdan, I. INA 2300 0 1940.xx.xx
209 Hemmassi, Nasser IRI 2250 1940.xx.xx
210 Konci, Eqrem ALB 2250 0 1940.xx.xx
211 Resende, Josino BRA 2280 0 1940.xx.xx
212 Safvat, Younus IRI 2270 0 1940.xx.xx
213 Vila, Florian ALB 2250 0 1940.xx.xx
214 Piket, Joop J. NED 2320 0 1940.12.14
215 Marszalek, Rafal POL 2270 0 1940.11.30
216 Todorcevic, Miodrag FRA 2450 0 1940.11.10
217 Hamann, Svend m DEN 2490 0 1940.10.08
218 Hoen, Ragnar NOR 2280 0 1940.10.05
219 Pedersen, Karl DEN 2370 0 1940.09.27
220 Savon, Vladimir A. m URS 2570 0 1940.09.26
221 Naranja, Renato m PHI 2420 0 1940.09.24
222 Norby, Peter H. DEN 2350 0 1940.08.19
223 Cuartas, Carlos COL 2340 0 1940.08.15
224 Neukirch, Detlef GDR 2360 0 1940.08.09
225 Sahovic, Dragutin YUG 2325 +25 1940.08.08
226 Messing, Hrvoje YUG 2390 +10 1940.07.26
227 Nicolau-Van Der Mije, Alexandra wm ROM 2340 1940.07.22 w
228 Hennings, Artur m GDR 2475 +25 1940.07.11
229 Csom, Istvan m HUN 2480 -10 1940.06.02
230 Petersen, Finn DEN 2340 0 1940.04.28
231 Peev, Peicho BUL 2400 0 1940.04.02
232 Deze, Anton YUG 2400 0 1940.03.22
233 Strauss, Anton AUT 2280 0 1940.03.03
234 Ujtumen, Tudev m MGL 2420 0 1939.12.24
235 Kestler, Hans-Guenther GER 2400 0 1939.12.12
236 Steiner, Ulrich A. AUT 2340 0 1939.12.03
237 Solmundarsson, Magnus ISL 2380 0 1939.11.14
238 Bukal, Vladimir YUG 2440 +10 1939.11.01
239 Holm, Sejer DEN 2390 0 1939.08.10
240 Richter, Yosef ISR 2385 1939.05.06
241 Portisch, Ferenc HUN 2380 +10 1939.04.09
242 Arnaudov, Petar BUL 2270 0 1939.03.20
243 Bednarski, Jacek B. m POL 2400 0 1939.03.12
244 Hecht, Hans-Joachim m GER 2470 0 1939.01.29
245 Radulov, Ivan m BUL 2485 +45 1939.01.07
246 Panov, Vladimir YUG 2360 0 1938.xx.xx
247 Grdinic, Zvonimir YUG 2400 0 1938.12.22
248 Radev, Nikolai BUL 2360 0 1938.12.19
249 Mashian, Houschang IRI 2260 0 1938.12.17
250 Magnusson, Olafuv ISL 2380 0 1938.11.15
251 Mohrlok, Dieter m GER 2450 0 1938.11.04
252 Durao, Joaquim m POR 2280 0 1938.10.25
253 Kovacs, Laszlo M. m HUN 2390 0 1938.10.05
254 Vranesic, Zvonko m CAN 2450 0 1938.10.04
255 Zichichi, Alvise ITA 2350 0 1938.07.04
256 Juarez, Carlos Eleodoro ARG 2340 -40 1938.06.29
257 Jongsma, Alexander NED 2300 -10 1938.06.01
258 Zaitsev, Igor A. m URS 2520 0 1938.05.27
259 Filipowicz, Andrzej POL 2410 0 1938.05.13
260 Vizantiadis, Lazaros m GRE 2260 0 1938.04.02
261 Etruk, Rein T. URS 2460 0 1938.03.24
262 Tatai, Stefano m ITA 2440 -10 1938.03.23
263 Zinn, Lothar m GDR 2400 0 1938.03.19
264 Spiridonov, Nikola m BUL 2450 0 1938.02.28
265 Ostojic, Predrag m YUG 2430 +30 1938.02.22
266 Myagmarsuren, Lhamsuren m MGL 2380 -10 1938.02.17
267 Gerusel, Mathias m GER 2410 0 1938.02.05
268 Marovic, Drazen m YUG 2475 +15 1938.01.14
269 Van Oosterom, Joop NED 2260 0 1937.12.12
270 Lombardy, William J. g USA 2520 0 1937.12.04
271 Bukic, Enver m YUG 2465 -15 1937.12.02
272 Johansson, Martin SWE 2440 0 1937.11.03
273 Johannessen, Svein m NOR 2450 0 1937.10.17
274 Gasic, Bozidar YUG 2330 0 1937.10.12
275 Gliksman, Darko m YUG 2385 -15 1937.10.06
276 Pavlov, Mircea ROM 2390 +90 1937.09.14
277 Flatow, Alfred AUS 2380 0 1937.08.28
278 Yepez, Olavo m ECU 2390 0 1937.08.20
279 Acevedo, Armando MEX 2270 0 1937.07.04
280 Liptay, Laszlo HUN 2390 0 1937.07.03
281 Saidy, Anthony F. m USA 2425 -15 1937.05.16
282 Portisch, Lajos g HUN 2630 0 1937.04.04
283 Liberzon, Vladimir M. g URS 2540 0 1937.03.23
284 Mednis, Edmar J. USA 2440 0 1937.03.22
285 Langeweg, Kick m NED 2425 +25 1937.03.07
286 Tringov, Georgi P. g BUL 2490 0 1937.03.07
287 Minic, Dragoljub m YUG 2490 0 1937.03.05
288 Nikolaevsky, Yuri V. URS 2490 0 1937.02.xx
289 Schiffer, Karl-Josef GER 2430 0 1937.02.25
290 Gipslis, Aivars g URS 2580 0 1937.02.08
291 Camara, Helder BRA 2390 0 1937.02.07
292 Spassky, Boris V. g URS 2690 0 1937.01.30
293 Kostro, Jerzy m POL 2385 +5 1937.01.25
294 Sydor, Andrzej m POL 2385 -15 1937.01.03
295 Buljovcic, Ivan YUG 2450 0 1936.12.27
296 Johannsson, Ingi R. m ISL 2400 0 1936.12.05
297 Malich, Burkhard m GDR 2450 0 1936.11.29
298 Moehring, Guenther GDR 2390 0 1936.11.25
299 Zinser, Sylvain FRA 2300 0 1936.11.24
300 Tal, Mikhail N. g URS 2620 +10 1936.11.09
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
301 Ungureanu, Emil ROM 2400 0 1936.11.01
302 Knezevic, Milorad YUG 2420 0 1936.10.31
303 Sergievsky, Vladimir D. m URS 2440 0 1936.10.03
304 Volovich, Anatoly A. URS 2440 0 1936.09.21
305 Bagirov, Vladimir m URS 2510 0 1936.08.16
306 Partos, Carol ROM 2420 0 1936.08.10
307 Ledic, Tomislav YUG 2280 0 1936.08.05
308 Keller, Dieter m SUI 2400 0 1936.07.19
309 Schweber, Samuel m ARG 2435 +5 1936.07.16
310 Masic, Ljubomir m YUG 2410 0 1936.07.05
311 Castagna, Rino SUI 2270 0 1936.06.05
312 Garcia, Raimundo m ARG 2430 0 1936.05.27
313 Liebert, Heinz m GDR 2420 -20 1936.05.24
314 Tabor, Jozsef HUN 2440 0 1936.04.03
315 Trincardi, Tullio ITA 2265 +35 1936.03.23
316 Gufeld, Eduard g URS 2520 0 1936.03.19
317 Caminade, Andrija MNC 2270 0 1936.03.11
318 Barczay, Laszlo g HUN 2450 -20 1936.02.21
319 Popov, Luben m BUL 2460 0 1936.01.28
320 Aaron, Manuel m IND 2230 0 1935.12.30
321 Filep, Tibor HUN 2360 0 1935.12.28
322 Ciric, Dragoljub M. g YUG 2490 -10 1935.11.12
323 Purdy, John S. m AUS 2250 0 1935.09.25
324 Stanciu, Traian ROM 2360 0 1935.09.14
325 Baumbach, Friedrich GDR 2460 0 1935.09.08
326 Hvenekilde, Jorgen DEN 2260 0 1935.08.29
327 Ilijevski, Borce YUG 2280 -40 1935.08.17
328 Sofrevski, Jovan YUG 2410 0 1935.08.17
329 Balcerowski, Witold POL 2380 0 1935.08.10
330 Forintos, Gyozo V. m HUN 2485 -15 1935.07.30
331 Osnos, Viatcheslav m URS 2540 0 1935.07.24
332 Matulovic, Milan g YUG 2530 -20 1935.06.10
333 Eising, Johannes GER 2350 0 1935.05.30
334 Zaitsev, Alexander g URS 2530 +10 1935.05.16
335 Uhlmann, Wolfgang g GDR 2570 -10 1935.03.29
336 Sapi, Laszlo HUN 2390 0 1935.03.20
337 Stupica, Janesz YUG 2310 0 1935.03.11
338 Larsen, Bent g DEN 2660 0 1935.03.04
339 Besser, Hans GDR 2460 0 1935.02.04
340 Nikitin, Aleksander S. URS 2400 0 1935.01.27
341 Nikolic, Stanimir m YUG 2360 +30 1935.01.26
342 Olafsson, Fridrik g ISL 2570 0 1935.01.26
343 Danov, Kiril YUG 2300 1934.xx.xx
344 Persitz, Raaphi ISR 2330 0 1934.xx.xx
345 Polugaevsky, Lev g URS 2640 +10 1934.11.20
346 Stein, Leonid g URS 2605 -15 1934.11.12
347 Rakic, Tomislav YUG 2440 0 1934.11.11
348 Mititelu, Gheorghe ROM 2400 -10 1934.10.30
349 Drimer, Dolfi m ROM 2420 0 1934.10.18
350 Fuchs, Reinhard m GDR 2430 0 1934.09.28
351 Mazzoni, Guy FRA 2260 0 1934.09.28
352 Dely, Peter m HUN 2480 0 1934.07.05
353 Cafferty, Bernard ENG 2440 1934.06.27
354 Jamroz, Zbigniew POL 2320 0 1934.06.11
355 Orev, Petar BUL 2390 0 1934.06.07
356 Boey, Josef BEL 2390 0 1934.05.16
357 Olsson, Ake SWE 2370 +50 1934.05.03
358 Tarve, Udo URS 2380 0 1934.04.30
359 Bachtiar, Arovah INA 2400 0 1934.03.25
360 Andersen, Borge m DEN 2410 0 1934.03.19
361 Kolarov, Atanas S. m BUL 2435 +5 1934.03.02
362 Darga, Klaus g GER 2540 -10 1934.02.24
363 Ghitescu, Theodor m ROM 2460 0 1934.01.24
364 Platonov, Igor V. URS 2470 0 1934.01.18
365 Addison, Wiliam G. m USA 2490 0 1933.11.28
366 Gurgenidze, Bukhuti g URS 2540 0 1933.11.13
367 Ivkov, Borislav g YUG 2560 -10 1933.11.12
368 Golz, Werner GDR 2410 0 1933.11.08
369 Domnitz, Zadok ISR 2350 0 1933.10.15
370 Penrose, Jonathan m ENG 2450 -10 1933.10.07
371 Flesch, Janos m HUN 2430 0 1933.09.30
372 Sokolov, Vladimir YUG 2430 0 1933.08.31
373 Szabo, G. ROM 2450 0 1933.08.29
374 Pietrusiak, Bogdan POL 2270 0 1933.07.14
375 Lengyel, Levente g HUN 2485 -5 1933.06.13
376 Padevsky, Nikola g BUL 2460 0 1933.05.29
377 Diez Del Corral, Jesus m ESP 2460 0 1933.04.06
378 Navarovszky, Laszlo m HUN 2410 0 1933.04.03
379 Blatny, Frantisek CSR 2320 0 1933.04.02
380 Witt, Laszlo m CAN 2340 0 1933.04.02
381 Huguet, Bernard FRA 2255 -15 1933.03.30
382 Clarke, Peter H. ENG 2380 0 1933.03.18
383 Vasiukov, Evgeni g URS 2570 0 1933.03.05
384 Mihaljcisin, Mihajlo m YUG 2320 -40 1933.02.22
385 Lutikov, Anatoly S. m URS 2540 0 1933.02.05
386 Sanguinetti, Raul m ARG 2530 0 1933.02.03
387 Haag, Ervin m HUN 2440 0 1933.01.11
388 Kajan, Seppo FIN 2260 0 1932.12.29
389 Lazarevic, Milunka wm YUG 2320 0 1932.12.01 w
390 Kraidman, Yair m ISR 2450 +10 1932.11.01
391 Wotulo, Max Arie m INA 2330 0 1932.09.03
392 Bilek, Istvan g HUN 2490 -10 1932.08.11
393 Siaperas, Triantafyllos m GRE 2385 -15 1932.08.01
394 Capelan, Guenter m GER 2420 0 1932.07.28
395 Bajec, Ivo YUG 2380 0 1932.04.24
396 Beyen, Roland BEL 2280 0 1932.04.06
397 Evans, Larry M. g USA 2550 0 1932.03.22
398 Palermo, Vicente ARG 2400 0 1932.03.12
399 Panno, Oscar g ARG 2570 0 1932.03.12
400 Kupper, Josef m SUI 2380 0 1932.03.10
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
401 Van Geet, Dirk Daniel m NED 2380 0 1932.03.01
402 Grabczewski, Romuald POL 2370 0 1932.02.07
403 Riego Prieto, Victorio PAR 2250 1932.02.01
404 Ciocaltea, Victor m ROM 2460 0 1932.01.16
405 Radovici, Corvin m ROM 2400 0 1931.12.19
406 Bogdanovic, Rajko m YUG 2435 +5 1931.11.15
407 Nei, Iivo m URS 2495 -5 1931.10.31
408 Toran Albero, Roman m ESP 2420 0 1931.10.08
409 Stoppel, Franz AUT 2320 0 1931.10.03
410 Bobotsov, Milko G. g BUL 2485 +15 1931.09.30
411 Witkowski, Stefan POL 2340 0 1931.09.27
412 Voiculescu, Paul ROM 2380 0 1931.09.25
413 Bhend, Edwin m SUI 2330 0 1931.09.09
414 Pomar Salamanca, Arturo g ESP 2510 +10 1931.09.01
415 Christoph, Manfred GER 2400 0 1931.05.28
416 Littlewood, John E. ENG 2310 0 1931.05.25
417 Thorbergsson, Freysteinn ISL 2340 0 1931.05.12
418 Lein, Anatoly g URS 2510 0 1931.03.28
419 Korchnoi, Viktor g URS 2670 +10 1931.03.23
420 Doda, Zbigniew m POL 2430 0 1931.02.22
421 Geller, Uzi ISR 2340 +10 1931.01.27
422 Minev, Nikolay N. m BUL 2455 +5 1931.01.08
423 Estrada Degrandi, Walter URU 2350 1930.xx.xx
424 Pietzsch, Wolfgang g GDR 2420 0 1930.12.21
425 Honfi, Karoly m HUN 2435 -15 1930.10.25
426 German, Eugenio m BRA 2300 0 1930.10.24
427 Koskinen, Heikki FIN 2330 0 1930.10.18
428 Krogius, Nikolai V. g URS 2575 -5 1930.07.22
429 Byrne, Donald m USA 2470 0 1930.06.12
430 Pelitov, Dimitar BUL 2320 0 1930.06.12
431 Matanovic, Aleksandar g YUG 2520 0 1930.05.23
432 Reicher, Emanoil ROM 2360 0 1930.03.27
433 Soos, Bela m ROM 2440 0 1930.03.06
434 De Greif, Boris m COL 2370 0 1930.02.13
435 Milev, Zdravko m BUL 2350 0 1929.10.25
436 Bisguier, Arthur B. g USA 2440 -30 1929.10.08
437 Bouwmeester, Hans m NED 2430 0 1929.09.16
438 Cobo Arteaga, Eldis m CUB 2425 +15 1929.09.05
439 Bertok, Mario m YUG 2430 -20 1929.09.02
440 Ozsvath, Andras HUN 2510 +160 1929.08.19
441 Petrosian, Tigran g URS 2640 0 1929.06.17
442 Kozma, Julius m CSR 2360 0 1929.06.01
443 Vladimirov, Boris T. m URS 2460 0 1929.05.17
444 Antoshin, Vladimir S. g URS 2510 -10 1929.05.14
445 Filip, Miroslav g CSR 2510 0 1928.10.27
446 Robatsch, Karl g AUT 2460 0 1928.10.14
447 Ek, Hans SWE 2310 0 1928.10.06
448 Benko, Pal C. g USA 2520 -30 1928.07.15
449 Jimenez, Eleazar m CUB 2410 0 1928.06.25
450 Schmid, Lothar g GER 2550 0 1928.05.10
451 Byrne, Robert E. g USA 2510 -10 1928.04.20
452 Giustolisi, Alberto m ITA 2270 0 1928.03.17
453 Dueckstein, Andreas m AUT 2380 0 1927.08.02
454 Donner, Jan-Hein g NED 2500 0 1927.07.06
455 Maric, Rudolf m YUG 2450 0 1927.05.13
456 Alster, Ladislav CSR 2270 1927.04.02
457 Damjanovic, Mato g YUG 2490 -10 1927.03.23
458 Prameshuber, Aleksander AUT 2420 0 1926.11.20
459 Suetin, Alexey S. g URS 2560 0 1926.11.16
460 Karaklajic, Nikola m YUG 2490 0 1926.02.24
461 Taimanov, Mark E. g URS 2600 -20 1926.02.07
462 Suer, Nevzat TUR 2260 0 1925.xx.xx
463 Unzicker, Wolfgang g GER 2545 +5 1925.06.26
464 Kholmov, Ratmir D. g URS 2550 0 1925.05.13
465 Moisieev, Oleg L. m URS 2450 0 1925.05.06
466 Belkadi, Ridha TUN 2300 0 1925.04.25
467 Yanofsky, Daniel A. g CAN 2460 0 1925.03.26
468 Geller, Efim P. g URS 2615 -15 1925.03.08
469 Hlousek, Zdenek CSR 2380 1924.08.21
470 Pachman, Ludek g CSR 2510 0 1924.05.11
471 Bronstein, David I. g URS 2590 0 1924.02.19
472 Barendregt, Johan m NED 2330 -10 1924.02.16
473 Van den Berg, Carel B. m NED 2410 -40 1924.02.12
474 Sarapu, Ortvin m NZL 2340 0 1924.01.22
475 Bilyap, Siracettin TUR 2280 -30 1923.11.17
476 Foguelman, Alberto m ARG 2350 0 1923.10.13
477 Janosevic, Dragoljub g YUG 2450 -10 1923.07.08
478 Beni, Alfred m AUT 2200 0 1923.06.03
479 Shamkovich, Leonid g URS 2520 0 1923.06.01
480 Estrin, Yakov B. URS 2400 +70 1923.04.21
481 Khasin, Abram m URS 2480 0 1923.02.15
482 Gligoric, Svetozar g YUG 2600 0 1923.02.02
483 Kozomara, Vladimir m YUG 2370 0 1922.11.01
