FIDE World Chess Championship cycle 1958-1960 |
[ Competition summary || European zonal 1 | European zonal 2 | European zonal 3 | Soviet zonal | US zonal | Canadian zonal | Central America zonal | South American zonal | Asian zonal || Interzonal || Candidates || WCh match | WCh rematch ]
European zonal 2 :: Wageningen 1957 |
<< [ Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th || Information ] >>
pos. | name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | pts | + | = | - |
⇑ 1. | GM Szabó, László | ![]() |
● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 10 | 7 | 0 |
⇑ 2. | IM Ólafsson, Fridrik | ![]() |
½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | 10 | 6 | 1 |
⇑ 3.-4. | GM Larsen, Bent | ![]() |
½ | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 10 | 5 | 2 |
⇑ 3.-4. | IM Donner, Jan | ![]() |
0 | ½ | 1 | ● | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 11 | 3 | 3 |
5. | IM Uhlmann, Wolfgang | ![]() |
0 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 6 | 2 |
6.-7. | GM Trifunović, Petar | ![]() |
½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 12 | 0 |
6.-7. | GM Ståhlberg, Gideon | ![]() |
½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | 2 |
8. | IM Teschner, Rudolf | ![]() |
0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 |
9. | GM Ivkov, Borislav | ![]() |
0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 |
10.-11. | Niephaus, Walter | ![]() |
½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 3 | 9 | 5 |
10.-11. | IM Troianescu, Octav | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 5 | 5 | 7 |
12.-13. | IM Kolarov, Atanas | ![]() |
½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 |
12.-13. | Alster, Ladislav | ![]() |
½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 |
14. | IM Dückstein, Andreas | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 4 | 5 | 8 |
15. | Clarke, Peter Hugh | ![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | 5½ | 3 | 5 | 9 |
16.-17. | Hanninen, Veikko | ![]() |
0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 3½ | 1 | 5 | 11 |
16.-17. | Orbaan, Constant | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | 3½ | 1 | 5 | 11 |
18. | Lindblom, Per | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ● | 2½ | 1 | 3 | 13 |
In a play-off match for remaining interzonal spot, Larsen beat Donner 3-1.
1st round — 27th October 1957 | |||||||||
Alster, Ladislav | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Clarke, Peter Hugh | |||||
IM Donner, Jan | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Orbaan, Constant | |||||
IM Dückstein, Andreas | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Kolarov, Atanas | |||||
Hanninen, Veikko | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Ólafsson, Fridrik | |||||
GM Ivkov, Borislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Trifunović, Petar | |||||
GM Ståhlberg, Gideon | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Larsen, Bent | |||||
GM Szabó, László | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Lindblom, Per | |||||
IM Teschner, Rudolf | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Niephaus, Walter | |||||
IM Uhlmann, Wolfgang | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Troianescu, Octav | |||||
1.-6. Szabó, Larsen, Donner, Uhlmann, Alster, Dückstein — 1; 7.-12. Ólafsson, Trifunović, Teschner, Ivkov, Niephaus, Hanninen — ½; 13.-18. Ståhlberg, Troianescu, Kolarov, Clarke, Orbaan, Lindblom — 0; |
2nd round — 28th October 1957 | |||||||||
Clarke, Peter Hugh | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Szabó, László | |||||
IM Kolarov, Atanas | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Hanninen, Veikko | |||||
GM Larsen, Bent | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Ivkov, Borislav | |||||
Lindblom, Per | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Dückstein, Andreas | |||||
Niephaus, Walter | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Ståhlberg, Gideon | |||||
IM Ólafsson, Fridrik | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Teschner, Rudolf | |||||
Orbaan, Constant | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Alster, Ladislav | |||||
IM Troianescu, Octav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Trifunović, Petar | |||||
IM Uhlmann, Wolfgang | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Donner, Jan | |||||
1.-4. Szabó, Uhlmann, Alster, Dückstein — 2; 5.-6. Ólafsson, Larsen — 1½; 7.-11. Donner, Trifunović, Ivkov, Niephaus, Hanninen — 1; 12.-15. Ståhlberg, Teschner, Troianescu, Kolarov — ½; 16.-18. Clarke, Orbaan, Lindblom — 0; |
3rd round — 30th October 1957 | |||||||||
Alster, Ladislav | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Uhlmann, Wolfgang | |||||
IM Donner, Jan | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Troianescu, Octav | |||||
IM Dückstein, Andreas | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Clarke, Peter Hugh | |||||
Hanninen, Veikko | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Lindblom, Per | |||||
GM Ivkov, Borislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Niephaus, Walter | |||||
GM Ståhlberg, Gideon | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Ólafsson, Fridrik | |||||
GM Szabó, László | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Orbaan, Constant | |||||
IM Teschner, Rudolf | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Kolarov, Atanas | |||||
GM Trifunović, Petar | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Larsen, Bent | |||||
1.-2. Szabó, Uhlmann — 3; 3.-7. Ólafsson, Larsen, Donner, Alster, Dückstein — 2; 8.-11. Trifunović, Ivkov, Niephaus, Hanninen — 1½; 12.-15. Ståhlberg, Teschner, Kolarov, Clarke — 1; 16.-17. Troianescu, Lindblom — ½; 18. Orbaan — 0; |
4th round — 2nd November 1957 | |||||||||
Clarke, Peter Hugh | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Hanninen, Veikko | |||||
IM Donner, Jan | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Alster, Ladislav | |||||
IM Kolarov, Atanas | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Ståhlberg, Gideon | |||||
Lindblom, Per | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Teschner, Rudolf | |||||
Niephaus, Walter | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Trifunović, Petar | |||||
IM Ólafsson, Fridrik | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
GM Ivkov, Borislav | |||||
Orbaan, Constant | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Dückstein, Andreas | |||||
IM Troianescu, Octav | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Larsen, Bent | |||||
IM Uhlmann, Wolfgang | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Szabó, László | |||||
1. Szabó — 4; 2.-5. Ólafsson, Larsen, Donner, Uhlmann — 3; 6.-7. Trifunović, Dückstein — 2½; 8.-10. Teschner, Alster, Hanninen — 2; 11.-15. Ståhlberg, Ivkov, Niephaus, Kolarov, Clarke — 1½; 16.-18. Troianescu, Orbaan, Lindblom — ½; |
5th round — 3rd November 1957 | |||||||||
Alster, Ladislav | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Troianescu, Octav | |||||
IM Dückstein, Andreas | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Uhlmann, Wolfgang | |||||
Hanninen, Veikko | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Orbaan, Constant | |||||
GM Ivkov, Borislav | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Kolarov, Atanas | |||||
GM Larsen, Bent | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Niephaus, Walter | |||||
GM Ståhlberg, Gideon | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Lindblom, Per | |||||
GM Szabó, László | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Donner, Jan | |||||
IM Teschner, Rudolf | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Clarke, Peter Hugh | |||||
GM Trifunović, Petar | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Ólafsson, Fridrik | |||||
1. Szabó — 5; 2. Larsen — 4; 3.-4. Ólafsson, Dückstein — 3½; 5.-7. Donner, Uhlmann, Trifunović — 3; 8.-11. Ståhlberg, Teschner, Kolarov, Hanninen — 2½; 12.-13. Alster, Clarke — 2; 14.-16. Ivkov, Niephaus, Troianescu — 1½; 17. Orbaan — 1; 18. Lindblom — ½; |
6th round — 5th November 1957 | |||||||||
Alster, Ladislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Szabó, László | |||||
Clarke, Peter Hugh | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Ståhlberg, Gideon | |||||
IM Donner, Jan | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Dückstein, Andreas | |||||
IM Kolarov, Atanas | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Trifunović, Petar | |||||
Lindblom, Per | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Ivkov, Borislav | |||||
IM Ólafsson, Fridrik | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Larsen, Bent | |||||
Orbaan, Constant | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Teschner, Rudolf | |||||
IM Troianescu, Octav | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Niephaus, Walter | |||||
IM Uhlmann, Wolfgang | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Hanninen, Veikko | |||||
1. Szabó — 5½; 2. Larsen — 5; 3.-4. Donner, Uhlmann — 4; 5.-9. Ólafsson, Trifunović, Ståhlberg, Teschner, Dückstein — 3½; 10. Kolarov — 3; 11.-14. Ivkov, Troianescu, Alster, Hanninen — 2½; 15. Clarke — 2; 16. Niephaus — 1½; 17. Orbaan — 1; 18. Lindblom — ½; |
7th round — 6th November 1957 | |||||||||
IM Dückstein, Andreas | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Alster, Ladislav | |||||
Hanninen, Veikko | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Donner, Jan | |||||
GM Ivkov, Borislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Clarke, Peter Hugh | |||||
GM Larsen, Bent | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Kolarov, Atanas | |||||
Niephaus, Walter | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Ólafsson, Fridrik | |||||
GM Ståhlberg, Gideon | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Orbaan, Constant | |||||
GM Szabó, László | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Troianescu, Octav | |||||
IM Teschner, Rudolf | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Uhlmann, Wolfgang | |||||
GM Trifunović, Petar | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Lindblom, Per | |||||
1. Szabó — 6½; 2. Larsen — 6; 3.-4. Donner, Uhlmann — 5; 5.-7. Ólafsson, Trifunović, Ståhlberg — 4½; 8. Dückstein — 4; 9. Teschner — 3½; 10.-12. Ivkov, Kolarov, Alster — 3; 13.-15. Troianescu, Clarke, Hanninen — 2½; 16. Niephaus — 1½; 17. Orbaan — 1; 18. Lindblom — ½; |
8th round — 9th November 1957 | |||||||||
Alster, Ladislav | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Hanninen, Veikko | |||||
Clarke, Peter Hugh | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Trifunović, Petar | |||||
IM Donner, Jan | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Teschner, Rudolf | |||||
IM Kolarov, Atanas | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Niephaus, Walter | |||||
Lindblom, Per | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Larsen, Bent | |||||
Orbaan, Constant | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Ivkov, Borislav | |||||
GM Szabó, László | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Dückstein, Andreas | |||||
IM Troianescu, Octav | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Ólafsson, Fridrik | |||||
IM Uhlmann, Wolfgang | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
GM Ståhlberg, Gideon | |||||
1. Szabó — 7½; 2. Larsen — 7; 3.-4. Donner, Uhlmann — 6; 5.-6. Ólafsson, Trifunović — 5½; 7. Ståhlberg — 4½; 8.-9. Ivkov, Dückstein — 4; 10.-12. Teschner, Kolarov, Hanninen — 3½; 13. Alster — 3; 14.-15. Troianescu, Clarke — 2½; 16. Niephaus — 2; 17. Orbaan — 1; 18. Lindblom — ½; |
9th round — 10th November 1957 | |||||||||
IM Dückstein, Andreas | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Troianescu, Octav | |||||
Hanninen, Veikko | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Szabó, László | |||||
GM Ivkov, Borislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Uhlmann, Wolfgang | |||||
GM Larsen, Bent | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Clarke, Peter Hugh | |||||
Niephaus, Walter | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Lindblom, Per | |||||
IM Ólafsson, Fridrik | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Kolarov, Atanas | |||||
GM Ståhlberg, Gideon | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Donner, Jan | |||||
IM Teschner, Rudolf | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Alster, Ladislav | |||||
GM Trifunović, Petar | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Orbaan, Constant | |||||
1. Szabó — 8½; 2. Larsen — 7; 3.-5. Ólafsson, Uhlmann, Trifunović — 6½; 6. Donner — 6; 7. Ståhlberg — 5½; 8. Ivkov — 4½; 9.-10. Teschner, Dückstein — 4; 11.-15. Troianescu, Kolarov, Alster, Clarke, Hanninen — 3½; 16. Niephaus — 2½; 17.-18. Orbaan, Lindblom — 1; |
10th round — 13th November 1957 | |||||||||
Alster, Ladislav | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Ståhlberg, Gideon | |||||
Clarke, Peter Hugh | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Niephaus, Walter | |||||
IM Donner, Jan | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
GM Ivkov, Borislav | |||||
IM Dückstein, Andreas | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Hanninen, Veikko | |||||
Lindblom, Per | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Ólafsson, Fridrik | |||||
Orbaan, Constant | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Larsen, Bent | |||||
GM Szabó, László | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Teschner, Rudolf | |||||
IM Troianescu, Octav | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Kolarov, Atanas | |||||
IM Uhlmann, Wolfgang | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Trifunović, Petar | |||||
1. Szabó — 9½; 2. Larsen — 8; 3. Ólafsson — 7½; 4.-6. Donner, Uhlmann, Trifunović — 7; 7. Ståhlberg — 6½; 8. Dückstein — 5; 9.-10. Ivkov, Troianescu — 4½; 11. Teschner — 4; 12.-16. Niephaus, Kolarov, Alster, Clarke, Hanninen — 3½; 17.-18. Orbaan, Lindblom — 1; |
11th round — 14th November 1957 | |||||||||
Hanninen, Veikko | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Troianescu, Octav | |||||
GM Ivkov, Borislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Alster, Ladislav | |||||
IM Kolarov, Atanas | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Lindblom, Per | |||||
GM Larsen, Bent | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Uhlmann, Wolfgang | |||||
Niephaus, Walter | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Orbaan, Constant | |||||
IM Ólafsson, Fridrik | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Clarke, Peter Hugh | |||||
GM Ståhlberg, Gideon | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Szabó, László | |||||
IM Teschner, Rudolf | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Dückstein, Andreas | |||||
GM Trifunović, Petar | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Donner, Jan | |||||
1. Szabó — 10; 2.-3. Ólafsson, Larsen — 8½; 4.-6. Donner, Uhlmann, Trifunović — 7½; 7. Ståhlberg — 7; 8. Troianescu — 5½; 9.-11. Teschner, Ivkov, Dückstein — 5; 12.-13. Niephaus, Kolarov — 4½; 14. Alster — 4; 15.-16. Clarke, Hanninen — 3½; 17.-18. Orbaan, Lindblom — 1; |
12th round — 16th November 1957 | |||||||||
Alster, Ladislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Trifunović, Petar | |||||
Clarke, Peter Hugh | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Kolarov, Atanas | |||||
IM Donner, Jan | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
GM Larsen, Bent | |||||
IM Dückstein, Andreas | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Ståhlberg, Gideon | |||||
Hanninen, Veikko | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Teschner, Rudolf | |||||
Orbaan, Constant | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Ólafsson, Fridrik | |||||
GM Szabó, László | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
GM Ivkov, Borislav | |||||
IM Troianescu, Octav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Lindblom, Per | |||||
IM Uhlmann, Wolfgang | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Niephaus, Walter | |||||
1. Szabó — 11; 2. Ólafsson — 9½; 3.-4. Larsen, Donner — 8½; 5.-7. Uhlmann, Trifunović, Ståhlberg — 8; 8.-9. Teschner, Troianescu — 6; 10.-13. Ivkov, Niephaus, Kolarov, Dückstein — 5; 14. Alster — 4½; 15. Clarke — 4; 16. Hanninen — 3½; 17. Lindblom — 1½; 18. Orbaan — 1; |
13th round — 17th November 1957 | |||||||||
GM Ivkov, Borislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Dückstein, Andreas | |||||
IM Kolarov, Atanas | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Orbaan, Constant | |||||
GM Larsen, Bent | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Alster, Ladislav | |||||
Lindblom, Per | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Clarke, Peter Hugh | |||||
Niephaus, Walter | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Donner, Jan | |||||
IM Ólafsson, Fridrik | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Uhlmann, Wolfgang | |||||
GM Ståhlberg, Gideon | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Hanninen, Veikko | |||||
IM Teschner, Rudolf | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Troianescu, Octav | |||||
GM Trifunović, Petar | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Szabó, László | |||||
1. Szabó — 11½; 2. Ólafsson — 10; 3. Larsen — 9½; 4.-5. Donner, Ståhlberg — 9; 6.-7. Uhlmann, Trifunović — 8½; 8. Teschner — 7; 9. Troianescu — 6; 10.-13. Ivkov, Niephaus, Kolarov, Dückstein — 5½; 14. Alster — 4½; 15. Clarke — 4; 16. Hanninen — 3½; 17. Lindblom — 2½; 18. Orbaan — 1½; |
14th round — 20th November 1957 | |||||||||
Alster, Ladislav | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Niephaus, Walter | |||||
IM Donner, Jan | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Ólafsson, Fridrik | |||||
IM Dückstein, Andreas | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Trifunović, Petar | |||||
Hanninen, Veikko | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Ivkov, Borislav | |||||
Orbaan, Constant | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Lindblom, Per | |||||
GM Szabó, László | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Larsen, Bent | |||||
IM Teschner, Rudolf | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Ståhlberg, Gideon | |||||
IM Troianescu, Octav | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Clarke, Peter Hugh | |||||
IM Uhlmann, Wolfgang | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Kolarov, Atanas | |||||
1. Szabó — 12; 2. Ólafsson — 10½; 3. Larsen — 10; 4.-5. Donner, Ståhlberg — 9½; 6.-7. Uhlmann, Trifunović — 9; 8. Teschner — 7½; 9. Ivkov — 6½; 10.-12. Troianescu, Kolarov, Dückstein — 6; 13.-14. Niephaus, Alster — 5½; 15. Clarke — 5; 16. Hanninen — 3½; 17.-18. Orbaan, Lindblom — 2½; |
15th round — 23rd November 1957 | |||||||||
Clarke, Peter Hugh | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Orbaan, Constant | |||||
GM Ivkov, Borislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Teschner, Rudolf | |||||
IM Kolarov, Atanas | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Donner, Jan | |||||
GM Larsen, Bent | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Dückstein, Andreas | |||||
Lindblom, Per | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Uhlmann, Wolfgang | |||||
Niephaus, Walter | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Szabó, László | |||||
IM Ólafsson, Fridrik | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Alster, Ladislav | |||||
GM Ståhlberg, Gideon | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Troianescu, Octav | |||||
GM Trifunović, Petar | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Hanninen, Veikko | |||||
1. Szabó — 12½; 2. Ólafsson — 11½; 3. Larsen — 11; 4. Donner — 10½; 5.-7. Uhlmann, Trifunović, Ståhlberg — 10; 8. Teschner — 8; 9. Ivkov — 7; 10. Troianescu — 6½; 11.-13. Niephaus, Kolarov, Dückstein — 6; 14.-15. Alster, Clarke — 5½; 16. Hanninen — 3½; 17. Orbaan — 3; 18. Lindblom — 2½; |
16th round — 24th November 1957 | |||||||||
Alster, Ladislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Kolarov, Atanas | |||||
IM Donner, Jan | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Lindblom, Per | |||||
IM Dückstein, Andreas | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Niephaus, Walter | |||||
Hanninen, Veikko | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
GM Larsen, Bent | |||||
GM Ivkov, Borislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Ståhlberg, Gideon | |||||
GM Szabó, László | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Ólafsson, Fridrik | |||||
IM Teschner, Rudolf | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Trifunović, Petar | |||||
IM Troianescu, Octav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Orbaan, Constant | |||||
IM Uhlmann, Wolfgang | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Clarke, Peter Hugh | |||||
1. Szabó — 13; 2.-3. Ólafsson, Larsen — 12; 4. Donner — 11½; 5. Uhlmann — 11; 6.-7. Trifunović, Ståhlberg — 10½; 8. Teschner — 8½; 9. Ivkov — 7½; 10. Troianescu — 7; 11.-13. Niephaus, Kolarov, Dückstein — 6½; 14. Alster — 6; 15. Clarke — 5½; 16.-17. Hanninen, Orbaan — 3½; 18. Lindblom — 2½; |
17th round — 26th November 1957 | |||||||||
Clarke, Peter Hugh | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Donner, Jan | |||||
GM Ivkov, Borislav | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Troianescu, Octav | |||||
IM Kolarov, Atanas | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Szabó, László | |||||
GM Larsen, Bent | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
IM Teschner, Rudolf | |||||
Lindblom, Per | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Alster, Ladislav | |||||
Niephaus, Walter | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Hanninen, Veikko | |||||
IM Ólafsson, Fridrik | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
IM Dückstein, Andreas | |||||
Orbaan, Constant | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
IM Uhlmann, Wolfgang | |||||
GM Trifunović, Petar | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
GM Ståhlberg, Gideon | |||||
1. Szabó — 13½; 2. Ólafsson — 13; 3.-4. Larsen, Donner — 12½; 5. Uhlmann — 12; 6.-7. Trifunović, Ståhlberg — 11; 8. Teschner — 9; 9. Ivkov — 8; 10.-11. Niephaus, Troianescu — 7½; 12.-13. Kolarov, Alster — 7; 14. Dückstein — 6½; 15. Clarke — 5½; 16.-17. Hanninen, Orbaan — 3½; 18. Lindblom — 2½; |
European zonal 2 | |
Dates: | 27th October - 27th November 1957 |
City: | Wageningen (Netherlands) |
Venue: | |
Organizers: | |
Chief Arbiter: | |
Players participating: | 18 (incl. 5 GMs, 7 IMs) |
Games played: | 153 |
Competition format: | Round Robin |
Tie-breaks: | none |
Time control: | |
Website: | http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1036987 |
Other websites: | http://tartajubow.blogspot.com/2018/08/larsen-at-wageningen-1957.html |
PGN game file: | wc1960-zonaleurope2.pgn |