25th Soviet Chess Championship :: Riga 1958 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th || Information ] >>
pos. | name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | pts | + | = | - |
⇑ 1. | Tal, Mikhail | ![]() |
● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + w/o | 12½ | 10 | 5 | 3 |
⇑ 2. | Petrosian, Tigran | ![]() |
½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + w/o | 12 | 6 | 12 | 0 |
⇑ 3. | Bronstein, David | ![]() |
½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ | 7 | 9 | 2 |
⇑ 4. | Averbakh, Yury | ![]() |
0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 11 | 6 | 10 | 2 |
5.-6. | Spassky, Boris | ![]() |
0 | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 7 | 7 | 4 |
5.-6. | Polugaevsky, Lev | ![]() |
½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + w/o | 10½ | 6 | 9 | 3 |
7.-8. | Geller, Efim | ![]() |
0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + w/o | 10 | 5 | 10 | 3 |
7.-8. | Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | + w/o | 10 | 6 | 8 | 4 |
9.-11. | Korchnoi, Viktor | ![]() |
1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ● | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + w/o | 9½ | 5 | 9 | 4 |
9.-11. | Boleslavsky, Isaak | ![]() |
1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9½ | 3 | 13 | 2 |
9.-11. | Krogius, Nikolai | ![]() |
½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | 5 | 9 | 4 |
12.-13. | Taimanov, Mark | ![]() |
0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + w/o | 9 | 6 | 6 | 6 |
12.-13. | Kotov, Alexander | ![]() |
0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + w/o | 9 | 5 | 8 | 5 |
14. | Suetin, Alexei | ![]() |
½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 |
15. | Gipslis, Aivars | ![]() |
0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | 3 | 9 | 6 |
16. | Bannik, Anatoly | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | + w/o | 7 | 4 | 6 | 8 |
17. | Furman, Semen | ![]() |
0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 0 | ½ | 6 | 2 | 8 | 8 |
18.-19. | Tolush, Alexander | ![]() |
0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 |
18.-19. | Borisenko, Georgy | ![]() |
- w/o | - w/o | 0 | 0 | 0 | - w/o | - w/o | - w/o | - w/o | ½ | ½ | - w/o | - w/o | 1 | ½ | - w/o | ½ | 1 | ● | 4 | 2 | 4 | 12 |
The championship was also Zonal 2 in the World Chess Championship 1958-1960 cycle.
Top four qualified to the Portoroz 1958 interzonal.
As a result of his last round loss to Tal from a superior position, Spassky missed the Candidates, and did not make it back in until 1965.
1st round | |||||||||
Geller, Efim | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Krogius, Nikolai | |||||
Borisenko, Georgy | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Furman, Semen | |||||
Bannik, Anatoly | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Averbakh, Yury | |||||
Polugaevsky, Lev | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Gipslis, Aivars | |||||
Petrosian, Tigran | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Suetin, Alexei | |||||
Tal, Mikhail | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tolush, Alexander | |||||
Korchnoi, Viktor | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Boleslavsky, Isaak | |||||
Kotov, Alexander | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Bronstein, David | |||||
Taimanov, Mark | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Spassky, Boris | |||||
Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
BYE | |||||||
1.-5. Tal, Petrosian, Averbakh, Geller, Boleslavsky — 1; 6.-13. Bronstein, Spassky, Polugaevsky, Taimanov, Kotov, Gipslis, Furman, Borisenko — ½; 14.-19. Gurgenidze, Korchnoi, Krogius, Suetin, Bannik, Tolush — 0; |
2nd round | |||||||||
Bronstein, David | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Tal, Mikhail | |||||
Averbakh, Yury | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Korchnoi, Viktor | |||||
Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Petrosian, Tigran | |||||
Gipslis, Aivars | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Geller, Efim | |||||
Boleslavsky, Isaak | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Kotov, Alexander | |||||
Suetin, Alexei | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Bannik, Anatoly | |||||
Tolush, Alexander | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Taimanov, Mark | |||||
Krogius, Nikolai | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Borisenko, Georgy | |||||
Spassky, Boris | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Polugaevsky, Lev | |||||
Furman, Semen | ![]() |
BYE | |||||||
1.-6. Tal, Petrosian, Averbakh, Spassky, Geller, Boleslavsky — 1½; 7.-11. Bronstein, Kotov, Gipslis, Tolush, Borisenko — 1; 12.-19. Polugaevsky, Gurgenidze, Korchnoi, Krogius, Taimanov, Suetin, Bannik, Furman — ½; |
3rd round | |||||||||
Kotov, Alexander | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Averbakh, Yury | |||||
Geller, Efim | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Spassky, Boris | |||||
Korchnoi, Viktor | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Suetin, Alexei | |||||
Furman, Semen | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Krogius, Nikolai | |||||
Tal, Mikhail | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Boleslavsky, Isaak | |||||
Taimanov, Mark | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Bronstein, David | |||||
Bannik, Anatoly | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Gurgenidze, Bukhuti | |||||
Borisenko, Georgy | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Gipslis, Aivars | |||||
Polugaevsky, Lev | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tolush, Alexander | |||||
Petrosian, Tigran | ![]() |
BYE | |||||||
1.-3. Averbakh, Geller, Boleslavsky — 2½; 4.-12. Tal, Petrosian, Bronstein, Spassky, Polugaevsky, Gurgenidze, Krogius, Gipslis, Borisenko — 1½; 13.-17. Korchnoi, Taimanov, Kotov, Suetin, Tolush — 1; 18.-19. Bannik, Furman — ½; |
4th round | |||||||||
Boleslavsky, Isaak | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Taimanov, Mark | |||||
Averbakh, Yury | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Tal, Mikhail | |||||
Gipslis, Aivars | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Furman, Semen | |||||
Spassky, Boris | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Borisenko, Georgy | |||||
Petrosian, Tigran | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Bannik, Anatoly | |||||
Suetin, Alexei | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Kotov, Alexander | |||||
Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Korchnoi, Viktor | |||||
Bronstein, David | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Polugaevsky, Lev | |||||
Tolush, Alexander | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Geller, Efim | |||||
Krogius, Nikolai | ![]() |
BYE | |||||||
1. Geller — 3½; 2. Boleslavsky — 3; 3.-7. Tal, Petrosian, Bronstein, Averbakh, Spassky — 2½; 8.-9. Korchnoi, Kotov — 2; 10.-16. Polugaevsky, Gurgenidze, Krogius, Taimanov, Gipslis, Furman, Borisenko — 1½; 17.-18. Suetin, Tolush — 1; 19. Bannik — ½; |
5th round | |||||||||
Geller, Efim | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Bronstein, David | |||||
Borisenko, Georgy | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tolush, Alexander | |||||
Taimanov, Mark | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Averbakh, Yury | |||||
Tal, Mikhail | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Suetin, Alexei | |||||
Kotov, Alexander | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Gurgenidze, Bukhuti | |||||
Furman, Semen | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Spassky, Boris | |||||
Krogius, Nikolai | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Gipslis, Aivars | |||||
Polugaevsky, Lev | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Boleslavsky, Isaak | |||||
Korchnoi, Viktor | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Petrosian, Tigran | |||||
Bannik, Anatoly | ![]() |
BYE | |||||||
1. Geller — 4; 2.-3. Spassky, Boleslavsky — 3½; 4.-6. Tal, Petrosian, Bronstein — 3; 7.-11. Averbakh, Korchnoi, Taimanov, Kotov, Borisenko — 2½; 12.-15. Polugaevsky, Gurgenidze, Krogius, Gipslis — 2; 16.-17. Suetin, Furman — 1½; 18. Tolush — 1; 19. Bannik — ½; |
6th round | |||||||||
Petrosian, Tigran | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Kotov, Alexander | |||||
Suetin, Alexei | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Taimanov, Mark | |||||
Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Tal, Mikhail | |||||
Boleslavsky, Isaak | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Geller, Efim | |||||
Averbakh, Yury | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Polugaevsky, Lev | |||||
Spassky, Boris | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Krogius, Nikolai | |||||
Bronstein, David | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Borisenko, Georgy | |||||
Bannik, Anatoly | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Korchnoi, Viktor | |||||
Tolush, Alexander | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Furman, Semen | |||||
Gipslis, Aivars | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Spassky, Geller — 4½; 3.-5. Tal, Bronstein, Boleslavsky — 4; 6.-7. Petrosian, Averbakh — 3½; 8. Kotov — 3; 9.-12. Korchnoi, Taimanov, Suetin, Borisenko — 2½; 13.-17. Polugaevsky, Gurgenidze, Krogius, Gipslis, Tolush — 2; 18.-19. Bannik, Furman — 1½; |
7th round | |||||||||
Gipslis, Aivars | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Spassky, Boris | |||||
Furman, Semen | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Bronstein, David | |||||
Kotov, Alexander | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Bannik, Anatoly | |||||
Taimanov, Mark | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Gurgenidze, Bukhuti | |||||
Tal, Mikhail | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Petrosian, Tigran | |||||
Krogius, Nikolai | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tolush, Alexander | |||||
Geller, Efim | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Averbakh, Yury | |||||
Borisenko, Georgy | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Boleslavsky, Isaak | |||||
Polugaevsky, Lev | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Suetin, Alexei | |||||
Korchnoi, Viktor | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Spassky, Geller — 5; 3.-5. Tal, Bronstein, Boleslavsky — 4½; 6.-8. Petrosian, Averbakh, Kotov — 4; 9.-12. Polugaevsky, Gurgenidze, Krogius, Borisenko — 3; 13.-16. Korchnoi, Taimanov, Suetin, Gipslis — 2½; 17.-18. Furman, Tolush — 2; 19. Bannik — 1½; |
8th round | |||||||||
Suetin, Alexei | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Geller, Efim | |||||
Bronstein, David | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Krogius, Nikolai | |||||
Tolush, Alexander | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Gipslis, Aivars | |||||
Boleslavsky, Isaak | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Furman, Semen | |||||
Korchnoi, Viktor | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Kotov, Alexander | |||||
Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Polugaevsky, Lev | |||||
Bannik, Anatoly | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tal, Mikhail | |||||
Petrosian, Tigran | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Taimanov, Mark | |||||
Averbakh, Yury | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Borisenko, Georgy | |||||
Spassky, Boris | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Bronstein, Geller — 5½; 3.-5. Averbakh, Spassky, Boleslavsky — 5; 6.-8. Tal, Petrosian, Kotov — 4½; 9.-11. Polugaevsky, Gurgenidze, Gipslis — 3½; 12.-16. Korchnoi, Krogius, Taimanov, Suetin, Borisenko — 3; 17.-18. Bannik, Furman — 2½; 19. Tolush — 2; |
9th round | |||||||||
Gipslis, Aivars | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Bronstein, David | |||||
Spassky, Boris | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tolush, Alexander | |||||
Borisenko, Georgy | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Suetin, Alexei | |||||
Taimanov, Mark | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Bannik, Anatoly | |||||
Tal, Mikhail | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Korchnoi, Viktor | |||||
Furman, Semen | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Averbakh, Yury | |||||
Krogius, Nikolai | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Boleslavsky, Isaak | |||||
Geller, Efim | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Gurgenidze, Bukhuti | |||||
Polugaevsky, Lev | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Petrosian, Tigran | |||||
Kotov, Alexander | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Spassky, Geller — 6; 3.-4. Bronstein, Averbakh — 5½; 5.-6. Petrosian, Boleslavsky — 5; 7.-9. Tal, Kotov, Gipslis — 4½; 10.-15. Polugaevsky, Gurgenidze, Korchnoi, Krogius, Taimanov, Borisenko — 4; 16.-17. Suetin, Furman — 3; 18. Bannik — 2½; 19. Tolush — 2; |
10th round | |||||||||
Bannik, Anatoly | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Polugaevsky, Lev | |||||
Suetin, Alexei | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Furman, Semen | |||||
Averbakh, Yury | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Krogius, Nikolai | |||||
Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
+ w/o - | ![]() |
Borisenko, Georgy | |||||
Bronstein, David | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Spassky, Boris | |||||
Boleslavsky, Isaak | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Gipslis, Aivars | |||||
Kotov, Alexander | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Tal, Mikhail | |||||
Petrosian, Tigran | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Geller, Efim | |||||
Korchnoi, Viktor | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Taimanov, Mark | |||||
Tolush, Alexander | ![]() |
BYE | |||||||
1. Spassky — 7; 2. Geller — 6½; 3. Averbakh — 6; 4.-7. Tal, Petrosian, Bronstein, Boleslavsky — 5½; 8.-10. Gurgenidze, Taimanov, Gipslis — 5; 11.-13. Polugaevsky, Krogius, Kotov — 4½; 14.-16. Korchnoi, Suetin, Borisenko — 4; 17.-18. Bannik, Furman — 3; 19. Tolush — 2; |
11th round | |||||||||
Gipslis, Aivars | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Averbakh, Yury | |||||
Borisenko, Georgy | ![]() |
- w/o + | ![]() |
Petrosian, Tigran | |||||
Taimanov, Mark | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Kotov, Alexander | |||||
Spassky, Boris | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Boleslavsky, Isaak | |||||
Tolush, Alexander | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Bronstein, David | |||||
Furman, Semen | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Gurgenidze, Bukhuti | |||||
Krogius, Nikolai | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Suetin, Alexei | |||||
Geller, Efim | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Bannik, Anatoly | |||||
Polugaevsky, Lev | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Korchnoi, Viktor | |||||
Tal, Mikhail | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Spassky, Geller — 7½; 3.-5. Petrosian, Bronstein, Averbakh — 6½; 6.-7. Boleslavsky, Taimanov — 6; 8.-10. Tal, Gurgenidze, Gipslis — 5½; 11.-12. Polugaevsky, Krogius — 5; 13.-15. Korchnoi, Kotov, Suetin — 4½; 16. Borisenko — 4; 17. Furman — 3½; 18. Bannik — 3; 19. Tolush — 2; |
12th round | |||||||||
Suetin, Alexei | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Gipslis, Aivars | |||||
Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Krogius, Nikolai | |||||
Tal, Mikhail | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Taimanov, Mark | |||||
Korchnoi, Viktor | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Geller, Efim | |||||
Bannik, Anatoly | ![]() |
+ w/o - | ![]() |
Borisenko, Georgy | |||||
Kotov, Alexander | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Polugaevsky, Lev | |||||
Petrosian, Tigran | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Furman, Semen | |||||
Boleslavsky, Isaak | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tolush, Alexander | |||||
Averbakh, Yury | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Spassky, Boris | |||||
Bronstein, David | ![]() |
BYE | |||||||
1. Spassky — 8; 2.-3. Petrosian, Geller — 7½; 4.-5. Averbakh, Boleslavsky — 7; 6.-7. Tal, Bronstein — 6½; 8.-10. Polugaevsky, Gurgenidze, Taimanov — 6; 11.-14. Korchnoi, Krogius, Suetin, Gipslis — 5½; 15. Kotov — 4½; 16.-17. Bannik, Borisenko — 4; 18. Furman — 3½; 19. Tolush — 2; |
13th round | |||||||||
Spassky, Boris | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Suetin, Alexei | |||||
Gipslis, Aivars | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Gurgenidze, Bukhuti | |||||
Bronstein, David | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Boleslavsky, Isaak | |||||
Tolush, Alexander | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Averbakh, Yury | |||||
Furman, Semen | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Bannik, Anatoly | |||||
Krogius, Nikolai | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Petrosian, Tigran | |||||
Geller, Efim | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Kotov, Alexander | |||||
Polugaevsky, Lev | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Tal, Mikhail | |||||
Borisenko, Georgy | ![]() |
- w/o + | ![]() |
Korchnoi, Viktor | |||||
Taimanov, Mark | ![]() |
BYE | |||||||
1. Spassky — 9; 2.-3. Petrosian, Geller — 8; 4.-5. Bronstein, Averbakh — 7½; 6.-8. Tal, Gurgenidze, Boleslavsky — 7; 9.-10. Polugaevsky, Korchnoi — 6½; 11.-12. Krogius, Taimanov — 6; 13.-14. Suetin, Gipslis — 5½; 15.-16. Kotov, Bannik — 5; 17. Borisenko — 4; 18. Furman — 3½; 19. Tolush — 2½; |
14th round | |||||||||
Averbakh, Yury | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Bronstein, David | |||||
Suetin, Alexei | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tolush, Alexander | |||||
Taimanov, Mark | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Polugaevsky, Lev | |||||
Tal, Mikhail | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Geller, Efim | |||||
Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Spassky, Boris | |||||
Korchnoi, Viktor | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Furman, Semen | |||||
Kotov, Alexander | ![]() |
+ w/o - | ![]() |
Borisenko, Georgy | |||||
Petrosian, Tigran | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Gipslis, Aivars | |||||
Bannik, Anatoly | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Krogius, Nikolai | |||||
Boleslavsky, Isaak | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Petrosian, Spassky — 9; 3.-7. Tal, Bronstein, Averbakh, Geller, Gurgenidze — 8; 8.-10. Polugaevsky, Korchnoi, Boleslavsky — 7; 11.-13. Krogius, Taimanov, Suetin — 6½; 14. Kotov — 6; 15.-16. Gipslis, Bannik — 5½; 17.-18. Furman, Borisenko — 4; 19. Tolush — 2½; |
15th round | |||||||||
Geller, Efim | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Taimanov, Mark | |||||
Spassky, Boris | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Petrosian, Tigran | |||||
Gipslis, Aivars | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Bannik, Anatoly | |||||
Borisenko, Georgy | ![]() |
- w/o + | ![]() |
Tal, Mikhail | |||||
Boleslavsky, Isaak | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Averbakh, Yury | |||||
Tolush, Alexander | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Gurgenidze, Bukhuti | |||||
Bronstein, David | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Suetin, Alexei | |||||
Krogius, Nikolai | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Korchnoi, Viktor | |||||
Furman, Semen | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Kotov, Alexander | |||||
Polugaevsky, Lev | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Petrosian, Spassky — 9½; 3.-5. Tal, Bronstein, Gurgenidze — 9; 6.-7. Averbakh, Geller — 8½; 8. Korchnoi — 8; 9. Boleslavsky — 7½; 10.-11. Polugaevsky, Taimanov — 7; 12.-15. Krogius, Kotov, Suetin, Gipslis — 6½; 16. Bannik — 5½; 17. Furman — 4½; 18. Borisenko — 4; 19. Tolush — 2½; |
16th round | |||||||||
Suetin, Alexei | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Boleslavsky, Isaak | |||||
Bannik, Anatoly | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Spassky, Boris | |||||
Taimanov, Mark | ![]() |
+ w/o - | ![]() |
Borisenko, Georgy | |||||
Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Bronstein, David | |||||
Tal, Mikhail | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Furman, Semen | |||||
Korchnoi, Viktor | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Gipslis, Aivars | |||||
Kotov, Alexander | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Krogius, Nikolai | |||||
Petrosian, Tigran | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tolush, Alexander | |||||
Polugaevsky, Lev | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Geller, Efim | |||||
Averbakh, Yury | ![]() |
BYE | |||||||
1. Petrosian — 10½; 2.-3. Tal, Spassky — 10; 4.-5. Bronstein, Gurgenidze — 9½; 6.-8. Averbakh, Geller, Korchnoi — 8½; 9.-11. Polugaevsky, Boleslavsky, Taimanov — 8; 12. Krogius — 7½; 13.-14. Suetin, Gipslis — 7; 15. Kotov — 6½; 16. Bannik — 6; 17. Furman — 4½; 18. Borisenko — 4; 19. Tolush — 2½; |
17th round | |||||||||
Spassky, Boris | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Korchnoi, Viktor | |||||
Averbakh, Yury | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Suetin, Alexei | |||||
Borisenko, Georgy | ![]() |
- w/o + | ![]() |
Polugaevsky, Lev | |||||
Gipslis, Aivars | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Kotov, Alexander | |||||
Tolush, Alexander | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Bannik, Anatoly | |||||
Bronstein, David | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Petrosian, Tigran | |||||
Boleslavsky, Isaak | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Gurgenidze, Bukhuti | |||||
Krogius, Nikolai | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Tal, Mikhail | |||||
Furman, Semen | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Taimanov, Mark | |||||
Geller, Efim | ![]() |
BYE | |||||||
1. Petrosian — 11; 2.-3. Tal, Spassky — 10½; 4.-5. Bronstein, Gurgenidze — 10; 6. Averbakh — 9½; 7.-8. Polugaevsky, Korchnoi — 9; 9.-10. Geller, Boleslavsky — 8½; 11.-12. Krogius, Taimanov — 8; 13. Gipslis — 7½; 14.-15. Kotov, Suetin — 7; 16. Bannik — 6½; 17. Furman — 5½; 18. Borisenko — 4; 19. Tolush — 3; |
18th round | |||||||||
Gurgenidze, Bukhuti | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Averbakh, Yury | |||||
Taimanov, Mark | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Krogius, Nikolai | |||||
Tal, Mikhail | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Gipslis, Aivars | |||||
Korchnoi, Viktor | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Tolush, Alexander | |||||
Kotov, Alexander | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Spassky, Boris | |||||
Bannik, Anatoly | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Bronstein, David | |||||
Petrosian, Tigran | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Boleslavsky, Isaak | |||||
Geller, Efim | ![]() |
+ w/o - | ![]() |
Borisenko, Georgy | |||||
Polugaevsky, Lev | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Furman, Semen | |||||
Suetin, Alexei | ![]() |
BYE | |||||||
1.-2. Tal, Petrosian — 11½; 3. Bronstein — 11; 4.-5. Averbakh, Spassky — 10½; 6.-7. Polugaevsky, Gurgenidze — 10; 8. Geller — 9½; 9.-11. Korchnoi, Boleslavsky, Krogius — 9; 12.-13. Taimanov, Kotov — 8; 14. Gipslis — 7½; 15. Suetin — 7; 16. Bannik — 6½; 17. Furman — 5½; 18.-19. Tolush, Borisenko — 4; |
19th round | |||||||||
Suetin, Alexei | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Gurgenidze, Bukhuti | |||||
Gipslis, Aivars | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Taimanov, Mark | |||||
Bronstein, David | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Korchnoi, Viktor | |||||
Spassky, Boris | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Tal, Mikhail | |||||
Boleslavsky, Isaak | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Bannik, Anatoly | |||||
Tolush, Alexander | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Kotov, Alexander | |||||
Averbakh, Yury | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Petrosian, Tigran | |||||
Furman, Semen | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Geller, Efim | |||||
Krogius, Nikolai | ![]() |
½ - ½ | ![]() |
Polugaevsky, Lev | |||||
Borisenko, Georgy | ![]() |
BYE | |||||||
