60th Polish Chess Championship :: Warszawa 2003 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th || Information ] >>
pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | pts | Berger | + | = | - |
1. | GM Markowski, Tomasz | 2587 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 62.00 | 8 | 5 | 0 | |
2. | GM Soćko, Bartosz | 2577 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 49.75 | 3 | 10 | 0 | |
3. | GM Krasenkow, Michał | 2609 | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 49.25 | 5 | 6 | 2 | |
4. | GM Macieja, Bartłomiej | 2634 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 48.75 | 5 | 6 | 2 | |
5. | IM Cyborowski, Łukasz | 2543 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7½ | 46.75 | 3 | 9 | 1 | |
6. | GM Mitoń, Kamil | 2545 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 42.25 | 4 | 6 | 3 | |
7. | GM Jaracz, Paweł | 2549 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 37.50 | 2 | 9 | 2 | |
8. | GM Grabarczyk, Mirosław | 2508 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5½ | 35.50 | 3 | 5 | 5 | |
9. | IM Bartel, Mateusz | 2443 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 33.00 | 3 | 5 | 5 | |
10.-11. | IM Urban, Klaudiusz | 2451 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 32.25 | 3 | 5 | 5 | |
10.-11. | GM Kempiński, Robert | 2553 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 5½ | 32.25 | 2 | 7 | 4 | |
12. | IM Staniszewski, Piotr | 2446 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 4½ | 28.50 | 2 | 5 | 6 | |
13. | IM Murdzia, Piotr | 2452 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | 4½ | 28.00 | 0 | 9 | 4 | |
14. | FM Jakubowski, Krzysztof | 2483 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | 4½ | 25.75 | 2 | 5 | 6 |
1st round — 22nd April 2003 | |||||||||
GM Grabarczyk, Mirosław | 2508 | 0 - 1 | 2483 | FM Jakubowski, Krzysztof | |||||
GM Mitoń, Kamil | 2545 | 1 - 0 | 2451 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
IM Cyborowski, Łukasz | 2543 | 0 - 1 | 2446 | IM Staniszewski, Piotr | |||||
GM Macieja, Bartłomiej | 2634 | ½ - ½ | 2549 | GM Jaracz, Paweł | |||||
GM Kempiński, Robert | 2553 | ½ - ½ | 2577 | GM Soćko, Bartosz | |||||
GM Krasenkow, Michał | 2609 | ½ - ½ | 2587 | GM Markowski, Tomasz | |||||
IM Murdzia, Piotr | 2452 | ½ - ½ | 2443 | IM Bartel, Mateusz | |||||
1.-3. Mitoń, Staniszewski, Jakubowski 1; 4.-11. Markowski, Soćko, Krasenkow, Macieja, Jaracz, Bartel, Kempiński, Murdzia ½; 12.-14. Cyborowski, Grabarczyk, Urban 0; |
2nd round — 23rd April 2003 | |||||||||
GM Markowski, Tomasz | 2587 | 1 - 0 | 2452 | IM Murdzia, Piotr | |||||
FM Jakubowski, Krzysztof | 2483 | ½ - ½ | 2443 | IM Bartel, Mateusz | |||||
GM Grabarczyk, Mirosław | 2508 | 1 - 0 | 2545 | GM Mitoń, Kamil | |||||
GM Soćko, Bartosz | 2577 | ½ - ½ | 2609 | GM Krasenkow, Michał | |||||
GM Jaracz, Paweł | 2549 | ½ - ½ | 2553 | GM Kempiński, Robert | |||||
IM Staniszewski, Piotr | 2446 | ½ - ½ | 2634 | GM Macieja, Bartłomiej | |||||
IM Urban, Klaudiusz | 2451 | ½ - ½ | 2543 | IM Cyborowski, Łukasz | |||||
1.-3. Markowski, Staniszewski, Jakubowski 1½; 4.-11. Soćko, Krasenkow, Macieja, Mitoń, Jaracz, Grabarczyk, Bartel, Kempiński 1; 12.-14. Cyborowski, Urban, Murdzia ½; |
3rd round — 24th April 2003 | |||||||||
GM Mitoń, Kamil | 2545 | ½ - ½ | 2483 | FM Jakubowski, Krzysztof | |||||
IM Cyborowski, Łukasz | 2543 | ½ - ½ | 2508 | GM Grabarczyk, Mirosław | |||||
GM Macieja, Bartłomiej | 2634 | 1 - 0 | 2451 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
GM Kempiński, Robert | 2553 | 1 - 0 | 2446 | IM Staniszewski, Piotr | |||||
GM Krasenkow, Michał | 2609 | 1 - 0 | 2549 | GM Jaracz, Paweł | |||||
IM Murdzia, Piotr | 2452 | ½ - ½ | 2577 | GM Soćko, Bartosz | |||||
IM Bartel, Mateusz | 2443 | 0 - 1 | 2587 | GM Markowski, Tomasz | |||||
1. Markowski 2½; 2.-5. Krasenkow, Macieja, Kempiński, Jakubowski 2; 6.-9. Soćko, Mitoń, Grabarczyk, Staniszewski 1½; 10.-13. Cyborowski, Jaracz, Bartel, Murdzia 1; 14. Urban ½; |
4th round — 25th April 2003 | |||||||||
FM Jakubowski, Krzysztof | 2483 | 0 - 1 | 2587 | GM Markowski, Tomasz | |||||
GM Soćko, Bartosz | 2577 | 1 - 0 | 2443 | IM Bartel, Mateusz | |||||
GM Jaracz, Paweł | 2549 | ½ - ½ | 2452 | IM Murdzia, Piotr | |||||
IM Staniszewski, Piotr | 2446 | 0 - 1 | 2609 | GM Krasenkow, Michał | |||||
IM Urban, Klaudiusz | 2451 | ½ - ½ | 2553 | GM Kempiński, Robert | |||||
GM Grabarczyk, Mirosław | 2508 | 0 - 1 | 2634 | GM Macieja, Bartłomiej | |||||
GM Mitoń, Kamil | 2545 | ½ - ½ | 2543 | IM Cyborowski, Łukasz | |||||
1. Markowski 3½; 2.-3. Krasenkow, Macieja 3; 4.-5. Soćko, Kempiński 2½; 6.-7. Mitoń, Jakubowski 2; 8.-12. Cyborowski, Jaracz, Grabarczyk, Staniszewski, Murdzia 1½; 13.-14. Bartel, Urban 1; |
5th round — 26th April 2003 | |||||||||
IM Cyborowski, Łukasz | 2543 | 1 - 0 | 2483 | FM Jakubowski, Krzysztof | |||||
GM Macieja, Bartłomiej | 2634 | 1 - 0 | 2545 | GM Mitoń, Kamil | |||||
GM Kempiński, Robert | 2553 | 1 - 0 | 2508 | GM Grabarczyk, Mirosław | |||||
GM Krasenkow, Michał | 2609 | 0 - 1 | 2451 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
IM Murdzia, Piotr | 2452 | ½ - ½ | 2446 | IM Staniszewski, Piotr | |||||
IM Bartel, Mateusz | 2443 | ½ - ½ | 2549 | GM Jaracz, Paweł | |||||
GM Markowski, Tomasz | 2587 | ½ - ½ | 2577 | GM Soćko, Bartosz | |||||
1.-2. Markowski, Macieja 4; 3. Kempiński 3½; 4.-5. Soćko, Krasenkow 3; 6. Cyborowski 2½; 7.-12. Mitoń, Jaracz, Urban, Staniszewski, Murdzia, Jakubowski 2; 13.-14. Grabarczyk, Bartel 1½; |
6th round — 27th April 2003 | |||||||||
FM Jakubowski, Krzysztof | 2483 | ½ - ½ | 2577 | GM Soćko, Bartosz | |||||
GM Jaracz, Paweł | 2549 | 0 - 1 | 2587 | GM Markowski, Tomasz | |||||
IM Staniszewski, Piotr | 2446 | ½ - ½ | 2443 | IM Bartel, Mateusz | |||||
IM Urban, Klaudiusz | 2451 | ½ - ½ | 2452 | IM Murdzia, Piotr | |||||
GM Grabarczyk, Mirosław | 2508 | ½ - ½ | 2609 | GM Krasenkow, Michał | |||||
GM Mitoń, Kamil | 2545 | 1 - 0 | 2553 | GM Kempiński, Robert | |||||
IM Cyborowski, Łukasz | 2543 | ½ - ½ | 2634 | GM Macieja, Bartłomiej | |||||
1. Markowski 5; 2. Macieja 4½; 3.-5. Soćko, Krasenkow, Kempiński 3½; 6.-7. Cyborowski, Mitoń 3; 8.-11. Urban, Staniszewski, Murdzia, Jakubowski 2½; 12.-14. Jaracz, Grabarczyk, Bartel 2; |
7th round — 28th April 2003 | |||||||||
GM Macieja, Bartłomiej | 2634 | 1 - 0 | 2483 | FM Jakubowski, Krzysztof | |||||
GM Kempiński, Robert | 2553 | ½ - ½ | 2543 | IM Cyborowski, Łukasz | |||||
GM Krasenkow, Michał | 2609 | 0 - 1 | 2545 | GM Mitoń, Kamil | |||||
IM Murdzia, Piotr | 2452 | ½ - ½ | 2508 | GM Grabarczyk, Mirosław | |||||
IM Bartel, Mateusz | 2443 | 1 - 0 | 2451 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
GM Markowski, Tomasz | 2587 | 1 - 0 | 2446 | IM Staniszewski, Piotr | |||||
GM Soćko, Bartosz | 2577 | ½ - ½ | 2549 | GM Jaracz, Paweł | |||||
1. Markowski 6; 2. Macieja 5½; 3.-5. Soćko, Mitoń, Kempiński 4; 6.-7. Krasenkow, Cyborowski 3½; 8.-9. Bartel, Murdzia 3; 10.-14. Jaracz, Grabarczyk, Urban, Staniszewski, Jakubowski 2½; |
8th round — 29th April 2003 | |||||||||
FM Jakubowski, Krzysztof | 2483 | 0 - 1 | 2549 | GM Jaracz, Paweł | |||||
IM Staniszewski, Piotr | 2446 | ½ - ½ | 2577 | GM Soćko, Bartosz | |||||
IM Urban, Klaudiusz | 2451 | 0 - 1 | 2587 | GM Markowski, Tomasz | |||||
GM Grabarczyk, Mirosław | 2508 | 1 - 0 | 2443 | IM Bartel, Mateusz | |||||
GM Mitoń, Kamil | 2545 | ½ - ½ | 2452 | IM Murdzia, Piotr | |||||
IM Cyborowski, Łukasz | 2543 | ½ - ½ | 2609 | GM Krasenkow, Michał | |||||
GM Macieja, Bartłomiej | 2634 | 1 - 0 | 2553 | GM Kempiński, Robert | |||||
1. Markowski 7; 2. Macieja 6½; 3.-4. Soćko, Mitoń 4½; 5.-7. Krasenkow, Cyborowski, Kempiński 4; 8.-10. Jaracz, Grabarczyk, Murdzia 3½; 11.-12. Bartel, Staniszewski 3; 13.-14. Urban, Jakubowski 2½; |
9th round — 30th April 2003 | |||||||||
GM Kempiński, Robert | 2553 | ½ - ½ | 2483 | FM Jakubowski, Krzysztof | |||||
GM Krasenkow, Michał | 2609 | 1 - 0 | 2634 | GM Macieja, Bartłomiej | |||||
IM Murdzia, Piotr | 2452 | 0 - 1 | 2543 | IM Cyborowski, Łukasz | |||||
IM Bartel, Mateusz | 2443 | 0 - 1 | 2545 | GM Mitoń, Kamil | |||||
GM Markowski, Tomasz | 2587 | ½ - ½ | 2508 | GM Grabarczyk, Mirosław | |||||
GM Soćko, Bartosz | 2577 | 1 - 0 | 2451 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
GM Jaracz, Paweł | 2549 | 1 - 0 | 2446 | IM Staniszewski, Piotr | |||||
1. Markowski 7½; 2. Macieja 6½; 3.-4. Soćko, Mitoń 5½; 5.-6. Krasenkow, Cyborowski 5; 7.-8. Jaracz, Kempiński 4½; 9. Grabarczyk 4; 10. Murdzia 3½; 11.-13. Bartel, Staniszewski, Jakubowski 3; 14. Urban 2½; |
10th round — 1st May 2003 | |||||||||
FM Jakubowski, Krzysztof | 2483 | 0 - 1 | 2446 | IM Staniszewski, Piotr | |||||
IM Urban, Klaudiusz | 2451 | ½ - ½ | 2549 | GM Jaracz, Paweł | |||||
GM Grabarczyk, Mirosław | 2508 | 0 - 1 | 2577 | GM Soćko, Bartosz | |||||
GM Mitoń, Kamil | 2545 | 0 - 1 | 2587 | GM Markowski, Tomasz | |||||
IM Cyborowski, Łukasz | 2543 | 1 - 0 | 2443 | IM Bartel, Mateusz | |||||
GM Macieja, Bartłomiej | 2634 | ½ - ½ | 2452 | IM Murdzia, Piotr | |||||
GM Kempiński, Robert | 2553 | ½ - ½ | 2609 | GM Krasenkow, Michał | |||||
1. Markowski 8½; 2. Macieja 7; 3. Soćko 6½; 4. Cyborowski 6; 5.-6. Krasenkow, Mitoń 5½; 7.-8. Jaracz, Kempiński 5; 9.-11. Grabarczyk, Staniszewski, Murdzia 4; 12.-14. Bartel, Urban, Jakubowski 3; |
11th round — 2nd May 2003 | |||||||||
GM Krasenkow, Michał | 2609 | 1 - 0 | 2483 | FM Jakubowski, Krzysztof | |||||
IM Murdzia, Piotr | 2452 | ½ - ½ | 2553 | GM Kempiński, Robert | |||||
IM Bartel, Mateusz | 2443 | 1 - 0 | 2634 | GM Macieja, Bartłomiej | |||||
GM Markowski, Tomasz | 2587 | ½ - ½ | 2543 | IM Cyborowski, Łukasz | |||||
GM Soćko, Bartosz | 2577 | ½ - ½ | 2545 | GM Mitoń, Kamil | |||||
GM Jaracz, Paweł | 2549 | ½ - ½ | 2508 | GM Grabarczyk, Mirosław | |||||
IM Staniszewski, Piotr | 2446 | 0 - 1 | 2451 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
1. Markowski 9; 2.-3. Soćko, Macieja 7; 4.-5. Krasenkow, Cyborowski 6½; 6. Mitoń 6; 7.-8. Jaracz, Kempiński 5½; 9.-10. Grabarczyk, Murdzia 4½; 11.-13. Bartel, Urban, Staniszewski 4; 14. Jakubowski 3; |
12th round — 3rd May 2003 | |||||||||
FM Jakubowski, Krzysztof | 2483 | ½ - ½ | 2451 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
GM Grabarczyk, Mirosław | 2508 | 1 - 0 | 2446 | IM Staniszewski, Piotr | |||||
GM Mitoń, Kamil | 2545 | ½ - ½ | 2549 | GM Jaracz, Paweł | |||||
IM Cyborowski, Łukasz | 2543 | ½ - ½ | 2577 | GM Soćko, Bartosz | |||||
GM Macieja, Bartłomiej | 2634 | ½ - ½ | 2587 | GM Markowski, Tomasz | |||||
GM Kempiński, Robert | 2553 | 0 - 1 | 2443 | IM Bartel, Mateusz | |||||
GM Krasenkow, Michał | 2609 | 1 - 0 | 2452 | IM Murdzia, Piotr | |||||
1. Markowski 9½; 2.-4. Soćko, Krasenkow, Macieja 7½; 5. Cyborowski 7; 6. Mitoń 6½; 7. Jaracz 6; 8.-9. Grabarczyk, Kempiński 5½; 10. Bartel 5; 11.-12. Urban, Murdzia 4½; 13. Staniszewski 4; 14. Jakubowski 3½; |
13th round — 4th May 2003 | |||||||||
IM Murdzia, Piotr | 2452 | 0 - 1 | 2483 | FM Jakubowski, Krzysztof | |||||
IM Bartel, Mateusz | 2443 | ½ - ½ | 2609 | GM Krasenkow, Michał | |||||
GM Markowski, Tomasz | 2587 | 1 - 0 | 2553 | GM Kempiński, Robert | |||||
GM Soćko, Bartosz | 2577 | ½ - ½ | 2634 | GM Macieja, Bartłomiej | |||||
GM Jaracz, Paweł | 2549 | ½ - ½ | 2543 | IM Cyborowski, Łukasz | |||||
IM Staniszewski, Piotr | 2446 | ½ - ½ | 2545 | GM Mitoń, Kamil | |||||
IM Urban, Klaudiusz | 2451 | 1 - 0 | 2508 | GM Grabarczyk, Mirosław | |||||
1. Markowski 10½; 2.-4. Soćko, Krasenkow, Macieja 8; 5. Cyborowski 7½; 6. Mitoń 7; 7. Jaracz 6½; 8.-11. Grabarczyk, Bartel, Urban, Kempiński 5½; 12.-14. Staniszewski, Murdzia, Jakubowski 4½; |
60th Polish Chess Championship | |
Dates: | 22nd April - 4th May 2003 |
City: | Warszawa (Poland) |
Venue: | |
Organizers: | |
Chief Arbiter: | Tomasz Delega |
Arbiters: | Paweł Suwarski |
Players participating: | 14 (incl. 8 GMs, 5 IMs, 1 FM) |
Games played: | 91 |
Competition format: | Round robin. |
Tie-breaks: | 1. Sonnerborn-Berger |
Time control: | |
PGN game file: | pol-2003.pgn |