42nd Polish Chess Championship :: Gdynia 1985 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th || Information ] >>
pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pts | Berger | + | = | - |
⇑ 1.-3. | IM Adamski, Jan | 2450 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | + w/o | ½ | 9 | 66.25 | 3 | 12 | 0 | |
⇑ 1.-3. | Staniszewski, Piotr | 2365 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 65.50 | 3 | 12 | 0 | |
⇑ 1.-3. | FM Nowak, Ignacy | 2395 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 65.25 | 4 | 10 | 1 | |
4. | IM Sygulski, Artur | 2445 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ | 62.50 | 2 | 13 | 0 | |
5. | Dejkało, Stefan | 2325 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 62.25 | 3 | 11 | 1 | |
6. | IM Bany, Jerzy | 2435 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 8½ | 61.75 | 4 | 9 | 2 | |
7. | Sygulski, Bogusław | 2270 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 52.50 | 4 | 7 | 4 | |
8. | IM Tomaszewski, Roman | 2405 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 | 54.00 | 2 | 10 | 3 | |
9. | IM Jaśnikowski, Zbigniew | 2405 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 53.00 | 0 | 14 | 1 | |
10. | Żołnierowicz, Krzysztof | 2270 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 52.00 | 3 | 8 | 4 | |
11.-12. | IM Pokojowczyk, Jerzy | 2405 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 51.75 | 3 | 8 | 4 | |
11.-12. | IM Pytel, Krzysztof | 2405 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 51.75 | 3 | 8 | 4 | |
13. | Kuczyński, Robert | 2415 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 7 | 50.00 | 3 | 8 | 4 | |
14. | Cichocki, Adam | 2250 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | 6½ | 47.75 | 4 | 5 | 6 | |
15. | IM Kojder, Konrad | 2370 | - w/o | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 6 | 44.00 | 0 | 12 | 3 | |
16. | IM Szymczak, Zbigniew | 2335 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 5½ | 41.25 | 0 | 11 | 4 |
Three players tied for first place and were set for 1985 Polish Chess Championship play-off.
1st round — 7th February 1985 | |||||||||
IM Adamski, Jan | 2450 | 1 - 0 | 2405 | IM Pokojowczyk, Jerzy | |||||
Cichocki, Adam | 2250 | ½ - ½ | 2335 | IM Szymczak, Zbigniew | |||||
IM Kojder, Konrad | 2370 | ½ - ½ | 2365 | Staniszewski, Piotr | |||||
Kuczyński, Robert | 2415 | 0 - 1 | 2270 | Sygulski, Bogusław | |||||
FM Nowak, Ignacy | 2395 | ½ - ½ | 2435 | IM Bany, Jerzy | |||||
IM Pytel, Krzysztof | 2405 | 0 - 1 | 2270 | Żołnierowicz, Krzysztof | |||||
IM Sygulski, Artur | 2445 | ½ - ½ | 2325 | Dejkało, Stefan | |||||
IM Tomaszewski, Roman | 2405 | ½ - ½ | 2405 | IM Jaśnikowski, Zbigniew | |||||
1.-3. Adamski, B.Sygulski, Żołnierowicz 1; 4.-13. Staniszewski, Nowak, A.Sygulski, Dejkało, Bany, Tomaszewski, Jaśnikowski, Cichocki, Kojder, Szymczak ½; 14.-16. Pokojowczyk, Pytel, Kuczyński 0; |
2nd round — 8th February 1985 | |||||||||
IM Bany, Jerzy | 2435 | 1 - 0 | 2405 | IM Pytel, Krzysztof | |||||
Dejkało, Stefan | 2325 | 1 - 0 | 2270 | Sygulski, Bogusław | |||||
IM Jaśnikowski, Zbigniew | 2435 | ½ - ½ | 2450 | IM Adamski, Jan | |||||
IM Pokojowczyk, Jerzy | 2405 | ½ - ½ | 2370 | IM Kojder, Konrad | |||||
Staniszewski, Piotr | 2365 | 1 - 0 | 2415 | Kuczyński, Robert | |||||
IM Sygulski, Artur | 2445 | ½ - ½ | 2395 | FM Nowak, Ignacy | |||||
IM Szymczak, Zbigniew | 2335 | ½ - ½ | 2405 | IM Tomaszewski, Roman | |||||
Żołnierowicz, Krzysztof | 2270 | 0 - 1 | 2250 | Cichocki, Adam | |||||
1.-5. Adamski, Staniszewski, Dejkało, Bany, Cichocki 1½; 6.-13. Nowak, A.Sygulski, B.Sygulski, Tomaszewski, Jaśnikowski, Żołnierowicz, Kojder, Szymczak 1; 14. Pokojowczyk ½; 15.-16. Pytel, Kuczyński 0; |
3rd round — 9th February 1985 | |||||||||
IM Adamski, Jan | 2450 | ½ - ½ | 2335 | IM Szymczak, Zbigniew | |||||
Cichocki, Adam | 2250 | 1 - 0 | 2435 | IM Bany, Jerzy | |||||
IM Kojder, Konrad | 2370 | ½ - ½ | 2405 | IM Jaśnikowski, Zbigniew | |||||
Kuczyński, Robert | 2415 | ½ - ½ | 2405 | IM Pokojowczyk, Jerzy | |||||
FM Nowak, Ignacy | 2395 | ½ - ½ | 2325 | Dejkało, Stefan | |||||
IM Pytel, Krzysztof | 2405 | ½ - ½ | 2445 | IM Sygulski, Artur | |||||
Sygulski, Bogusław | 2270 | 0 - 1 | 2365 | Staniszewski, Piotr | |||||
IM Tomaszewski, Roman | 2405 | 1 - 0 | 2270 | Żołnierowicz, Krzysztof | |||||
1.-2. Staniszewski, Cichocki 2½; 3.-5. Adamski, Dejkało, Tomaszewski 2; 6.-11. Nowak, A.Sygulski, Bany, Jaśnikowski, Kojder, Szymczak 1½; 12.-14. B.Sygulski, Żołnierowicz, Pokojowczyk 1; 15.-16. Pytel, Kuczyński ½; |
4th round — 10th February 1985 | |||||||||
IM Bany, Jerzy | 2435 | ½ - ½ | 2405 | IM Tomaszewski, Roman | |||||
Dejkało, Stefan | 2325 | ½ - ½ | 2365 | Staniszewski, Piotr | |||||
IM Jaśnikowski, Zbigniew | 2405 | ½ - ½ | 2415 | Kuczyński, Robert | |||||
FM Nowak, Ignacy | 2395 | ½ - ½ | 2405 | IM Pytel, Krzysztof | |||||
IM Pokojowczyk, Jerzy | 2405 | 0 - 1 | 2270 | Sygulski, Bogusław | |||||
IM Sygulski, Artur | 2445 | 1 - 0 | 2250 | Cichocki, Adam | |||||
IM Szymczak, Zbigniew | 2335 | ½ - ½ | 2370 | IM Kojder, Konrad | |||||
Żołnierowicz, Krzysztof | 2270 | ½ - ½ | 2450 | IM Adamski, Jan | |||||
1. Staniszewski 3; 2.-6. Adamski, A.Sygulski, Dejkało, Tomaszewski, Cichocki 2½; 7.-12. Nowak, Bany, B.Sygulski, Jaśnikowski, Kojder, Szymczak 2; 13. Żołnierowicz 1½; 14.-16. Pokojowczyk, Pytel, Kuczyński 1; |
5th round — 11th February 1985 | |||||||||
IM Adamski, Jan | 2450 | 1 - 0 | 2435 | IM Bany, Jerzy | |||||
Cichocki, Adam | 2250 | 0 - 1 | 2395 | FM Nowak, Ignacy | |||||
IM Kojder, Konrad | 2370 | ½ - ½ | 2270 | Żołnierowicz, Krzysztof | |||||
Kuczyński, Robert | 2415 | 1 - 0 | 2335 | IM Szymczak, Zbigniew | |||||
IM Pytel, Krzysztof | 2405 | ½ - ½ | 2325 | Dejkało, Stefan | |||||
Staniszewski, Piotr | 2365 | ½ - ½ | 2405 | IM Pokojowczyk, Jerzy | |||||
Sygulski, Bogusław | 2270 | ½ - ½ | 2405 | IM Jaśnikowski, Zbigniew | |||||
IM Tomaszewski, Roman | 2405 | ½ - ½ | 2445 | IM Sygulski, Artur | |||||
1.-2. Adamski, Staniszewski 3½; 3.-6. Nowak, A.Sygulski, Dejkało, Tomaszewski 3; 7.-10. B.Sygulski, Jaśnikowski, Cichocki, Kojder 2½; 11.-14. Bany, Żołnierowicz, Kuczyński, Szymczak 2; 15.-16. Pokojowczyk, Pytel 1½; |
6th round — 12th February 1985 | |||||||||
IM Bany, Jerzy | 2435 | 1 - 0 | 2370 | IM Kojder, Konrad | |||||
Dejkało, Stefan | 2325 | ½ - ½ | 2405 | IM Pokojowczyk, Jerzy | |||||
IM Jaśnikowski, Zbigniew | 2405 | ½ - ½ | 2365 | Staniszewski, Piotr | |||||
FM Nowak, Ignacy | 2395 | ½ - ½ | 2405 | IM Tomaszewski, Roman | |||||
IM Pytel, Krzysztof | 2405 | 0 - 1 | 2250 | Cichocki, Adam | |||||
IM Sygulski, Artur | 2445 | ½ - ½ | 2450 | IM Adamski, Jan | |||||
IM Szymczak, Zbigniew | 2335 | ½ - ½ | 2270 | Sygulski, Bogusław | |||||
Żołnierowicz, Krzysztof | 2270 | ½ - ½ | 2415 | Kuczyński, Robert | |||||
1.-2. Adamski, Staniszewski 4; 3.-7. Nowak, A.Sygulski, Dejkało, Tomaszewski, Cichocki 3½; 8.-10. Bany, B.Sygulski, Jaśnikowski 3; 11.-14. Żołnierowicz, Kuczyński, Kojder, Szymczak 2½; 15. Pokojowczyk 2; 16. Pytel 1½; |
7th round — 13th February 1985 | |||||||||
IM Adamski, Jan | 2450 | ½ - ½ | 2395 | FM Nowak, Ignacy | |||||
Cichocki, Adam | 2250 | 0 - 1 | 2325 | Dejkało, Stefan | |||||
IM Kojder, Konrad | 2370 | ½ - ½ | 2445 | IM Sygulski, Artur | |||||
Kuczyński, Robert | 2415 | ½ - ½ | 2435 | IM Bany, Jerzy | |||||
IM Pokojowczyk, Jerzy | 2405 | ½ - ½ | 2405 | IM Jaśnikowski, Zbigniew | |||||
Staniszewski, Piotr | 2365 | 1 - 0 | 2335 | IM Szymczak, Zbigniew | |||||
Sygulski, Bogusław | 2270 | 1 - 0 | 2270 | Żołnierowicz, Krzysztof | |||||
IM Tomaszewski, Roman | 2405 | 0 - 1 | 2405 | IM Pytel, Krzysztof | |||||
1. Staniszewski 5; 2.-3. Adamski, Dejkało 4½; 4.-6. Nowak, A.Sygulski, B.Sygulski 4; 7.-10. Bany, Tomaszewski, Jaśnikowski, Cichocki 3½; 11.-12. Kuczyński, Kojder 3; 13.-16. Żołnierowicz, Pokojowczyk, Pytel, Szymczak 2½; |
8th round — 14th February 1985 | |||||||||
IM Bany, Jerzy | 2435 | 1 - 0 | 2270 | Sygulski, Bogusław | |||||
Cichocki, Adam | 2250 | 1 - 0 | 2405 | IM Tomaszewski, Roman | |||||
Dejkało, Stefan | 2325 | ½ - ½ | 2405 | IM Jaśnikowski, Zbigniew | |||||
FM Nowak, Ignacy | 2395 | ½ - ½ | 2370 | IM Kojder, Konrad | |||||
IM Pytel, Krzysztof | 2405 | ½ - ½ | 2450 | IM Adamski, Jan | |||||
IM Sygulski, Artur | 2445 | 1 - 0 | 2415 | Kuczyński, Robert | |||||
IM Szymczak, Zbigniew | 2335 | ½ - ½ | 2405 | IM Pokojowczyk, Jerzy | |||||
Żołnierowicz, Krzysztof | 2270 | ½ - ½ | 2365 | Staniszewski, Piotr | |||||
1. Staniszewski 5½; 2.-4. Adamski, A.Sygulski, Dejkało 5; 5.-7. Nowak, Bany, Cichocki 4½; 8.-9. B.Sygulski, Jaśnikowski 4; 10.-11. Tomaszewski, Kojder 3½; 12.-16. Żołnierowicz, Pokojowczyk, Pytel, Kuczyński, Szymczak 3; |
9th round — 15th February 1985 | |||||||||
IM Adamski, Jan | 2450 | ½ - ½ | 2250 | Cichocki, Adam | |||||
IM Jaśnikowski, Zbigniew | 2405 | ½ - ½ | 2335 | IM Szymczak, Zbigniew | |||||
IM Kojder, Konrad | 2370 | ½ - ½ | 2405 | IM Pytel, Krzysztof | |||||
Kuczyński, Robert | 2415 | ½ - ½ | 2395 | FM Nowak, Ignacy | |||||
IM Pokojowczyk, Jerzy | 2405 | 0 - 1 | 2270 | Żołnierowicz, Krzysztof | |||||
Staniszewski, Piotr | 2365 | ½ - ½ | 2435 | IM Bany, Jerzy | |||||
IM Sygulski, Artur | 2445 | ½ - ½ | 2270 | Sygulski, Bogusław | |||||
IM Tomaszewski, Roman | 2405 | 1 - 0 | 2325 | Dejkało, Stefan | |||||
1. Staniszewski 6; 2.-3. Adamski, A.Sygulski 5½; 4.-7. Nowak, Dejkało, Bany, Cichocki 5; 8.-10. B.Sygulski, Tomaszewski, Jaśnikowski 4½; 11.-12. Żołnierowicz, Kojder 4; 13.-15. Pytel, Kuczyński, Szymczak 3½; 16. Pokojowczyk 3; |
10th round — 17th February 1985 | |||||||||
IM Bany, Jerzy | 2435 | 1 - 0 | 2405 | IM Pokojowczyk, Jerzy | |||||
Cichocki, Adam | 2250 | ½ - ½ | 2370 | IM Kojder, Konrad | |||||
Dejkało, Stefan | 2325 | ½ - ½ | 2335 | IM Szymczak, Zbigniew | |||||
FM Nowak, Ignacy | 2395 | 1 - 0 | 2270 | Sygulski, Bogusław | |||||
IM Pytel, Krzysztof | 2405 | 1 - 0 | 2415 | Kuczyński, Robert | |||||
IM Sygulski, Artur | 2445 | ½ - ½ | 2365 | Staniszewski, Piotr | |||||
IM Tomaszewski, Roman | 2405 | ½ - ½ | 2450 | IM Adamski, Jan | |||||
Żołnierowicz, Krzysztof | 2270 | 1 - 0 | 2405 | IM Jaśnikowski, Zbigniew | |||||
1. Staniszewski 6½; 2.-5. Adamski, Nowak, A.Sygulski, Bany 6; 6.-7. Dejkało, Cichocki 5½; 8.-9. Tomaszewski, Żołnierowicz 5; 10.-13. B.Sygulski, Jaśnikowski, Pytel, Kojder 4½; 14. Szymczak 4; 15. Kuczyński 3½; 16. Pokojowczyk 3; |
11th round — 18th February 1985 | |||||||||
IM Adamski, Jan | 2450 | ½ - ½ | 2325 | Dejkało, Stefan | |||||
IM Jaśnikowski, Zbigniew | 2405 | ½ - ½ | 2435 | IM Bany, Jerzy | |||||
IM Kojder, Konrad | 2370 | ½ - ½ | 2405 | IM Tomaszewski, Roman | |||||
Kuczyński, Robert | 2415 | 1 - 0 | 2250 | Cichocki, Adam | |||||
IM Pokojowczyk, Jerzy | 2405 | ½ - ½ | 2445 | IM Sygulski, Artur | |||||
Staniszewski, Piotr | 2365 | ½ - ½ | 2395 | FM Nowak, Ignacy | |||||
Sygulski, Bogusław | 2270 | ½ - ½ | 2405 | IM Pytel, Krzysztof | |||||
IM Szymczak, Zbigniew | 2335 | ½ - ½ | 2270 | Żołnierowicz, Krzysztof | |||||
1. Staniszewski 7; 2.-5. Adamski, Nowak, A.Sygulski, Bany 6½; 6. Dejkało 6; 7.-9. Tomaszewski, Żołnierowicz, Cichocki 5½; 10.-13. B.Sygulski, Jaśnikowski, Pytel, Kojder 5; 14.-15. Kuczyński, Szymczak 4½; 16. Pokojowczyk 3½; |
12th round — 19th February 1985 | |||||||||
IM Adamski, Jan | 2450 | + w/o - | 2370 | IM Kojder, Konrad | |||||
IM Bany, Jerzy | 2435 | ½ - ½ | 2335 | IM Szymczak, Zbigniew | |||||
Cichocki, Adam | 2250 | 0 - 1 | 2270 | Sygulski, Bogusław | |||||
Dejkało, Stefan | 2325 | ½ - ½ | 2270 | Żołnierowicz, Krzysztof | |||||
FM Nowak, Ignacy | 2395 | 0 - 1 | 2405 | IM Pokojowczyk, Jerzy | |||||
IM Pytel, Krzysztof | 2405 | ½ - ½ | 2365 | Staniszewski, Piotr | |||||
IM Sygulski, Artur | 2445 | ½ - ½ | 2435 | IM Jaśnikowski, Zbigniew | |||||
IM Tomaszewski, Roman | 2405 | 0 - 1 | 2415 | Kuczyński, Robert | |||||
1.-2. Adamski, Staniszewski 7½; 3.-4. A.Sygulski, Bany 7; 5.-6. Nowak, Dejkało 6½; 7.-8. B.Sygulski, Żołnierowicz 6; 9.-13. Tomaszewski, Jaśnikowski, Pytel, Kuczyński, Cichocki 5½; 14.-15. Kojder, Szymczak 5; 16. Pokojowczyk 4½; |
13th round — 20th February 1985 | |||||||||
IM Jaśnikowski, Zbigniew | 2435 | ½ - ½ | 2395 | FM Nowak, Ignacy | |||||
IM Kojder, Konrad | 2370 | 0 - 1 | 2325 | Dejkało, Stefan | |||||
Kuczyński, Robert | 2415 | ½ - ½ | 2450 | IM Adamski, Jan | |||||
IM Pokojowczyk, Jerzy | 2405 | 1 - 0 | 2405 | IM Pytel, Krzysztof | |||||
Staniszewski, Piotr | 2365 | ½ - ½ | 2250 | Cichocki, Adam | |||||
Sygulski, Bogusław | 2270 | ½ - ½ | 2405 | IM Tomaszewski, Roman | |||||
IM Szymczak, Zbigniew | 2335 | ½ - ½ | 2445 | IM Sygulski, Artur | |||||
Żołnierowicz, Krzysztof | 2270 | ½ - ½ | 2435 | IM Bany, Jerzy | |||||
1.-2. Adamski, Staniszewski 8; 3.-5. A.Sygulski, Dejkało, Bany 7½; 6. Nowak 7; 7.-8. B.Sygulski, Żołnierowicz 6½; 9.-12. Tomaszewski, Jaśnikowski, Kuczyński, Cichocki 6; 13.-15. Pokojowczyk, Pytel, Szymczak 5½; 16. Kojder 5; |
14th round — 21st February 1985 | |||||||||
IM Adamski, Jan | 2450 | ½ - ½ | 2270 | Sygulski, Bogusław | |||||
Cichocki, Adam | 2250 | 0 - 1 | 2405 | IM Pokojowczyk, Jerzy | |||||
Dejkało, Stefan | 2325 | ½ - ½ | 2435 | IM Bany, Jerzy | |||||
IM Kojder, Konrad | 2370 | ½ - ½ | 2415 | Kuczyński, Robert | |||||
FM Nowak, Ignacy | 2395 | 1 - 0 | 2335 | IM Szymczak, Zbigniew | |||||
IM Pytel, Krzysztof | 2435 | ½ - ½ | 2435 | IM Jaśnikowski, Zbigniew | |||||
IM Sygulski, Artur | 2445 | ½ - ½ | 2270 | Żołnierowicz, Krzysztof | |||||
IM Tomaszewski, Roman | 2405 | ½ - ½ | 2365 | Staniszewski, Piotr | |||||
1.-2. Adamski, Staniszewski 8½; 3.-6. Nowak, A.Sygulski, Dejkało, Bany 8; 7.-8. B.Sygulski, Żołnierowicz 7; 9.-12. Tomaszewski, Jaśnikowski, Pokojowczyk, Kuczyński 6½; 13.-14. Pytel, Cichocki 6; 15.-16. Kojder, Szymczak 5½; |
15th round — 22nd February 1985 | |||||||||
IM Bany, Jerzy | 2435 | ½ - ½ | 2445 | IM Sygulski, Artur | |||||
IM Jaśnikowski, Zbigniew | 2435 | ½ - ½ | 2250 | Cichocki, Adam | |||||
Kuczyński, Robert | 2415 | ½ - ½ | 2325 | Dejkało, Stefan | |||||
IM Pokojowczyk, Jerzy | 2405 | ½ - ½ | 2405 | IM Tomaszewski, Roman | |||||
Staniszewski, Piotr | 2365 | ½ - ½ | 2450 | IM Adamski, Jan | |||||
Sygulski, Bogusław | 2270 | ½ - ½ | 2370 | IM Kojder, Konrad | |||||
IM Szymczak, Zbigniew | 2335 | 0 - 1 | 2405 | IM Pytel, Krzysztof | |||||
Żołnierowicz, Krzysztof | 2270 | 0 - 1 | 2395 | FM Nowak, Ignacy | |||||
1.-3. Adamski, Staniszewski, Nowak 9; 4.-6. A.Sygulski, Dejkało, Bany 8½; 7. B.Sygulski 7½; 8.-13. Tomaszewski, Jaśnikowski, Żołnierowicz, Pokojowczyk, Pytel, Kuczyński 7; 14. Cichocki 6½; 15. Kojder 6; 16. Szymczak 5½; |
42nd Polish Chess Championship | |
Dates: | 6th - 23rd February 1985 |
City: | Gdynia (Poland) |
Venue: | Stocznia Gdyńska |
Organizers: | |
Chief Arbiter: | Piotr Sobolewski |
Players participating: | 16 (incl. 9 IMs, 1 FM) |
Games played: | 120 (1 game was forfeited) |
Competition format: | Round Robin |
Tie-breaks: | 1. Sonnerborn-Berger |
Time control: | |
PGN game file: | pol-1985.pgn |