10th Polish Chess Championship :: Katowice 1952 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st || Information ] >>
pos. | name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | pts | Berger | + | = | - |
⇑ 1.-2. | IM Makarczyk, Kazimierz | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + w/o | ½ | 16 | 157.00 | 12 | 8 | 1 | |
⇑ 1.-2. | Śliwa, Bogdan | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 152.00 | 14 | 4 | 3 | |
3. | Szymański, Aleksander | ½ | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 142.50 | 12 | 4 | 5 | |
4. | Szapiel, Henryk | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 134.50 | 10 | 8 | 3 | |
5. | Regedziński, Teodor | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 12½ | 124.75 | 7 | 11 | 3 | |
6. | Pytlakowski, Andrzej | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 12½ | 122.75 | 8 | 9 | 4 | |
7. | Balcarek, Wiktor | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12½ | 119.00 | 9 | 7 | 5 | |
8. | Ciejka, Tadeusz | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 114.75 | 7 | 11 | 3 | |
9. | Gadaliński, Jan | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 12 | 116.25 | 9 | 6 | 6 | |
10. | IM Plater, Kazimierz | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | 111.25 | 6 | 11 | 4 | |
11. | Grynfeld, Izaak | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 11 | 102.00 | 6 | 10 | 5 | |
12. | Tarnowski, Alfred | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ | 97.25 | 7 | 7 | 7 | |
13. | Gawlikowski, Stanisław | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 98.00 | 5 | 10 | 6 | |
14. | Błaszczak, Czesław | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + w/o | ½ | 10 | 89.25 | 5 | 10 | 6 | |
15. | Litmanowicz, Władysław | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 86.50 | 5 | 9 | 7 | |
16. | Woźniak, Kazimierz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | + w/o | 0 | 9 | 86.25 | 7 | 4 | 10 | |
17. | Szukszta, Janusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | + w/o | 1 | 8 | 65.50 | 6 | 4 | 11 | |
18. | Kwilecki, Andrzej | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | + w/o | 1 | 7½ | 67.75 | 4 | 7 | 10 | |
19. | Sowiński, Jerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | 0 | 7½ | 67.25 | 7 | 1 | 13 | |
20. | Dworzyński, Roman | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 5½ | 53.25 | 3 | 5 | 13 | |
21. | Bolesławski, Zbigniew | - w/o | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | - w/o | 0 | - w/o | - w/o | - w/o | 0 | ½ | ● | 1 | 5 | 46.75 | 3 | 4 | 14 | |
22. | Witkowski, Stefan | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 4 | 41.00 | 2 | 4 | 15 |
Two players tied for first place and were set for 1952 Polish Chess Championship play-off.
1st round — 5th October 1952 | |||||||||
Balcarek, Wiktor | 1 - 0 | Tarnowski, Alfred | |||||||
Ciejka, Tadeusz | 0 - 1 | IM Makarczyk, Kazimierz | |||||||
Gadaliński, Jan | 1 - 0 | Regedziński, Teodor | |||||||
Gawlikowski, Stanisław | 1 - 0 | Dworzyński, Roman | |||||||
Grynfeld, Izaak | 1 - 0 | Błaszczak, Czesław | |||||||
Kwilecki, Andrzej | 0 - 1 | Woźniak, Kazimierz | |||||||
Litmanowicz, Władysław | ½ - ½ | Szapiel, Henryk | |||||||
IM Plater, Kazimierz | 1 - 0 | Sowiński, Jerzy | |||||||
Śliwa, Bogdan | 1 - 0 | Bolesławski, Zbigniew | |||||||
Szymański, Aleksander | 1 - 0 | Szukszta, Janusz | |||||||
Witkowski, Stefan | 0 - 1 | Pytlakowski, Andrzej | |||||||
1.-10. Makarczyk, Śliwa, Szymański, Pytlakowski, Balcarek, Gadaliński, Plater, Grynfeld, Gawlikowski, Woźniak 1; 11.-12. Szapiel, Litmanowicz ½; 13.-22. Regedziński, Ciejka, Tarnowski, Błaszczak, Szukszta, Kwilecki, Sowiński, Dworzyński, Bolesławski, Witkowski 0; |
2nd round — 6th October 1952 | |||||||||
Błaszczak, Czesław | ½ - ½ | Ciejka, Tadeusz | |||||||
Bolesławski, Zbigniew | 0 - 1 | Szymański, Aleksander | |||||||
Kwilecki, Andrzej | 0 - 1 | Śliwa, Bogdan | |||||||
IM Makarczyk, Kazimierz | ½ - ½ | Witkowski, Stefan | |||||||
Pytlakowski, Andrzej | 0 - 1 | Gadaliński, Jan | |||||||
Regedziński, Teodor | ½ - ½ | Litmanowicz, Władysław | |||||||
Sowiński, Jerzy | 0 - 1 | Balcarek, Wiktor | |||||||
Szapiel, Henryk | 1 - 0 | IM Plater, Kazimierz | |||||||
Szukszta, Janusz | ½ - ½ | Grynfeld, Izaak | |||||||
Tarnowski, Alfred | ½ - ½ | Gawlikowski, Stanisław | |||||||
Woźniak, Kazimierz | 1 - 0 | Dworzyński, Roman | |||||||
1.-5. Śliwa, Szymański, Balcarek, Gadaliński, Woźniak 2; 6.-9. Makarczyk, Szapiel, Grynfeld, Gawlikowski 1½; 10.-12. Pytlakowski, Plater, Litmanowicz 1; 13.-18. Regedziński, Ciejka, Tarnowski, Błaszczak, Szukszta, Witkowski ½; 19.-22. Kwilecki, Sowiński, Dworzyński, Bolesławski 0; |
3rd round — 7th October 1952 | |||||||||
Balcarek, Wiktor | 0 - 1 | Szapiel, Henryk | |||||||
Ciejka, Tadeusz | 1 - 0 | Szukszta, Janusz | |||||||
Dworzyński, Roman | 1 - 0 | Tarnowski, Alfred | |||||||
Gadaliński, Jan | ½ - ½ | IM Makarczyk, Kazimierz | |||||||
Gawlikowski, Stanisław | 0 - 1 | Sowiński, Jerzy | |||||||
Grynfeld, Izaak | ½ - ½ | Bolesławski, Zbigniew | |||||||
Litmanowicz, Władysław | ½ - ½ | Pytlakowski, Andrzej | |||||||
IM Plater, Kazimierz | ½ - ½ | Regedziński, Teodor | |||||||
Śliwa, Bogdan | 1 - 0 | Woźniak, Kazimierz | |||||||
Szymański, Aleksander | 0 - 1 | Kwilecki, Andrzej | |||||||
Witkowski, Stefan | ½ - ½ | Błaszczak, Czesław | |||||||
1. Śliwa 3; 2.-3. Szapiel, Gadaliński 2½; 4.-8. Makarczyk, Szymański, Balcarek, Grynfeld, Woźniak 2; 9.-13. Pytlakowski, Ciejka, Plater, Gawlikowski, Litmanowicz 1½; 14.-19. Regedziński, Błaszczak, Kwilecki, Sowiński, Dworzyński, Witkowski 1; 20.-22. Tarnowski, Szukszta, Bolesławski ½; |
4th round — 9th October 1952 | |||||||||
Błaszczak, Czesław | ½ - ½ | Gadaliński, Jan | |||||||
Bolesławski, Zbigniew | 0 - 1 | Ciejka, Tadeusz | |||||||
Kwilecki, Andrzej | 0 - 1 | Grynfeld, Izaak | |||||||
IM Makarczyk, Kazimierz | 1 - 0 | Litmanowicz, Władysław | |||||||
Pytlakowski, Andrzej | 1 - 0 | IM Plater, Kazimierz | |||||||
Regedziński, Teodor | 1 - 0 | Balcarek, Wiktor | |||||||
Śliwa, Bogdan | 0 - 1 | Szymański, Aleksander | |||||||
Sowiński, Jerzy | 1 - 0 | Dworzyński, Roman | |||||||
Szapiel, Henryk | ½ - ½ | Gawlikowski, Stanisław | |||||||
Szukszta, Janusz | 1 - 0 | Witkowski, Stefan | |||||||
Woźniak, Kazimierz | 1 - 0 | Tarnowski, Alfred | |||||||
1.-7. Makarczyk, Śliwa, Szymański, Szapiel, Gadaliński, Grynfeld, Woźniak 3; 8.-9. Pytlakowski, Ciejka 2½; 10.-13. Regedziński, Balcarek, Gawlikowski, Sowiński 2; 14.-17. Plater, Błaszczak, Litmanowicz, Szukszta 1½; 18.-20. Kwilecki, Dworzyński, Witkowski 1; 21.-22. Tarnowski, Bolesławski ½; |
5th round — 10th October 1952 | |||||||||
Balcarek, Wiktor | 1 - 0 | Pytlakowski, Andrzej | |||||||
Ciejka, Tadeusz | ½ - ½ | Kwilecki, Andrzej | |||||||
Dworzyński, Roman | 1 - 0 | Szapiel, Henryk | |||||||
Gadaliński, Jan | 1 - 0 | Szukszta, Janusz | |||||||
Gawlikowski, Stanisław | 0 - 1 | Regedziński, Teodor | |||||||
Grynfeld, Izaak | ½ - ½ | Śliwa, Bogdan | |||||||
Litmanowicz, Władysław | 1 - 0 | Błaszczak, Czesław | |||||||
IM Plater, Kazimierz | ½ - ½ | IM Makarczyk, Kazimierz | |||||||
Szymański, Aleksander | 0 - 1 | Woźniak, Kazimierz | |||||||
Tarnowski, Alfred | 1 - 0 | Sowiński, Jerzy | |||||||
Witkowski, Stefan | 0 - 1 | Bolesławski, Zbigniew | |||||||
1.-2. Gadaliński, Woźniak 4; 3.-5. Makarczyk, Śliwa, Grynfeld 3½; 6.-10. Szymański, Szapiel, Regedziński, Balcarek, Ciejka 3; 11.-12. Pytlakowski, Litmanowicz 2½; 13.-16. Plater, Gawlikowski, Sowiński, Dworzyński 2; 17.-21. Tarnowski, Błaszczak, Szukszta, Kwilecki, Bolesławski 1½; 22. Witkowski 1; |
6th round — 11th October 1952 | |||||||||
Błaszczak, Czesław | ½ - ½ | IM Plater, Kazimierz | |||||||
Bolesławski, Zbigniew | 0 - 1 | Gadaliński, Jan | |||||||
Kwilecki, Andrzej | 1 - 0 | Witkowski, Stefan | |||||||
IM Makarczyk, Kazimierz | 1 - 0 | Balcarek, Wiktor | |||||||
Pytlakowski, Andrzej | ½ - ½ | Gawlikowski, Stanisław | |||||||
Regedziński, Teodor | ½ - ½ | Dworzyński, Roman | |||||||
Śliwa, Bogdan | 1 - 0 | Ciejka, Tadeusz | |||||||
Szapiel, Henryk | 1 - 0 | Tarnowski, Alfred | |||||||
Szukszta, Janusz | 1 - 0 | Litmanowicz, Władysław | |||||||
Szymański, Aleksander | 1 - 0 | Grynfeld, Izaak | |||||||
Woźniak, Kazimierz | 0 - 1 | Sowiński, Jerzy | |||||||
1. Gadaliński 5; 2.-3. Makarczyk, Śliwa 4½; 4.-6. Szymański, Szapiel, Woźniak 4; 7.-8. Regedziński, Grynfeld 3½; 9.-12. Pytlakowski, Balcarek, Ciejka, Sowiński 3; 13.-18. Plater, Gawlikowski, Litmanowicz, Szukszta, Kwilecki, Dworzyński 2½; 19. Błaszczak 2; 20.-21. Tarnowski, Bolesławski 1½; 22. Witkowski 1; |
7th round — 13th October 1952 | |||||||||
Balcarek, Wiktor | 1 - 0 | Błaszczak, Czesław | |||||||
Ciejka, Tadeusz | 1 - 0 | Szymański, Aleksander | |||||||
Dworzyński, Roman | ½ - ½ | Pytlakowski, Andrzej | |||||||
Gadaliński, Jan | 1 - 0 | Kwilecki, Andrzej | |||||||
Gawlikowski, Stanisław | ½ - ½ | IM Makarczyk, Kazimierz | |||||||
Grynfeld, Izaak | 1 - 0 | Woźniak, Kazimierz | |||||||
Litmanowicz, Władysław | 1 - 0 | Bolesławski, Zbigniew | |||||||
IM Plater, Kazimierz | ½ - ½ | Szukszta, Janusz | |||||||
Sowiński, Jerzy | 0 - 1 | Szapiel, Henryk | |||||||
Tarnowski, Alfred | ½ - ½ | Regedziński, Teodor | |||||||
Witkowski, Stefan | 0 - 1 | Śliwa, Bogdan | |||||||
1. Gadaliński 6; 2. Śliwa 5½; 3.-4. Makarczyk, Szapiel 5; 5. Grynfeld 4½; 6.-10. Szymański, Regedziński, Balcarek, Ciejka, Woźniak 4; 11.-12. Pytlakowski, Litmanowicz 3½; 13.-17. Plater, Gawlikowski, Szukszta, Sowiński, Dworzyński 3; 18. Kwilecki 2½; 19.-20. Tarnowski, Błaszczak 2; 21. Bolesławski 1½; 22. Witkowski 1; |
8th round — 14th October 1952 | |||||||||
Błaszczak, Czesław | ½ - ½ | Gawlikowski, Stanisław | |||||||
Bolesławski, Zbigniew | ½ - ½ | IM Plater, Kazimierz | |||||||
Grynfeld, Izaak | 0 - 1 | Ciejka, Tadeusz | |||||||
Kwilecki, Andrzej | ½ - ½ | Litmanowicz, Władysław | |||||||
IM Makarczyk, Kazimierz | 1 - 0 | Dworzyński, Roman | |||||||
Pytlakowski, Andrzej | ½ - ½ | Tarnowski, Alfred | |||||||
Regedziński, Teodor | 1 - 0 | Sowiński, Jerzy | |||||||
Śliwa, Bogdan | 1 - 0 | Gadaliński, Jan | |||||||
Szukszta, Janusz | 1 - 0 | Balcarek, Wiktor | |||||||
Szymański, Aleksander | 1 - 0 | Witkowski, Stefan | |||||||
Woźniak, Kazimierz | 0 - 1 | Szapiel, Henryk | |||||||
1. Śliwa 6½; 2.-4. Makarczyk, Szapiel, Gadaliński 6; 5.-7. Szymański, Regedziński, Ciejka 5; 8. Grynfeld 4½; 9.-13. Pytlakowski, Balcarek, Litmanowicz, Woźniak, Szukszta 4; 14.-15. Plater, Gawlikowski 3½; 16.-18. Kwilecki, Sowiński, Dworzyński 3; 19.-20. Tarnowski, Błaszczak 2½; 21. Bolesławski 2; 22. Witkowski 1; |
9th round — 15th October 1952 | |||||||||
Balcarek, Wiktor | ½ - ½ | Bolesławski, Zbigniew | |||||||
Ciejka, Tadeusz | ½ - ½ | Woźniak, Kazimierz | |||||||
Dworzyński, Roman | 0 - 1 | Błaszczak, Czesław | |||||||
Gadaliński, Jan | 0 - 1 | Szymański, Aleksander | |||||||
Gawlikowski, Stanisław | ½ - ½ | Szukszta, Janusz | |||||||
Litmanowicz, Władysław | 0 - 1 | Śliwa, Bogdan | |||||||
IM Plater, Kazimierz | 1 - 0 | Kwilecki, Andrzej | |||||||
Sowiński, Jerzy | 1 - 0 | Pytlakowski, Andrzej | |||||||
Szapiel, Henryk | ½ - ½ | Regedziński, Teodor | |||||||
Tarnowski, Alfred | 0 - 1 | IM Makarczyk, Kazimierz | |||||||
Witkowski, Stefan | ½ - ½ | Grynfeld, Izaak | |||||||
1. Śliwa 7½; 2. Makarczyk 7; 3. Szapiel 6½; 4.-5. Szymański, Gadaliński 6; 6.-7. Regedziński, Ciejka 5½; 8. Grynfeld 5; 9.-12. Balcarek, Plater, Woźniak, Szukszta 4½; 13.-16. Pytlakowski, Gawlikowski, Litmanowicz, Sowiński 4; 17. Błaszczak 3½; 18.-19. Kwilecki, Dworzyński 3; 20.-21. Tarnowski, Bolesławski 2½; 22. Witkowski 1½; |
10th round — 17th October 1952 | |||||||||
Błaszczak, Czesław | ½ - ½ | Tarnowski, Alfred | |||||||
Bolesławski, Zbigniew | 1 - 0 | Gawlikowski, Stanisław | |||||||
Ciejka, Tadeusz | 1 - 0 | Witkowski, Stefan | |||||||
Grynfeld, Izaak | 1 - 0 | Gadaliński, Jan | |||||||
Kwilecki, Andrzej | 0 - 1 | Balcarek, Wiktor | |||||||
IM Makarczyk, Kazimierz | 1 - 0 | Sowiński, Jerzy | |||||||
Pytlakowski, Andrzej | ½ - ½ | Szapiel, Henryk | |||||||
Śliwa, Bogdan | 0 - 1 | IM Plater, Kazimierz | |||||||
Szukszta, Janusz | 1 - 0 | Dworzyński, Roman | |||||||
Szymański, Aleksander | 1 - 0 | Litmanowicz, Władysław | |||||||
Woźniak, Kazimierz | 0 - 1 | Regedziński, Teodor | |||||||
1. Makarczyk 8; 2. Śliwa 7½; 3.-4. Szymański, Szapiel 7; 5.-6. Regedziński, Ciejka 6½; 7.-8. Gadaliński, Grynfeld 6; 9.-11. Balcarek, Plater, Szukszta 5½; 12.-13. Pytlakowski, Woźniak 4½; 14.-17. Gawlikowski, Błaszczak, Litmanowicz, Sowiński 4; 18. Bolesławski 3½; 19.-21. Tarnowski, Kwilecki, Dworzyński 3; 22. Witkowski 1½; |
11th round — 18th October 1952 | |||||||||
Balcarek, Wiktor | ½ - ½ | Śliwa, Bogdan | |||||||
Dworzyński, Roman | ½ - ½ | Bolesławski, Zbigniew | |||||||
Gadaliński, Jan | 1 - 0 | Ciejka, Tadeusz | |||||||
Gawlikowski, Stanisław | 1 - 0 | Kwilecki, Andrzej | |||||||
Litmanowicz, Władysław | ½ - ½ | Grynfeld, Izaak | |||||||
IM Plater, Kazimierz | ½ - ½ | Szymański, Aleksander | |||||||
Regedziński, Teodor | ½ - ½ | Pytlakowski, Andrzej | |||||||
Sowiński, Jerzy | 0 - 1 | Błaszczak, Czesław | |||||||
Szapiel, Henryk | 0 - 1 | IM Makarczyk, Kazimierz | |||||||
Tarnowski, Alfred | ½ - ½ | Szukszta, Janusz | |||||||
Witkowski, Stefan | 1 - 0 | Woźniak, Kazimierz | |||||||
1. Makarczyk 9; 2. Śliwa 8; 3. Szymański 7½; 4.-6. Szapiel, Regedziński, Gadaliński 7; 7.-8. Ciejka, Grynfeld 6½; 9.-11. Balcarek, Plater, Szukszta 6; 12.-14. Pytlakowski, Gawlikowski, Błaszczak 5; 15.-16. Litmanowicz, Woźniak 4½; 17.-18. Sowiński, Bolesławski 4; 19.-20. Tarnowski, Dworzyński 3½; 21. Kwilecki 3; 22. Witkowski 2½; |
12th round — 19th October 1952 | |||||||||
Błaszczak, Czesław | ½ - ½ | Szapiel, Henryk | |||||||
Bolesławski, Zbigniew | 0 - 1 | Tarnowski, Alfred | |||||||
Ciejka, Tadeusz | ½ - ½ | Litmanowicz, Władysław | |||||||
Grynfeld, Izaak | ½ - ½ | IM Plater, Kazimierz | |||||||
Kwilecki, Andrzej | ½ - ½ | Dworzyński, Roman | |||||||
IM Makarczyk, Kazimierz | ½ - ½ | Regedziński, Teodor | |||||||
Śliwa, Bogdan | 1 - 0 | Gawlikowski, Stanisław | |||||||
Szukszta, Janusz | 1 - 0 | Sowiński, Jerzy | |||||||
Szymański, Aleksander | ½ - ½ | Balcarek, Wiktor | |||||||
Witkowski, Stefan | ½ - ½ | Gadaliński, Jan | |||||||
Woźniak, Kazimierz | ½ - ½ | Pytlakowski, Andrzej | |||||||
1. Makarczyk 9½; 2. Śliwa 9; 3. Szymański 8; 4.-6. Szapiel, Regedziński, Gadaliński 7½; 7.-9. Ciejka, Grynfeld, Szukszta 7; 10.-11. Balcarek, Plater 6½; 12.-13. Pytlakowski, Błaszczak 5½; 14.-16. Gawlikowski, Litmanowicz, Woźniak 5; 17. Tarnowski 4½; 18.-20. Sowiński, Dworzyński, Bolesławski 4; 21. Kwilecki 3½; 22. Witkowski 3; |
13th round — 21st October 1952 | |||||||||
Balcarek, Wiktor | ½ - ½ | Grynfeld, Izaak | |||||||
Dworzyński, Roman | 0 - 1 | Śliwa, Bogdan | |||||||
Gadaliński, Jan | 1 - 0 | Woźniak, Kazimierz | |||||||
Gawlikowski, Stanisław | 1 - 0 | Szymański, Aleksander | |||||||
Kwilecki, Andrzej | 0 - 1 | Tarnowski, Alfred | |||||||
Litmanowicz, Władysław | 1 - 0 | Witkowski, Stefan | |||||||
IM Plater, Kazimierz | ½ - ½ | Ciejka, Tadeusz | |||||||
Pytlakowski, Andrzej | ½ - ½ | IM Makarczyk, Kazimierz | |||||||
Regedziński, Teodor | ½ - ½ | Błaszczak, Czesław | |||||||
Sowiński, Jerzy | 1 - 0 | Bolesławski, Zbigniew | |||||||
Szapiel, Henryk | 1 - 0 | Szukszta, Janusz | |||||||
1.-2. Makarczyk, Śliwa 10; 3.-4. Szapiel, Gadaliński 8½; 5.-6. Szymański, Regedziński 8; 7.-8. Ciejka, Grynfeld 7½; 9.-11. Balcarek, Plater, Szukszta 7; 12.-15. Pytlakowski, Gawlikowski, Błaszczak, Litmanowicz 6; 16. Tarnowski 5½; 17.-18. Woźniak, Sowiński 5; 19.-20. Dworzyński, Bolesławski 4; 21. Kwilecki 3½; 22. Witkowski 3; |
14th round — 22nd October 1952 | |||||||||
Błaszczak, Czesław | 0 - 1 | Pytlakowski, Andrzej | |||||||
Bolesławski, Zbigniew | 0 - 1 | Szapiel, Henryk | |||||||
Ciejka, Tadeusz | ½ - ½ | Balcarek, Wiktor | |||||||
Gadaliński, Jan | ½ - ½ | Litmanowicz, Władysław | |||||||
Grynfeld, Izaak | ½ - ½ | Gawlikowski, Stanisław | |||||||
Kwilecki, Andrzej | ½ - ½ | Sowiński, Jerzy | |||||||
Śliwa, Bogdan | 1 - 0 | Tarnowski, Alfred | |||||||
Szukszta, Janusz | 0 - 1 | Regedziński, Teodor | |||||||
Szymański, Aleksander | 1 - 0 | Dworzyński, Roman | |||||||
Witkowski, Stefan | 0 - 1 | IM Plater, Kazimierz | |||||||
Woźniak, Kazimierz | 0 - 1 | IM Makarczyk, Kazimierz | |||||||
1.-2. Makarczyk, Śliwa 11; 3. Szapiel 9½; 4.-6. Szymański, Regedziński, Gadaliński 9; 7.-9. Ciejka, Plater, Grynfeld 8; 10. Balcarek 7½; 11.-12. Pytlakowski, Szukszta 7; 13.-14. Gawlikowski, Litmanowicz 6½; 15. Błaszczak 6; 16.-17. Tarnowski, Sowiński 5½; 18. Woźniak 5; 19.-21. Kwilecki, Dworzyński, Bolesławski 4; 22. Witkowski 3; |
15th round — 23rd October 1952 | |||||||||
Balcarek, Wiktor | 1 - 0 | Witkowski, Stefan | |||||||
Dworzyński, Roman | 0 - 1 | Grynfeld, Izaak | |||||||
Gawlikowski, Stanisław | ½ - ½ | Ciejka, Tadeusz | |||||||
Litmanowicz, Władysław | 1 - 0 | Woźniak, Kazimierz | |||||||
IM Makarczyk, Kazimierz | 1 - 0 | Błaszczak, Czesław | |||||||
IM Plater, Kazimierz | 1 - 0 | Gadaliński, Jan | |||||||
Pytlakowski, Andrzej | 1 - 0 | Szukszta, Janusz | |||||||
Regedziński, Teodor | 0 - 1 | Bolesławski, Zbigniew | |||||||
Sowiński, Jerzy | 0 - 1 | Śliwa, Bogdan | |||||||
Szapiel, Henryk | 1 - 0 | Kwilecki, Andrzej | |||||||
Tarnowski, Alfred | 1 - 0 | Szymański, Aleksander | |||||||
1.-2. Makarczyk, Śliwa 12; 3. Szapiel 10½; 4.-8. Szymański, Regedziński, Gadaliński, Plater, Grynfeld 9; 9.-10. Balcarek, Ciejka 8½; 11. Pytlakowski 8; 12. Litmanowicz 7½; 13.-14. Gawlikowski, Szukszta 7; 15. Tarnowski 6½; 16. Błaszczak 6; 17. Sowiński 5½; 18.-19. Woźniak, Bolesławski 5; 20.-21. Kwilecki, Dworzyński 4; 22. Witkowski 3; |
16th round — 24th October 1952 | |||||||||
Bolesławski, Zbigniew | 0 - 1 | Pytlakowski, Andrzej | |||||||
Ciejka, Tadeusz | 1 - 0 | Dworzyński, Roman | |||||||
Gadaliński, Jan | ½ - ½ | Balcarek, Wiktor | |||||||
Grynfeld, Izaak | ½ - ½ | Tarnowski, Alfred | |||||||
Kwilecki, Andrzej | ½ - ½ | Regedziński, Teodor | |||||||
Litmanowicz, Władysław | ½ - ½ | IM Plater, Kazimierz | |||||||
Śliwa, Bogdan | ½ - ½ | Szapiel, Henryk | |||||||
Szukszta, Janusz | 0 - 1 | IM Makarczyk, Kazimierz | |||||||
Szymański, Aleksander | 1 - 0 | Sowiński, Jerzy | |||||||
Witkowski, Stefan | 0 - 1 | Gawlikowski, Stanisław | |||||||
Woźniak, Kazimierz | 0 - 1 | Błaszczak, Czesław | |||||||
Bolesławski, Zbigniew | Withdrew after this round. | ||||||||
1. Makarczyk 13; 2. Śliwa 12½; 3. Szapiel 11; 4. Szymański 10; 5.-9. Regedziński, Ciejka, Gadaliński, Plater, Grynfeld 9½; 10.-11. Pytlakowski, Balcarek 9; 12.-13. Gawlikowski, Litmanowicz 8; 14.-16. Tarnowski, Błaszczak, Szukszta 7; 17. Sowiński 5½; 18.-19. Woźniak, Bolesławski 5; 20. Kwilecki 4½; 21. Dworzyński 4; 22. Witkowski 3; |
17th round — 27th October 1952 | |||||||||
Balcarek, Wiktor | ½ - ½ | Litmanowicz, Władysław | |||||||
Błaszczak, Czesław | 1 - 0 | Szukszta, Janusz | |||||||
Dworzyński, Roman | 1 - 0 | Witkowski, Stefan | |||||||
Gawlikowski, Stanisław | 0 - 1 | Gadaliński, Jan | |||||||
IM Makarczyk, Kazimierz | + w/o - | Bolesławski, Zbigniew | |||||||
IM Plater, Kazimierz | ½ - ½ | Woźniak, Kazimierz | |||||||
Pytlakowski, Andrzej | 1 - 0 | Kwilecki, Andrzej | |||||||
Regedziński, Teodor | ½ - ½ | Śliwa, Bogdan | |||||||
Sowiński, Jerzy | 0 - 1 | Grynfeld, Izaak | |||||||
Szapiel, Henryk | 0 - 1 | Szymański, Aleksander | |||||||
