37th Women's Indian Premier National Chess Championship :: Bhubaneswar 2010/2011 |
<< [ Competition summary || Final Standings || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th || Information ] >>
pos. | name | seed | Elo | flag | pts | cBuch | cBuch2 | mBuch | games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
+ | = | - | ||||||||||||||||||||
⇑ 1. | WGM Soumya, Swaminathan | (4) | 2332 | ![]() |
8½ | 65.0 | 60.0 | 57.0 | 7 | 3 | 1 | 11 1 |
2 ½ |
4 1 |
7 0 |
5 1 |
6 1 |
3 ½ |
15 1 |
14 1 |
10 ½ |
8 1 |
2. | WGM Swathi, Ghate | (7) | 2302 | ![]() |
8 | 64.5 | 60.5 | 56.0 | 6 | 4 | 1 | 21 1 |
1 ½ |
9 1 |
3 ½ |
4 ½ |
20 1 |
7 1 |
6 ½ |
5 0 |
13 1 |
12 1 |
3. | WGM Gomes, Mary Ann | (6) | 2306 | ![]() |
8 | 64.5 | 60.0 | 56.0 | 5 | 6 | 0 | 19 1 |
20 1 |
5 ½ |
2 ½ |
7 1 |
4 ½ |
1 ½ |
14 1 |
6 ½ |
8 ½ |
10 1 |
4. | WGM Padmini, Rout | (3) | 2352 | ![]() |
7½ | 65.5 | 60.5 | 57.0 | 5 | 5 | 1 | 18 1 |
15 1 |
1 0 |
5 1 |
2 ½ |
3 ½ |
14 ½ |
7 1 |
8 ½ |
9 1 |
6 ½ |
5. | IM Tania, Sachdev | (1) | 2385 | ![]() |
7 | 66.5 | 61.5 | 58.0 | 6 | 2 | 3 | 16 1 |
9 1 |
3 ½ |
4 0 |
1 0 |
8 ½ |
20 1 |
11 1 |
2 1 |
6 0 |
7 1 |
6. | WGM Mohota, Nisha | (5) | 2325 | ![]() |
7 | 65.0 | 60.0 | 56.5 | 4 | 6 | 1 | 17 1 |
14 ½ |
8 ½ |
18 1 |
20 ½ |
1 0 |
9 1 |
2 ½ |
3 ½ |
5 1 |
4 ½ |
7. | Pratyusha, Bodda | (14) | 2086 | ![]() |
6 | 65.0 | 60.0 | 56.5 | 5 | 2 | 4 | 8 ½ |
16 1 |
14 1 |
1 1 |
3 0 |
15 1 |
2 0 |
4 0 |
10 ½ |
17 1 |
5 0 |
8. | IM Karavade, Eesha | (2) | 2369 | ![]() |
5½ | 64.5 | 60.5 | 56.0 | 2 | 7 | 2 | 7 ½ |
10 1 |
6 ½ |
20 0 |
11 ½ |
5 ½ |
21 ½ |
12 1 |
4 ½ |
3 ½ |
1 0 |
9. | WGM Kiran, Manisha Mohanty | (8) | 2230 | ![]() |
5½ | 58.5 | 54.5 | 50.5 | 4 | 3 | 4 | 22 1 |
5 0 |
2 0 |
12 ½ |
23 1 |
10 1 |
6 0 |
21 ½ |
15 1 |
4 0 |
17 ½ |
10. | WFM Bharathi, Ramaraj | (11) | 2111 | ![]() |
5½ | 58.5 | 54.5 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 13 1 |
8 0 |
21 ½ |
14 ½ |
18 1 |
9 0 |
11 ½ |
20 1 |
7 ½ |
1 ½ |
3 0 |
11. | Harini, Sankaran | (16) | 2063 | ![]() |
5½ | 54.5 | 50.5 | 46.0 | 3 | 5 | 3 | 1 0 |
23 1 |
15 1 |
21 ½ |
8 ½ |
14 0 |
10 ½ |
5 0 |
19 ½ |
22 1 |
13 ½ |
12. | Aparajita, Gochhikar | (22) | 1871 | ![]() |
5½ | 53.5 | 49.5 | 45.5 | 5 | 1 | 5 | 15 0 |
17 1 |
18 0 |
9 ½ |
13 0 |
24 1 |
22 1 |
8 0 |
16 1 |
14 1 |
2 0 |
13. | Arunima, Kalra | (23) | 1866 | ![]() |
5½ | 51.0 | 47.0 | 43.0 | 4 | 3 | 4 | 10 0 |
19 1 |
20 0 |
22 0 |
12 1 |
16 ½ |
17 ½ |
23 1 |
21 1 |
2 0 |
11 ½ |
14. | WFM Swati, Mohota | (12) | 2090 | ![]() |
5 | 62.5 | 58.5 | 54.0 | 3 | 4 | 4 | 24 1 |
6 ½ |
7 0 |
10 ½ |
22 1 |
11 1 |
4 ½ |
3 0 |
1 0 |
12 0 |
16 ½ |
15. | WFM Pujari, Rucha | (10) | 2114 | ![]() |
5 | 55.0 | 52.0 | 46.5 | 4 | 2 | 5 | 12 1 |
4 0 |
11 0 |
23 1 |
21 1 |
7 0 |
19 1 |
1 0 |
9 0 |
16 ½ |
24 ½ |
16. | Amrutha, Mokal | (13) | 2089 | ![]() |
5 | 52.5 | 48.5 | 45.5 | 3 | 4 | 4 | 5 0 |
7 0 |
22 0 |
24 1 |
17 ½ |
13 ½ |
18 1 |
19 1 |
12 0 |
15 ½ |
14 ½ |
17. | Akshaya, A. | (17) | 2022 | ![]() |
5 | 51.0 | 48.0 | 44.0 | 3 | 4 | 4 | 6 0 |
12 0 |
24 ½ |
19 0 |
16 ½ |
23 1 |
13 ½ |
18 1 |
20 1 |
7 0 |
9 ½ |
18. | Preethi, Rajkumar | (15) | 2073 | ![]() |
5 | 51.0 | 48.0 | 43.5 | 5 | 0 | 6 | 4 0 |
22 1 |
12 1 |
6 0 |
10 0 |
21 0 |
16 0 |
17 0 |
24 1 |
23 1 |
19 1 |
19. | Rathore, Sonakshi | (18) | 1971 | ![]() |
4½ | 50.0 | 47.0 | 42.0 | 4 | 1 | 6 | 3 0 |
13 0 |
23 0 |
17 1 |
24 1 |
22 1 |
15 0 |
16 0 |
11 ½ |
21 1 |
18 0 |
20. | WFM Saranya, J. | (9) | 2123 | ![]() |
4 | 58.5 | 55.5 | 50.5 | 3 | 2 | 6 | 23 1 |
3 0 |
13 1 |
8 1 |
6 ½ |
2 0 |
5 0 |
10 0 |
17 0 |
24 0 |
22 ½ |
21. | Sithalatchumi, A. | (19) | 1917 | ![]() |
4 | 53.0 | 50.0 | 45.0 | 2 | 4 | 5 | 2 0 |
24 1 |
10 ½ |
11 ½ |
15 0 |
18 1 |
8 ½ |
9 ½ |
13 0 |
19 0 |
23 0 |
22. | Shweta, Gole | (20) | 1906 | ![]() |
4 | 48.5 | 45.5 | 43.0 | 3 | 2 | 6 | 9 0 |
18 0 |
16 1 |
13 1 |
14 0 |
19 0 |
12 0 |
24 1 |
23 ½ |
11 0 |
20 ½ |
23. | Minki, Sinha | (21) | 1880 | ![]() |
3 | 48.0 | 44.0 | 42.5 | 2 | 2 | 7 | 20 0 |
11 0 |
19 1 |
15 0 |
9 0 |
17 0 |
24 ½ |
13 0 |
22 ½ |
18 0 |
21 1 |
24. | Nivedhitha, J. G. | (24) | 1819 | ![]() |
2½ | 47.0 | 43.0 | 41.5 | 1 | 3 | 7 | 14 0 |
21 0 |
17 ½ |
16 0 |
19 0 |
12 0 |
23 ½ |
22 0 |
18 0 |
20 1 |
15 ½ |
1st round — 25th December 2010 | |||||||||
Amrutha, Mokal | (13) | ![]() |
2089 | 0 - 1 | 2385 | ![]() |
(1) | IM Tania, Sachdev | |
IM Karavade, Eesha | (2) | ![]() |
2369 | ½ - ½ | 2086 | ![]() |
(14) | Pratyusha, Bodda | |
Preethi, Rajkumar | (15) | ![]() |
2073 | 0 - 1 | 2352 | ![]() |
(3) | WGM Padmini, Rout | |
WGM Soumya, Swaminathan | (4) | ![]() |
2332 | 1 - 0 | 2063 | ![]() |
(16) | Harini, Sankaran | |
Akshaya, A. | (17) | ![]() |
2022 | 0 - 1 | 2325 | ![]() |
(5) | WGM Mohota, Nisha | |
WGM Gomes, Mary Ann | (6) | ![]() |
2306 | 1 - 0 | 1971 | ![]() |
(18) | Rathore, Sonakshi | |
Sithalatchumi, A. | (19) | ![]() |
1917 | 0 - 1 | 2302 | ![]() |
(7) | WGM Swathi, Ghate | |
WGM Kiran, Manisha Mohanty | (8) | ![]() |
2230 | 1 - 0 | 1906 | ![]() |
(20) | Shweta, Gole | |
Minki, Sinha | (21) | ![]() |
1880 | 0 - 1 | 2123 | ![]() |
(9) | WFM Saranya, J. | |
WFM Pujari, Rucha | (10) | ![]() |
2114 | 1 - 0 | 1871 | ![]() |
(22) | Aparajita, Gochhikar | |
Arunima, Kalra | (23) | ![]() |
1866 | 0 - 1 | 2111 | ![]() |
(11) | WFM Bharathi, Ramaraj | |
WFM Swati, Mohota | (12) | ![]() |
2090 | 1 - 0 | 1819 | ![]() |
(24) | Nivedhitha, J. G. | |
1.-11. Soumya, Swathi, Gomes, Padmini, Tania, Mohota, Kiran, Bharathi, Swati, Pujari, Saranya — 1; 12.-13. Pratyusha, Karavade — ½; 14.-24. Harini, Aparajita, Arunima, Amrutha, Akshaya, Preethi, Rathore, Sithalatchumi, Shweta, Minki, Nivedhitha — 0; |
2nd round — 26th December 2010 | |||||||||
IM Tania, Sachdev | (1) | ![]() |
2385 | 1 - 0 | 2230 | ![]() |
(8) | WGM Kiran, Manisha Mohanty | |
WGM Padmini, Rout | (3) | ![]() |
2352 | 1 - 0 | 2114 | ![]() |
(10) | WFM Pujari, Rucha | |
WGM Swathi, Ghate | (7) | ![]() |
2302 | ½ - ½ | 2332 | ![]() |
(4) | WGM Soumya, Swaminathan | |
WGM Mohota, Nisha | (5) | ![]() |
2325 | ½ - ½ | 2090 | ![]() |
(12) | WFM Swati, Mohota | |
WFM Saranya, J. | (9) | ![]() |
2123 | 0 - 1 | 2306 | ![]() |
(6) | WGM Gomes, Mary Ann | |
WFM Bharathi, Ramaraj | (11) | ![]() |
2111 | 0 - 1 | 2369 | ![]() |
(2) | IM Karavade, Eesha | |
Pratyusha, Bodda | (14) | ![]() |
2086 | 1 - 0 | 2089 | ![]() |
(13) | Amrutha, Mokal | |
Shweta, Gole | (20) | ![]() |
1906 | 0 - 1 | 2073 | ![]() |
(15) | Preethi, Rajkumar | |
Harini, Sankaran | (16) | ![]() |
2063 | 1 - 0 | 1880 | ![]() |
(21) | Minki, Sinha | |
Aparajita, Gochhikar | (22) | ![]() |
1871 | 1 - 0 | 2022 | ![]() |
(17) | Akshaya, A. | |
Rathore, Sonakshi | (18) | ![]() |
1971 | 0 - 1 | 1866 | ![]() |
(23) | Arunima, Kalra | |
Nivedhitha, J. G. | (24) | ![]() |
1819 | 0 - 1 | 1917 | ![]() |
(19) | Sithalatchumi, A. | |
1.-3. Gomes, Padmini, Tania — 2; 4.-9. Soumya, Swathi, Mohota, Pratyusha, Karavade, Swati — 1½; 10.-18. Kiran, Bharathi, Harini, Aparajita, Arunima, Pujari, Preethi, Saranya, Sithalatchumi — 1; 19.-24. Amrutha, Akshaya, Rathore, Shweta, Minki, Nivedhitha — 0; |
3rd round — 27th December 2010 | |||||||||
WGM Gomes, Mary Ann | (6) | ![]() |
2306 | ½ - ½ | 2385 | ![]() |
(1) | IM Tania, Sachdev | |
WGM Soumya, Swaminathan | (4) | ![]() |
2332 | 1 - 0 | 2352 | ![]() |
(3) | WGM Padmini, Rout | |
IM Karavade, Eesha | (2) | ![]() |
2369 | ½ - ½ | 2325 | ![]() |
(5) | WGM Mohota, Nisha | |
WFM Swati, Mohota | (12) | ![]() |
2090 | 0 - 1 | 2086 | ![]() |
(14) | Pratyusha, Bodda | |
WGM Kiran, Manisha Mohanty | (8) | ![]() |
2230 | 0 - 1 | 2302 | ![]() |
(7) | WGM Swathi, Ghate | |
Arunima, Kalra | (23) | ![]() |
1866 | 0 - 1 | 2123 | ![]() |
(9) | WFM Saranya, J. | |
WFM Pujari, Rucha | (10) | ![]() |
2114 | 0 - 1 | 2063 | ![]() |
(16) | Harini, Sankaran | |
Sithalatchumi, A. | (19) | ![]() |
1917 | ½ - ½ | 2111 | ![]() |
(11) | WFM Bharathi, Ramaraj | |
Preethi, Rajkumar | (15) | ![]() |
2073 | 1 - 0 | 1871 | ![]() |
(22) | Aparajita, Gochhikar | |
Amrutha, Mokal | (13) | ![]() |
2089 | 0 - 1 | 1906 | ![]() |
(20) | Shweta, Gole | |
Akshaya, A. | (17) | ![]() |
2022 | ½ - ½ | 1819 | ![]() |
(24) | Nivedhitha, J. G. | |
Minki, Sinha | (21) | ![]() |
1880 | 1 - 0 | 1971 | ![]() |
(18) | Rathore, Sonakshi | |
1.-5. Soumya, Swathi, Gomes, Tania, Pratyusha — 2½; 6.-11. Padmini, Mohota, Karavade, Harini, Preethi, Saranya — 2; 12.-14. Bharathi, Swati, Sithalatchumi — 1½; 15.-20. Kiran, Aparajita, Arunima, Pujari, Shweta, Minki — 1; 21.-22. Akshaya, Nivedhitha — ½; 23.-24. Amrutha, Rathore — 0; |
4th round — 28th December 2010 | |||||||||
Pratyusha, Bodda | (14) | ![]() |
2086 | 1 - 0 | 2332 | ![]() |
(4) | WGM Soumya, Swaminathan | |
WGM Swathi, Ghate | (7) | ![]() |
2302 | ½ - ½ | 2306 | ![]() |
(6) | WGM Gomes, Mary Ann | |
IM Tania, Sachdev | (1) | ![]() |
2385 | 0 - 1 | 2352 | ![]() |
(3) | WGM Padmini, Rout | |
WFM Saranya, J. | (9) | ![]() |
2123 | 1 - 0 | 2369 | ![]() |
(2) | IM Karavade, Eesha | |
WGM Mohota, Nisha | (5) | ![]() |
2325 | 1 - 0 | 2073 | ![]() |
(15) | Preethi, Rajkumar | |
Harini, Sankaran | (16) | ![]() |
2063 | ½ - ½ | 1917 | ![]() |
(19) | Sithalatchumi, A. | |
WFM Bharathi, Ramaraj | (11) | ![]() |
2111 | ½ - ½ | 2090 | ![]() |
(12) | WFM Swati, Mohota | |
Aparajita, Gochhikar | (22) | ![]() |
1871 | ½ - ½ | 2230 | ![]() |
(8) | WGM Kiran, Manisha Mohanty | |
Minki, Sinha | (21) | ![]() |
1880 | 0 - 1 | 2114 | ![]() |
(10) | WFM Pujari, Rucha | |
Shweta, Gole | (20) | ![]() |
1906 | 1 - 0 | 1866 | ![]() |
(23) | Arunima, Kalra | |
Rathore, Sonakshi | (18) | ![]() |
1971 | 1 - 0 | 2022 | ![]() |
(17) | Akshaya, A. | |
Nivedhitha, J. G. | (24) | ![]() |
1819 | 0 - 1 | 2089 | ![]() |
(13) | Amrutha, Mokal | |
1. Pratyusha — 3½; 2.-6. Swathi, Gomes, Padmini, Mohota, Saranya — 3; 7.-9. Soumya, Tania, Harini — 2½; 10.-16. Karavade, Bharathi, Swati, Pujari, Preethi, Sithalatchumi, Shweta — 2; 17.-18. Kiran, Aparajita — 1½; 19.-22. Arunima, Amrutha, Rathore, Minki — 1; 23.-24. Akshaya, Nivedhitha — ½; |
5th round — 29th December 2010 | |||||||||
WGM Gomes, Mary Ann | (6) | ![]() |
2306 | 1 - 0 | 2086 | ![]() |
(14) | Pratyusha, Bodda | |
WGM Padmini, Rout | (3) | ![]() |
2352 | ½ - ½ | 2302 | ![]() |
(7) | WGM Swathi, Ghate | |
WFM Saranya, J. | (9) | ![]() |
2123 | ½ - ½ | 2325 | ![]() |
(5) | WGM Mohota, Nisha | |
WGM Soumya, Swaminathan | (4) | ![]() |
2332 | 1 - 0 | 2385 | ![]() |
(1) | IM Tania, Sachdev | |
IM Karavade, Eesha | (2) | ![]() |
2369 | ½ - ½ | 2063 | ![]() |
(16) | Harini, Sankaran | |
WFM Pujari, Rucha | (10) | ![]() |
2114 | 1 - 0 | 1917 | ![]() |
(19) | Sithalatchumi, A. | |
Preethi, Rajkumar | (15) | ![]() |
2073 | 0 - 1 | 2111 | ![]() |
(11) | WFM Bharathi, Ramaraj | |
WFM Swati, Mohota | (12) | ![]() |
2090 | 1 - 0 | 1906 | ![]() |
(20) | Shweta, Gole | |
WGM Kiran, Manisha Mohanty | (8) | ![]() |
2230 | 1 - 0 | 1880 | ![]() |
(21) | Minki, Sinha | |
Arunima, Kalra | (23) | ![]() |
1866 | 1 - 0 | 1871 | ![]() |
(22) | Aparajita, Gochhikar | |
Amrutha, Mokal | (13) | ![]() |
2089 | ½ - ½ | 2022 | ![]() |
(17) | Akshaya, A. | |
Nivedhitha, J. G. | (24) | ![]() |
1819 | 0 - 1 | 1971 | ![]() |
(18) | Rathore, Sonakshi | |
1. Gomes — 4; 2.-7. Soumya, Swathi, Padmini, Mohota, Pratyusha, Saranya — 3½; 8.-11. Bharathi, Harini, Swati, Pujari — 3; 12.-14. Tania, Karavade, Kiran — 2½; 15.-19. Arunima, Preethi, Rathore, Sithalatchumi, Shweta — 2; 20.-21. Aparajita, Amrutha — 1½; 22.-23. Akshaya, Minki — 1; 24. Nivedhitha — ½; |
6th round — 30th December 2010 | |||||||||
WGM Padmini, Rout | (3) | ![]() |
2352 | ½ - ½ | 2306 | ![]() |
(6) | WGM Gomes, Mary Ann | |
WGM Mohota, Nisha | (5) | ![]() |
2325 | 0 - 1 | 2332 | ![]() |
(4) | WGM Soumya, Swaminathan | |
WGM Swathi, Ghate | (7) | ![]() |
2302 | 1 - 0 | 2123 | ![]() |
(9) | WFM Saranya, J. | |
Pratyusha, Bodda | (14) | ![]() |
2086 | 1 - 0 | 2114 | ![]() |
(10) | WFM Pujari, Rucha | |
Harini, Sankaran | (16) | ![]() |
2063 | 0 - 1 | 2090 | ![]() |
(12) | WFM Swati, Mohota | |
WFM Bharathi, Ramaraj | (11) | ![]() |
2111 | 0 - 1 | 2230 | ![]() |
(8) | WGM Kiran, Manisha Mohanty | |
IM Tania, Sachdev | (1) | ![]() |
2385 | ½ - ½ | 2369 | ![]() |
(2) | IM Karavade, Eesha | |
Sithalatchumi, A. | (19) | ![]() |
1917 | 1 - 0 | 2073 | ![]() |
(15) | Preethi, Rajkumar | |
Rathore, Sonakshi | (18) | ![]() |
1971 | 1 - 0 | 1906 | ![]() |
(20) | Shweta, Gole | |
Amrutha, Mokal | (13) | ![]() |
2089 | ½ - ½ | 1866 | ![]() |
(23) | Arunima, Kalra | |
Aparajita, Gochhikar | (22) | ![]() |
1871 | 1 - 0 | 1819 | ![]() |
(24) | Nivedhitha, J. G. | |
Akshaya, A. | (17) | ![]() |
2022 | 1 - 0 | 1880 | ![]() |
(21) | Minki, Sinha | |
1.-4. Soumya, Swathi, Gomes, Pratyusha — 4½; 5.-6. Padmini, Swati — 4; 7.-9. Mohota, Kiran, Saranya — 3½; 10.-16. Tania, Karavade, Bharathi, Harini, Pujari, Rathore, Sithalatchumi — 3; 17.-18. Aparajita, Arunima — 2½; 19.-22. Amrutha, Akshaya, Preethi, Shweta — 2; 23. Minki — 1; 24. Nivedhitha — ½; |
7th round — 1st January 2011 | |||||||||
WGM Soumya, Swaminathan | (4) | ![]() |
2332 | ½ - ½ | 2306 | ![]() |
(6) | WGM Gomes, Mary Ann | |
Pratyusha, Bodda | (14) | ![]() |
2086 | 0 - 1 | 2302 | ![]() |
(7) | WGM Swathi, Ghate | |
WFM Swati, Mohota | (12) | ![]() |
2090 | ½ - ½ | 2352 | ![]() |
(3) | WGM Padmini, Rout | |
WGM Kiran, Manisha Mohanty | (8) | ![]() |
2230 | 0 - 1 | 2325 | ![]() |
(5) | WGM Mohota, Nisha | |
WFM Saranya, J. | (9) | ![]() |
2123 | 0 - 1 | 2385 | ![]() |
(1) | IM Tania, Sachdev | |
IM Karavade, Eesha | (2) | ![]() |
2369 | ½ - ½ | 1917 | ![]() |
(19) | Sithalatchumi, A. | |
WFM Pujari, Rucha | (10) | ![]() |
2114 | 1 - 0 | 1971 | ![]() |
(18) | Rathore, Sonakshi | |
Harini, Sankaran | (16) | ![]() |
2063 | ½ - ½ | 2111 | ![]() |
(11) | WFM Bharathi, Ramaraj | |
Shweta, Gole | (20) | ![]() |
1906 | 0 - 1 | 1871 | ![]() |
(22) | Aparajita, Gochhikar | |
Arunima, Kalra | (23) | ![]() |
1866 | ½ - ½ | 2022 | ![]() |
(17) | Akshaya, A. | |
Preethi, Rajkumar | (15) | ![]() |
2073 | 0 - 1 | 2089 | ![]() |
(13) | Amrutha, Mokal | |
Minki, Sinha | (21) | ![]() |
1880 | ½ - ½ | 1819 | ![]() |
(24) | Nivedhitha, J. G. | |
1. Swathi — 5½; 2.-3. Soumya, Gomes — 5; 4.-7. Padmini, Mohota, Pratyusha, Swati — 4½; 8.-9. Tania, Pujari — 4; 10.-16. Karavade, Kiran, Bharathi, Harini, Aparajita, Saranya, Sithalatchumi — 3½; 17.-19. Arunima, Amrutha, Rathore — 3; 20. Akshaya — 2½; 21.-22. Preethi, Shweta — 2; 23. Minki — 1½; 24. Nivedhitha — 1; |
8th round — 2nd January 2011 | |||||||||
WGM Swathi, Ghate | (7) | ![]() |
2302 | ½ - ½ | 2325 | ![]() |
(5) | WGM Mohota, Nisha | |
WGM Gomes, Mary Ann | (6) | ![]() |
2306 | 1 - 0 | 2090 | ![]() |
(12) | WFM Swati, Mohota | |
WFM Pujari, Rucha | (10) | ![]() |
2114 | 0 - 1 | 2332 | ![]() |
(4) | WGM Soumya, Swaminathan | |
WGM Padmini, Rout | (3) | ![]() |
2352 | 1 - 0 | 2086 | ![]() |
(14) | Pratyusha, Bodda | |
IM Tania, Sachdev | (1) | ![]() |
2385 | 1 - 0 | 2063 | ![]() |
(16) | Harini, Sankaran | |
Aparajita, Gochhikar | (22) | ![]() |
1871 | 0 - 1 | 2369 | ![]() |
(2) | IM Karavade, Eesha | |
Sithalatchumi, A. | (19) | ![]() |
1917 | ½ - ½ | 2230 | ![]() |
(8) | WGM Kiran, Manisha Mohanty | |
WFM Bharathi, Ramaraj | (11) | ![]() |
2111 | 1 - 0 | 2123 | ![]() |
(9) | WFM Saranya, J. | |
Rathore, Sonakshi | (18) | ![]() |
1971 | 0 - 1 | 2089 | ![]() |
(13) | Amrutha, Mokal | |
Minki, Sinha | (21) | ![]() |
1880 | 0 - 1 | 1866 | ![]() |
(23) | Arunima, Kalra | |
Akshaya, A. | (17) | ![]() |
2022 | 1 - 0 | 2073 | ![]() |
(15) | Preethi, Rajkumar | |
Nivedhitha, J. G. | (24) | ![]() |
1819 | 0 - 1 | 1906 | ![]() |
(20) | Shweta, Gole | |
1.-3. Soumya, Swathi, Gomes — 6; 4. Padmini — 5½; 5.-6. Tania, Mohota — 5; 7.-10. Pratyusha, Karavade, Bharathi, Swati — 4½; 11.-15. Kiran, Arunima, Pujari, Amrutha, Sithalatchumi — 4; 16.-19. Harini, Aparajita, Akshaya, Saranya — 3½; 20.-21. Rathore, Shweta — 3; 22. Preethi — 2; 23. Minki — 1½; 24. Nivedhitha — 1; |
9th round — 3rd January 2011 | |||||||||
WGM Mohota, Nisha | (5) | ![]() |
2325 | ½ - ½ | 2306 | ![]() |
(6) | WGM Gomes, Mary Ann | |
IM Tania, Sachdev | (1) | ![]() |
2385 | 1 - 0 | 2302 | ![]() |
(7) | WGM Swathi, Ghate | |
WGM Soumya, Swaminathan | (4) | ![]() |
2332 | 1 - 0 | 2090 | ![]() |
(12) | WFM Swati, Mohota | |
IM Karavade, Eesha | (2) | ![]() |
2369 | ½ - ½ | 2352 | ![]() |
(3) | WGM Padmini, Rout | |
Pratyusha, Bodda | (14) | ![]() |
2086 | ½ - ½ | 2111 | ![]() |
(11) | WFM Bharathi, Ramaraj | |
WGM Kiran, Manisha Mohanty | (8) | ![]() |
2230 | 1 - 0 | 2114 | ![]() |
(10) | WFM Pujari, Rucha | |
Arunima, Kalra | (23) | ![]() |
1866 | 1 - 0 | 1917 | ![]() |
(19) | Sithalatchumi, A. | |
Amrutha, Mokal | (13) | ![]() |
2089 | 0 - 1 | 1871 | ![]() |
(22) | Aparajita, Gochhikar | |
WFM Saranya, J. | (9) | ![]() |
2123 | 0 - 1 | 2022 | ![]() |
(17) | Akshaya, A. | |
Harini, Sankaran | (16) | ![]() |
2063 | ½ - ½ | 1971 | ![]() |
(18) | Rathore, Sonakshi | |
Shweta, Gole | (20) | ![]() |
1906 | ½ - ½ | 1880 | ![]() |
(21) | Minki, Sinha | |
Preethi, Rajkumar | (15) | ![]() |
2073 | 1 - 0 | 1819 | ![]() |
(24) | Nivedhitha, J. G. | |
1. Soumya — 7; 2. Gomes — 6½; 3.-5. Swathi, Padmini, Tania — 6; 6. Mohota — 5½; 7.-11. Pratyusha, Karavade, Kiran, Bharathi, Arunima — 5; 12.-14. Aparajita, Swati, Akshaya — 4½; 15.-18. Harini, Pujari, Amrutha, Sithalatchumi — 4; 19.-21. Rathore, Saranya, Shweta — 3½; 22. Preethi — 3; 23. Minki — 2; 24. Nivedhitha — 1; |
10th round — 4th January 2011 | |||||||||
WFM Bharathi, Ramaraj | (11) | ![]() |
2111 | ½ - ½ | 2332 | ![]() |
(4) | WGM Soumya, Swaminathan | |
WGM Gomes, Mary Ann | (6) | ![]() |
2306 | ½ - ½ | 2369 | ![]() |
(2) | IM Karavade, Eesha | |
WGM Mohota, Nisha | (5) | ![]() |
2325 | 1 - 0 | 2385 | ![]() |
(1) | IM Tania, Sachdev | |
WGM Padmini, Rout | (3) | ![]() |
2352 | 1 - 0 | 2230 | ![]() |
(8) | WGM Kiran, Manisha Mohanty | |
WGM Swathi, Ghate | (7) | ![]() |
2302 | 1 - 0 | 1866 | ![]() |
(23) | Arunima, Kalra | |
Akshaya, A. | (17) | ![]() |
2022 | 0 - 1 | 2086 | ![]() |
(14) | Pratyusha, Bodda | |
WFM Swati, Mohota | (12) | ![]() |
2090 | 0 - 1 | 1871 | ![]() |
(22) | Aparajita, Gochhikar | |
WFM Pujari, Rucha | (10) | ![]() |
2114 | ½ - ½ | 2089 | ![]() |
(13) | Amrutha, Mokal | |
Shweta, Gole | (20) | ![]() |
1906 | 0 - 1 | 2063 | ![]() |
(16) | Harini, Sankaran | |
Sithalatchumi, A. | (19) | ![]() |
1917 | 0 - 1 | 1971 | ![]() |
(18) | Rathore, Sonakshi | |
Nivedhitha, J. G. | (24) | ![]() |
1819 | 1 - 0 | 2123 | ![]() |
(9) | WFM Saranya, J. | |
Minki, Sinha | (21) | ![]() |
1880 | 0 - 1 | 2073 | ![]() |
(15) | Preethi, Rajkumar | |
1. Soumya — 7½; 2.-4. Swathi, Gomes, Padmini — 7; 5. Mohota — 6½; 6.-7. Tania, Pratyusha — 6; 8.-10. Karavade, Bharathi, Aparajita — 5½; 11.-13. Kiran, Harini, Arunima — 5; 14.-18. Swati, Pujari, Amrutha, Akshaya, Rathore — 4½; 19.-20. Preethi, Sithalatchumi — 4; 21.-22. Saranya, Shweta — 3½; 23.-24. Minki, Nivedhitha — 2; |
11th round — 5th January 2011 | |||||||||
WGM Soumya, Swaminathan | (4) | ![]() |
2332 | 1 - 0 | 2369 | ![]() |
(2) | IM Karavade, Eesha | |
WGM Padmini, Rout | (3) | ![]() |
2352 | ½ - ½ | 2325 | ![]() |
(5) | WGM Mohota, Nisha | |
WGM Gomes, Mary Ann | (6) | ![]() |
2306 | 1 - 0 | 2111 | ![]() |
(11) | WFM Bharathi, Ramaraj | |
Aparajita, Gochhikar | (22) | ![]() |
1871 | 0 - 1 | 2302 | ![]() |
(7) | WGM Swathi, Ghate | |
Pratyusha, Bodda | (14) | ![]() |
2086 | 0 - 1 | 2385 | ![]() |
(1) | IM Tania, Sachdev | |
Arunima, Kalra | (23) | ![]() |
1866 | ½ - ½ | 2063 | ![]() |
(16) | Harini, Sankaran | |
WGM Kiran, Manisha Mohanty | (8) | ![]() |
2230 | ½ - ½ | 2022 | ![]() |
(17) | Akshaya, A. | |
Amrutha, Mokal | (13) | ![]() |
2089 | ½ - ½ | 2090 | ![]() |
(12) | WFM Swati, Mohota | |
Rathore, Sonakshi | (18) | ![]() |
1971 | 0 - 1 | 2073 | ![]() |
(15) | Preethi, Rajkumar | |
Nivedhitha, J. G. | (24) | ![]() |
1819 | ½ - ½ | 2114 | ![]() |
(10) | WFM Pujari, Rucha | |
Sithalatchumi, A. | (19) | ![]() |
1917 | 0 - 1 | 1880 | ![]() |
(21) | Minki, Sinha | |
WFM Saranya, J. | (9) | ![]() |
2123 | ½ - ½ | 1906 | ![]() |
(20) | Shweta, Gole | |
